涨停客

北京时间

20250421大农业题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
300972 万辰集团 135.48 20.0% 2.69% 0.24% 3.67% 210.98亿 46.85% 135.48 218 0.03亿 20220329 1 国内领先的食用菌栽培企业;公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,现有福建漳州和江苏南京两大生产基地,拥有食用菌日产能达255吨
301533 威马农机 31.55 -0.41% 1.89% -1.1% 8.25% 8.97亿 12.99% 31.54 66 0.0亿 20250408 1 公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品
000911 广农糖业 7.36 3.66% 1.69% 0.14% 3.02% 29.46亿 53.21% 7.36 193 0.0亿 20220302 1 国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等优质供应商
002772 众兴菌业 7.92 2.86% 1.3% -0.26% 5.93% 30.9亿 36.21% 7.91 794 0.01亿 20250408 1 公司地处天水,为北方主要菌菇生产商
002258 利尔化学 10.18 -1.07% 1.17% -1.85% 8.0% 81.35亿 41.1% 10.18 1360 0.01亿 20211112 1 国内草铵膦、毕克草和毒莠定龙头(除草剂),毕克草和毒莠定原药产销量全国第一、全球第二,同时也是国内最大规模的草铵膦原药生产企业
301190 善水科技 21.5 0.0% 0.79% -2.33% 13.84% 15.28亿 7.51% 21.5 597 0.01亿 20250327 1 公司主要经营染料中间体、农药和医药中间体的研产销,农药和医药中间体包括2-氯吡啶等氯代吡啶系列产品
600257 大湖股份 4.81 0.21% 0.63% -1.04% 2.37% 23.15亿 24.53% 4.8 4342 0.02亿 20230707 1 1、公司大力发展冰鲜冷冻水产,研发多种便捷速食预制菜品; 2、全资子公司德山酒业拥有“德山德酱”“御品德山”“秘藏德山”“德山大曲”“滴水洞”涵盖酱香型、浓香型、兼香型三大香型五大系列产品线
600389 江山股份 15.39 1.32% 0.59% -0.86% 1.34% 66.28亿 34.82% 15.38 84 0.0亿 20220505 2 公司为国内草甘膦龙头之一,现有草甘膦产能7万吨;草甘膦今年以来涨价近200%
603086 先达股份 6.02 10.05% 0.55% -0.55% 3.79% 26.18亿 34.34% 6.02 135228 0.81亿 20250218 8 选择性除草剂细分行业龙头
002431 棕榈股份 1.92 0.0% 0.52% -1.04% 0.44% 34.81亿 44.61% 1.92 3413 0.01亿 20241114 2 公司大股东为河南省财政厅,部分生态城镇项目有涉及到农村土地流转及生态农业等方面
600313 农发种业 6.46 0.94% 0.47% -0.16% 2.03% 69.91亿 39.78% 6.46 875 0.01亿 20241106 9 1、中国农业发展集团旗下,国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地; 2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售;种业综合实力位居行业前列;种业综合实力位居行业前列
002758 浙农股份 8.63 0.0% 0.46% -0.46% 0.81% 44.7亿 51.4% 8.63 176 0.0亿 20250408 3 公司系化肥农资流通领域的龙头企业之一,大股东变更为浙农控股
605033 美邦股份 17.26 2.25% 0.41% -1.01% 1.32% 23.34亿 75.0% 17.25 18 0.0亿 20250115 6 公司主营农药制剂的研产销,主要产品为杀菌剂、杀虫剂等,产品品种规格丰富,拥有数百种杀虫剂农药登记证
000553 安道麦A 5.59 1.82% 0.36% -1.09% 0.16% 121.7亿 78.47% 5.59 199 0.0亿 20241023 3 中国化工下属先正达集团旗下,全球植保行业领军企业;主营非专利农药,主要产品为除草剂、杀虫剂和杀菌剂
603970 中农立华 13.06 1.16% 0.31% -0.23% 0.94% 35.11亿 59.7% 13.06 395 0.01亿 20250408 1 公司承继中农集团农药流通平台资源,我国农药流通的主要渠道之一
002548 金新农 3.93 0.51% 0.26% -1.28% 2.92% 31.62亿 32.35% 3.92 2224 0.01亿 20250408 3 公司以“自繁自养”模式中种猪繁育为主,生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪
603766 隆鑫通用 12.73 7.25% 0.25% -0.59% 2.32% 261.42亿 40.07% 12.73 6 0.0亿 20210927 1 国内优质农用无人机企业;通航发动机项目按计划运行中,已给客户送样处于验证阶段
603029 天鹅股份 17.17 1.24% 0.24% -1.65% 2.19% 20.83亿 58.39% 17.16 110 0.0亿 20250408 3 国内棉业机械龙头,控股股东为山东供销资本公司,实际控制人为山东省供销社
002567 唐人神 5.09 0.59% 0.2% -1.19% 2.58% 72.86亿 18.11% 5.08 7238 0.04亿 20250408 1 全产业链经营模式先行者,推行“1+3”生猪自繁自养发展模式
002538 司尔特 5.89 1.55% 0.17% -0.52% 1.22% 50.27亿 29.63% 5.88 625 0.0亿 20220822 1 公司拥有磷复合肥一体化产业链,化肥品种-复合肥、磷肥,现有复合肥产能140万吨,中间产品硫酸年产能115万吨;上半年净利润增长95%
002982 湘佳股份 21.49 0.8% 0.14% -1.31% 8.2% 19.94亿 31.21% 21.49 174 0.0亿 20250408 2 湖南禽类饲养龙头,子公司泰淼鲜丰建有1万头种猪养殖项目、20万头商品猪养殖场项目及年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目
600692 亚通股份 7.55 2.58% 0.14% -1.49% 2.61% 19.25亿 6.9% 7.54 6 0.0亿 20250319 7 1、上海崇明国资委旗下房地产开发平台;主营在资产置换完成后尚未确定,此前拥有2500多亩的农业土地使用权; 2、全资子公司上海亚通出租汽车、上海崇明亚通出租汽车在上海经营出租车业务
300087 荃银高科 9.78 0.72% 0.1% -0.62% 3.07% 87.62亿 29.07% 9.77 1795 0.02亿 20241028 1 公司为区域种子龙头,从事杂交水稻等各类农作物种子育繁推业务,控股股东变更为现代农业
002840 华统股份 10.97 0.55% 0.09% -0.82% 1.82% 54.6亿 41.03% 10.97 141 0.0亿 20220609 1 1、A股目前最纯屠宰股,浙江省第二大屠宰企业,年生猪屠宰量在百万级别,构建了全国生猪采购平台; 2、禽类养殖主要由绿发农业负责,育成肉鸡大部分销售给公司用于屠宰,少量对外出售
000816 智慧农业 3.17 1.28% 0.0% -0.64% 2.5% 45.54亿 25.73% 3.17 4383 0.01亿 20250409 11 知名农业机械品牌,主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等
600108 亚盛集团 2.93 0.0% 0.0% -1.02% 1.82% 57.04亿 28.08% 2.92 11222 0.03亿 20250408 1 大型现代农业企业集团;公司集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体,主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品
601952 苏垦农发 10.28 0.88% 0.0% -0.2% 0.98% 141.66亿 67.84% 10.28 406 0.0亿 20250408 1 公司是国内一体化种植龙头,拥有耕地119万亩,一季度净利润同比增加16.66%
002234 民和股份 9.04 1.01% 0.0% -1.01% 2.15% 27.25亿 27.54% 9.04 169 0.0亿 20250408 1 公司是中国最大的父母代肉种鸡笼养企业
002321 华英农业 2.45 0.41% 0.0% -1.23% 1.8% 52.04亿 40.18% 2.44 11725 0.03亿 20250408 5 公司主营家禽养殖,布局预制菜等赛道
001217 华尔泰 10.77 1.13% 0.0% -1.78% 3.67% 35.39亿 63.08% 10.77 456 0.0亿 20250106 2 公司致力于化工产品的研产销,已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础,以精细化工产品为方向的综合型化工企业;公司硫酸装置的产能为年产60万吨
002868 绿康生化 15.25 10.03% 0.0% 0.0% 1.68% 23.31亿 60.97% 15.25 17973 0.27亿 20241230 3 1、公司专注于兽药研发生产;股东长鑫贰号拟将其持有公司777.08万股股份转让给百兴房地产,占公司总股本的5.00%。后者实控人旗下常百佳年代于今年6月撤回IPO。从业务上看,百佳年代与绿康生化有重合之处; 2、公司此前收购的江西纬科聚焦于光伏胶膜封装材料造,是国内能够量产POE胶膜的光伏胶膜公司之一; 3、公司动保产品采用微生物发酵的生产方式,其中部分产品在合成生物学思维指导下,采用了分子生物学等技术改造手段
002470 金正大 1.68 0.6% 0.0% -0.6% 1.07% 55.2亿 29.9% 1.68 27700 0.05亿 20241211 1 1、公司主营复合肥、缓控释肥等土壤所需全系列产品的研产销; 2、公司拟6亿元投建年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目
600227 赤天化 2.08 0.97% 0.0% -1.46% 1.17% 26.57亿 14.87% 2.07 1631 0.0亿 20240808 1 贵州省最大的氮肥生产企业,子公司中观生物主要开展干细胞生物技术的研究、生物制品的生产和基因技术的研究等
000702 正虹科技 6.56 2.02% 0.0% -1.09% 2.24% 17.49亿 25.13% 6.55 496 0.0亿 20240808 4 公司生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主要产品为种猪、仔猪和肥猪,经营模式主要为自育自繁自养模式和“公司+农户”订单养殖模式
300804 广康生化 24.15 2.11% 0.0% -0.51% 3.89% 6.64亿 28.18% 24.12 5 0.0亿 20230815 1 公司是专业从事农药原药、中间体、制剂,是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商之一
002513 蓝丰生化 4.16 1.46% 0.0% -1.22% 1.77% 10.98亿 23.67% 4.14 199 0.0亿 20220610 2 国内甲基硫菌灵龙头,公司是国内杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一,同时产品还覆盖杀虫剂、除草剂、中间体
600805 悦达投资 4.27 0.95% 0.0% -1.18% 0.82% 36.31亿 35.86% 4.27 430 0.0亿 20220525 1 公司主要从事智能农业装备、拖拉机、农业机械;一季度净利润8365.7万元,同比扭亏为盈
002170 芭田股份 9.95 1.32% 0.0% -2.24% 3.75% 70.91亿 16.21% 9.95 585 0.01亿 20220429 1 复合肥行业龙头企业,拥有复合肥设计产能197万吨,硝酸磷肥产能30万吨
002157 正邦科技 2.78 0.0% 0.0% -0.36% 0.58% 198.9亿 5.99% 2.78 10471 0.03亿 20220325 1 A股生猪养殖规模第三且拥有一体化产业链的养猪公司
603395 红四方 47.86 -1.95% -0.02% -2.32% 13.74% 19.31亿 5.0% 47.86 310 0.01亿 20250408 1 公司为中盐集团农肥业务板块的运营主体
001231 农心科技 17.09 1.73% -0.06% -0.77% 3.33% 6.09亿 19.49% 17.06 37 0.0亿 20250108 3 公司主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂,防治苹果树病害(白粉病、褐斑病)的混剂开发项目,解决黄土高原区的主要病害如早期急性炭疽病
003042 中农联合 14.21 1.14% -0.07% -0.85% 1.42% 18.1亿 46.04% 14.2 93 0.0亿 20250408 5 供销总社通过其控制的供销集团、中农集团、中农上海、中农农服、中合国能,合计控制公司的股份,为公司的实际控制人
000998 隆平高科 10.65 0.38% -0.09% -0.38% 1.47% 140.05亿 27.47% 10.64 2365 0.03亿 20241227 1 国内种业龙头,农业农村部发布2023年农业转基因生物安全证书批准清单其中转基因玉米性状端大北农、杭州瑞丰(隆平高科持股23.2%)分别占59%、24%,种子端隆平高科、大北农分别占19%、8%,具备数量优势
002041 登海种业 10.55 0.86% -0.1% -0.57% 1.36% 92.84亿 60.56% 10.55 629 0.01亿 20250408 5 国内杂交玉米种子龙头企业
603609 禾丰股份 8.28 1.22% -0.12% -0.98% 0.55% 76.13亿 60.37% 8.27 236 0.0亿 20241030 2 国内知名的大型农牧企业
600598 北大荒 15.83 1.47% -0.13% -0.13% 2.97% 281.41亿 64.14% 15.83 491 0.01亿 20250409 3 公司国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司,年产水稻、玉米、大豆等优质农作物120亿斤;拥有土地面积最大的上市公司
000713 丰乐种业 7.77 1.57% -0.13% -0.26% 5.01% 47.71亿 29.24% 7.77 1027 0.01亿 20250408 4 国内种业龙头之一,子公司丰乐农化有草甘膦制剂产品
002942 新农股份 15.8 1.61% -0.13% -0.84% 0.71% 21.68亿 61.96% 15.79 69 0.0亿 20241107 4 农药全产业链生产企业
603717 天域生物 6.95 1.02% -0.15% -2.18% 2.7% 20.17亿 31.57% 6.94 411 0.0亿 20241209 1 公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式进行生猪养殖和销售,并辅以与个体养殖户进行合作的养殖回收模式
002556 辉隆股份 5.39 0.56% -0.19% -0.56% 1.23% 50.4亿 38.2% 5.38 1061 0.01亿 20250408 3 公司主要从事化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务,自主品牌复合肥和农药的生产与销售
600371 万向德农 9.62 1.05% -0.21% -0.74% 5.74% 28.15亿 48.76% 9.61 260 0.0亿 20250409 11 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商
002385 大北农 4.2 0.24% -0.24% -0.95% 2.65% 148.01亿 6.14% 4.19 13862 0.06亿 20250408 2 国内转基因育种技术引领者
002588 史丹利 8.2 1.49% -0.25% -1.61% 3.97% 70.41亿 36.41% 8.2 3955 0.03亿 20250408 1 国内复合肥龙头,全国最大的高塔复合肥生产基地
600127 金健米业 6.81 0.59% -0.3% -0.3% 3.87% 43.71亿 21.34% 6.81 4640 0.03亿 20250410 2 日本米价创13年新高;中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度;公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等
601038 一拖股份 13.21 0.61% -0.3% -0.76% 0.43% 96.66亿 48.81% 13.21 640 0.01亿 20250408 2 公司为国内拖拉机龙头,大中拖拉机市场占有率保持行业第一
600731 湖南海利 6.71 0.45% -0.3% -1.2% 2.76% 37.44亿 23.53% 6.7 563 0.0亿 20220516 2 公司为国内氨基甲酸酯类农药龙头
002100 天康生物 6.38 0.79% -0.32% -0.63% 1.88% 87.1亿 28.39% 6.37 5632 0.04亿 20250408 1 公司集动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链公司,采用“公司+基地+农户”养殖模式,分别在新疆和河南部署百万头生猪养殖产业
300970 华绿生物 12.77 1.83% -0.32% -1.44% 6.64% 11.88亿 17.95% 12.77 243 0.0亿 20250408 1 1、国内领先的食用菌工厂化生产企业之一,旗下的“华绿”、“华佗”等品牌行业知名度较高; 2、公司有计划在合成生物领域做些前期探索,与和晨生物、南京华菌签署《合资协议》,面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发
603668 天马科技 12.35 0.9% -0.33% -0.57% 0.86% 62.04亿 31.08% 12.34 28 0.0亿 20211223 1 公司为特种水产饲料龙头,核心产品鳗鲡配合饲料产品近年来销量稳居全国第一位;拟20亿元投建特种水产全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台
002746 仙坛股份 6.08 2.53% -0.34% -1.01% 2.65% 43.15亿 35.14% 6.07 6 0.0亿 20241227 2 山东专注白羽肉鸡养殖及屠宰的优质鸡企,商品代肉鸡养殖95%以上采用“公司+基地”的合作养殖模式(下游)
301032 新柴股份 13.55 3.51% -0.38% -0.38% 7.36% 21.5亿 44.84% 13.55 403 0.01亿 20241011 2 国内非道路柴油机领域重要的生产销售厂商之一
002391 长青股份 5.45 10.1% -0.4% -1.21% 5.26% 25.29亿 24.85% 5.45 91736 0.5亿 20250324 1 中国农药销售百强企业;公司生产的吡虫啉等杀虫剂,吡虫啉是一种高效、内吸、持效期长的优良农用杀虫剂新品种,对草地贪夜蛾防治有效
002274 华昌化工 7.3 0.41% -0.41% -0.69% 0.59% 68.46亿 40.02% 7.3 242 0.0亿 20220530 1 江苏省化肥行业龙头,主营复合肥、尿素、合成氨,拥有尿素产能40万吨/年,复合肥产能160万吨/年
600251 冠农股份 7.4 0.54% -0.41% -1.09% 1.1% 57.5亿 44.55% 7.39 1576 0.01亿 20220225 1 A股棉花龙头,新疆生产建设兵团农二师旗下;拥有棉花加工能为10万吨,仓储能力110万吨;主要产品为皮棉、棉籽等,贸易皮棉量年约15万吨以上
001366 播恩集团 11.05 0.0% -0.45% -1.72% 4.34% 6.15亿 5.0% 11.03 4 0.0亿 20240319 2 公司的主要产品为猪用饲料;已具备合成生物技术的研发实力,并已成功应用到饲料产品中
002749 国光股份 15.47 0.91% -0.46% -0.52% 1.03% 65.41亿 49.68% 15.46 437 0.01亿 20250327 1 公司为国内植物生长调节剂行业龙头,主要从事植物生长调节剂、杀菌剂等农药制剂和高端水溶性化肥的生产与销售;福州盖山供销社是公司的客户
300189 神农种业 4.25 2.16% -0.48% -0.72% 15.34% 37.67亿 5.18% 4.25 9837 0.04亿 20250408 5 海南本地股;公司为国内遗传智能化育种技术领先供应商,主营产品为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等
002679 福建金森 8.4 0.48% -0.48% -1.32% 1.07% 19.8亿 63.63% 8.39 92 0.0亿 20220225 1 公司经营区林地面积近80万亩,蓄积量598万立方米;福建三明发放首批林业碳票
300387 富邦科技 8.37 1.21% -0.48% -1.21% 2.28% 24.19亿 39.18% 8.37 146 0.0亿 20220223 1 国内化肥助剂行业龙头;主打产品防结剂及包裹剂细分领域内市场占有率超10%
001313 粤海饲料 8.1 0.12% -0.49% -1.48% 0.98% 56.63亿 68.82% 8.09 1138 0.01亿 20240208 8 公司股东Fortune Magic清仓减持14.24%公司股份,其中共5.87亿元转让11.26%股份给刘晓伟、景商投资
000893 亚钾国际 26.87 2.48% -0.57% -0.57% 0.98% 218.11亿 33.76% 26.87 23 0.0亿 20241105 3 公司出口占比较大,化肥品种主要为钾肥,旗下的中农国际钾盐开发有限公司拥有老挝甘蒙省35平方公里的钾盐采矿权,钾盐矿总储量10.02亿吨
000019 深粮控股 6.89 0.0% -0.58% -1.74% 3.31% 28.68亿 31.09% 6.88 2497 0.02亿 20220329 1 深圳国资委控股的农产品集团旗下,参股25%子公司深圳深宝三井食品,其调味品包括“三井”蚝油、鸡精、海鲜酱等
002890 弘宇股份 11.28 0.53% -0.62% -1.07% 1.62% 18.22亿 37.88% 11.27 755 0.01亿 20250408 5 国内拖拉机液压提升器龙头,在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上,目前批量生产多款大马力拖拉机液压提升器,处于国内领先水平
603789 星光农机 6.27 1.46% -0.65% -1.94% 3.43% 16.3亿 55.51% 6.26 1193 0.01亿 20250408 10 公司与合肥多加农业科技有限公司进行合作,共同成立了安徽星光多加智能农机装备有限公司,主要合作机型为履带式无人植保机器人
300021 大禹节水 4.47 2.05% -0.68% -0.68% 3.52% 31.31亿 32.51% 4.46 326 0.0亿 20250408 1 国内节水灌溉行业龙头企业,能够为各类客户和用户提供完整全面的农水领域综合解决方案
002999 天禾股份 5.83 0.34% -0.69% -1.55% 2.21% 19.95亿 35.9% 5.83 127 0.0亿 20250408 6 公司目前已在试点地区开展农业植保无人机代理销售,未来将视市场情况在省内部分种植核心区代理农业植保无人机的销售工作
600359 新农开发 6.88 0.44% -0.73% -0.88% 3.94% 26.25亿 40.32% 6.87 535 0.0亿 20220822 2 新疆生产建设兵团农一师旗下;主营产品涉及棉花(包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉),皮棉销量1.35万吨、棉种销量5306吨
603182 嘉华股份 12.91 0.7% -0.78% -1.4% 4.46% 12.02亿 17.13% 12.91 339 0.0亿 20250408 1 公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业,拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验
002496 辉丰股份 1.3 1.56% -0.78% -3.91% 5.42% 15.36亿 5.0% 1.3 2601 0.0亿 20241107 6 1、大型农药生产企业,与安道麦共同经营化学农药业务;主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂等; 2、子公司与中能建氢能源有限公司签订氢氨醇绿色能源项目合作协议
600265 景谷林业 18.3 -0.76% -0.92% -2.11% 1.59% 23.75亿 64.31% 18.24 2 0.0亿 20240808 1 云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业
603090 宏盛股份 25.49 6.74% -0.92% -1.59% 7.2% 25.49亿 50.32% 25.49 93 0.0亿 20220223 1 1、公司主要为农机公司配套换热器产品,主要合作公司有久保田、洋马、RSM、class等; 2、公司控股子公司杭州宏盛具备ORC余热回收发电技术和能力;公司的电动汽车热能管理系统的产品开发和研究主要应用于氢燃料电池新能源汽车
603477 巨星农牧 21.82 1.44% -0.98% -4.04% 4.4% 111.3亿 45.94% 21.82 1309 0.03亿 20220609 2 生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业
603336 宏辉果蔬 5.13 1.18% -0.99% -1.58% 5.8% 29.26亿 46.54% 5.12 3309 0.02亿 20250408 5 唯一大型水果供应商上市公司,主营为苹果、葡萄等水果生产,网传公司为蜜雪冰城提供橙子、柠檬等水果
002086 东方海洋 2.62 -0.38% -1.14% -3.04% 5.27% 39.75亿 13.96% 2.62 13967 0.04亿 20241108 2 公司主要从事海水苗种繁育、养殖,水产品加工等,水产品加工主要包括调理食品系列、冷冻鱼片系列、海参系列加工产品等
000061 农 产 品 6.61 0.0% -1.21% -1.36% 0.79% 112.17亿 59.74% 6.61 73 0.0亿 20250408 2 公司主营为农产品批发市场,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等
605296 神农集团 29.27 0.79% -1.24% -1.34% 0.45% 153.16亿 86.81% 29.27 8 0.0亿 20240319 1 云南省内最大的生猪定点屠宰企业
000505 京粮控股 6.81 0.0% -1.32% -2.79% 5.72% 42.39亿 49.01% 6.8 347 0.0亿 20220523 5 1、公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等,主要产品有大豆油、植物蛋白等大豆制品,拥有大豆蛋白肉生产工艺 2、旗下五星级酒店三亚珠江国际度假酒店是海南旅游市场的旗舰酒店之一
603739 蔚蓝生物 13.33 1.14% -1.37% -2.66% 4.33% 33.73亿 58.47% 13.32 450 0.01亿 20210927 1 公司主要产品饲料酶可最大化挖潜动物对饲料的利用率,在带来动物健康的同时提升食品安全,微生态制剂产品己被应用于饲料、农业等领域
002688 金河生物 6.25 0.81% -1.61% -2.26% 11.35% 46.57亿 35.93% 6.24 4461 0.03亿 20220509 2 公司为全球规模最大的饲用金霉素(饲料添加药剂)生产企业,产品连续7次通过FDA认证;拥有多个动物疫苗批准文号
600354 敦煌种业 6.15 -0.16% -1.62% -1.95% 5.89% 32.46亿 28.56% 6.14 1439 0.01亿 20250408 5 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品
002910 庄园牧场 9.75 3.5% -2.55% -3.4% 15.05% 16.68亿 42.49% 9.75 2084 0.02亿 20250226 3 甘肃、青海区域乳制品龙头
300511 雪榕生物 4.79 -2.24% -2.65% -4.29% 9.49% 22.53亿 9.7% 4.78 2835 0.01亿 20240819 1 食用菌行业龙头企业;公司主要产品包括金针菇、真姬菇(含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇)、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌;增资获得人造肉公司未食达科技有限公司股权
600540 新赛股份 4.6 -3.36% -4.41% -6.09% 13.0% 26.74亿 48.78% 4.59 6500 0.03亿 20250410 5 公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物,立足于新疆棉花产业,聚焦棉业全产业链
600965 福成股份 5.48 -8.21% -4.52% -10.05% 5.58% 44.86亿 61.55% 5.48 6007 0.03亿 20250408 2 公司业务包括养猪、预制菜及殡葬服务业