涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
300225 金力泰 0(0) 3.65 -19.96% -19.96% -19.96% -19.96% 2.23% 17.31亿 14.83% 655164 16%|2.4亿
002076 星光股份 0(0) 1.85 -9.76% -9.76% -9.76% -9.76% 1.32% 19.12亿 11.74% 1279176 14%|2.4亿
300716 泉为科技 0(0) 6.94 -19.95% -19.95% -19.95% -19.95% 1.63% 11.11亿 27.09% 97285 8%|0.7亿
600200 江苏吴中 0(0) 3.95 -10.02% -10.02% -10.02% -10.02% 1.63% 28.08亿 17.27% 486029 8%|1.9亿 20250423 1.0 其他 公司AestheFill 艾塑菲为“医美再生注射剂”,由 PDLLA 微球和羧甲基纤维素钠组成。该产品已在全球 60 余个国家和地区上市销售
300460 惠伦晶体 0(0) 8.63 -20.02% -20.02% -20.02% -17.89% 5.59% 24.23亿 19.7% 161991 7%|1.4亿
605188 国光连锁 0(0) 13.02 -10.02% -9.81% -10.02% -1.45% 4.89% 64.52亿 84.19% 40115 4%|0.5亿 20250421 4.0 大消费 江西省商贸流通行业首家上市企业,主营连锁超市、百货商场的运营业务
603516 淳中科技 0(0) 33.09 -10.01% -10.01% -10.01% -10.01% 1.92% 66.79亿 34.02% 54228 4%|1.8亿
600794 保税科技 0(0) 5.26 -9.93% -3.08% -9.93% 1.37% 20.6% 63.13亿 43.38% 263716 3%|1.4亿 20250422 4.0 跨境电商 公司为液体化工仓储龙头,主要从事液体化工品、固体干散货仓储业务及代理等物流服务业务
003020 立方制药 0(0) 28.8 -10.0% -3.75% -10.0% -3.5% 17.63% 39.66亿 36.87% 26389 3%|0.8亿 20250421 4.0 医药 公司获得盐酸哌甲酯缓释片药品注册证书,该产品属于第一类精神药品,临床主要用于治疗注意缺陷多动障碍
601086 国芳集团 1(0) 12.53 -9.99% -9.99% -9.99% 2.73% 14.58% 83.45亿 75.52% 36586 2%|0.5亿 20250424 6.0 大消费 公司为甘肃省内最大的连锁零售企业
002581 未名医药 0(0) 7.42 -9.95% -7.04% -9.95% -4.98% 3.95% 29.74亿 18.42% 58336 1%|0.4亿
603322 超讯通信 0(0) 33.47 -10.0% -1.83% -10.0% 0.03% 7.44% 52.74亿 26.83% 13517 1%|0.4亿
002570 贝因美 0(0) 6.54 -10.04% -1.51% -10.04% -1.51% 35.11% 70.63亿 16.73% 77639 0%|0.5亿 20250416 1.0 大消费 国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等
000510 新金路 1(0) 5.95 -9.98% 5.6% -9.98% 8.17% 39.89% 36.1亿 11.02% 27623 0%|0.2亿 20250424 3.0 国产芯片 公司半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线
002693 双成药业 1(0) 9.48 -9.97% -9.97% -9.97% -3.61% 18.88% 39.0亿 48.89% 6536 0%|0.1亿 20250424 3.0 医药 公司主营多肽药业务
002427 尤夫股份 2(0) 7.76 -9.98% -3.6% -9.98% 4.87% 16.92% 76.47亿 51.27% 27879 0%|0.2亿 20250424 5.0 机器人 公司超高分子量聚乙烯纤维项目设计产能为1600吨/年,目前尚处于建设初期阶段。据网传资料,超高分子量聚乙烯纤维为人形机器人灵巧手潜在腱绳材料
600615 丰华股份 2(0) 12.92 -10.03% 0.97% -10.03% 4.25% 15.59% 24.24亿 33.53% 850 0%|0.0亿 20250424 2.0 汽车零部件 公司为华为问界,比亚迪等提供汽车方向盘骨架产品
001256 炜冈科技 0(0) 24.26 -10.01% 1.59% -10.01% 1.59% 20.18% 9.33亿 17.97% 1827 0%|0.0亿
当日中证1000