股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
601566 九牧王 7(1) 16.57 -9.99% -9.99% -9.99% -9.07% 1.73% 95.22亿 72.23% 212429 13%|3.5亿 20251120 7.0 大消费 公司位于福建厦门市,是国内男裤龙头
000546 金圆股份 0(0) 6.48 -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 1.67% 45.15亿 33.87% 596323 13%|3.9亿 20251119 3.0 锂电池 公司新能源材料业务构建了上游锂资源开采提炼、下游废旧锂电池回收利用为一体的循环经济体系,已在国内西藏地区,海外阿根廷卡塔马卡省、萨尔塔省布局锂资源;西藏捌千错项目完成了年产2000吨碳酸锂产线的建设
603059 倍加洁 0(0) 31.25 -9.99% -9.99% -9.99% -9.99% 1.64% 31.39亿 73.67% 24832 9%|0.8亿
000632 三木集团 0(0) 6.71 -9.93% -9.93% -9.93% -8.99% 9.48% 31.23亿 21.47% 232390 6%|1.6亿 20251117 4.0 福建自贸/海西概念 旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心主要运营方 ,为跨境电商提供一站式平台对接方案
605399 晨光新材 0(0) 17.06 -9.97% -9.97% -9.97% -7.34% 3.06% 53.15亿 64.37% 71626 6%|1.2亿 20251119 2.0 有机硅 1、公司铜陵“年产30万吨功能性硅烷项目”规划气凝胶产能5000吨,宁夏中卫规划“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”,主要生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料; 2、在太阳能相关应用中,三氯氢硅可用于多晶硅制造,偶联剂产品可用于EVA、POE胶膜,以提升使用寿命,也可用于光伏组件中背板的密封胶、灌封胶中
002877 智能自控 3(1) 10.8 -10.0% -10.0% -10.0% -9.17% 4.95% 25.98亿 35.21% 97276 5%|1.0亿 20251120 3.0 其他 公司主营智能控制阀,能够实现智能化控制功能,是工业互联网、工业物联网中基础的、重要的设备
600829 人民同泰 0(0) 12.92 -10.03% -10.03% -10.03% -7.87% 3.6% 74.92亿 74.82% 72779 4%|0.9亿 20251117 4.0 医药 黑龙江省内最大的医药商业公司,哈药集团医疗商业上市平台
002240 盛新锂能 0(0) 36.63 -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 0.92% 317.32亿 20.84% 312359 4%|11.4亿 20251117 2.0 锂电池 公司在阿根廷的SDLA盐湖项目年产能为2500吨碳酸锂当量,为在产项目,目前生产情况正常;除此之外,公司在阿根廷还投资了多个盐湖勘探项目,包括Pocitos、Arizaro盐湖项目等
001203 大中矿业 0(0) 31.11 -10.01% -10.01% -10.01% -8.94% 0.7% 401.41亿 68.79% 131868 3%|4.1亿 20251117 3.0 锂电池 全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,锂矿资源量达4.9亿吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨;通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂;规模优势突出。
002192 融捷股份 0(0) 58.96 -10.0% -10.0% -10.0% -7.66% 3.06% 152.78亿 24.94% 63327 3%|3.7亿 20251119 3.0 锂电池 国内锂电材料全产业链领军企业;目前公司采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,计划建设鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目
000688 国城矿业 0(0) 26.69 -9.98% -9.98% -9.98% -9.98% 0.26% 305.02亿 74.76% 80019 2%|2.1亿 20251117 2.0 资产重组 公司拟31.68亿元收购国城实业60%股权,标的核心产品为钼精矿
600319 亚星化学 0(0) 9.38 -9.98% -9.88% -9.98% -7.1% 3.93% 36.37亿 20.23% 62940 2%|0.6亿 20251119 2.0 资产重组 公司拟收购天一化学,标的为溴系阻燃剂龙头
002741 光华科技 0(0) 22.14 -10.0% -0.69% -10.0% 0.0% 9.51% 94.4亿 36.69% 54417 2%|1.2亿
002836 新宏泽 1(0) 14.47 -10.01% -4.23% -10.01% 0.37% 6.75% 33.34亿 63.74% 14597 1%|0.2亿 20251120 2.0 大消费 公司主营业务为烟标的设计、生产及销售
600340 华夏幸福 0(0) 2.82 -9.9% -9.58% -9.9% -5.11% 8.58% 109.79亿 36.74% 441546 1%|1.2亿 20251118 4.0 房地产 京津冀产业地产龙头;廊坊中院受理公司预重整
605178 时空科技 0(0) 62.1 -10.0% -7.25% -10.0% -4.23% 4.51% 61.53亿 42.79% 10076 1%|0.6亿 20251117 1.0 资产重组 公司拟收购嘉合劲威,切入存储领域
603032 德新科技 0(0) 21.05 -10.0% -2.95% -10.0% -2.95% 7.17% 48.77亿 56.02% 12386 1%|0.3亿
603822 嘉澳环保 0(0) 81.59 -9.99% -8.17% -9.99% -4.64% 4.0% 62.68亿 44.79% 5490 1%|0.4亿
002213 大为股份 3(0) 32.98 -9.99% -9.99% -9.99% -2.95% 26.15% 68.11亿 19.45% 19502 1%|0.6亿 20251120 3.0 国产芯片 1、公司正在推进办理锂矿探转采相关手续; 2、公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,子公司大为创芯有产品可以应用在数据中心
603396 金辰股份 0(0) 34.02 -10.0% -2.65% -10.0% -2.65% 7.4% 47.13亿 42.16% 8050 1%|0.3亿
002321 华英农业 0(0) 3.24 -10.0% -6.94% -10.0% -5.83% 7.24% 68.82亿 40.18% 128027 1%|0.4亿 20251119 1.0 大农业 公司主营家禽养殖,布局预制菜等赛道
002497 雅化集团 0(0) 22.71 -9.99% -9.99% -9.99% -8.84% 2.47% 240.4亿 6.73% 96824 1%|2.2亿 20251117 2.0 锂电池 大型民爆企业;公司正在与部分合作企业/高校推进硫化锂和硫化物固态电解质研发及产业化工作,预计年内完成样品生产制备及客户送样工作,2026年启动中试线建设
000547 航天发展 5(1) 12.4 -10.01% -0.44% -10.01% -0.07% 23.96% 196.96亿 22.64% 117060 0%|1.4亿 20251120 5.0 军工 公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行
000417 合百集团 0(0) 7.04 -9.97% -5.63% -9.97% -4.86% 9.82% 54.84亿 38.05% 44344 0%|0.3亿
001309 德明利 0(0) 222.71 -10.0% -10.0% -10.0% -7.06% 6.59% 358.29亿 25.7% 8176 0%|1.8亿
600338 西藏珠峰 0(0) 14.91 -10.02% -5.13% -10.02% -4.83% 7.88% 136.31亿 7.98% 49756 0%|0.7亿
000973 佛塑科技 0(0) 12.92 -10.03% -8.22% -10.03% -4.46% 9.18% 124.99亿 26.75% 37519 0%|0.5亿 20251119 3.0 锂电池 公司收购金力股份,标的在锂硫电池隔膜、半固态锂电池隔膜、燃料电池隔膜、固态电解质等方面进行技术布局
002756 永兴材料 0(0) 49.28 -9.99% -7.12% -9.99% -6.85% 3.34% 191.57亿 22.31% 13993 0%|0.7亿 20251113 1.0 锂电池 公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链
000155 川能动力 0(0) 12.65 -9.96% -5.55% -9.96% -4.63% 3.79% 233.54亿 41.64% 34427 0%|0.4亿
603399 永杉锂业 0(0) 11.07 -10.0% -6.34% -10.0% -5.12% 8.93% 56.71亿 44.38% 12516 0%|0.1亿
002176 江特电机 0(0) 11.03 -10.03% -6.2% -10.03% -5.06% 7.74% 188.17亿 14.12% 42008 0%|0.5亿
002738 中矿资源 0(0) 64.1 -10.0% -6.23% -10.0% -5.31% 3.28% 455.78亿 14.33% 12670 0%|0.8亿 20251117 1.0 锂电池 1、公司拟投资10亿建3.5万吨高纯锂盐项目; 2、公司在赞比亚拥有探矿权,希富玛铜矿详查区内伴生钴资源量为7312.55吨;全资子公司东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商
002812 恩捷股份 0(0) 55.7 -10.0% -4.99% -10.0% -4.67% 6.48% 458.21亿 31.15% 4108 0%|0.2亿 20251113 1.0 锂电池 公司目前硫化锂的中试产线已经搭建完成,正在产能爬坡中,目前硫化锂以自供为主,同时也在送样下游客户,小批量出货,会密切关注行业技术发展和动态,稳步推进公司全固态电池材料的拓展
000762 西藏矿业 0(0) 27.71 -10.0% -5.81% -10.0% -4.25% 7.16% 144.31亿 20.88% 4390 0%|0.1亿
600110 诺德股份 0(0) 7.07 -10.05% -3.82% -10.05% -3.05% 8.47% 122.68亿 29.86% 9977 0%|0.1亿
605028 世茂能源 0(0) 29.68 -10.01% -1.73% -10.01% -1.55% 3.41% 47.49亿 75.0% 1190 0%|0.0亿 20251119 1.0 环保 余姚地区唯一的生活垃圾焚烧处理中心
002682 龙洲股份 0(0) 5.72 -9.92% -9.45% -9.92% -6.77% 17.9% 32.17亿 25.71% 7458 0%|0.0亿 20251118 4.0 福建自贸/海西概念 公司位于福建省龙岩市,旗下龙岩天元信息科技有限公司致力于卫星定位监控服务和新能源汽车监测等业务
002512 达华智能 0(0) 5.08 -9.93% -3.9% -9.93% -2.66% 11.97% 55.6亿 30.3% 3020 0%|0.0亿 20251117 1.0 福建自贸/海西概念 公司位于福建省福州市,形成了全套的量子安全卫星互联网通信解决方案,并已开始试点应用
600152 维科技术 0(0) 7.35 -10.04% -3.43% -10.04% -2.08% 13.04% 38.89亿 36.03% 2007 0%|0.0亿 20251113 1.0 锂电池 国内排名前五的3C数码电池供应商
600367 红星发展 0(0) 16.49 -9.99% -1.2% -9.99% -0.49% 11.32% 53.09亿 32.63% 51 0%|0.0亿
002460 赣锋锂业 0(0) 64.14 -10.0% -5.99% -10.0% -5.57% 7.39% 774.71亿 5.87% 439 0%|0.0亿
002466 天齐锂业 0(0) 56.08 -10.0% -6.4% -10.0% -5.33% 6.02% 827.64亿 29.57% 416 0%|0.0亿
002731 萃华珠宝 0(0) 14.31 -10.0% -1.76% -10.0% 0.57% 7.29% 32.86亿 19.62% 1682 0%|0.0亿
当日中证1000