股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
000632 三木集团 0(0) 7.09 -10.03% -10.03% -10.03% -10.03% 1.67% 33.0亿 21.47% 793441 21%|5.6亿 20251117 6.0 福建自贸/海西概念 旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心主要运营方 ,为跨境电商提供一站式平台对接方案
000407 胜利股份 6(5) 6.03 -10.0% -7.16% -10.0% -4.63% 9.24% 52.81亿 30.53% 499811 8%|3.0亿 20251118 6.0 资产重组 公司主营天然气业务、天然气管道制造业,拟购买由控股股东中油投资及关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金
600829 人民同泰 0(0) 15.95 -9.99% -9.99% -9.99% -1.35% 11.23% 92.49亿 74.82% 67098 4%|1.1亿 20251117 6.0 医药 黑龙江省内最大的医药商业公司,哈药集团医疗商业上市平台
002451 摩恩电气 0(0) 11.64 -9.98% -4.64% -9.98% -3.33% 17.55% 51.12亿 45.0% 68019 2%|0.8亿 20251113 4.0 智能电网 中国特种电缆行业领军企业;公司专业从事特种电缆,包括生态安全电缆、变频电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、电气化铁道27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆等的研产销,此前投建年产能3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目;前三季度净利润同比增长22.31%
002682 龙洲股份 4(2) 7.06 -9.95% 0.0% -9.95% 0.26% 39.87% 39.7亿 25.71% 112431 2%|0.8亿 20251118 4.0 福建自贸/海西概念 公司位于福建省龙岩市,旗下龙岩天元信息科技有限公司致力于卫星定位监控服务和新能源汽车监测等业务
600408 安泰集团 0(0) 5.61 -9.95% -9.95% -9.95% -5.14% 19.22% 56.48亿 31.57% 178824 2%|1.0亿 20251117 5.0 煤炭 山西省焦化行业龙头企业之一,H型钢与焦炭双主业
600693 东百集团 0(0) 9.48 -9.97% -9.97% -9.97% -5.98% 13.79% 82.38亿 63.05% 79130 2%|0.8亿 20251114 5.0 福建自贸/海西概念 公司主营以百货零售为主业,同时经营商业地产开发和房产租赁
000572 海马汽车 0(0) 10.35 -10.0% -6.09% -10.0% -2.52% 19.58% 169.97亿 34.5% 236649 2%|2.4亿 20251113 1.0 海南自由贸易港 公司主营业务为汽车及动力总成的研发、制造、销售及金融服务,主要产品包括海马7X-E、海马7X和海马8S等
000566 海南海药 0(0) 7.2 -10.0% -4.87% -10.0% -3.0% 18.81% 83.94亿 34.67% 135383 1%|1.0亿 20251117 2.0 医药 海南本地股;公司5月24日开展了创新药产品说明会投资者交流活动,向投资者介绍了派恩加滨及氟非尼酮两款创新药的临床情况及药物特点
603366 日出东方 0(0) 11.58 -10.02% -9.95% -10.02% -5.44% 14.64% 94.15亿 60.48% 53462 1%|0.6亿 20251117 2.0 大消费 公司拥有太阳雨、四季沐歌、帅康三大品牌太阳能热水器等品牌
605365 立达信 0(0) 18.66 -9.99% -1.35% -9.99% 0.34% 1.96% 93.68亿 84.79% 9849 1%|0.2亿
000586 汇源通信 0(0) 13.69 -9.99% 5.19% -9.99% 5.19% 13.04% 26.48亿 32.85% 11036 1%|0.2亿
600506 统一股份 0(0) 29.3 -10.01% -3.87% -10.01% -3.87% 23.63% 43.28亿 23.88% 8900 0%|0.3亿 20251117 1.0 福建自贸/海西概念 国产润滑油龙头品牌,全资子公司统一石化的数据中心专用低电导率热管理液NE100是一款专为数据中心热管理系统研发设计的高性能产品,可为服务器系统带来良好的热管理和安全特性
600556 天下秀 0(0) 6.62 -9.93% -2.99% -9.93% -2.31% 12.33% 119.67亿 38.89% 49607 0%|0.3亿 20251112 1.0 其他 公司主营业务为新媒体内容营销,旗下拥有WEIQ红人营销平台
002961 瑞达期货 0(0) 23.06 -9.99% -1.05% -9.99% 2.62% 5.69% 102.62亿 75.57% 5122 0%|0.1亿 20251110 1.0 大金融 福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司
600376 首开股份 2(0) 6.54 -10.04% 0.41% -10.04% 9.9% 18.67% 168.7亿 52.66% 24811 0%|0.2亿 20251118 3.0 机器人 公司通过金石投资间接投资宇树机器人
600403 大有能源 0(0) 9.23 -10.04% -1.66% -10.04% -0.97% 5.1% 220.67亿 84.5% 10732 0%|0.1亿 20251117 3.0 煤炭 河南能源集团旗下煤炭企业;河南省委、省政府决定对间接控股股东河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组
000753 漳州发展 0(0) 8.61 -10.03% -6.9% -10.03% -4.81% 11.04% 85.37亿 37.76% 7696 0%|0.1亿
000036 华联控股 0(0) 4.59 -10.0% -0.2% -10.0% 0.39% 9.26% 64.31亿 28.27% 9565 0%|0.0亿 20251117 1.0 房地产 公司是沪深杭地产商,公司主要销售区域为华南深圳、杭州、千岛湖等城市
000797 中国武夷 0(0) 4.05 -10.0% -6.0% -10.0% -3.56% 14.98% 63.61亿 54.89% 12494 0%|0.0亿 20251117 2.0 福建自贸/海西概念 公司实控人福建国资委,主营投资开发、工程承包、外经外贸
002083 孚日股份 0(0) 11.21 -10.03% -7.7% -10.03% 0.16% 27.08% 106.08亿 32.03% 1665 0%|0.0亿 20251117 6.0 锂电池 公司拥有VC产能1万吨
688622 禾信仪器 0(0) 105.87 -20.0% -3.71% -20.0% -3.28% 5.46% 74.53亿 57.69% 0%|0.0亿
当日中证1000