股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
000632 三木集团 0(0) 7.09 -10.03% -10.03% -10.03% -10.03% 1.37% 33.0亿 21.47% 730798 20%|5.2亿 20251117 6.0 福建自贸/海西概念 旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心主要运营方 ,为跨境电商提供一站式平台对接方案
000407 胜利股份 6(5) 6.03 -10.0% -7.16% -10.0% -4.63% 7.7% 52.81亿 30.53% 644062 10%|3.9亿 20251118 6.0 资产重组 公司主营天然气业务、天然气管道制造业,拟购买由控股股东中油投资及关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金
000797 中国武夷 0(0) 4.05 -10.0% -6.0% -10.0% -4.67% 7.45% 63.61亿 54.89% 315368 4%|1.3亿 20251117 2.0 福建自贸/海西概念 公司实控人福建国资委,主营投资开发、工程承包、外经外贸
000566 海南海药 0(0) 7.2 -10.0% -4.87% -10.0% -3.0% 18.18% 83.94亿 34.67% 55096 0%|0.4亿 20251117 2.0 医药 海南本地股;公司5月24日开展了创新药产品说明会投资者交流活动,向投资者介绍了派恩加滨及氟非尼酮两款创新药的临床情况及药物特点
600693 东百集团 0(0) 9.48 -9.97% -9.97% -9.97% -5.98% 12.79% 82.38亿 63.05% 11352 0%|0.1亿 20251114 5.0 福建自贸/海西概念 公司主营以百货零售为主业,同时经营商业地产开发和房产租赁
688622 禾信仪器 0(0) 105.87 -20.0% -3.71% -20.0% -3.28% 5.2% 74.6亿 57.69% 1363 0%|0.1亿
600556 天下秀 0(0) 6.62 -9.93% -2.99% -9.93% -2.31% 10.9% 119.67亿 38.89% 1255 0%|0.0亿 20251112 1.0 其他 公司主营业务为新媒体内容营销,旗下拥有WEIQ红人营销平台
000586 汇源通信 0(0) 13.69 -9.99% 5.19% -9.99% 5.19% 12.5% 26.48亿 32.85% 2178 0%|0.0亿
当日中证1000