股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
003018 金富科技 2(0) 15.2 -10.01% 0.0% -10.01% 0.0% 34.31% 14.89亿 42.83% 10660 2%|0.2亿 20251113 2.0 大消费 国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一
600429 三元股份 4(2) 6.55 -10.03% -1.1% -10.03% -1.1% 11.2% 98.09亿 69.33% 79518 1%|0.5亿 20251113 4.0 大消费 公司为北京地区最大的奶制品生产企业,拥有奶粉生产线,开发出“爱力优”系列奶粉
001277 速达股份 2(0) 43.96 -9.99% -7.84% -9.99% -4.2% 22.5% 19.95亿 5.0% 5898 1%|0.3亿 20251113 2.0 云计算数据中心 公司有数据中心散热管路系统的研发项目
000533 顺钠股份 1(0) 9.33 -10.03% -1.06% -10.03% -1.06% 24.36% 63.9亿 39.04% 43653 1%|0.4亿 20251113 4.0 智能电网 全资子公司顺特电气设备有限公司产品广泛用于智能电网建设,干式变压器、开关柜等产品应用于数据中心基础设施建设等领域
002451 摩恩电气 8(2) 13.67 -10.01% -5.86% -10.01% -0.59% 36.68% 60.03亿 45.0% 12702 0%|0.2亿 20251113 7.0 智能电网 中国特种电缆行业领军企业;公司专业从事特种电缆,包括生态安全电缆、变频电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、电气化铁道27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆等的研产销,此前投建年产能3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目;前三季度净利润同比增长22.31%
002971 和远气体 0(0) 35.21 -9.99% -0.38% -9.99% 0.0% 7.98% 56.69亿 45.57% 392 0%|0.0亿
当日中证1000