股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
601566 九牧王 7(1) 16.57 -9.99% -9.99% -9.99% -9.07% 1.85% 95.22亿 72.23% 228211 14%|3.8亿 20251120 7.0 大消费 公司位于福建厦门市,是国内男裤龙头
000546 金圆股份 0(0) 6.48 -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 1.88% 45.15亿 33.87% 603409 13%|3.9亿 20251119 3.0 锂电池 公司新能源材料业务构建了上游锂资源开采提炼、下游废旧锂电池回收利用为一体的循环经济体系,已在国内西藏地区,海外阿根廷卡塔马卡省、萨尔塔省布局锂资源;西藏捌千错项目完成了年产2000吨碳酸锂产线的建设
603059 倍加洁 0(0) 31.25 -9.99% -9.99% -9.99% -9.99% 1.75% 31.39亿 73.67% 29025 10%|0.9亿
000632 三木集团 0(0) 6.71 -9.93% -9.93% -9.93% -8.99% 9.83% 31.23亿 21.47% 335379 9%|2.2亿 20251117 4.0 福建自贸/海西概念 旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心主要运营方 ,为跨境电商提供一站式平台对接方案
600829 人民同泰 0(0) 12.92 -10.03% -10.03% -10.03% -7.87% 3.8% 74.92亿 74.82% 130826 9%|1.7亿 20251117 4.0 医药 黑龙江省内最大的医药商业公司,哈药集团医疗商业上市平台
605399 晨光新材 0(0) 17.06 -9.97% -9.97% -9.97% -7.34% 3.17% 53.15亿 64.37% 91899 8%|1.6亿 20251119 2.0 有机硅 1、公司铜陵“年产30万吨功能性硅烷项目”规划气凝胶产能5000吨,宁夏中卫规划“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”,主要生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料; 2、在太阳能相关应用中,三氯氢硅可用于多晶硅制造,偶联剂产品可用于EVA、POE胶膜,以提升使用寿命,也可用于光伏组件中背板的密封胶、灌封胶中
002877 智能自控 3(1) 10.8 -10.0% -10.0% -10.0% -9.17% 5.5% 25.98亿 35.21% 120347 7%|1.3亿 20251120 3.0 其他 公司主营智能控制阀,能够实现智能化控制功能,是工业互联网、工业物联网中基础的、重要的设备
603122 合富中国 1(0) 23.56 -10.01% -8.33% -10.01% -0.76% 18.89% 93.78亿 55.0% 103454 5%|2.4亿 20251120 3.0 福建自贸/海西概念 公司为唯一一家海峡两岸市场“双上市”的医疗企业,其母公司合富医疗控股在台湾上市,公司实际控制人为台湾企业家王琼芝,在两岸医疗流通领域有深度合作
002240 盛新锂能 0(0) 36.63 -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 1.19% 317.32亿 20.84% 337222 4%|12.4亿 20251117 2.0 锂电池 公司在阿根廷的SDLA盐湖项目年产能为2500吨碳酸锂当量,为在产项目,目前生产情况正常;除此之外,公司在阿根廷还投资了多个盐湖勘探项目,包括Pocitos、Arizaro盐湖项目等
600340 华夏幸福 0(0) 2.82 -9.9% -9.58% -9.9% -5.11% 8.84% 109.79亿 36.74% 1012863 4%|2.9亿 20251118 4.0 房地产 京津冀产业地产龙头;廊坊中院受理公司预重整
002192 融捷股份 0(0) 58.96 -10.0% -10.0% -10.0% -7.66% 3.2% 152.78亿 24.94% 78695 4%|4.6亿 20251119 3.0 锂电池 国内锂电材料全产业链领军企业;目前公司采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,计划建设鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目
002682 龙洲股份 0(0) 5.72 -9.92% -9.45% -9.92% -6.77% 18.96% 32.17亿 25.71% 154573 3%|0.9亿 20251118 4.0 福建自贸/海西概念 公司位于福建省龙岩市,旗下龙岩天元信息科技有限公司致力于卫星定位监控服务和新能源汽车监测等业务
001203 大中矿业 0(0) 31.11 -10.01% -10.01% -10.01% -8.94% 0.74% 401.41亿 68.79% 155855 3%|4.8亿 20251117 3.0 锂电池 全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,锂矿资源量达4.9亿吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨;通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂;规模优势突出。
002213 大为股份 3(0) 32.98 -9.99% -9.99% -9.99% -2.95% 26.89% 68.11亿 19.45% 57484 3%|1.9亿 20251120 3.0 国产芯片 1、公司正在推进办理锂矿探转采相关手续; 2、公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,子公司大为创芯有产品可以应用在数据中心
000688 国城矿业 0(0) 26.69 -9.98% -9.98% -9.98% -9.98% 0.33% 305.02亿 74.76% 94361 3%|2.5亿 20251117 2.0 资产重组 公司拟31.68亿元收购国城实业60%股权,标的核心产品为钼精矿
000547 航天发展 5(1) 12.4 -10.01% -0.44% -10.01% -0.07% 25.99% 196.96亿 22.64% 351490 2%|4.4亿 20251120 5.0 军工 公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行
000407 胜利股份 0(0) 5.37 -10.05% -7.37% -10.05% -5.86% 15.51% 47.03亿 30.53% 165447 2%|0.9亿 20251118 5.0 资产重组 公司主营天然气业务、天然气管道制造业,拟购买由控股股东中油投资及关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金
002836 新宏泽 1(0) 14.47 -10.01% -4.23% -10.01% 0.37% 7.06% 33.34亿 63.74% 18175 2%|0.3亿 20251120 2.0 大消费 公司主营业务为烟标的设计、生产及销售
002513 蓝丰生化 0(0) 8.05 -9.96% -2.57% -9.96% -2.57% 16.52% 21.35亿 23.67% 42940 2%|0.4亿 20251119 1.0 光伏 公司正转型 “农化 + 光伏” 双主业;上半年光伏板块营业收入同比增长71.04%,N型TOPCon组件效率达23.6%以上,双面率超85%,订单充足;机构调研显示产能利用率接近满产
603032 德新科技 0(0) 21.05 -10.0% -2.95% -10.0% -2.95% 7.52% 48.77亿 56.02% 24344 2%|0.5亿
600319 亚星化学 0(0) 9.38 -9.98% -9.88% -9.98% -7.1% 4.15% 36.37亿 20.23% 69745 2%|0.6亿 20251119 2.0 资产重组 公司拟收购天一化学,标的为溴系阻燃剂龙头
002927 泰永长征 0(0) 17.2 -9.99% -9.94% -9.99% -8.11% 9.63% 37.97亿 57.96% 18737 1%|0.3亿 20251119 2.0 智能电网 公司的智慧物联变压器、智慧物联断路器等产品可应用于智能电网建设
603396 金辰股份 0(0) 34.02 -10.0% -2.65% -10.0% -2.65% 7.75% 47.13亿 42.16% 15225 1%|0.5亿
002208 合肥城建 0(0) 12.4 -10.01% -5.44% -10.01% -3.19% 10.46% 99.58亿 59.36% 59464 1%|0.7亿 20251119 3.0 DRAM(内存) 公司为长鑫集成提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务
002321 华英农业 0(0) 3.24 -10.0% -6.94% -10.0% -5.83% 7.42% 68.82亿 40.18% 198524 1%|0.6亿 20251119 1.0 大农业 公司主营家禽养殖,布局预制菜等赛道
002512 达华智能 0(0) 5.08 -9.93% -3.9% -9.93% -2.66% 13.04% 55.6亿 30.3% 121781 1%|0.6亿 20251117 1.0 福建自贸/海西概念 公司位于福建省福州市,形成了全套的量子安全卫星互联网通信解决方案,并已开始试点应用
605178 时空科技 0(0) 62.1 -10.0% -7.25% -10.0% -4.23% 4.9% 61.53亿 42.79% 7650 1%|0.5亿 20251117 1.0 资产重组 公司拟收购嘉合劲威,切入存储领域
603822 嘉澳环保 0(0) 81.59 -9.99% -8.17% -9.99% -4.64% 4.21% 62.68亿 44.79% 6346 1%|0.5亿
000973 佛塑科技 0(0) 12.92 -10.03% -8.22% -10.03% -4.46% 9.5% 124.99亿 26.75% 89064 1%|1.2亿 20251119 3.0 锂电池 公司收购金力股份,标的在锂硫电池隔膜、半固态锂电池隔膜、燃料电池隔膜、固态电解质等方面进行技术布局
002497 雅化集团 0(0) 22.71 -9.99% -9.99% -9.99% -8.84% 2.68% 240.4亿 6.73% 112878 1%|2.6亿 20251117 2.0 锂电池 大型民爆企业;公司正在与部分合作企业/高校推进硫化锂和硫化物固态电解质研发及产业化工作,预计年内完成样品生产制备及客户送样工作,2026年启动中试线建设
000417 合百集团 0(0) 7.04 -9.97% -5.63% -9.97% -4.86% 10.2% 54.84亿 38.05% 53571 1%|0.4亿
000572 海马汽车 0(0) 9.45 -10.0% -2.0% -10.0% -0.48% 17.04% 155.19亿 34.5% 114092 1%|1.1亿 20251113 1.0 海南自由贸易港 公司主营业务为汽车及动力总成的研发、制造、销售及金融服务,主要产品包括海马7X-E、海马7X和海马8S等
600410 华胜天成 0(0) 20.09 -9.99% -5.02% -9.99% 0.0% 26.7% 220.29亿 5.0% 104565 1%|2.1亿 20251118 2.0 人工智能大模型 公司与华为深度合作参与多个省市智算中心规划建设项目,目前承建的智算中心使用的服务器主要为鲲鹏、昇腾
601969 海南矿业 0(0) 11.91 -9.98% -6.95% -9.98% -3.78% 3.4% 236.1亿 78.21% 44756 1%|0.5亿
603399 永杉锂业 0(0) 11.07 -10.0% -6.34% -10.0% -5.12% 9.26% 56.71亿 44.38% 30072 1%|0.3亿
600338 西藏珠峰 0(0) 14.91 -10.02% -5.13% -10.02% -4.83% 8.18% 136.31亿 7.98% 77316 1%|1.2亿
002691 冀凯股份 0(0) 9.12 -9.97% -3.26% -9.97% 3.46% 11.03% 30.64亿 64.09% 6704 0%|0.1亿 20251118 2.0 其他 公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道、掘进巷道等,钻锚机器人适用于煤矿、非煤矿山、隧道涵洞等巷道掘进工程中
002326 永太科技 0(0) 25.18 -10.01% -5.18% -10.01% -2.5% 12.76% 203.49亿 20.51% 55988 0%|1.4亿 20251117 2.0 锂电池 公司在锂电材料领域形成了涵盖锂盐上游原料、锂盐、添加剂和电解液的一体化产业链,前三季度净利同比扭亏
003016 欣贺股份 0(0) 8.69 -9.95% -3.42% -9.95% 1.45% 5.42% 35.71亿 67.83% 13897 0%|0.1亿
000510 新金路 0(0) 6.36 -10.04% -3.11% -10.04% -1.98% 9.92% 38.58亿 10.3% 40547 0%|0.3亿
605028 世茂能源 0(0) 29.68 -10.01% -1.73% -10.01% -1.55% 3.76% 47.49亿 75.0% 4099 0%|0.1亿 20251119 1.0 环保 余姚地区唯一的生活垃圾焚烧处理中心
000592 平潭发展 0(0) 10.77 -10.03% -0.58% -10.03% 5.93% 38.55% 206.26亿 17.28% 123104 0%|1.3亿 20251117 3.0 福建自贸/海西概念 A股唯一一家注册在平潭岛的上市公司,公司拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展
600152 维科技术 0(0) 7.35 -10.04% -3.43% -10.04% -2.08% 14.47% 38.89亿 36.03% 32167 0%|0.2亿 20251113 1.0 锂电池 国内排名前五的3C数码电池供应商
000155 川能动力 0(0) 12.65 -9.96% -5.55% -9.96% -4.63% 3.92% 233.54亿 41.64% 84275 0%|1.1亿
002741 光华科技 0(0) 22.14 -10.0% -0.69% -10.0% 0.0% 12.06% 94.4亿 36.69% 23697 0%|0.5亿
002298 中电鑫龙 0(0) 11.87 -10.01% -3.34% -10.01% -2.35% 17.55% 78.42亿 5.0% 39193 0%|0.5亿 20251117 1.0 人工智能大模型 1、公司自主云计算、云存储、容器云等产品与包括华为等主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证,控股子公司曾中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目; 2、公司子公司北京中电兴发与包括华为在内的众多信创生态伙伴进行了技术与产品互认证,在存储方面的某些产品有基于华为海思相关处理器的版本。
002756 永兴材料 0(0) 49.28 -9.99% -7.12% -9.99% -6.85% 4.22% 191.57亿 22.31% 23076 0%|1.1亿 20251113 1.0 锂电池 公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链
002460 赣锋锂业 0(0) 64.14 -10.0% -5.99% -10.0% -5.57% 7.98% 774.71亿 5.87% 78099 0%|5.0亿
002176 江特电机 0(0) 11.03 -10.03% -6.2% -10.03% -5.06% 8.05% 188.17亿 14.12% 106111 0%|1.2亿
002812 恩捷股份 0(0) 55.7 -10.0% -4.99% -10.0% -4.67% 6.67% 458.21亿 31.15% 34847 0%|1.9亿 20251113 1.0 锂电池 公司目前硫化锂的中试产线已经搭建完成,正在产能爬坡中,目前硫化锂以自供为主,同时也在送样下游客户,小批量出货,会密切关注行业技术发展和动态,稳步推进公司全固态电池材料的拓展
600367 红星发展 0(0) 16.49 -9.99% -1.2% -9.99% -0.49% 13.21% 53.09亿 32.63% 10146 0%|0.2亿
001309 德明利 0(0) 222.71 -10.0% -10.0% -10.0% -7.06% 8.02% 358.29亿 25.7% 7657 0%|1.7亿
000762 西藏矿业 0(0) 27.71 -10.0% -5.81% -10.0% -4.25% 7.47% 144.31亿 20.88% 24209 0%|0.7亿
002738 中矿资源 0(0) 64.1 -10.0% -6.23% -10.0% -5.31% 3.65% 455.78亿 14.33% 28575 0%|1.8亿 20251117 1.0 锂电池 1、公司拟投资10亿建3.5万吨高纯锂盐项目; 2、公司在赞比亚拥有探矿权,希富玛铜矿详查区内伴生钴资源量为7312.55吨;全资子公司东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商
002466 天齐锂业 0(0) 56.08 -10.0% -6.4% -10.0% -5.33% 6.4% 827.64亿 29.57% 53512 0%|3.0亿
603002 宏昌电子 0(0) 7.01 -10.01% -6.29% -10.01% -4.36% 8.29% 79.5亿 51.76% 28389 0%|0.2亿
600110 诺德股份 0(0) 7.07 -10.05% -3.82% -10.05% -3.05% 10.09% 122.68亿 29.86% 53466 0%|0.4亿
002731 萃华珠宝 0(0) 14.31 -10.0% -1.76% -10.0% 0.57% 7.84% 32.86亿 19.62% 7151 0%|0.1亿
002125 湘潭电化 0(0) 14.0 -10.03% -2.38% -10.03% 0.0% 10.07% 88.13亿 42.23% 17435 0%|0.2亿
600815 厦工股份 0(0) 3.65 -9.88% -3.21% -9.88% -2.96% 8.62% 64.75亿 54.52% 23021 0%|0.1亿 20251117 2.0 福建自贸/海西概念 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一
002846 英联股份 0(0) 17.14 -9.98% -4.1% -9.98% -3.26% 8.72% 44.05亿 33.92% 7261 0%|0.1亿 20251114 1.0 锂电池 公司投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目,项目分为2期,计划建设100条复合铜箔和10条复合铝箔生产线,达产后产能可达复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡
600773 西藏城投 0(0) 12.93 -10.02% -4.73% -10.02% -4.24% 4.97% 123.04亿 41.15% 15365 0%|0.2亿
600516 方大炭素 0(0) 6.1 -10.03% -3.24% -10.03% -1.77% 6.57% 245.58亿 38.32% 57863 0%|0.4亿
603978 深圳新星 1(0) 31.42 -10.0% -4.33% -10.0% -2.61% 13.72% 66.33亿 36.63% 2062 0%|0.1亿 20251120 2.0 锂电池 1、公司全资子公司松岩新能源建设有5800吨/年的六氟磷酸锂生产产能;公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司,主要从事氟化锂、PVDF等新能源材料研发、生产和销售; 2、公司自身是全球头部铝晶粒细化剂制造商。
002077 大港股份 0(0) 16.79 -9.97% -3.06% -9.97% -0.32% 12.0% 97.44亿 49.21% 4083 0%|0.1亿 20251112 1.0 DRAM(内存) 全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试,主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试,产品类型包括存储芯片等多个类型
600078 澄星股份 0(0) 11.42 -10.01% -5.44% -10.01% -2.29% 12.31% 75.67亿 41.8% 9544 0%|0.1亿
600280 中央商场 0(0) 3.51 -10.0% -8.46% -10.0% -3.85% 12.01% 39.6亿 57.0% 4963 0%|0.0亿 20251119 2.0 大消费 公司主营百货零售业以及部分房地产开发业务
002083 孚日股份 0(0) 9.2 -9.98% -6.16% -9.98% -0.39% 20.94% 87.06亿 32.03% 5103 0%|0.0亿 20251117 4.0 锂电池 公司拥有VC产能1万吨
300300 海峡创新 0(0) 14.59 -20.01% -17.49% -20.01% -1.48% 34.07% 97.29亿 21.62% 0%|0.0亿 20251117 1.0 福建自贸/海西概念 公司实控人为平潭国资委,是平潭国资控股的唯一上市公司
002250 联化科技 0(0) 11.84 -9.96% -0.53% -9.96% -0.38% 9.46% 105.97亿 25.87% 1890 0%|0.0亿 20251114 1.0 锂电池 国内农药中间体定制生产龙头;公司新能源业务以电解液、LiFSI、六氟磷酸锂为切入点,2025年新能源营收有望突破
601179 中国西电 0(0) 7.96 -9.95% -6.56% -9.95% -5.2% 6.04% 408.02亿 61.87% 6570 0%|0.0亿
000159 国际实业 0(0) 5.7 -9.95% -0.79% -9.95% -0.32% 8.63% 27.4亿 22.82% 2955 0%|0.0亿
603906 龙蟠科技 0(0) 16.87 -9.98% -1.87% -9.98% -1.55% 7.0% 95.33亿 50.85% 2634 0%|0.0亿
603083 剑桥科技 0(0) 98.0 -10.0% -6.33% -10.0% -4.59% 12.75% 262.66亿 16.6% 548 0%|0.0亿
600593 大连圣亚 0(0) 47.34 -10.0% -8.76% -10.0% -3.1% 11.45% 60.97亿 51.67% 694 0%|0.0亿
当日中证1000