涨停客

北京时间


涨停连板梯队

股票代码 股票名称 涨跌幅 连板天数 连板期一字板数 连涨跌天数 连涨跌幅度 当日创前15日新高最大涨幅 涨停时间 题材名 题材理由 解读
sz002513 蓝丰生化 10.05% 7 1 8 71.28% 103.92% 09:32:33 其他 国内较大的以光气为原料生产农药的企业,主要的甲基硫菌灵生产企业之一
sz000691 *ST亚太 4.99% 7 2 7 35.0% 93.0% 10:17:45 ST股 北京星箭长空测控技术股份有限公司为公司重整投资人
sh600629 华建集团 10.01% 4 0 4 40.04% 127.7% 13:11:33 国产芯片 摩尔线程过会;长江存储母公司长存集团完成股改 公司控股股东为上海国有资本投资有限公司,旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权
sh603843 *ST正平 5.03% 4 1 4 19.93% 74.6% 10:07:18 ST股 青海路桥工程施工龙头企业
sz002759 天际股份 9.98% 3 0 3 29.97% 0.0% 14:10:48 固态电池 我国科学家取得固态电池聚合物电解质研究新进展;行业称锂电材料集体涨价 公司六氟磷酸锂产能位居行业前列,互动平台表示密切关注固态电池的技术路线,制定相关材料的研发方向,以应对及配套以后固态电池的发展
sz300948 冠中生态 20.01% 2 2 2 40.01% 50.19% 09:25:00 股权转让 公司控股股东拟变更为深蓝财鲸,另外拟收购杭州精算家51%股权
sz002150 通润装备 9.98% 2 0 3 22.05% 38.16% 09:53:00 光伏 公司开发110kW左右功率的光伏并网逆变器,主要应用于工商业屋顶光伏项目配套使用;公告收购正泰电源,标的主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成的研产销,核心产品包括组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、光伏储能监控等
sh603810 丰山集团 9.99% 2 1 3 21.56% 25.67% 09:31:07 固态电池 我国科学家取得固态电池聚合物电解质研究新进展;行业称锂电材料集体涨价 公司与清华大学签署技术开发合同,包括钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解质开发
sh603026 石大胜华 10.0% 2 0 3 21.33% 29.92% 10:25:43 固态电池 我国科学家取得固态电池聚合物电解质研究新进展;行业称锂电材料集体涨价 公司硅基负极在固态电池领域的客户认证已达到B样阶段,与多家头部企业达成合作意向
sz000981 山子高科 10.13% 2 0 2 20.13% 0.0% 14:17:42 资产重组 媒体称公司为合众新能源重整案“意向参与者”

跌停连板梯队

股票代码 股票名称 涨跌幅 连续跌停板天数 连板期一字跌停板数 连涨跌天数 连涨跌幅度 题材名 题材理由 解读
sh600624 ST复华 -4.97% 6 6 -9 -34.81% 量子计算 1、公司此前与本源量子签署战略合作协议,共谋量子计算产业发展,本源量子源自中国科学技术大学和中国科学院量子信息重点实验室,是中国首家量子计算企业,中国首家可交付量子计算机工程机的企业,建设了中国第一条量子芯片生产线; 2、上海奉贤投资集团旗下;公司主营医药、软件和园区三大业务板块,在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区—国家级上海复华高新技术园区 美股量子科技公司连续大涨;我国超导量子计算机“祖冲之三号”超越传统超算
sz002289 *ST宇顺 -4.99% 2 0 -2 -10.0% ST股 公司拟购买3家公司100%股权,交易总对价33.5亿元 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sh600265 ST景谷 -5.01% 2 0 -2 -9.99% ST股 公司林板人造板产品(占比93.36%)可用于房地产业、家具制造、建筑业等 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sh600200 *ST苏吴 -5.0% 2 0 -2 -9.76% ST股 公司AestheFill 艾塑菲为“医美再生注射剂”,由 PDLLA 微球和羧甲基纤维素钠组成,该产品已在全球 60 余个国家和地区上市销售 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sh601218 XD吉鑫科 -9.95% 1 0 -1 -9.95% 风电 国内起步最早的生产大型风电铸件的企业,表示更大兆瓦级的海上风机也正在开发中 8月风电增长超20%;海上风电即将迎来十五五规划
sh600167 联美控股 -9.95% 1 0 -1 -9.95% 国产芯片 公司通过全资下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资了摩尔线程 台积电先进制程涨价;长存三期成立,存储芯片持续上涨;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会
sh603789 *ST星农 -4.99% 1 1 -1 -4.99% ST股 公司与合肥多加农业科技有限公司进行合作,共同成立了安徽星光多加智能农机装备有限公司,主要合作机型为履带式无人植保机器人 两办印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》
sh603398 *ST沐邦 -4.99% 1 1 -1 -4.99% ST股 公司以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sh603388 *ST元成 -4.76% 1 0 -1 -4.76% ST股 浙江省级园林企业 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sh603848 好太太 -0.16% 0 1 -7 -41.01% 大消费 公司是智能晾晒行业的领军企业 阿里巴巴旗下高德地图推出“高德扫街榜” 将发放超10亿元补贴

连涨幅度排名前10

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sh688109 品茗科技 18.6% 94.41% 10 股权转让 终止筹划控制权变更事项,同时实控人等多方折价转让15.92%股份 住建部:研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度
sz002513 蓝丰生化 10.05% 71.28% 8 光伏 公司控股子公司蓝丰有限拟以自有资金投资设立全资子公司厦门蓝丰新能源,注册资本为3000万元,推动公司及子公司在光伏领域的业务布局,加快公司新能源业务的发展 山东高密一化工车间发生爆炸事故,涉事公司生产农药及中间体
sh688123 聚辰股份 10.47% 60.77% 8 闪存 公司为国内EEPROM龙头,针对最新的DDR5内存技术,公司与澜起科技合作开发的SPD5 EEPROM、SPD5+TSEEPROM产品己通过部分下游内存模组厂商的测试认证 海外大行称存储迎来超级周期;美股存储龙头集体创下历史新高
sz301358 湖南裕能 12.01% 42.79% 5 固态电池 公司磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产品可用于固态电池正极材料 我科学家取得固态电池聚合物电解质研究新进展;行业称锂电材料集体涨价
sh600629 华建集团 10.01% 40.04% 4 国产芯片 公司控股股东为上海国有资本投资有限公司,旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权 摩尔线程过会;长江存储母公司长存集团完成股改
sz300948 冠中生态 20.01% 40.01% 2 股权转让 公司控股股东拟变更为深蓝财鲸;拟收购杭州精算家51%股权 消息称海外TMA龙头停产
sh688249 晶合集成 3.5% 39.73% 5 国产芯片 公司主要从事12英寸晶圆代工业务 长江存储母公司长存集团完成股改
sz300464 星徽股份 20.0% 38.83% 5 跨境电商 子公司泽宝技术主营消费电子产品,线上通过亚马逊、自营平台、沃尔玛、Ebay、微信小店等第三方平台销售 敦煌网在美国应用商店排名迅速上升
sz300490 华自科技 2.99% 37.2% 7 固态电池 公司给头部锂电厂商提供半固态电池产线,相关产品已应用到汽车产业 雅鲁藏布江下游水电工程开工,总投资约1.2万亿
sh688275 万润新能 4.8% 35.28% 5 固态电池 公司在高镍三元、富锂锰基等高能量密度正极材料方面已有研发布局,以匹配固态电池对高电压窗口和长循环寿命的要求 我科学家取得固态电池聚合物电解质研究新进展;行业称锂电材料集体涨价

连跌幅度排名前10

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sh603848 好太太 -0.16% -41.01% -7 大消费 公司是智能晾晒行业的领军企业 阿里巴巴旗下高德地图推出“高德扫街榜” 将发放超10亿元补贴
sz001234 泰慕士 -2.11% -37.46% -5 大消费 公司出口占比约30%,主营业务为针织面料与针织服装的研产销,主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装,为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务,目前与安踏合作的产品主要是运动服装和儿童服装 阿里巴巴旗下高德地图推出“高德扫街榜” 将发放超10亿元补贴
sh600624 ST复华 -4.97% -34.81% -9 量子计算 1、公司此前与本源量子签署战略合作协议,共谋量子计算产业发展,本源量子源自中国科学技术大学和中国科学院量子信息重点实验室,是中国首家量子计算企业,中国首家可交付量子计算机工程机的企业,建设了中国第一条量子芯片生产线; 2、上海奉贤投资集团旗下;公司主营医药、软件和园区三大业务板块,在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区—国家级上海复华高新技术园区 美股量子科技公司连续大涨;我国超导量子计算机“祖冲之三号”超越传统超算
sz002453 华软科技 -9.75% -29.81% -3 光刻机(胶) 公司光刻胶基材产品业务目前正处于客户接洽阶段,已有少量试订单 上证报:中芯国际正在测试由宇量升制造的深紫外光刻机
sz002622 皓宸医疗 -0.31% -28.64% -9 医药 公司主营口腔医疗服务与永磁开关及高低压成套设备的研产销,汇垠日丰将成为的第一大股东 国产创新药出海大单频出
sh600400 红豆股份 -5.26% -27.43% -4 机器人 公司投资智能养老机器人项目,布局“人工智能+居家养老”领域 工信部:“十五五”时期开辟人形机器人等新赛道,创建一批未来产业先导区
sh600749 西藏旅游 -1.29% -26.76% -7 雅江电站概念股 公司雅鲁藏布大峡谷景区内运营有观光热气球等体验项目 雅鲁藏布江下游水电工程开工,总投资约1.2万亿
sz002046 国机精工 -1.12% -25.19% -6 机器人 我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构;公司生产用于机器人的轴承,机器人轴承包括交叉滚子轴承和薄壁轴承 宇树科技公布上市计划;特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界
sh600159 大龙地产 -1.37% -23.62% -4 房地产 公司主要销售地区在北京市顺义区、广东省中山市 广州南沙区传出“买房即可落户”
sz301551 无线传媒 -3.73% -23.37% -5 传媒 公司在河北省内独家开展IPTV集成播控服务等广电新媒体业务,是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构 中国AI出海频现爆款;短剧龙头底部涨幅翻倍

创15日新高连涨幅度前20

股票代码 股票名称 涨跌幅 当日创前15日新高最大涨幅 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sh688109 品茗科技 18.6% 162.53% 10 股权转让 终止筹划控制权变更事项,同时实控人等多方折价转让15.92%股份 住建部:研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度
sh600629 华建集团 10.01% 127.7% 4 国产芯片 公司控股股东为上海国有资本投资有限公司,旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司13.275%股权 摩尔线程过会;长江存储母公司长存集团完成股改
sz001309 德明利 10.0% 120.9% 2 闪存 公司企业级存储主要应用于服务器、数据中心、云计算等场景 海外大行称存储迎来超级周期;美股存储龙头集体创下历史新高
sz300959 线上线下 15.08% 118.6% 2 其他 公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域,公司已与字节跳动旗下媒体平台(今日头条、抖音、西瓜视频等)等国内顶级媒体建立了稳定合作关系 中美马德里经贸会谈成果公布
sh688123 聚辰股份 10.47% 107.47% 8 闪存 公司为国内EEPROM龙头,针对最新的DDR5内存技术,公司与澜起科技合作开发的SPD5 EEPROM、SPD5+TSEEPROM产品己通过部分下游内存模组厂商的测试认证 海外大行称存储迎来超级周期;美股存储龙头集体创下历史新高
sh688411 海博思创 5.46% 104.93% 2 储能 公司专注于电化学储能系统的研产销,为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条客户提供储能系统一站式整体解决方案,在国内储能市场占据较高份额 新型储能市场“一芯难求”,有储能电芯企业订单排到明年
sz002513 蓝丰生化 10.05% 103.92% 8 光伏 公司控股子公司蓝丰有限拟以自有资金投资设立全资子公司厦门蓝丰新能源,注册资本为3000万元,推动公司及子公司在光伏领域的业务布局,加快公司新能源业务的发展 山东高密一化工车间发生爆炸事故,涉事公司生产农药及中间体
sz301308 江波龙 20.0% 93.53% 2 闪存 综合性半导体存储巨头,主营Flash及DRAM存储器 海外大行称存储迎来超级周期;美股存储龙头集体创下历史新高
sz000691 *ST亚太 4.99% 93.0% 7 ST股 北京星箭长空测控技术股份有限公司为公司重整投资人 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sz300475 香农芯创 8.31% 87.01% 2 闪存 公司主要代理产品是SK海力士的存储器及MTK联发科的主控芯片,前者与后者的比例大致在80%和20%;在存储器中,DRAM占比约70%,NAND和SSD业务占比约30% 海外大行称存储迎来超级周期;美股存储龙头集体创下历史新高
sh603878 武进不锈 8.89% 76.26% 6 其他 公司主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等,可应用于高压输送氢能管道 中钢协表示加快研究推进产能治理和联合重组
sh603843 *ST正平 5.03% 74.6% 4 ST股 青海路桥工程施工龙头企业 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》
sh688698 伟创电气 7.4% 72.45% 2 机器人 公司研制了空心杯电机模组、无框力矩电机、超高功率密度驱动器、中空编码器等高性能产品来满足不同客户的需求 Figure估值达390亿美元,英伟达等跟投;宇树开源机器人世界模型
sh603301 振德医疗 7.17% 72.11% 5 医药 医用敷料行业龙头,控股股东及一致行动人协议转让5%公司股份 国资委:加快发展中央企业生物医药产业
sh605289 罗曼股份 6.11% 68.92% 2 东数西算/算力 公司拟收购武桐高新39.23%的股权,标的主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务 阿里表示资本开支会在3800亿基础上增加更多投入
sh603389 *ST亚振 4.6% 66.72% 5 ST股 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sh688233 神工股份 12.32% 60.51% 1 国产芯片 公司为刻蚀硅材料龙头 长存三期成立,存储芯片持续上涨;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会
sh605178 时空科技 10.01% 59.17% 1 无人驾驶 公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付,开放城市数据资源,形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台+运营”整体解决方案 工信部就智能网联汽车组合驾驶辅助相关标准公开征求意见
sh688249 晶合集成 3.5% 58.27% 5 国产芯片 公司主要从事12英寸晶圆代工业务 长江存储母公司长存集团完成股改
sz001332 锡装股份 3.56% 58.14% 8 核聚变 公司产品应用于核电领域,向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目 发改委、能源局发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见,探索人工智能技术助力离子体预测控制、可控核聚变等技术路径。

创15日新低连跌幅度前10

股票代码 股票名称 涨跌幅 当日创前15日新低最大跌幅 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sh600475 华光环能 -1.65% -33.97% -4 光伏 1、公司主营业务是能源领域的锅炉设备的设计制造、传统及新能源电力工程总包、热电运营、光伏电站运营的全产业链业务。 2、公司具备2000Nm3/h以下多系列碱性电解水制氢系统技术 硅料价格持续上涨;工信部发文破除“内卷式”竞争
sh600624 ST复华 -4.97% -31.66% -9 量子计算 1、公司此前与本源量子签署战略合作协议,共谋量子计算产业发展,本源量子源自中国科学技术大学和中国科学院量子信息重点实验室,是中国首家量子计算企业,中国首家可交付量子计算机工程机的企业,建设了中国第一条量子芯片生产线; 2、上海奉贤投资集团旗下;公司主营医药、软件和园区三大业务板块,在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区—国家级上海复华高新技术园区 美股量子科技公司连续大涨;我国超导量子计算机“祖冲之三号”超越传统超算
sh688168 安博通 -4.44% -30.87% -3 东数西算/算力 公司携手百度安全、中科曙光、江原科技等构建“AI+算力+安全”生态,上半年营收同比增长123.98% 积压订单超4500亿美元,甲骨文大涨
sz300472 *ST新元 -6.36% -29.33% -3 ST股 1、公司互动平台称自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用; 2、 根据子公司新元星宇数联通信技术有限公司官网:公司有5G-AR眼镜产品,该产品通过Intel Movidius Myriad X,Laffe AI 引擎实现按键,头动控制,语音识别,手势识别等交互形式 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%
sz301551 无线传媒 -3.73% -25.81% -5 传媒 公司在河北省内独家开展IPTV集成播控服务等广电新媒体业务,是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构 中国AI出海频现爆款;短剧龙头底部涨幅翻倍
sh605050 福然德 -3.95% -25.41% -5 快递物流 公司主要为汽车行业及家电行业提供完整的钢材物流供应链服务 广东省快递底价整体上调0.4元/票,均价涨至1.4元以上
sz002046 国机精工 -1.12% -25.34% -6 机器人 我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构;公司生产用于机器人的轴承,机器人轴承包括交叉滚子轴承和薄壁轴承 宇树科技公布上市计划;特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界
sh688658 悦康药业 -2.64% -25.27% -1 医药 公司集化学原料药、高端化学药品及生物药品研产销于一体,近日YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准 行业龙头再签大单;第11批药品集采启动,不再以简单的最低价作为参考
sh600730 中国高科 -2.36% -24.46% -3 机器人 公司主营职业教育;据公司官微,中国高科集团自主研发的AED-CPR心肺复苏一体机以及急救AI科普机器人经过选代发展,已获得较高的品牌知名度,布局覆盖海内外市场 宇树科技公布上市计划;特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界
sz301022 海泰科 -1.67% -22.75% 0 机器人 目前公司仅在轻量化高分子材料解决方案(主要包括PEEK-CF50、PEEK-SL20和PEEK-HT300等材料)方面进行了相应的技术储备,公司通过在PEEK材料中创新性添加50%碳纤维、PEEK+石墨和陶瓷纤维+碳纤维,进一步提升PEEK材料性能,实现产品轻量化、自润滑、耐高温等性能 世界机器人大会召开;宇树科技王兴兴:最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻

地天板

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 涨停时间 题材名 题材理由 解读

天地板

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读