股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
002083 孚日股份 7 11.56 9.99% 9.99% 0.68% 0.74亿 109.4亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 公司拥有VC产能1万吨
000632 三木集团 6 7.95 9.96% 9.96% 32.85% 12.1亿 37.01亿 福建自贸/海西概念 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一 旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心主要运营方 ,为跨境电商提供一站式平台对接方案
600829 人民同泰 5 15.13 10.04% 10.04% 7.37% 6.45亿 87.74亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 黑龙江省内最大的医药商业公司,哈药集团医疗商业上市平台
600693 东百集团 5 11.0 10.0% -1.8% 7.27% 6.67亿 95.58亿 福建自贸/海西概念 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一 公司主营以百货零售为主业,同时经营商业地产开发和房产租赁
603778 国晟科技 5 8.5 9.96% 3.62% 28.87% 15.17亿 54.64亿 光伏 发改委、能源局发布关于促进新能源消纳和调控的指导意见 1、全球前三大异质结产品制造商;公司聚焦大尺寸高效异质结电池、组件研发生产及光伏电站 EPC 业务,布局多生产基地形成垂直产业链,产品适配多元场景; 2、子公司拟2.3亿元增资铁岭环球,后者拟投资年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目
600408 安泰集团 4 6.26 10.02% 7.56% 21.12% 13.16亿 63.03亿 煤炭 山西省焦化行业龙头企业之一,H型钢与焦炭双主业
000407 胜利股份 4 5.54 9.92% 9.92% 1.23% 0.6亿 48.52亿 资产重组 公司主营天然气业务、天然气管道制造业,拟购买由控股股东中油投资及关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金
603026 石大胜华 3 100.52 10.0% 8.0% 6.8% 13.67亿 203.73亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 公司实现从上游环氧丙烷到中游电解液所需的碳酸酯溶剂、锂盐及添加剂的全产业链布局,具备五大碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及部分添加剂的生产能力
003041 真爱美家 3 41.02 10.0% 10.0% 0.75% 0.42亿 56.12亿 股权转让 国内毛毯行业的龙头企业之一,探迹科技拟收购公司控制权
601566 九牧王 3 12.58 9.97% -1.14% 6.11% 4.32亿 72.29亿 大消费 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动 公司位于福建厦门市,是国内男裤龙头
002242 九阳股份 2 12.17 10.04% 10.04% 1.39% 1.29亿 92.7亿 大消费 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动 豆浆机龙头;公司表示没有哈基米hachimi相关的产品等
600340 华夏幸福 2 2.74 10.04% 10.04% 1.52% 1.62亿 106.68亿 房地产 京津冀产业地产龙头,实现债务重组金额累计逾1900亿元
002780 三夫户外 2 19.2 10.03% 4.81% 41.91% 10.28亿 25.09亿 大消费 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动 公司产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别,涵盖登山、露营、徒步等众多户外场景
000633 合金投资 2 8.23 10.03% 8.29% 18.76% 5.91亿 31.69亿 有色金属 公司主营业务包括镍基合金材料的生产与销售,主要产品有电真空镍及镍合金材料、特种焊接用镍及镍合金材料等
002682 龙洲股份 2 6.48 10.02% 10.02% 2.07% 0.76亿 36.44亿 福建自贸/海西概念 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一 公司位于福建省龙岩市,旗下龙岩天元信息科技有限公司致力于卫星定位监控服务和新能源汽车监测等业务
002227 奥 特 迅 2 16.36 10.02% 7.26% 7.45% 2.95亿 40.24亿 储能 国家能源局:探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源,带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化基地 公司产品包括电池储能系统、微电网提供各种关键电力电子装置,如储能变流器(PCS)、新能源并网逆变器、潮流控制器、能量管理系统(EMS)、V2G充放电设备等
000592 平潭发展 2 10.88 10.01% 0.91% 16.6% 33.22亿 208.36亿 福建自贸/海西概念 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一 A股唯一一家注册在平潭岛的上市公司,公司拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展
001266 宏英智能 2 36.27 10.01% 4.16% 22.0% 4.54亿 20.92亿 储能 国家能源局:探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源,带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化基地 全资子公司签订6.16亿元储能电站项目工程PC总承包合同
603948 建业股份 2 34.0 10.0% 3.88% 10.39% 5.51亿 55.25亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 三乙胺是电解液添加剂VC的脱氧试剂,每生产1吨VC需消耗0.5吨三乙胺;消息称公司三乙胺目前产能6万吨/年
001203 大中矿业 2 28.08 9.99% 1.84% 2.39% 8.42亿 362.31亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,锂矿资源量达4.9亿吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨;通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂;规模优势突出。
002805 丰元股份 2 21.68 9.99% 9.99% 12.21% 7.23亿 60.39亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 公司与中科院青能所共同成立了中科丰元研究院,在固态电池正极材料方面有相应研发布局并持续投入研发
301017 漱玉平民 1 16.66 20.03% 0.0% 5.83% 2.27亿 40.54亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 山东省内医药零售龙头
300560 中富通 1 18.78 20.0% 0.38% 32.91% 10.7亿 35.11亿 其他 公司主营通信网络维护业务与通信网络优化服务
300086 康芝药业 1 10.62 20.0% -0.9% 28.34% 12.42亿 46.8亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 海南本地股,主营儿童用药,涵盖解热镇痛类、感冒类;全资子公司中山爱护专注于母婴健康护理产品,产品涵盖驱蚊液、驱蚊花露等驱蚊产品
301201 诚达药业 1 49.2 20.0% 2.63% 21.73% 10.87亿 53.4亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 公司主营关键医药中间体CDMO服务,为巴瑞替尼原料药提供商,此前表示受辉瑞原料药工厂委托,为其定制研发医药中间体
300483 首华燃气 1 18.96 20.0% 3.73% 22.92% 10.78亿 51.5亿 天然气 控股子公司中海沃邦主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务
688670 金迪克 1 28.03 19.99% -4.07% 8.56% 2.7亿 34.53亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 国内最早实现四价流感疫苗批签发及上市销售的两家企业之一
300584 海辰药业 1 71.9 19.99% -3.17% 26.19% 14.17亿 59.04亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 全资子公司安庆汇辰投资建设“年产5000吨锂电池电解液添加剂等项目”和“年产6万吨电池电解液项目”
301150 中一科技 1 52.28 19.99% -1.38% 12.89% 13.69亿 116.37亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 1、公司已具备固态电池用锂-铜一体化复合负极材料技术; 2、高频高速铜箔已向头部PCB客户批量供货
002146 荣盛发展 1 1.95 10.17% 0.0% 7.14% 5.29亿 76.27亿 房地产 河北省房地产龙头
000620 盈新发展 1 3.48 10.13% 0.32% 12.97% 20.7亿 162.58亿 资产重组 公司拟以支付现金方式收购长兴咨询、张治强合计持有的广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权。本次交易完成后,公司预计将实现对长兴半导体控股
600617 国新能源 1 4.14 10.11% 0.53% 6.91% 4.93亿 73.51亿 天然气 山西省内规模最大的天然气管网运营企业
000566 海南海药 1 6.77 10.08% 0.0% 8.34% 6.51亿 78.93亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 海南本地股;公司5月24日开展了创新药产品说明会投资者交流活动,向投资者介绍了派恩加滨及氟非尼酮两款创新药的临床情况及药物特点
000547 航天发展 1 9.41 10.06% -0.82% 17.05% 25.29亿 149.46亿 nan nan nan
002198 嘉应制药 1 7.66 10.06% 1.44% 5.43% 2.03亿 38.87亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 公司主导产品双料喉风散、重感灵片为国家中药保护品种
600327 大东方 1 5.58 10.06% -0.2% 17.8% 8.64亿 49.37亿 大消费 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动 1、公司旗下老字号“三凤桥”品牌,在各大主流平台设有“三凤桥旗舰店”,提真空及保鲜包装的各类卤味和熟食制品或礼盒套装,本地实体店在特定节日出售“年夜饭”预制礼盒; 2、下属医疗业务板块中的儿科业务,主体主要包括以儿童身高管理为主的“健高儿科”、以儿心健康为主的“雅恩健康” 、以普儿科和儿保为主的“知贝医疗”组成,三个方向初步覆盖了儿童生长发育的全阶段
600792 云煤能源 1 5.36 10.06% 0.62% 6.24% 3.51亿 59.49亿 煤炭 云南省大型的焦炭生产与焦化工企业之一;旗下拥有焦炉气制甲醇,产能10万吨/年
603366 日出东方 1 11.07 10.04% 0.0% 7.69% 6.68亿 90.0亿 大消费 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动 公司拥有太阳雨、四季沐歌、帅康三大品牌太阳能热水器等品牌
002893 京能热力 1 13.15 10.04% 1.51% 18.21% 4.7亿 26.67亿 天然气 控股股东为北京国资委,公司主营电力、热力生产供应
600272 开开实业 1 15.47 10.03% 0.14% 12.41% 3.04亿 24.75亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 公司医药板块主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品(枫斗、虫草、燕窝、海参等)的销售
600333 长春燃气 1 7.68 10.03% 4.58% 8.89% 4.12亿 46.77亿 天然气 吉林省管道燃气龙头
605398 新炬网络 1 32.4 10.02% -0.31% 7.38% 3.74亿 52.72亿 东数西算/算力 公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商
002846 英联股份 1 20.75 10.02% -1.11% 18.79% 9.54亿 53.33亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 公司投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目,项目分为2期,计划建设100条复合铜箔和10条复合铝箔生产线,达产后产能可达复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡
603353 和顺石油 1 28.03 10.01% -0.98% 1.33% 0.62亿 47.77亿 其他 公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发,在成品油流通领域形成完整产业链
603817 海峡环保 1 8.68 10.01% -0.25% 7.71% 3.64亿 49.48亿 福建自贸/海西概念 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一 公司为福建区域污水处理行业龙头,具备城市环保一体化服务能力
002806 华锋股份 1 15.17 10.01% -0.73% 13.59% 3.47亿 26.41亿 新能源汽车 新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商;此前与阿波罗公司签订全面战略合作框架协议,双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发小组,构建创新协作平台
001216 华瓷股份 1 17.04 10.01% -0.26% 3.76% 1.53亿 41.92亿 业绩增长 公司主要从事日用陶瓷制品,中报净利润同比增长21.63%
002931 锋龙股份 1 19.57 10.01% 3.99% 4.18% 1.61亿 39.26亿 其他 新能源汽车零部件供应商,提供控制器箱体、电机端盖、减速器后壳体、电控执行器等多种精密铝压铸件
001268 联合精密 1 32.87 10.01% -0.03% 8.98% 1.8亿 20.69亿 家电 公司主营精密机械零部件业务,主要产品包括了活塞、气缸、轴承、曲轴、主壳体等,可广泛应用于空调压缩机、冰箱压缩机等领域
603929 亚翔集成 1 54.29 10.01% -0.89% 2.39% 2.65亿 115.83亿 业绩增长 公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目,三季报净利润4.425亿,环比中报大增
001225 和泰机电 1 56.27 10.01% 1.08% 7.22% 0.82亿 11.84亿 其他 公司深耕物料输送设备制造行业,产品可广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业
001332 锡装股份 1 59.58 10.01% 0.0% 6.41% 1.76亿 28.6亿 天然气 1、公司主要从事金属压力容器,产品在天然气领域应用广泛,包括蒸发器、预热器、分离器、BOG 缓冲罐等产品;此外,公司的海洋油气装置模块主要应用于 LNG、LPG 等海洋油气的开采和运输行业 2、公司产品应用于核电领域,向全球知名核电企业法马通 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目
002855 捷荣技术 1 19.47 10.0% 0.73% 8.47% 4.01亿 47.94亿 其他 公司专注于精密模具、精密结构件,主要应用领域包括消费电子,包括智能手机、智能手表、智能无线蓝牙耳机、AR/VR等、智慧家居、PC等,已成为三星、华为、TCL等公司的核心供应商
002250 联化科技 1 15.4 10.0% 0.0% 16.49% 22.03亿 137.83亿 锂电池 VC等电解液添加剂价格连续大涨 国内农药中间体定制生产龙头;公司新能源业务以电解液、LiFSI、六氟磷酸锂为切入点,2025年新能源营收有望突破
603628 清源股份 1 15.74 9.99% -0.07% 10.17% 4.27亿 42.84亿 光伏 发改委、能源局发布关于促进新能源消纳和调控的指导意见 光伏支架细分领域龙头
000955 欣龙控股 1 7.38 9.99% 2.98% 6.26% 2.46亿 39.7亿 海南自由贸易港 新华社:高标准建设海南自由贸易港;海南自贸港封关将于12月18日启动 海南本地股,主营水刺、热轧、浆点等无纺布卷材产品及其后加工产品,公司在海南老城经济开发区拥有的近1000亩土地证载尚为工业用地
600167 联美控股 1 9.14 9.99% 5.29% 2.86% 5.88亿 206.82亿 国产芯片 国产GPU独角兽密集过会 公司通过全资下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资了摩尔线程
000833 粤桂股份 1 24.22 9.99% -1.45% 26.12% 26.82亿 109.89亿 大消费 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动 公司机制糖业务行业知名度高,子公司贵糖集团位列广西十大糖业集团,制糖生产能力为日榨甘蔗1.2万吨,年甘蔗入榨需求量为130万吨
002317 众生药业 1 26.0 9.98% 5.75% 10.39% 20.3亿 198.02亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 公司昂拉地韦片已通过医保目录的初步形式审查;前三季度净利润同比增长68.4%
002963 豪尔赛 1 19.17 9.98% 2.29% 4.44% 0.95亿 21.89亿 其他 公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术,结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术,通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理
002728 特一药业 1 15.21 9.98% -0.72% 44.11% 24.4亿 57.31亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 公司药品涵盖了止咳、退热、抗生素、抗病毒药、消化系统等几乎全类别,可以用于治疗感染甲型H3N2流感的相关症状
600403 大有能源 1 10.14 9.98% -2.93% 6.19% 14.32亿 242.43亿 煤炭 河南能源集团旗下煤炭企业;河南省委、省政府决定对间接控股股东河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组
000798 中水渔业 1 9.37 9.98% 0.23% 9.82% 3.31亿 34.28亿 大消费 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动 中国农业发展集团旗下,主营远洋水产品,有金枪饺子、金枪鱼圈等预制食品
601969 海南矿业 1 13.02 9.97% -2.45% 5.54% 13.76亿 258.1亿 海南自由贸易港 新华社:高标准建设海南自由贸易港;海南自贸港封关将于12月18日启动 海南本地股,主营铁矿石采选和销售
002788 鹭燕医药 1 11.69 9.97% -0.47% 16.13% 6.93亿 44.63亿 医药 多省份流感活动上升;日本东京发布流感流行警报 福建省最大医药流通企业,公司称辉瑞公司为公司的核心供应商,此前表示已与部分新冠病毒抗原检测试剂盒厂家确定采购意向
000039 中集集团 1 8.94 9.96% -0.37% 9.27% 18.66亿 205.75亿 储能 国家能源局:探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源,带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化基地 公司储能产品已覆盖发电侧、电网侧及工商业储能系统,并与VESTAS等国际风电龙头合作,石家庄基地在压缩空气、氢气、二氧化碳等多路线实现批量交付
002593 日上集团 1 6.63 9.95% 0.17% 23.43% 8.48亿 37.05亿 福建自贸/海西概念 人民日报:台湾光复昭示祖国必定统一 公司位于厦门,国内商用车钢轮最大的出口商
601279 英利汽车 1 5.09 9.94% 0.22% 4.25% 3.31亿 80.72亿 新能源汽车 公司专注汽车零部件的轻量化,主要产品包含仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体等
000958 电投产融 1 7.3 9.94% 3.31% 2.16% 8.42亿 392.99亿 资产重组 公司推进置入电投核能100%股权,将成国家电投集团核电运营资产整合平台
000536 华映科技 1 5.31 9.94% -1.04% 4.55% 6.61亿 146.72亿 其他 公司主要从事LCD显示面板、液晶模组的研产销,已成功进入传音、联想、三星、 vivo、 HMD(诺基亚)、中兴、华为、荣耀等世界知名品牌的供应商体系
600157 永泰能源 1 1.79 9.82% 0.0% 11.63% 43.87亿 390.54亿 煤炭 国内冶炼用焦煤核心供应商