涨停客

30 秒后刷新
北京时间
日K线上证指数AI择时
1满仓,0.3三成,0.1一成,0空仓

仓位根据十大重要指数的全部历史数据、利用机器学习训练完成模型,仅供参考

股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
002190 成飞集成 9 39.48 10.0% 6.8% 17.97% 24.83亿 141.63亿 军工 “空中无人机航母”将于6月首飞 中国航空工业集团旗下上市公司,中国四大汽车覆盖件模具企业之一
601008 连云港 5 8.2 10.07% -0.67% 15.62% 15.5亿 101.73亿 航运 互降关税后,中国至美国集装箱运输预订量飙升近300% 实控人连云港市国资委,公司主营港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务
600798 宁波海运 5 4.93 10.04% 2.68% 14.48% 8.33亿 59.48亿 航运 互降关税后,中国至美国集装箱运输预订量飙升近300% 公司主营沿海、长江货物运输、国际远洋运输,国际航线包括马来西亚至国内的矿砂运输,印尼、俄罗斯等至国内电厂的进口煤炭运输等
002040 南 京 港 5 11.25 9.97% 9.97% 1.47% 0.8亿 54.67亿 航运 互降关税后,中国至美国集装箱运输预订量飙升近300% 属长三角经济区,实控人为南京市国资委旗下的南京港集团
002811 郑中设计 3 12.36 9.96% -5.07% 15.19% 5.05亿 34.99亿 房地产 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 公司业务包括对室内进行重新设计翻新的项目,老旧小区的改造,以参与重建后的项目为主,例如深圳中洲上沙旧改后的项目,如公寓、住宅、商业及酒店的设计等
300963 中洲特材 2 29.59 19.99% -4.91% 38.58% 19.81亿 59.34亿 核聚变 中国核聚变装置BEST启动总装 核电公司的上游供应商,生产的阀门、焊材等产品已为中核、中广核、国核等核电设施配套;自由锻造阀杆、阀瓣、热阀瓣应用于威海荣成石岛湾CAP1400示范核电站
600281 华阳新材 2 5.56 10.1% 2.97% 19.92% 5.51亿 28.6亿 其他 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料;一季度净利润同比扭亏为盈
603980 吉华集团 2 5.46 10.08% 3.83% 20.1% 7.21亿 36.96亿 机器人 中国联通联合华为推出家庭机器人 宇树机器人的投资方之一
002510 天汽模 2 7.0 10.06% 10.06% 2.46% 1.73亿 70.34亿 汽车零部件 AEBS将强制安装 全球规模最大的汽车覆盖件模具生产企业,特斯拉、Rivian是公司客户之一
002136 安 纳 达 2 12.17 10.04% 2.62% 18.95% 4.8亿 26.1亿 石油化工 公司主营生产金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉,生产工艺为硫酸法,产能8万吨/年
603102 百合股份 2 50.22 10.01% 2.96% 16.7% 2.98亿 18.01亿 保健品 抗衰产品麦角硫因受关注 公司主要从事营养保健食品的研产销,根据外贸客户提供的食品标准或配方生产NMN产品
002590 万安科技 2 14.52 10.0% 10.0% 1.75% 1.26亿 71.87亿 汽车零部件 AEBS将强制安装 公司产品包括AEBS、EPB、 ECAS、 XEPS 等
002813 路畅科技 2 26.61 10.0% 10.0% 1.7% 0.54亿 31.89亿 汽车零部件 AEBS将强制安装 公司涉及AEB控制系统研发,智能驾驶产品主要在辅助驾驶,已有车道偏离预警(LDW)、前向防撞预警(FCW)等功能,LKA、AEB、ACC基于LDW、FCW结合主动控制尚在开发中
002735 王子新材 2 13.87 9.99% 3.01% 28.67% 10.85亿 38.92亿 核聚变 中国核聚变装置BEST启动总装 公司子公司宁波新容电器科技有限公司参与了核聚变项目,电容器产品能应用到可控核聚变中的磁体电源项目
600397 安源煤业 2 6.2 9.93% 9.04% 13.39% 8.09亿 61.38亿 其他 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
600468 百利电气 2 5.54 9.92% 5.95% 13.1% 7.72亿 60.26亿 核聚变 中国核聚变装置BEST启动总装 公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司参与了位于法国的国际热核聚变试验堆(ITER)项目电力系统中无功补偿以及滤波设备的设计制造
600340 华夏幸福 2 3.11 9.89% 9.89% 1.92% 2.33亿 121.08亿 房地产 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 京津冀产业地产龙头,实现债务重组金额累计逾1900亿元
300631 久吾高科 1 24.58 20.02% 7.96% 16.99% 4.83亿 29.44亿 盐湖提锂 班戈错盐湖BOT项目的设计工作已经完成,目前正在开展采购、生产的相关工作
300210 森远股份 1 11.64 20.0% 5.15% 8.31% 4.39亿 56.31亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 控股股东变更为中科信控,实控人为中科院计算机网络信息中心,拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目
300069 金利华电 1 19.5 20.0% 10.77% 10.98% 2.37亿 22.82亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司拟收购海德利森,标的主要产品为高压流体装备,是为解决气体及液体在高压或超高压环境下的加压、检测、输送、存储、加注等应用场景的专业设备,目前广泛应用于航空航天、氢能源、高压特种装备检测、石油化工、高端材料制造等领域
300489 光智科技 1 53.42 19.99% 19.99% 4.82% 3.53亿 73.23亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份,标的公司致力于先进PVD溅射靶材和蒸镀材料的研发、生产和销售业务,同时也从事高纯稀散金属及化合物的回收提纯、制备和销售业务
600207 安彩高科 1 4.57 10.12% 10.12% 1.11% 0.55亿 49.78亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 河南国资旗下高纯石英制品全产业链上市公司,本身具备石英矿和石英半导体产业
600770 综艺股份 1 5.67 10.1% 10.1% 1.14% 0.84亿 73.71亿 国产芯片 公司拟收购吉莱微,标的专业从事功率半导体芯片设计、制造、封测、销售,产品包括晶闸管系列、半导体防护器件系列(TSS、TVS、ESD、SIDAC、集成防护器件等)、整流器系列、MOS 管系列、PIM 模块系列等。
002431 棕榈股份 1 2.18 10.1% 4.55% 4.4% 1.69亿 39.52亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司大股东为河南省财政厅,市场预期公司有并购重组意向
600336 澳柯玛 1 7.66 10.06% 6.32% 4.63% 2.8亿 61.13亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 青岛市国资委旗下,大股东参股芯恩半导体
002571 德力股份 1 6.57 10.05% -0.67% 11.62% 2.18亿 19.6亿 光伏 行业称有厂商提出减产挺价方案 日用玻璃器皿制造龙头,公司在原日用玻璃九号炉基础上技改的光伏玻璃窑炉完成相关技改建设
603317 天味食品 1 11.73 10.04% 1.78% 2.86% 3.52亿 124.92亿 大消费 公司是以火锅底料和川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业,2023年净利润同比增长31.26%
000420 吉林化纤 1 5.04 10.04% 0.22% 21.39% 24.87亿 123.88亿 大消费 全球优质的粘胶长丝供应商之一
600550 保变电气 1 8.55 10.04% 2.96% 7.18% 11.03亿 157.45亿 军工 “空中无人机航母”将于6月首飞 兵器装备集团旗下,特高压、核电变压领域龙头,一季报净利润同比增长1250.51%
000605 渤海股份 1 8.34 10.03% 3.69% 7.46% 2.12亿 29.41亿 其他 实控人天津市国资委;公司拥有海水净化、淡化处理等业务;此前全资子公司滨海水业拟以其持有的部分项目作为入池资产开展基础设施公募REITs的申报发行工作
601018 宁波港 1 4.06 10.03% 0.0% 1.54% 9.62亿 641.78亿 港口 公司实控人为浙江国资委旗下的宁波舟山港集团,是全国最大的码头运营商之一,货物量吞吐量世界第一
002798 帝欧家居 1 4.94 10.02% 4.45% 4.12% 0.65亿 16.03亿 大消费 公司为国内高端卫浴品牌企业
603016 新宏泰 1 31.66 10.01% 5.63% 2.95% 1.33亿 46.91亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司实控人无锡国资委旗下拥有全球第二大射频器生产商安谱隆,后者曾有多次试图借壳上市的传闻动作
600463 空港股份 1 10.77 10.01% 6.03% 3.97% 1.25亿 32.31亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 实控人为北京市顺义区国资委;表示持续关注探索与未来发展相契合的业务方向,在专注于公司主营业务的同时不断强化核心功能,主动寻求与地方政府及产业链伙伴的共赢合作
600137 浪莎股份 1 18.58 10.01% 0.53% 8.61% 1.52亿 18.06亿 大消费 国内内衣龙头之一
600053 九鼎投资 1 16.05 10.01% 10.01% 1.4% 0.97亿 69.58亿 创投 公司为主板首家纯PE机构,国内私募股权投资管理领域的领先企业
000507 珠海港 1 6.16 10.0% 0.36% 4.88% 2.67亿 55.58亿 航运 互降关税后,中国至美国集装箱运输预订量飙升近300% 实控人为珠海市国资委,大湾区的主要港口之一
000612 焦作万方 1 7.92 10.0% 3.61% 5.05% 4.67亿 94.36亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司拟收购三门峡铝业,标的主营业务为氧化铝、烧碱、金属镓等产品
000014 沙河股份 1 11.88 10.0% 2.87% 4.47% 1.25亿 28.76亿 房地产 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 公司主营房地产开发和销售
000761 本钢板材 1 4.29 10.0% 5.9% 0.59% 0.93亿 159.08亿 钢铁 公司拟与本溪钢铁进行资产置换
000695 滨海能源 1 10.34 10.0% 10.0% 0.27% 0.06亿 22.93亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司拟购买沧州旭阳100%股权,注入尼龙新材料业务
605338 巴比食品 1 19.69 10.0% 2.23% 4.44% 2.07亿 47.17亿 大消费 公司为国内中式面点速冻食品龙头
600793 宜宾纸业 1 25.2 10.0% 3.88% 7.7% 3.3亿 44.58亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司拟收购醋纤公司67%股权,旨在加快布局生物基材料产业
002365 永安药业 1 15.41 9.99% 0.71% 20.17% 7.48亿 37.84亿 保健品 抗衰产品麦角硫因受关注 公司是牛磺酸行业龙头,营收占比80.24%,境外营收占比62.57%,全球市占率超50%,现有产能5.8万吨/年,2025年拟扩建至10万吨
000628 高新发展 1 49.64 9.99% 6.36% 7.04% 6.5亿 95.35亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司此前称将持续推动对华鲲振宇公司股权收购工作
002389 航天彩虹 1 21.69 9.99% 2.48% 3.89% 8.01亿 214.91亿 军工 “空中无人机航母”将于6月首飞 1、公司实控人为中国航天科技集团,我国无人机行业的领导者; 2、公司主营业务主要分为无人机和膜两大业务板块,具备年产1.2万吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力;公司具备年产8万吨各类聚酯材料的生产能力,产品涵盖光伏背板背材用膜、版纸用膜等多领域多规格产品
000935 四川双马 1 17.5 9.99% 6.1% 3.92% 5.15亿 133.6亿 创投 公司主营包括私募股权投资基金管理,投资了群核科技、傅利叶等公司
603922 金鸿顺 1 18.4 9.98% 3.83% 3.14% 1.02亿 32.97亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司主营汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具,拟购买新思考电机95.79%股权,标的是微特电机行业下属微型驱动马达领域头部企业,为国内主流智能手机品牌的摄像头马达核心供应商
000702 正虹科技 1 7.28 9.97% 7.25% 8.21% 1.55亿 19.41亿 养猪 公司生猪养殖业务主要采用自繁自养和育肥猪“公司+农户”代养的运营模式
000722 湖南发展 1 12.8 9.97% 2.66% 9.96% 5.76亿 59.41亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 公司拟收购铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电95%股权、高滩水电85%股权
000006 深振业A 1 7.17 9.97% 3.22% 4.45% 4.21亿 96.79亿 房地产 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 聚焦粤港澳大湾区的优质开发商
000905 厦门港务 1 8.72 9.96% 3.53% 3.99% 2.53亿 64.69亿 航运 互降关税后,中国至美国集装箱运输预订量飙升近300% 公司拟购集装箱码头集团70%股权
002465 海格通信 1 11.48 9.96% 9.96% 2.85% 7.96亿 279.16亿 军工 “空中无人机航母”将于6月首飞 公司是军工通信龙头,北斗导航业务实现芯片、模块、天线、终端、系统、运营的全产业链布局
603378 亚士创能 1 6.86 9.94% -0.16% 3.27% 0.95亿 29.4亿 房地产 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一
600743 华远地产 1 1.99 9.94% 0.55% 2.22% 1.02亿 46.69亿 房地产 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 主要布局北京、天津、长沙地产商,拟将证券简称变更为“华远控股”
600698 湖南天雁 1 7.3 9.94% 6.63% 5.16% 3.08亿 60.62亿 军工 “空中无人机航母”将于6月首飞 兵器装备集团旗下,国内最早生产车用涡轮增压器的企业
002146 荣盛发展 1 1.55 9.93% 0.0% 8.43% 4.91亿 60.4亿 nan nan nan
600082 海泰发展 1 3.66 9.91% 1.2% 5.69% 1.3亿 23.22亿 房地产 国家统计局:4月各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄 国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司
600658 电子城 1 4.55 9.9% 5.8% 2.9% 1.47亿 50.9亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 大股东为北京电子控股,产业主要分布于半导体显示、集成电路、新能源、电子信息服务等领域
600881 亚泰集团 1 1.79 9.82% 0.0% 5.97% 3.35亿 57.86亿 资产重组 证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 实控人长春市国资委,东北水泥龙头,正在推进重大资产出售事项