涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
605255 天普股份 5 42.9 10.0% 10.0% 0.04% 0.02亿 57.52亿 股权转让 中昊芯英实控人杨龚轶凡成为公司控股股东
603177 德创环保 3 13.18 10.02% 10.02% 1.25% 0.34亿 26.91亿 其他 公司通过控股子公司德创钠电从事钠电池层状氧化物正极材料及负极材料
002232 启明信息 3 25.84 10.0% 6.22% 4.77% 4.98亿 105.57亿 业绩增长 中报业绩密集披露期 一汽集团旗下,主营企业数字运营和智慧营销及智慧汽车,中报净利润同比增长2568.5%
605188 国光连锁 3 18.49 9.99% 8.69% 4.87% 4.33亿 92.7亿 大消费 国务院:加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点 江西省商贸流通行业首家上市企业,主营连锁超市、百货商场的运营业务;上半年净利润同比增长4.15%
301488 豪恩汽电 2 115.33 20.0% 8.31% 26.98% 6.88亿 27.0亿 机器人 英伟达将发布机器人“新大脑” 公司已与英伟达达成芯片战略合作,全面进入机器人大脑控制系统的开发,涵盖英伟达JetsonThor、Orin AGX、Orin NX和OrinNano全系列控制域
000061 农 产 品 2 8.43 10.05% 5.09% 3.96% 5.59亿 143.05亿 大农业 公司主营为农产品批发市场,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等
002053 云南能投 2 13.63 10.01% 1.78% 6.21% 7.68亿 125.49亿 其他 1、公司大股东为云南国资委,全资子公司云南省盐业是云南食盐龙头; 2、子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目开工建设; 3、公司旗下天然气公司是云南省级天然气发展平台,将采购的管道气、LNG、CNG,通过支线管道、门站、城市管网、储配站等,销售给工业用户、居民用户、商业用户、加气站等用户
603068 博通集成 2 46.71 10.01% 10.01% 1.46% 1.03亿 70.26亿 国产芯片 中芯国际创历史新高;DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 公司是国内ETC芯片领域的领导者;上半年净利润同比增长149.33%
603948 建业股份 2 26.52 10.0% 4.94% 2.39% 1.01亿 43.09亿 国产芯片 中芯国际创历史新高;DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 公司电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物
300797 钢研纳克 1 18.6 20.0% 1.29% 9.66% 6.38亿 70.42亿 大飞机 公司拥有国内首家通过美国国家航空航天和国防供应商认可的材料检测实验室,可对大飞机的相关用材进行相应的检测
300389 艾比森 1 14.7 20.0% 14.37% 10.5% 3.58亿 34.28亿 业绩增长 中报业绩密集披露期 全球领先的至真LED显示应用与服务提供商,中报净利润同比增长30.84%
301526 国际复材 1 7.87 19.97% -0.76% 19.27% 19.8亿 110.53亿 玻纤 Low CTE等PCB上游材料供不应求 公司成功开发的 LDK 坩埚及漏板技术攻克了纱线“零气泡”难题,单台产能大幅提升,拉丝台位从最初的个位数扩增至数十台,且可实现低介电纱一代、二代的弹性生产
002256 兆新股份 1 2.93 10.15% 10.15% 2.17% 1.24亿 57.17亿 业绩增长 中报业绩密集披露期 公司主营化工及光伏业务,中报净利润同比增长47.06%
002115 三维通信 1 9.52 10.06% 4.05% 11.2% 7.96亿 71.61亿 卫星互联网 工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》 子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商,新推出船舶智慧大脑、船舶IT管家等创新产品,打造智慧海洋、智慧船舶、卫星互联网、卫星物联网等数智化平台
600156 华升股份 1 9.56 10.01% 1.61% 5.36% 2.02亿 38.44亿 大消费 国务院:加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点 苎麻纺织领先企业;公司主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰及外贸进出口
603124 江南新材 1 86.63 10.01% 0.32% 9.76% 2.37亿 24.81亿 PCB板 南亚电子称2季度起旗下生产的包括CCL、铜箔、玻纤布及电子级环氧树脂等确实都在涨价 公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域;氧化铜粉系列产品已应用于PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域;高精密铜基散热片系列产品已应用于PCB埋嵌散热工艺领域
603216 梦天家居 1 15.72 10.01% 3.08% 3.06% 1.05亿 35.01亿 房地产 上海优化调整房地产政策措施:符合条件居民家庭在外环外购房不限套数 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具
600895 张江高科 1 38.67 10.01% -0.11% 3.42% 19.81亿 598.88亿 国产芯片 中芯国际创历史新高;DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 全资子公司张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子10.78%股份;上海微电子是国产光刻机龙头
600246 万通发展 1 13.52 10.01% 4.96% 13.64% 33.71亿 255.58亿 国产芯片 中芯国际创历史新高;DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权,标的PCIe5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货
603290 斯达半导 1 108.04 10.0% 4.56% 4.84% 12.27亿 258.73亿 国产芯片 中芯国际创历史新高;DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 公司主营IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产
603773 沃格光电 1 34.32 10.0% 0.06% 5.65% 3.86亿 70.38亿 东数西算/算力 国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 公司玻璃基封装载板产品主要应用于CPO光模块,射频(手机和5.5G/6G通信基站等),GPU/HBM封装、AI算力服务器等,采用chiplet多芯粒集成、FOPLP板级封装等多种封装形式
000599 青岛双星 1 5.5 10.0% 3.0% 7.34% 3.24亿 44.92亿 其他 公司实控人青岛国资委,主营轮胎、机械等产品的生产及销售,青岛地处山东半岛,离韩国的距离很近
002384 东山精密 1 60.94 10.0% -0.52% 5.02% 40.77亿 844.82亿 PCB板 南亚电子称2季度起旗下生产的包括CCL、铜箔、玻纤布及电子级环氧树脂等确实都在涨价 1、公司是苹果等产品线软板重要供应商,FPC业务全球前三,整体PCB业务位居全球前四; 2、公司拟不超59.35亿元收购光通信公司索尔思光电100%股份。
601869 长飞光纤 1 82.95 10.0% 0.0% 1.36% 4.42亿 337.06亿 光通信 英伟达CFO预计到2030年AI基建支出将达到3万亿至4万亿美元;英伟达推出Spectrum-XGS以太网 全球光纤光缆行业的领先企业;公司空芯技术产能水平领先,并已在相关项目中标
603630 拉芳家化 1 26.18 10.0% 0.04% 3.75% 2.18亿 58.96亿 大消费 国务院:加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点 公司旗下拥有驱蚊花露水等相关驱蚊产品
603238 诺邦股份 1 22.66 10.0% 0.0% 2.04% 0.81亿 40.22亿 大消费 国务院:加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点 国内水刺非织造布行业龙头;产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾等六大领域,中报净利润同比增长48.33%
001222 源飞宠物 1 24.08 10.0% 7.31% 2.51% 0.66亿 26.35亿 宠物经济 公司主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品,中报净利润同比增长0.37%,较一季度大幅增长
002829 星网宇达 1 23.78 9.99% 1.11% 16.45% 5.69亿 34.73亿 卫星互联网 工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》 公司主要从事信息感知、卫星通信以及无人系统业务,其惯导产品在智能无人领域拥有成熟解决方案,已为美团无人配送车批量供货,能为无人物流车提供关键的导航定位等技术支持
601877 正泰电器 1 27.86 9.99% 4.97% 2.69% 15.96亿 598.7亿 东数西算/算力 国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 公司的低压电器产品在数据中心领域应用范围较广,中报净利润同比增长32.90%
002165 红 宝 丽 1 10.03 9.98% -0.66% 19.61% 14.03亿 72.98亿 国产芯片 中芯国际创历史新高;DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂,也是近年来公司在国内市场重点拓展的应用领域之一
600651 飞乐音响 1 7.62 9.96% 4.62% 4.88% 9.24亿 191.04亿 其他 公司的主要产品是汽车电子电器、汽车照明、模块封装及芯片测试服务、智能制造系统集成、检验检测、精密零件
600210 紫江企业 1 7.07 9.95% 5.75% 8.56% 9.11亿 107.23亿 固态电池 控股子公司紫江新材主营产品为锂电池铝塑膜,与固态、半固态电池领域客户的合作仍处于产品送样测试及优化阶段
002109 兴化股份 1 4.11 9.89% -0.53% 3.41% 1.71亿 52.45亿 其他 公司主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF;全资子公司兴化化工具备30万吨/年甲醇产能