股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
002696 百洋股份 5 10.73 10.05% 9.85% 22.37% 0.0亿 35.87亿
002343 慈文传媒 5 8.91 10.0% 10.0% 16.17% 0.0亿 42.2亿
000530 冰山冷热 3 6.93 10.0% 9.84% 41.05% 0.0亿 41.59亿 冰雪产业 黑龙江2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行 1、冷热产业链综合方案服务提供商;掌握全球先进的二氧化碳跨临界冷热“五合一”零碳技术,为北京冬奥会多个比赛及配套冰场、哈尔滨亚冬会三个冰上场馆提供制冷设备; 2、公司主要研究数据中心液冷的冷源部分,着重研发干冷器、氟泵系统、冷水系统,部分产品已实现小批量交付
001318 阳光乳业 3 16.97 9.98% 8.49% 6.33% 0.0亿 47.97亿
601811 新华文轩 2 25.58 10.02% -2.24% 8.09% 0.0亿 202.57亿 短剧/互动影游 字节旗下短剧应用PineDrama累计下载量突破1亿 四川省出版传媒行业龙头,省内义务教育阶段学生教科书唯一供货方
605189 富春染织 2 17.85 9.98% 9.98% 17.1% 0.0亿 42.52亿
300111 向日葵 1 3.71 20.06% -0.97% 18.78% 0.0亿 47.76亿
301282 金禄电子 1 49.92 20.0% 7.52% 6.56% 0.0亿 88.15亿
600668 尖峰集团 1 7.99 10.06% -0.83% 8.3% 0.0亿 32.99亿
002543 万和电气 1 7.88 10.06% 0.0% 5.56% 0.0亿 52.1亿
600721 百花医药 1 12.05 10.05% -2.28% 15.01% 0.0亿 46.34亿
600812 华北制药 1 6.57 10.05% -3.18% 19.48% 0.0亿 112.72亿
000995 皇台酒业 1 13.37 10.04% -0.41% 14.97% 0.0亿 23.72亿
002836 新宏泽 1 11.85 10.03% -2.51% 3.87% 0.0亿 27.3亿
603172 万丰股份 1 20.53 10.02% -1.82% 3.8% 0.0亿 27.38亿
603237 五芳斋 1 16.47 10.02% -1.0% 4.61% 0.0亿 31.26亿
000722 湖南发展 1 13.95 10.02% 2.76% 5.44% 0.0亿 64.75亿
003029 吉大正元 1 19.99 10.02% -2.04% 8.44% 0.0亿 35.1亿 其他 国内领先的网络安全企业;公司密切关注数字货币领域发展,积极参与数字货币系统安全建设,持续研究数字货币相关安全需求,参与了人民银行数字货币研究所以及几家试点银行的研究工作
002945 华林证券 1 15.39 10.01% -1.22% 3.01% 0.0亿 415.53亿
603200 上海洗霸 1 53.35 10.0% -3.88% 14.6% 0.0亿 93.62亿
603230 内蒙新华 1 14.52 10.0% -5.91% 18.74% 0.0亿 51.33亿
603329 上海雅仕 1 11.33 10.0% -2.72% 10.37% 0.0亿 23.38亿
603690 至纯科技 1 23.77 10.0% -4.16% 10.32% 0.0亿 91.03亿
605003 众望布艺 1 25.96 10.0% -0.17% 2.37% 0.0亿 28.56亿
605058 澳弘电子 1 70.49 10.0% -3.23% 15.33% 0.0亿 100.75亿
001225 和泰机电 1 38.5 10.0% 3.11% 6.56% 0.0亿 34.65亿
603386 骏亚科技 1 20.25 9.99% -0.98% 7.58% 0.0亿 66.08亿
002134 天津普林 1 24.34 9.99% -4.2% 10.95% 0.0亿 60.16亿
002748 世龙实业 1 13.65 9.99% -3.38% 13.2% 0.0亿 32.76亿
000626 远大控股 1 9.15 9.98% 9.62% 7.7% 0.0亿 46.14亿
002815 崇达技术 1 23.25 9.98% 9.98% 1.78% 0.0亿 180.68亿
603535 嘉诚国际 1 6.73 9.97% -0.49% 3.73% 0.0亿 34.38亿
002103 广博股份 1 7.5 9.97% -1.61% 10.21% 0.0亿 29.11亿
002889 东方嘉盛 1 13.01 9.97% -2.28% 5.01% 0.0亿 32.69亿 国产芯片 台积电第三季度业绩超预期 1、公司与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。 2、公司是国内领先的一体化供应链服务商;为客户提供包括原材料、零部件及产成品采购、订单及合同管理、进出口代理等在内的一体化供应链管理服务。
603999 读者传媒 1 7.62 9.96% -3.03% 3.26% 0.0亿 43.89亿 短剧/互动影游 字节旗下短剧应用PineDrama累计下载量突破1亿 公司期刊出版发行方面长期处于行业领先地位,拥有优质IP资源,已尝试通过人工智能生成文章、创作杂志封面并开发AI应用产品
600281 华阳新材 1 5.21 9.92% -0.42% 10.58% 0.0亿 26.8亿