涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
603316 诚邦股份 6 11.97 10.02% 2.02% 35.35% 10.51亿 31.63亿 国产芯片 国常会:听取贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况汇报 公司拟收购芯存科技不低于51%的股权,芯存科技致力于存储模组产品的研产销
601218 吉鑫科技 4 5.47 10.06% 10.06% 1.51% 0.8亿 53.01亿 海洋经济 中央财经委员会:推动海洋经济高质量发展 国内起步最早的生产大型风电铸件的企业,表示更大兆瓦级的海上风机也正在开发中
002658 雪迪龙 4 10.42 10.03% 10.03% 15.44% 5.7亿 37.37亿 RWA 香港:稳定币有望为资本市场带来变革,将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景 国内环境监测和分析仪器龙头;公司拥有电力物联网全品类IoT数据采集设备,当前无线传感网络节点已达到8000万个
601003 柳钢股份 3 4.69 10.09% 9.62% 8.35% 9.74亿 120.2亿 钢铁 唐山7月4-15日烧结机限产30% 华南、西南地区最大的钢铁联合企业
603716 塞力医疗 3 19.16 9.99% 3.21% 13.4% 4.79亿 36.6亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 公司的“海思灵曦”脑科学与类脑研究数智平台,聚焦抑郁症、双相情感障碍、ADHD等精神疾病领域,打造国内基于严肃医学的面向精神障碍疾病的AI数字诊疗和全病程管理系统
002314 南山控股 2 3.17 10.07% 7.64% 6.45% 2.72亿 42.42亿 海洋经济 中央财经委员会:推动海洋经济高质量发展 子公司胜宝旺专注于海洋石油平台的设计与建造领域,可提供导管架、平台、系泊系统、海底设备、陆地设备和海上风力发电装备的设计、采办和建造等服务
600537 亿晶光电 2 3.5 10.06% 5.03% 9.43% 3.83亿 41.43亿 光伏 中央财经委员会:推动落后产能有序退出;光伏玻璃龙头集体减产30% 公司主要业务范围集中在电池制备、组件封装、光伏发电等环节,现有5GW电池和5GW组件产能
603811 诚意药业 2 11.5 10.05% 3.44% 12.36% 4.49亿 37.64亿 海洋经济 中央财经委员会:推动海洋经济高质量发展 公司通过建立海洋药物开发系统整合现有海洋医药资源,如盐酸氨基葡萄糖和鱼油产品;拓展海洋生物制药产品线,如高纯度EPA,开发海洋源性药物
002623 亚玛顿 2 18.88 10.02% 10.02% 1.29% 0.48亿 37.5亿 光伏 中央财经委员会:推动落后产能有序退出;光伏玻璃龙头集体减产30% 光伏减反玻璃龙头
603538 美诺华 2 25.5 10.01% -0.65% 18.99% 9.83亿 54.4亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 公司沙库巴曲缬沙坦钠片获得药品注册证书
002295 精艺股份 2 10.36 9.98% 9.98% 1.82% 0.47亿 25.93亿 有色 · 铜 铜期货连续走高;伦铜库存告急逼近临界点 公司以铜加工+贸易双为主业,是国内重要的有色金属加工制造基地
600819 耀皮玻璃 2 7.06 9.97% 9.97% 9.87% 5.17亿 52.77亿 光伏 中央财经委员会:推动落后产能有序退出;光伏玻璃龙头集体减产30% 控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司的压延二期生产线主要生产压花玻璃并具有生产超薄光伏压延玻璃的能力
002696 百洋股份 2 7.4 9.96% 6.09% 18.1% 4.47亿 24.83亿 海洋经济 中央财经委员会:推动海洋经济高质量发展 公司为全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商
002342 巨力索具 2 7.52 9.94% 9.94% 22.11% 15.8亿 71.79亿 海洋经济 中央财经委员会:推动海洋经济高质量发展 公司是蛟龙号系泊系统唯一供应商,研发深海高压连接件,适配油气勘探、海底观测网等场景,技术壁垒高,客户覆盖中海油等龙头
301306 西测测试 1 56.7 20.0% 5.4% 20.24% 4.45亿 22.27亿 军工 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5% 公司主要从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构
301176 逸豪新材 1 32.64 20.0% -1.32% 57.71% 9.39亿 18.39亿 PCB板 AI服务器带动行业需求大增;龙头股价持续创新高 公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售,自主研发的RTF铜箔、HVLP铜箔已向客户送样
300436 广生堂 1 42.78 20.0% 0.98% 14.64% 7.89亿 58.49亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141获得III期临床试验伦理审查批件
301533 威马农机 1 45.38 19.99% -0.05% 34.25% 4.12亿 12.9亿 大农业 公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品
301150 中一科技 1 23.89 19.99% 0.45% 22.44% 5.78亿 28.18亿 固态电池 2025第四届固态电池大会于7月3日至5日在宁波召开 1、公司2023年与华中科技大学联合开发应用于固态电池的锂-铜金属一体化复合负极材料相关技术; 2、公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品,其中包括锂电铜箔,下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地
688520 神州细胞 1 73.34 19.99% 1.44% 2.85% 8.93亿 326.61亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 创新型生物制药研发公司,在研产品管线包括21个创新药和2个生物类似药,14 价 HPV 疫苗、SCTC21C 注射液等十余个项目处于不同临床阶段,广泛覆盖传染病、肿瘤、血液疾病等多类疾病领域
000889 中嘉博创 1 3.92 10.11% 4.49% 8.46% 2.84亿 34.1亿 其他 公司申请仲裁追讨5.17亿元业绩补偿;6月4日起撤销其他风险警示
000892 欢瑞世纪 1 4.81 10.07% 0.23% 6.38% 2.16亿 34.19亿 其他 公司投资出品及制作的互动影游《完蛋,我被美女包围了2》将于7月上线
000989 九芝堂 1 9.96 10.06% 0.33% 7.62% 5.18亿 69.14亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 湖南省中华老字号中药企业,拥有多个创新药项目;其中,抗凝一类新药 LFG(YB209)项目具有全新结构与靶点,已开展 Ⅰ 期临床试验;创新型环脂肽类抗生素 YB211 项目,针对革兰氏阳性病原菌所致的复杂性皮肤及软组织感染
000670 盈方微 1 7.77 10.06% 0.14% 8.42% 4.69亿 56.11亿 国产芯片 国常会:听取贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况汇报 公司为Fabless模式的IC设计企业,产品主要为面向智能家居、视频监控、运动相机、无人机、商业工控设备等应用的智能影像处理器
002413 雷科防务 1 6.14 10.04% 0.0% 7.02% 5.28亿 76.04亿 军工 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5% 公司具备国家认证的从事军工产品研发和生产所需的资质,雷达系统、智能弹药、卫星应用业务的产品主要为国防领域的相关产品
603936 博敏电子 1 10.41 10.04% 9.2% 15.6% 10.15亿 65.62亿 PCB板 AI服务器带动行业需求大增;龙头股价持续创新高 1、公司为国内PCB细分HDI板龙头,在汽车电子方面,公司顺利开拓国内新能源汽车龙头企业的同时成功导入了欧美、韩国等汽车行业的第一梯队客户; 2、目前公司400G交换机及数连产品已具备批量生产能力,交换机PCB目前供货客户主要以H、新华三、浪潮等为代表的客户群,数连PCB在数据中心和AI领域已经获得多家头部客户的认可,并实现高中低端多类型产品批量出货
600601 方正科技 1 5.59 10.04% 0.0% 10.19% 23.08亿 233.12亿 东数西算/算力 英伟达股价创历史新高 公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等,在服务存储和光模块领域均有应用,华为是公司PCB业务的主要客户之一
002636 金安国纪 1 10.31 10.03% -0.32% 4.75% 3.48亿 74.68亿 PCB板 AI服务器带动行业需求大增;龙头股价持续创新高 公司为国内覆铜板龙头,PCB主要产品有单面板、单面碳膜板、碳浆/银浆/铜浆贯孔板、双面板、多层板(4-8层)、LED背光源板
002581 未名医药 1 10.86 10.03% 0.0% 8.85% 3.7亿 43.53亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 公司主要产品恩经复(神经生长因子),联营公司北京科兴致力于人用疫苗及其相关产品
000913 钱江摩托 1 16.68 10.03% 0.46% 5.23% 3.86亿 76.69亿 其他 国内摩托车龙头企业之一,出口占比40%;钱江锂电目前主力产品为磷酸铁锂电池
603089 正裕工业 1 14.7 10.03% 1.72% 10.7% 3.66亿 35.28亿 新能源汽车 中国汽车零部件减震器行业龙头
002942 新农股份 1 19.22 10.02% 0.4% 2.22% 0.57亿 26.37亿 大农业 农药全产业链生产企业
603800 洪田股份 1 27.34 10.02% 0.0% 8.41% 4.67亿 56.87亿 固态电池 2025第四届固态电池大会于7月3日至5日在宁波召开 控股子公司洪田科技在复合铜铝箔设备领域提供的“一步法干法”解决方案可用于固态电池产业链
603676 卫信康 1 11.53 10.02% 1.15% 1.63% 0.8亿 50.17亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 公司核心产品覆盖肠外营养维生素、电解质补充用药、静脉补铁用药、消化系统及肝病用药等专业领域
603351 威尔药业 1 30.31 10.02% 3.74% 2.69% 1.08亿 41.05亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 公司是注射用药辅龙头
601138 工业富联 1 23.28 10.02% 0.47% 1.72% 78.12亿 4622.98亿 东数西算/算力 英伟达股价创历史新高 1、公司为服务器代工龙头,为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器; 2、公司业务包含给苹果手机做机构件工具的业务,富士康是苹果手机最大的代工商
002981 朝阳科技 1 28.79 10.01% -0.08% 12.6% 4.28亿 34.38亿 苹果产业链 苹果考虑使用外部AI技术为Siri赋能 公司主营业务包括声学产品、精密零组件和OEM代工生产业务,产品广泛应用于智能手机、平板电脑及智能可穿戴设备等智能终;进入了苹果等知名终端品牌的供应链体系
002579 中京电子 1 15.6 10.01% -2.68% 38.49% 33.29亿 90.72亿 PCB板 AI服务器带动行业需求大增;龙头股价持续创新高 公司主营柔性电路板(FPC)等,部分产品有直接或间接配套人形机器人的研发、生产等,订单量较小
001298 好上好 1 38.68 10.01% -3.44% 55.09% 31.97亿 59.6亿 国产芯片 国常会:听取贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况汇报 综合型电子元器件分销商;公司目前销售的存储芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)等
605500 森林包装 1 8.24 10.01% 0.0% 2.31% 0.77亿 34.15亿 造纸 公司被认定为高新技术企业;主要从事包装用纸
605277 新亚电子 1 18.46 10.01% 2.03% 10.35% 5.83亿 57.96亿 东数西算/算力 英伟达股价创历史新高 公司224G高速线缆已向安费诺送样试用
603585 苏利股份 1 21.32 10.01% -0.41% 8.3% 3.11亿 38.96亿 大农业 公司主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研产销
603130 云中马 1 32.2 10.01% 0.55% 10.67% 1.71亿 16.44亿 机器人 全球最大具身智能数据工厂在津投用 市场再现炒生肖行情;公司战略投资中玺新材,后者国内唯一实现连续化淤浆聚合生产工艺的中高端UHMWPE颗粒供应商,UMHWPE得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案
600521 华海药业 1 21.98 10.01% 0.25% 4.98% 15.47亿 320.05亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 公司目前有超 20 个在研生物创新药项目,11 个已进入临床试验阶段,其中包含全球首创双靶点抗肿瘤新药 ;在小分子新药领域,多个临床前研究项目稳步推进,并积极构建新技术平台
600475 华光环能 1 11.43 10.01% 0.1% 3.28% 3.39亿 107.77亿 其他 公司携手大连理工掌握碱性电解槽核心技术,目前完成了30m3/h制氢设备及系统的研发和生产,1500Nm3/h碱性电解槽下线
002938 鹏鼎控股 1 35.74 10.0% 1.48% 3.25% 26.19亿 823.97亿 PCB板 AI服务器带动行业需求大增;龙头股价持续创新高 公司是全球第一大PCB公司,苹果的核心供应商
002213 大为股份 1 20.02 10.0% 0.0% 21.41% 8.78亿 41.28亿 国产芯片 国常会:听取贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况汇报 公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,子公司大为创芯有产品可以应用在数据中心
001267 汇绿生态 1 10.89 10.0% -0.1% 8.02% 4.84亿 62.71亿 东数西算/算力 英伟达股价创历史新高 公司拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权,标的主营光通信研发、制造和销售,客户包括金山云,金山云实控人与小米均为雷军
000661 长春高新 1 108.69 10.0% 1.2% 4.06% 17.23亿 434.35亿 医药 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》 生长激素龙头,痛风新药注射用伏欣奇拜单抗获批上市
603256 宏和科技 1 17.62 9.99% -0.5% 3.65% 5.4亿 155.01亿 玻纤 AI等应用带动low DK电子布产品持续放量 1、公司目前拥有年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目; 2、消息称低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布的材料,当前面临缺货窘境;公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商,高端电子布(超薄布和极薄布)市场占有率全球第一
603776 永安行 1 21.48 9.98% 0.26% 4.96% 2.49亿 51.8亿 无人驾驶 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人;哈啰出行宣布完成Robotaxi(自动驾驶出租车)业务30亿元战略融资,由蚂蚁集团与宁德时代(300750)联合注资。三方在上海注册成立造父智能科技有限公司(以下简称“造父智能”),注册资本12.88亿元,专注L4级自动驾驶研发。工商登记显示,造父智能由蚂蚁集团旗下企业持股44.1%,哈啰主体持股38.8%,宁德时代持股17.1%。
603151 邦基科技 1 21.48 9.98% 1.18% 9.38% 1.6亿 17.7亿 大农业 公司拟收购北溪农牧等公司股权
603045 福达合金 1 18.74 9.98% -0.7% 13.27% 3.26亿 25.38亿 白银 国内电接触材料领域龙头企业;公司生产的银合金丝材系列,公告表示由于存货和生产周期的影响,白银价格的上涨会一定程度上增厚公司的利润,
002093 国脉科技 1 13.01 9.97% 0.08% 10.84% 13.57亿 130.99亿 脑科学 马斯克Neuralink发布全脑脑机接口计划 脑机接口是身联网技术的重要研究方向之一,主要负责实现身联网中对于疾病逆转的目标,公司正紧密跟踪国内外主流脑机接口项目的进展情况,并积极开展相关研究,如达到商业应用条件,将根据实际需求适时推出相应的服务与产品
600847 万里股份 1 12.35 9.97% -2.05% 11.83% 2.1亿 18.93亿 其他 公司主要从事铅酸电池产品的研产销,产品主要应用于汽车起动启停领域
002263 大东南 1 4.31 9.95% -0.26% 34.89% 25.1亿 80.96亿 固态电池 2025第四届固态电池大会于7月3日至5日在宁波召开 公司铝塑膜已能生产固态电池软包
002676 顺威股份 1 7.96 9.94% 0.83% 8.39% 4.72亿 57.31亿 其他 全资子公司深圳顺威通用航空经营范围包括航空器代管业务、出租飞行、空中游览等
000838 财信发展 1 2.88 9.92% 1.53% 4.87% 1.45亿 30.35亿 房地产 公司是以重庆为核心的地产商
601339 百隆东方 1 5.21 9.92% 3.8% 5.71% 4.41亿 78.13亿 外贸受益概念 优质色纺公司,越南50万吨产能顺利释放,公司再投资50万吨纱锭产能
600744 华银电力 1 5.54 9.92% -1.39% 17.88% 19.23亿 112.52亿 电力体制改革 全国多地高温来袭 湖南省火电龙头,一季度净利润7567.49万,同比增长894.61%