股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
000510 新金路 3 21.31 10.02% 9.96% 2.72% 0.0亿 129.27亿
601958 金钼股份 3 28.07 9.99% 6.78% 6.69% 0.01亿 905.71亿
000032 深桑达A 3 20.81 9.99% 1.48% 9.22% 0.0亿 226.7亿 国产芯片 证监会批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册 1、公司作为中国电子信息产业建设主力军,深度参与半导体产业全链布局,旗下子公司承建华虹无锡FAB9B项目洁净室及一般机电系统工程等项目; 2、数字基础设施和数据资源体系的建设者和运营商;公司与百川智能、智谱 AI、中科闻歌等国内头部大模型公司建立生态合作关系,从技术、算力、商业化、产业落地等层面深入合作,推动中国电子云可信智算战略落地实现
001257 盛龙股份 3 30.51 9.99% 7.79% 35.47% 0.0亿 41.78亿 有色 · 钼 SK海力士尝试“以钼代钨”,助力NAND性能提升 国内领先的大型钼业公司,主要产品为钼精矿和钼铁,正在实施的扩产计划有南泥湖钼矿50000吨/天改扩建项目及嵩县安沟钼多金属矿5000吨/天采选工程项目
301176 逸豪新材 2 67.92 20.0% 8.67% 3.99% 0.0亿 111.43亿
603335 迪生力 2 8.86 10.06% 10.06% 0.4% 0.0亿 37.93亿
605198 安德利 2 71.28 10.0% 7.81% 2.47% 0.0亿 192.84亿 资产重组 公司是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拟跨界收购集成电路材料企业宁波甬强科技部分股权,标的公司终端客户包括浪潮信息、中际旭创等
001359 平安电工 2 117.85 10.0% 2.03% 12.41% 0.0亿 54.65亿
603738 泰晶科技 2 56.91 9.99% 9.99% 22.48% 0.0亿 219.61亿
000506 招金黄金 2 15.1 9.98% 4.08% 6.63% 0.0亿 140.23亿
601696 中银证券 2 12.69 9.97% 3.12% 4.77% 0.0亿 352.53亿
301526 国际复材 1 34.13 20.01% 3.55% 13.56% 0.01亿 479.32亿
301566 达利凯普 1 36.64 20.01% 3.18% 16.44% 0.0亿 77.34亿
688090 瑞松科技 1 123.13 20.0% 2.22% 10.43% 0.0亿 150.33亿
688167 炬光科技 1 398.26 20.0% 3.95% 8.67% 0.0亿 518.29亿
688170 德龙激光 1 81.24 20.0% 1.18% 11.97% 0.0亿 83.97亿
688603 天承科技 1 185.33 20.0% 3.6% 18.93% 0.0亿 87.89亿
688757 胜科纳米 1 50.76 20.0% 3.43% 8.01% 0.0亿 91.99亿
688813 泰金新能 1 169.85 20.0% 6.21% 13.16% 0.0亿 51.09亿
300489 光智科技 1 195.43 20.0% 3.16% 7.7% 0.0亿 270.96亿
300548 长芯博创 1 268.84 20.0% 2.22% 9.65% 0.01亿 732.22亿
300570 太辰光 1 222.1 20.0% 9.81% 15.73% 0.01亿 426.86亿
300726 宏达电子 1 72.41 20.0% 5.25% 11.99% 0.0亿 155.27亿
301196 唯科科技 1 191.78 20.0% 11.93% 10.63% 0.0亿 159.11亿
301217 铜冠铜箔 1 170.16 20.0% 5.08% 4.98% 0.01亿 1410.65亿
301362 民爆光电 1 225.26 20.0% 1.21% 15.19% 0.0亿 92.23亿
301373 凌玮科技 1 158.98 20.0% 4.17% 31.09% 0.0亿 64.84亿
301387 光大同创 1 116.95 20.0% 2.62% 17.88% 0.0亿 49.92亿
300588 熙菱信息 1 22.09 19.99% 4.67% 4.12% 0.0亿 39.06亿
300005 探路者 1 17.54 19.97% 0.14% 13.14% 0.0亿 153.75亿
000980 众泰汽车 1 2.39 10.14% 1.84% 1.98% 0.0亿 120.52亿
000545 金浦钛业 1 2.61 10.13% 0.84% 2.96% 0.0亿 25.72亿
000520 凤凰航运 1 4.57 10.12% 4.1% 2.92% 0.0亿 46.25亿
002613 北玻股份 1 4.79 10.11% 0.0% 15.02% 0.0亿 37.06亿
601975 招商南油 1 4.58 10.1% 10.1% 1.02% 0.0亿 214.36亿
603007 顺景科技 1 5.89 10.09% 7.48% 5.77% 0.0亿 40.94亿
002263 大东南 1 4.15 10.08% 2.12% 6.02% 0.0亿 77.95亿
002301 齐心集团 1 8.1 10.05% -0.54% 4.68% 0.0亿 58.16亿
002051 中工国际 1 11.62 10.04% 7.01% 5.77% 0.0亿 142.51亿 其他 国际工程龙头,公司核心业务为国际工程承包,业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及欧洲地区,在医疗建筑、机场物流及载人索道工程等领域具有独特优势
603137 恒尚节能 1 12.94 10.03% 0.94% 1.48% 0.0亿 23.67亿
603499 翔港科技 1 19.86 10.03% 0.55% 2.71% 0.0亿 60.1亿
002106 莱宝高科 1 13.38 10.03% 1.15% 5.53% 0.0亿 94.32亿
002440 闰土股份 1 9.98 10.03% 5.73% 10.44% 0.0亿 94.45亿
002635 安洁科技 1 17.45 10.03% 1.01% 9.32% 0.0亿 69.02亿
002664 信质集团 1 19.53 10.03% 1.41% 2.51% 0.0亿 78.62亿
002815 崇达技术 1 18.87 10.03% -0.58% 8.63% 0.0亿 146.65亿
600460 士兰微 1 35.37 10.02% 2.36% 5.39% 0.0亿 588.58亿
601133 柏诚股份 1 32.4 10.02% 1.87% 5.4% 0.0亿 169.9亿
601179 中国西电 1 14.82 10.02% 3.93% 3.66% 0.0亿 759.66亿 智能电网 公司作为国内输配电装备龙头,聚焦特高压与智能化输配电成套装备,研发智能变压器、数字化开关等产品,拥有高压开关专家远程诊断系统等软件著作权
603458 勘设股份 1 14.27 10.02% 0.31% 9.26% 0.0亿 43.68亿
000823 超声电子 1 20.09 10.02% 0.33% 12.41% 0.0亿 119.4亿
002040 南京港 1 9.22 10.02% 4.3% 1.5% 0.0亿 44.82亿
002136 安纳达 1 13.84 10.02% 0.08% 4.87% 0.0亿 29.68亿
002174 游族网络 1 11.09 10.02% 1.39% 3.29% 0.0亿 108.6亿
002585 双星新材 1 12.74 10.02% 1.55% 10.77% 0.0亿 112.97亿 被动元件 国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后;英伟达新服务器MLCC用量大增 公司MLCC离型膜已切入国内头部客户并实现稳定供货,复合铜箔项目正常推进,受益国产替代
002824 和胜股份 1 31.74 10.02% 1.32% 6.37% 0.0亿 71.79亿 有色金属 SK海力士尝试“以钼代钨”;六氟化钨的上游直接原材料为高纯钨粉、高纯氟气 中国工业铝挤压材十强企业;公司已配套供应多个主流品牌的多款折叠屏手机,涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框、转轴及其它金属结构件
600362 江西铜业 1 47.36 10.01% 2.9% 4.45% 0.0亿 982.84亿
600578 京能电力 1 8.24 10.01% -0.53% 4.13% 0.0亿 551.64亿
603045 福达合金 1 80.15 10.01% 2.92% 4.98% 0.0亿 108.56亿 云计算数据中心 公司低压电接触材料销售额国内第一,高分断能力焊接触头组件已配套施耐德、西门子、ABB等全球头部客户,北美数据中心低压配套业务在关税压力下逆势增长
603070 万控智造 1 16.04 10.01% 2.13% 0.93% 0.0亿 64.32亿
603407 长裕集团 1 57.15 10.01% 1.06% 17.25% 0.0亿 20.52亿 机器人 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道 公司特种尼龙产品可在机器人面罩、关节等方面提供产品解决方案,目前处于开发验证阶段
603618 杭电股份 1 42.75 10.01% 1.65% 13.6% 0.0亿 295.56亿 光通信 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注 公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴,具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售
603678 火炬电子 1 63.97 10.01% 3.01% 3.82% 0.0亿 304.22亿
603979 金诚信 1 77.84 10.01% 4.04% 2.57% 0.0亿 485.56亿
605111 新洁能 1 65.53 10.01% 4.08% 7.34% 0.0亿 272.17亿
000411 英特集团 1 10.44 10.01% 0.11% 1.95% 0.0亿 58.85亿
000733 振华科技 1 51.88 10.01% 4.75% 5.28% 0.0亿 287.46亿
000811 冰轮环境 1 33.85 10.01% 3.35% 4.67% 0.0亿 331.19亿
000960 锡业股份 1 41.42 10.01% 3.27% 7.93% 0.01亿 681.54亿
002335 科华数据 1 39.23 10.01% 2.36% 6.39% 0.0亿 258.81亿
002730 电光科技 1 30.77 10.01% 1.54% 4.47% 0.0亿 106.47亿
002903 宇环数控 1 49.9 10.01% 4.17% 12.22% 0.0亿 53.23亿
002990 盛视科技 1 49.46 10.01% 1.2% 5.7% 0.0亿 68.26亿 云计算数据中心 1、公司参股的苏州亿铸智能科技有限公司是一家将新型存储器ReRAM及存算一体创新计算架构相结合,面向数据中心、云计算等场景的大算力AI芯片公司; 2、人工智能智慧口岸应用领域领先企业之一,已建立了机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等
600026 中远海能 1 19.25 10.0% 10.0% 0.45% 0.0亿 736.83亿
600176 中国巨石 1 45.77 10.0% 3.34% 3.94% 0.01亿 1832.24亿
600183 生益科技 1 166.41 10.0% 5.18% 2.26% 0.01亿 3984.69亿
600226 亨通股份 1 8.25 10.0% 0.0% 8.22% 0.0亿 245.39亿
600353 旭光电子 1 31.56 10.0% 4.57% 2.89% 0.0亿 261.57亿 光通信 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注 1、氮化铝陶瓷以其导热性以及绝缘性等优势逐渐成为AI硬件的刚需材料,公司作为国内陶瓷上游高端氮化铝产能第一,已切入头部光模块和HBM客户; 2、公司人形机器人控制器已送样客户,AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用
600520 三佳科技 1 29.58 10.0% 0.45% 8.17% 0.0亿 46.86亿
600549 厦门钨业 1 71.28 10.0% 2.01% 7.46% 0.01亿 1107.64亿 有色金属 SK海力士尝试“以钼代钨”;六氟化钨的上游直接原材料为高纯钨粉、高纯氟气 1、公司为国家六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合;拥有完整的钨产业链,在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势; 2、公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业,具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力,可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求,为ITER等国内外聚变客户提供多款钨产品及部件
600563 法拉电子 1 157.3 10.0% 1.4% 4.03% 0.0亿 353.93亿
601872 招商轮船 1 17.16 10.0% 10.0% 0.31% 0.0亿 1385.59亿
603011 合锻智能 1 34.22 10.0% 1.25% 8.87% 0.0亿 169.19亿
603052 可川科技 1 90.78 10.0% -0.29% 2.86% 0.0亿 170.57亿
603083 剑桥科技 1 201.29 10.0% 2.84% 9.85% 0.01亿 554.73亿
603115 海星股份 1 99.13 10.0% 0.95% 2.01% 0.0亿 239.79亿 超级电容 机构测算GB300 NVL72对应超级电容需求约1500-1800万个 公司已切入AI服务器/数据中心用铝电解电容器市场,800V DC高压架构带动AI电极箔需求增长,供应仍处产能爬坡
603186 华正新材 1 187.33 10.0% 4.8% 3.92% 0.0亿 293.72亿 PCB板 行业上游材料持续涨价,英伟达下一代机架PCB价值量大增 公司已将AI算力赛道纳入五年战略重点,Extreme Low-loss等级覆铜板已批量供货AI服务器、交换机、数据中心等核心场景
603256 宏和科技 1 228.68 10.0% 2.0% 1.9% 0.0亿 2011.76亿 PCB板 行业上游材料持续涨价,英伟达下一代机架PCB价值量大增 公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,极薄布、低介电、低CTE特种电子布技术国际领先,为AI服务器PCB核心上游材料
603267 鸿远电子 1 68.42 10.0% 1.29% 6.23% 0.0亿 158.11亿
603516 淳中科技 1 122.4 10.0% 1.52% 2.23% 0.0亿 248.8亿 液冷服务器 AI数据中心液冷渗透率将提升至40% 公司与英伟达合作,对接的产品包括液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等
603629 利通电子 1 167.37 10.0% -0.01% 12.6% 0.01亿 431.87亿
603681 永冠新材 1 27.39 10.0% 0.8% 12.97% 0.0亿 65.12亿
603726 朗迪集团 1 27.83 10.0% 1.38% 4.59% 0.0亿 51.4亿
603800 洪田股份 1 74.83 10.0% 1.21% 4.93% 0.0亿 155.65亿
605288 凯迪股份 1 70.16 10.0% 1.51% 1.56% 0.0亿 68.95亿
605289 罗曼股份 1 118.56 10.0% 1.12% 3.96% 0.0亿 179.82亿 云计算数据中心 公司拟收购武桐高新39.23%的股权,标的主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务
605303 园林股份 1 30.03 10.0% 2.27% 2.87% 0.0亿 48.42亿
605376 博迁新材 1 194.71 10.0% 3.95% 4.17% 0.0亿 509.36亿
605589 圣泉集团 1 64.15 10.0% -0.57% 7.51% 0.0亿 542.66亿
000070 特发信息 1 18.81 10.0% -0.12% 14.1% 0.0亿 161.15亿
000593 德龙汇能 1 22.67 10.0% -0.87% 7.75% 0.0亿 81.27亿
000636 风华高科 1 65.03 10.0% 4.03% 12.43% 0.01亿 752.41亿
000657 中钨高新 1 86.9 10.0% 2.28% 8.33% 0.01亿 1262.59亿
000700 模塑科技 1 15.84 10.0% 1.6% 4.64% 0.0亿 145.41亿
002080 中材科技 1 68.11 10.0% 3.78% 3.31% 0.0亿 1142.97亿 PCB板 行业上游材料持续涨价,英伟达下一代机架PCB价值量大增 1、公司自主研发的第一代低介电产品,已成功应用于高端 PCB 领域; 2、全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售,拥有超140万吨的玻璃纤维年产能,在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,居世界领先水平
002137 实益达 1 10.12 10.0% 0.87% 9.62% 0.0亿 40.12亿
002281 光迅科技 1 225.47 10.0% 0.93% 7.61% 0.01亿 1758.58亿
002364 中恒电气 1 51.16 10.0% 1.57% 7.17% 0.0亿 285.53亿
002384 东山精密 1 239.31 10.0% 2.26% 6.16% 0.02亿 3317.61亿
002428 云南锗业 1 101.49 10.0% 2.97% 15.04% 0.01亿 662.77亿
002432 九安医疗 1 66.99 10.0% 4.89% 1.55% 0.0亿 311.69亿
002552 宝鼎科技 1 64.48 10.0% 6.96% 1.81% 0.0亿 237.61亿 PCB板 行业上游材料持续涨价,英伟达下一代机架PCB价值量大增 公司控股子公司金宝电子专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售,是国内能提供设计至生产一体化全流程服务的少数企业之一;产品广泛应用于 5G 通讯、汽车电子等领域,其中电子铜箔有 HTE 箔、LP 箔等多种类型,覆铜板涵盖玻纤布基、复合基、铝基等,是 PCB 产业链中的重要供应商
002851 麦格米特 1 148.76 10.0% 3.9% 4.35% 0.0亿 681.7亿 云计算数据中心 公司业务涵盖 33kW Power Shelf、 110kW Power Shelf(适配 GB300、Vera Rubin 等高端算力场景)、800VDC-50VDC Power Shelf, 满足不同输入、 输出电压的机架级供电需求, 提供高功率密度的配电支撑。
002859 洁美科技 1 82.81 10.0% 4.78% 5.34% 0.0亿 336.13亿
002897 意华股份 1 86.88 10.0% 0.96% 6.32% 0.0亿 158.51亿
002913 奥士康 1 61.58 10.0% 0.98% 2.5% 0.0亿 185.78亿
002975 博杰股份 1 133.51 10.0% 2.16% 7.62% 0.0亿 183.38亿
002992 宝明科技 1 46.33 10.0% 2.26% 2.71% 0.0亿 72.38亿
003036 泰坦股份 1 90.38 10.0% -1.67% 4.26% 0.0亿 195.48亿
600237 铜峰电子 1 10.68 9.99% 1.75% 7.56% 0.0亿 66.71亿
600703 三安光电 1 15.31 9.99% 0.36% 6.39% 0.0亿 763.82亿 MicroLED 分析称MicroLED与CPO架构互补性强 首批稳定量产Mini/Micro LED芯片制造商之一;公司可提供用于光模块的激光器、探测器产品,目前高速产品已实现批量出货
603093 南华期货 1 21.03 9.99% -0.63% 1.84% 0.0亿 128.3亿
603327 福蓉科技 1 10.68 9.99% 0.82% 2.94% 0.0亿 111.66亿
603373 安邦护卫 1 36.22 9.99% 1.12% 4.19% 0.0亿 23.04亿
603727 博迈科 1 15.41 9.99% 5.5% 0.79% 0.0亿 43.41亿
603806 福斯特 1 16.3 9.99% 1.28% 2.0% 0.0亿 425.23亿
603950 长源东谷 1 65.49 9.99% 1.04% 2.31% 0.0亿 211.93亿
605058 澳弘电子 1 40.61 9.99% 0.0% 3.13% 0.0亿 58.04亿
000777 中核科技 1 18.06 9.99% 0.06% 2.47% 0.0亿 69.24亿 核聚变 ITER超导磁体测试设施正式投入运行 中核集团宣布其首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产,产品关键指标达到国际先进水平
002741 光华科技 1 32.59 9.99% 5.16% 7.87% 0.0亿 138.95亿 PCB板 行业上游材料持续涨价,英伟达下一代机架PCB价值量大增 1、国内PCB化学品的领先厂商;公司主要产品包括PCB化学品,PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技术; 2、消息称公司在硫化锂的生产上选择了固态和固相合成的干法路线,已在下游固态电池客户中处于领先地位
002806 华锋股份 1 18.82 9.99% 0.06% 9.34% 0.0亿 32.77亿 被动元件 国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后;英伟达新服务器MLCC用量大增 国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一;公司在超级电容用材料的研发方面有一定的技术储备
002849 威星智能 1 17.95 9.99% 0.37% 9.26% 0.0亿 39.28亿
002961 瑞达期货 1 21.46 9.99% 1.44% 1.87% 0.0亿 102.35亿
601636 旗滨集团 1 7.16 9.98% 0.61% 6.42% 0.0亿 211.84亿 玻璃基板封装 台积电披露行业技术应用进展 公司已构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业发展格局
603002 宏昌电子 1 19.17 9.98% 1.89% 4.74% 0.0亿 217.4亿 PCB板 行业上游材料持续涨价,英伟达下一代机架PCB价值量大增 公司开发了高频高速5G电路板用树脂,已完成下游CCL覆铜板客户实验室认证
001256 炜冈科技 1 25.89 9.98% 0.21% 5.4% 0.0亿 27.68亿
002745 木林森 1 10.25 9.98% 1.93% 8.99% 0.0亿 109.07亿
002972 科安达 1 14.54 9.98% 0.15% 8.76% 0.0亿 19.58亿
600110 诺德股份 1 14.23 9.97% 5.1% 4.03% 0.0亿 246.92亿 PCB板 行业上游材料持续涨价,英伟达下一代机架PCB价值量大增 公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证
600293 三峡新材 1 3.75 9.97% 0.29% 9.36% 0.0亿 43.51亿
601022 宁波远洋 1 8.49 9.97% 5.57% 2.12% 0.0亿 111.1亿
603085 天成自控 1 12.91 9.97% 1.19% 2.92% 0.0亿 51.27亿
002426 胜利精密 1 3.86 9.97% -0.57% 13.29% 0.0亿 131.34亿
002515 金字火腿 1 8.28 9.96% 7.44% 11.31% 0.0亿 91.23亿 光通信 MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注 全资子公司拟不超过3亿元取得中晟微电子不超过20%股权,后者专注于高速光模块核心电芯片的研发设计
600545 卓郎智能 1 5.98 9.93% 2.21% 4.2% 0.0亿 106.92亿 玻纤 公司旗下品牌有阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等,在玻纤领域有明星产品VGT高端玻纤机;一季度业绩同比减亏
002021 中捷资源 1 2.66 9.92% 1.24% 1.38% 0.0亿 31.8亿
600375 汉马科技 1 4.33 9.9% 7.61% 1.01% 0.0亿 63.33亿