涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
绿色电力 17 10.44% 3.68% 17 100.0% 15 15 3 3 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0.0% 0% 0.0%
光伏 15 10.47% 3.07% 15 100.0% 13 13 2 2 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0.0% 0% 0.0%
新零售 13 9.84% 3.75% 13 100.0% 12 11 3 3 0 0 0 0 0 1 9 8 1 8.33% 0% 11.11%
跨境电商 11 11.34% 3.75% 11 100.0% 8 8 3 2 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0% 0.0%
氢能源 9 11.01% 2.78% 9 100.0% 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0.0% 0% 0.0%
数据中心 7 12.86% 2.89% 7 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
芯片 9 12.17% 0.54% 9 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
风电 7 11.42% 4.35% 7 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
碳中和 8 11.06% 4.2% 8 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
工业互联 7 10.01% 3.21% 7 100.0% 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
物联网 8 9.84% 1.21% 8 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
充电桩 7 11.34% 2.96% 7 100.0% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
智能电网 7 11.33% 1.27% 7 100.0% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
数据要素 7 11.24% 2.11% 7 100.0% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
储能 8 10.93% 2.62% 8 100.0% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
绿色电力 14 9 64.29%
光伏 12 8 66.67%
新零售 14 8 57.14%
氢能源 8 7 87.5%
物联网 10 7 70.0%
新材料 7 6 85.71%
工业互联 8 6 75.0%
智能机器 8 6 75.0%
数据中心 6 5 83.33%
碳中和 6 5 83.33%
乡村振兴 7 5 71.43%
国防军工 7 5 71.43%
智能电网 7 5 71.43%
芯片 7 5 71.43%
数据要素 8 5 62.5%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
汽车芯片 1 7.25% -0.18% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
固态电池 1 7.31% 0.62% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
维生素 1 7.31% 0.62% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
OLED概念 1 7.93% -0.67% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
先进封装 1 7.93% -0.67% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
光刻机 1 7.93% -0.67% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
光热发电 1 8.25% 0.47% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
地下管网 1 8.37% 0.27% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
财税数字 1 8.54% -0.72% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
跨境支付 1 8.54% -0.72% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%