概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
消费电子 226 1.85% -0.2% 149 65.93% 15 14 0 0 0 0 0 0 0 1 15 14 1 6.67% 0% 6.67%
光伏 373 0.62% -0.08% 184 49.33% 14 11 1 1 0 0 0 0 0 3 13 10 3 21.43% 0% 23.08%
5G概念 341 1.49% -0.15% 223 65.4% 14 10 1 1 0 0 1 1 1 4 13 9 4 28.57% 0% 30.77%
锂电池 376 0.94% -0.07% 217 57.71% 12 10 1 1 0 0 0 0 0 2 11 9 2 16.67% 0% 18.18%
储能 355 0.49% -0.22% 163 45.92% 12 10 1 1 0 0 0 0 0 2 11 9 2 16.67% 0% 18.18%
OLED概念 123 1.78% -0.31% 83 67.48% 10 9 1 1 0 0 1 0 0 1 9 8 1 10.0% 0% 11.11%
芯片 390 1.38% -0.14% 266 68.21% 12 9 1 1 0 0 0 0 0 3 11 8 3 25.0% 0% 27.27%
新材料 336 1.01% -0.08% 202 60.12% 10 8 2 1 0 1 0 0 0 2 8 6 2 20.0% 0% 25.0%
光通信 82 3.21% 0.44% 62 75.61% 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2 9 7 2 22.22% 0% 22.22%
小米概念 257 0.98% -0.3% 150 58.37% 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 14.29% 0% 14.29%
新能源车 379 0.92% -0.24% 211 55.67% 8 6 1 1 0 0 0 0 0 2 7 5 2 25.0% 0% 28.57%
智能机器 384 0.54% -0.24% 198 51.56% 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 14.29% 0% 14.29%
CPO概念 74 3.0% 0.34% 56 75.68% 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 16.67% 0% 16.67%
特斯拉 222 0.93% -0.07% 126 56.76% 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0% 0.0%
国防军工 372 0.87% -0.18% 224 60.22% 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 5 4 1 16.67% 0% 20.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
消费电子 11 11 100.0%
5G概念 13 10 76.92%
储能 11 9 81.82%
OLED概念 9 8 88.89%
芯片 11 8 72.73%
光通信 9 7 77.78%
光伏 10 7 70.0%
小米概念 6 6 100.0%
锂电池 8 6 75.0%
智能机器 6 5 83.33%
高端装备 6 5 83.33%
新能源车 7 5 71.43%
三代半导 4 4 100.0%
特斯拉 4 4 100.0%
CPO概念 5 4 80.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
仿制药 67 -2.05% -0.5% 2 2.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
草甘膦 14 -2.05% -0.29% 2 14.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
CXO概念 42 -1.94% -0.49% 5 11.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
维生素 34 -1.88% -0.37% 4 11.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
虫害防治 32 -1.85% -0.23% 2 6.25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
创新药 150 -1.74% -0.46% 15 10.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
减肥药 44 -1.67% -0.59% 6 13.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
新冠药 102 -1.66% -0.39% 10 9.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
肝炎概念 107 -1.64% -0.39% 11 10.28% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
DRG-DIP 13 -1.58% -0.43% 1 7.69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%