涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
稀土永磁 15 11.31% 3.16% 15 100.0% 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0.0% 0.0% 0.0%
互联金融 13 13.71% 2.68% 13 100.0% 11 10 1 1 0 0 0 0 0 1 10 9 1 9.09% 0.0% 10.0%
新材料 8 12.49% 7.34% 8 100.0% 8 8 4 3 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0.0% 0.0%
大数据 11 12.69% 2.09% 11 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
区块链 10 10.49% 3.19% 10 100.0% 9 7 2 1 0 1 0 0 0 2 7 5 2 22.22% 0.0% 28.57%
节能环保 7 14.07% 6.25% 7 100.0% 6 6 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0.0% 0.0% 0.0%
工业互联 8 13.98% 2.11% 8 100.0% 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0.0% 0.0%
DeepSeek 10 12.33% 1.87% 10 100.0% 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 14.29% 0.0% 14.29%
数据要素 12 12.12% 1.88% 12 100.0% 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 25.0% 0.0% 25.0%
AI智能体 11 11.5% 1.14% 11 100.0% 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 25.0% 0.0% 25.0%
信创 11 11.47% 1.74% 11 100.0% 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 25.0% 0.0% 25.0%
风电 10 11.18% 5.18% 10 100.0% 7 6 3 2 1 0 0 0 0 1 4 4 0 14.29% 33.33% 0.0%
阿里概念 8 11.02% 2.9% 8 100.0% 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0.0% 0.0%
PPP概念 6 9.98% 4.5% 6 100.0% 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0.0% 0.0%
华为鸿蒙 7 13.57% 2.59% 7 100.0% 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 16.67% 0.0% 16.67%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
稀土永磁 7 7 100.0%
区块链 9 6 66.67%
AI智能体 6 5 83.33%
信创 8 5 62.5%
数据要素 4 4 100.0%
DeepSeek 5 4 80.0%
信息安全 5 4 80.0%
含H股 5 4 80.0%
雄安新区 5 4 80.0%
人工智能 6 4 66.67%
大数据 6 4 66.67%
碳中和 6 4 66.67%
一带一路 7 4 57.14%
互联金融 7 4 57.14%
智慧政务 7 4 57.14%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
页岩气 1 7.65% -0.88% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
AI医疗 1 7.69% 1.63% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
光热发电 1 7.86% 9.98% 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100.0% 100.0% 0.0%
特高压 1 7.86% 9.98% 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100.0% 100.0% 0.0%
肝炎概念 1 8.15% 0.11% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
光刻机 1 8.32% 0.0% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
无人机 1 8.32% 0.0% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
智能穿戴 1 8.32% 0.0% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
镍金属 1 8.51% 0.29% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
临界发电 2 8.85% -0.08% 2 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0%