涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
创投概念 381 0.99% 0.31% 256 67.19% 16 13 3 3 0 0 0 0 0 3 13 10 3 18.75% 0.0% 23.08%
光伏 377 1.12% 0.38% 273 72.41% 14 11 7 4 2 1 0 0 0 3 7 6 1 21.43% 28.57% 14.29%
低空经济 329 0.82% 0.42% 200 60.79% 12 11 5 2 0 3 0 0 0 1 7 6 1 8.33% 0.0% 14.29%
一带一路 383 0.87% 0.12% 264 68.93% 13 9 1 0 1 0 0 0 0 4 12 9 3 30.77% 100.0% 25.0%
新零售 311 1.53% -0.0% 243 78.14% 11 8 0 0 0 0 0 0 0 3 11 8 3 27.27% 0.0% 27.27%
跨境电商 272 0.96% 0.13% 163 59.93% 9 8 2 2 0 0 0 0 0 1 7 6 1 11.11% 0.0% 14.29%
人工智能 371 0.69% 0.12% 230 61.99% 9 8 2 1 0 1 0 0 0 1 7 6 1 11.11% 0.0% 14.29%
新能源车 381 0.32% 0.23% 205 53.81% 13 8 5 2 2 1 0 0 0 5 8 5 3 38.46% 40.0% 37.5%
智能机器 390 0.31% 0.09% 212 54.36% 9 8 3 2 0 1 0 0 0 1 6 5 1 11.11% 0.0% 16.67%
中俄贸易 147 1.1% 0.09% 91 61.9% 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
无人驾驶 283 0.68% 0.43% 166 58.66% 9 7 5 2 1 2 0 0 0 2 4 3 1 22.22% 20.0% 25.0%
物业管理 157 2.13% 0.24% 136 86.62% 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 25.0% 0.0% 25.0%
PPP概念 155 1.85% 0.5% 129 83.23% 10 6 2 1 0 1 0 0 0 4 8 4 4 40.0% 0.0% 50.0%
智慧政务 184 1.43% 0.29% 144 78.26% 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 14.29% 0.0% 14.29%
节能环保 309 1.08% 0.28% 226 73.14% 8 6 1 0 1 0 0 0 0 2 7 6 1 25.0% 100.0% 14.29%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
创投概念 13 11 84.62%
跨境电商 8 7 87.5%
光伏 9 7 77.78%
新零售 9 7 77.78%
一带一路 11 7 63.64%
物联网 6 6 100.0%
物业管理 8 6 75.0%
人工智能 5 5 100.0%
智慧城市 5 5 100.0%
智慧政务 5 5 100.0%
PPP概念 8 5 62.5%
国产软件 4 4 100.0%
智能家居 4 4 100.0%
芯片 4 4 100.0%
低空经济 5 4 80.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
人形机器 205 -0.87% -0.06% 54 26.34% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新冠药 104 -0.49% -0.14% 33 31.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新型烟草 54 -0.45% -0.33% 25 46.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
减速器 94 -0.44% 0.09% 29 30.85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
钴金属 32 -0.43% 0.02% 9 28.12% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
肝炎概念 119 -0.39% -0.07% 34 28.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
一体压铸 53 -0.38% 0.11% 20 37.74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
英伟达 74 -0.37% -0.14% 30 40.54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
免疫治疗 48 -0.36% 0.23% 14 29.17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
次新股 71 -0.36% -0.01% 26 36.62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%