概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
5G概念 337 2.17% 0.25% 222 65.88% 21 14 1 1 0 0 0 0 0 7 20 13 7 33.33% 0% 35.0%
芯片 388 2.7% 0.1% 305 78.61% 17 12 0 0 0 0 0 0 0 5 17 12 5 29.41% 0% 29.41%
CXO概念 42 10.39% 0.04% 41 97.62% 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0.0% 0% 0.0%
创新药 148 5.59% -0.14% 144 97.3% 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 10 9 1 10.0% 0% 10.0%
汽车电子 211 1.71% 0.1% 132 62.56% 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 1 11.11% 0% 11.11%
光伏 373 0.81% 0.05% 192 51.47% 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 8 8 0 0.0% 0% 0.0%
Chiplet 92 4.73% 0.21% 83 90.22% 11 7 0 0 0 0 0 0 0 4 11 7 4 36.36% 0% 36.36%
含可转债 390 0.96% 0.08% 206 52.82% 9 7 1 1 0 0 0 0 0 2 8 6 2 22.22% 0% 25.0%
一带一路 383 -0.02% 0.02% 142 37.08% 10 7 1 1 0 0 2 0 0 3 9 6 3 30.0% 0% 33.33%
减肥药 45 7.09% 0.08% 44 97.78% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
复合铜箔 32 5.55% 0.56% 29 90.62% 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 16.67% 0% 16.67%
CPO概念 74 3.63% 0.7% 62 83.78% 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 5 4 1 16.67% 0% 20.0%
OLED概念 120 2.84% 0.15% 95 79.17% 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 2 28.57% 0% 28.57%
锂电池 372 1.32% 0.04% 234 62.9% 9 5 0 0 0 0 0 0 0 4 9 5 4 44.44% 0% 44.44%
新能源车 376 0.97% 0.04% 209 55.59% 8 5 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 3 37.5% 0% 37.5%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
数字货币 68 -2.13% -0.38% 8 11.76% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 100.0% 0% 100.0%
种业 9 -2.1% -1.12% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
跨境支付 46 -1.88% -0.38% 3 6.52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
电子身份 38 -1.68% -0.49% 9 23.68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
数字水印 25 -1.48% 0.0% 10 40.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
远程办公 35 -1.31% -0.11% 7 20.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
数据确权 51 -1.25% 0.01% 11 21.57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
国资云 43 -1.2% -0.14% 9 20.93% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
智慧政务 118 -1.2% -0.14% 27 22.88% 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 1 3 75.0% 0% 75.0%
信创 208 -1.16% -0.22% 56 26.92% 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 50.0% 0% 50.0%