涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
创新药 15 11.68% 2.62% 15 100.0% 8 7 1 1 0 0 0 0 0 1 7 6 1 12.5% 0% 14.29%
新冠检测 5 14.0% 5.37% 5 100.0% 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0% 0.0%
区块链 13 11.1% 1.98% 13 100.0% 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 2 28.57% 0% 28.57%
仿制药 7 10.68% 1.39% 7 100.0% 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0% 0.0%
AI智能体 12 9.74% 1.99% 12 100.0% 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 2 28.57% 0% 28.57%
光伏 10 9.7% 2.77% 10 100.0% 7 5 1 0 0 1 0 0 0 2 6 4 2 28.57% 0% 33.33%
DeepSeek 14 9.37% 2.25% 14 100.0% 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0% 0.0%
信创 16 8.95% 1.95% 16 100.0% 7 5 1 1 0 0 0 0 0 2 6 4 2 28.57% 0% 33.33%
含可转债 12 8.66% 2.05% 12 100.0% 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 5 4 1 16.67% 0% 20.0%
节能环保 10 8.56% 0.96% 10 100.0% 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 2 28.57% 0% 28.57%
肝炎概念 6 12.37% 2.82% 6 100.0% 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0% 0.0%
互联金融 12 9.8% 2.63% 12 100.0% 7 4 1 1 0 0 0 0 0 3 6 3 3 42.86% 0% 50.0%
碳中和 7 9.78% 1.05% 7 100.0% 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 20.0% 0% 20.0%
数据中心 13 9.75% 1.49% 13 100.0% 8 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 4 50.0% 0% 50.0%
智慧政务 11 9.23% 2.33% 11 100.0% 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 4 3 1 20.0% 0% 25.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
创新药 4 4 100.0%
含可转债 5 4 80.0%
AI智能体 6 4 66.67%
节能环保 6 4 66.67%
仿制药 3 3 100.0%
DeepSeek 4 3 75.0%
人工智能 5 3 60.0%
信创 5 3 60.0%
新材料 5 3 60.0%
新能源车 5 3 60.0%
数据要素 6 3 50.0%
大数据 7 3 42.86%
AI医疗 2 2 100.0%
合成生物 2 2 100.0%
抖音概念 2 2 100.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
工业软件 1 5.51% -1.33% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
石墨烯 1 5.51% 3.14% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
机器视觉 2 5.72% 0.46% 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
一体压铸 1 5.73% -1.56% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
光热发电 1 5.73% -1.56% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
冷链物流 2 5.73% -0.31% 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
固态电池 1 5.83% -0.05% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
虫害防治 1 5.83% -0.05% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
车联网 2 5.96% 0.12% 2 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 100.0% 0% 100.0%
先进封装 2 6.2% 0.5% 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%