概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
新能源车 380 1.3% 0.01% 278 73.16% 10 10 0 0 0 0 2 1 1 0 10 10 0 0.0% 0% 0.0%
5G概念 384 1.53% -0.14% 283 73.7% 13 9 1 1 0 0 2 0 0 4 12 8 4 30.77% 0% 33.33%
含可转债 394 1.03% 0.04% 281 71.32% 10 8 2 1 0 1 0 0 0 2 8 6 2 20.0% 0% 25.0%
锂电池 388 1.84% 0.21% 315 81.19% 7 6 0 0 0 0 2 0 0 1 7 6 1 14.29% 0% 14.29%
数据中心 381 1.47% -0.13% 283 74.28% 9 6 0 0 0 0 3 0 0 3 9 6 3 33.33% 0% 33.33%
汽车电子 333 1.42% -0.13% 247 74.17% 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
抖音概念 192 1.34% -0.05% 148 77.08% 8 6 1 0 0 1 0 1 0 2 7 5 2 25.0% 0% 28.57%
芯片 383 1.13% -0.13% 276 72.06% 8 6 0 0 0 0 1 0 0 2 8 6 2 25.0% 0% 25.0%
储能 385 1.07% -0.0% 272 70.65% 7 6 0 0 0 0 3 0 0 1 7 6 1 14.29% 0% 14.29%
光通信 101 2.97% -0.01% 75 74.26% 9 5 0 0 0 0 1 0 0 4 9 5 4 44.44% 0% 44.44%
无人驾驶 302 0.87% -0.36% 195 64.57% 6 5 0 0 0 0 3 1 0 1 6 5 1 16.67% 0% 16.67%
风电 329 0.7% -0.23% 206 62.61% 7 5 0 0 0 0 2 0 0 2 7 5 2 28.57% 0% 28.57%
新零售 308 0.28% 0.1% 197 63.96% 12 5 2 0 0 2 4 1 0 7 10 3 7 58.33% 0% 70.0%
国防军工 383 -0.07% -0.39% 193 50.39% 8 5 1 1 0 0 6 1 1 3 7 4 3 37.5% 0% 42.86%
CPO概念 86 3.87% 0.19% 76 88.37% 6 4 0 0 0 0 1 0 0 2 6 4 2 33.33% 0% 33.33%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
新能源车 8 8 100.0%
5G概念 12 8 66.67%
锂电池 7 6 85.71%
储能 6 5 83.33%
含可转债 8 5 62.5%
数据中心 8 5 62.5%
汽车电子 4 4 100.0%
液冷服务 4 4 100.0%
抖音概念 6 4 66.67%
芯片 6 4 66.67%
风电 6 4 66.67%
国防军工 7 4 57.14%
光通信 8 4 50.0%
充电桩 3 3 100.0%
锂矿 3 3 100.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
风沙治理 10 -1.81% -0.43% 2 20.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
赛马概念 17 -1.8% -0.48% 7 41.18% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
种业 10 -1.59% -0.12% 3 30.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
海南自贸 40 -1.27% -0.4% 17 42.5% 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 1 2 66.67% 0% 66.67%
租购同权 23 -1.03% -0.64% 10 43.48% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
军工信息 92 -0.78% -0.63% 33 35.87% 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
商业航天 231 -0.73% -0.64% 91 39.39% 4 3 1 1 0 0 5 1 1 1 3 2 1 25.0% 0% 33.33%
军民融合 153 -0.68% -0.53% 69 45.1% 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 100.0% 0% 100.0%
时空数据 42 -0.68% -0.58% 16 38.1% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
生物质能 50 -0.62% -0.23% 23 46.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%