涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
数据中心 15 10.74% 4.06% 15 100.0% 13 11 1 0 0 1 0 0 0 2 12 10 2 15.38% 0% 16.67%
乡村振兴 11 10.08% 2.9% 11 100.0% 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0.0% 0% 0.0%
粤港澳 11 11.93% 2.9% 11 100.0% 11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 11 9 2 18.18% 0% 18.18%
5G概念 12 10.1% 4.56% 12 100.0% 10 9 1 0 0 1 0 0 0 1 9 8 1 10.0% 0% 11.11%
雄安新区 11 9.99% 2.69% 11 100.0% 10 9 1 1 0 0 0 0 0 1 9 8 1 10.0% 0% 11.11%
锂电池 8 11.5% 0.61% 8 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
储能 7 11.44% 2.95% 7 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
养老概念 8 10.13% 0.92% 8 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
智慧城市 8 10.11% 2.98% 8 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
PPP概念 8 10.1% 2.86% 8 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
低空经济 7 10.0% 2.33% 7 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
一带一路 9 9.99% 2.23% 9 100.0% 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
物业管理 7 9.99% 0.6% 7 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
小米概念 9 13.18% 2.22% 9 100.0% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
阿里概念 8 11.92% 5.07% 8 100.0% 7 6 1 0 0 1 0 0 0 1 6 5 1 14.29% 0% 16.67%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
数据中心 9 8 88.89%
乡村振兴 8 7 87.5%
雄安新区 9 7 77.78%
养老概念 6 6 100.0%
物业管理 6 6 100.0%
低空经济 7 6 85.71%
粤港澳 8 6 75.0%
黄金概念 8 6 75.0%
一带一路 5 5 100.0%
PPP概念 6 5 83.33%
新能源车 6 5 83.33%
芯片 6 5 83.33%
锂电池 8 5 62.5%
氢能源 4 4 100.0%
节能环保 4 4 100.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
辅助生殖 1 8.78% 0.97% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
BC电池 1 8.83% -1.13% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
TOPCon 1 8.83% -1.13% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
华为海思 1 8.83% -1.13% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
新型工业 1 8.83% -1.13% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
食品安全 1 8.87% 0.32% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
3D打印 1 9.0% 3.0% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
光刻机 1 9.0% 3.0% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
可控核变 1 9.0% 3.0% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
HJT电池 2 9.1% 0.2% 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%