代写量化交易策略
支持任意券商QMT/Prade、东财量化等
100+Python股票期货策略、数据爬虫经验
立即咨询
| 概念名称 | 成分数量 | 涨跌幅 | 竞价涨幅 | 上涨 | 上涨占比 | 触板 | 涨停 | 开盘涨停 | 一字涨停 | 一字炸板 | T字板 | 跌停 | 开盘跌停 | 一字跌停 | 炸板 | 非一触板 | 非一涨停 | 非一炸板 | 炸板率 | 一字炸板率 | 非一炸板率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 374 | 2.28% | 1.52% | 292 | 78.07% | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | 15 | 9 | 37.5% | 0% | 37.5% |
| 新能源车 | 377 | 1.25% | 1.55% | 252 | 66.84% | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 7 | 36.84% | 0% | 36.84% |
| 智能机器 | 382 | 0.92% | 1.54% | 249 | 65.18% | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 21.43% | 0% | 23.08% |
| 无人机 | 140 | 2.79% | 1.52% | 107 | 76.43% | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 25.0% | 0% | 25.0% |
| 特斯拉 | 221 | 1.32% | 1.61% | 151 | 68.33% | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 30.77% | 50% | 27.27% |
| 军民融合 | 137 | 3.1% | 1.43% | 116 | 84.67% | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 33.33% | 0% | 33.33% |
| 无人驾驶 | 189 | 1.37% | 1.6% | 119 | 62.96% | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11.11% | 0% | 11.11% |
| 低空经济 | 77 | 3.72% | 1.48% | 67 | 87.01% | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 30.0% | 0% | 30.0% |
| 华为汽车 | 145 | 2.03% | 1.59% | 114 | 78.62% | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12.5% | 0% | 12.5% |
| 氢能源 | 282 | 1.47% | 1.14% | 219 | 77.66% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 物联网 | 305 | 0.35% | 1.59% | 163 | 53.44% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 人工智能 | 371 | 0.03% | 1.62% | 167 | 45.01% | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 50.0% | 0% | 60.0% |
| 一体压铸 | 44 | 2.96% | 1.52% | 39 | 88.64% | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 28.57% | 0% | 28.57% |
| 热管理 | 89 | 2.07% | 1.53% | 71 | 79.78% | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16.67% | 0% | 16.67% |
| 燃料电池 | 155 | 1.43% | 1.18% | 120 | 77.42% | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16.67% | 0% | 16.67% |
| 板块名称 | 触板数 | 涨停数![]() |
10cm首板封板率 |
|---|
| 概念名称 | 成分数量 | 涨跌幅![]() |
竞价涨幅 | 上涨 | 上涨占比 | 触板 | 涨停 | 开盘涨停 | 一字涨停 | 一字炸板 | T字板 | 跌停 | 开盘跌停 | 一字跌停 | 炸板 | 非一触板 | 非一涨停 | 非一炸板 | 炸板率 | 一字炸板率 | 非一炸板率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短剧游戏 | 42 | -2.54% | 1.33% | 1 | 2.38% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 0% | 100.0% |
| CXO概念 | 42 | -2.41% | 1.65% | 6 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0% | 100.0% |
| Sora概念 | 26 | -1.59% | 1.33% | 3 | 11.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 云游戏 | 24 | -1.45% | 1.39% | 4 | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0% | 100.0% |
| 抖音概念 | 111 | -1.44% | 1.24% | 27 | 24.32% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0% | 50.0% |
| 复合铜箔 | 32 | -1.33% | 1.98% | 7 | 21.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 网络游戏 | 96 | -1.3% | 1.15% | 21 | 21.88% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 0% | 33.33% |
| AIGC概念 | 124 | -1.24% | 1.37% | 28 | 22.58% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0% | 50.0% |
| 远程办公 | 35 | -1.16% | 1.3% | 8 | 22.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| NFT概念 | 61 | -1.09% | 1.5% | 17 | 27.87% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |