涨停客

概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
锂电池 389 1.38% 0.2% 268 68.89% 12 10 1 1 0 0 1 0 0 2 11 9 2 16.67% 0.0% 18.18%
新能源车 381 1.17% 0.3% 255 66.93% 13 10 2 1 1 0 0 0 0 3 11 9 2 23.08% 50.0% 18.18%
风电 331 0.94% 0.36% 201 60.73% 16 10 3 2 1 0 0 0 0 6 13 8 5 37.5% 33.33% 38.46%
光伏 382 0.78% 0.34% 232 60.73% 16 10 3 2 1 0 0 0 0 6 13 8 5 37.5% 33.33% 38.46%
绿色电力 292 0.9% 0.41% 186 63.7% 14 9 4 2 2 0 0 0 0 5 10 7 3 35.71% 50.0% 30.0%
充电桩 309 0.86% 0.39% 191 61.81% 13 8 3 2 1 0 1 0 0 5 10 6 4 38.46% 33.33% 40.0%
一带一路 390 0.28% 0.1% 185 47.44% 10 8 0 0 0 0 0 0 0 2 10 8 2 20.0% 0.0% 20.0%
核电核能 211 1.12% 0.23% 133 63.03% 11 7 3 3 0 0 0 0 0 4 8 4 4 36.36% 0.0% 50.0%
无人机 340 0.82% 0.09% 196 57.65% 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 1 12.5% 0.0% 12.5%
储能 388 0.72% 0.34% 221 56.96% 11 7 0 0 0 0 0 0 0 4 11 7 4 36.36% 0.0% 36.36%
数据中心 381 0.48% 0.21% 189 49.61% 9 7 0 0 0 0 1 0 0 2 9 7 2 22.22% 0.0% 22.22%
国防军工 384 0.41% 0.03% 197 51.3% 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 1 12.5% 0.0% 12.5%
乡村振兴 307 0.13% 0.06% 127 41.37% 12 7 2 0 2 0 0 0 0 5 10 7 3 41.67% 100.0% 30.0%
大飞机 126 1.46% 0.26% 86 68.25% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
高端装备 291 0.81% 0.2% 183 62.89% 9 6 1 1 0 0 0 0 0 3 8 5 3 33.33% 0.0% 37.5%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
锂电池 10 8 80.0%
新能源车 11 8 72.73%
光伏 12 7 58.33%
无人机 7 6 85.71%
数据中心 8 6 75.0%
乡村振兴 11 6 54.55%
含可转债 5 5 100.0%
大飞机 5 5 100.0%
一带一路 6 5 83.33%
国防军工 6 5 83.33%
储能 7 5 71.43%
绿色电力 9 5 55.56%
风电 9 5 55.56%
汽车电子 4 4 100.0%
新材料 5 4 80.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
风沙治理 10 -3.22% -0.13% 1 10.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
海南自贸 40 -2.9% 0.0% 4 10.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100.0% 100.0% 0.0%
赛马概念 17 -2.35% -0.34% 3 17.65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
免税概念 47 -2.06% -0.32% 7 14.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
短剧游戏 51 -1.99% -0.37% 3 5.88% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ST板块 13 -1.79% -0.49% 2 15.38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
旅游概念 112 -1.63% -0.14% 15 13.39% 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 1 50.0% 0.0% 50.0%
博彩概念 17 -1.52% -0.29% 3 17.65% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
家庭医生 22 -1.5% -0.64% 6 27.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
DRG-DIP 20 -1.4% -0.68% 3 15.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%