涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 昨日连板 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值
605500 森林包装 6 12.0 -9.64% 4.07% 18.01% 10.23亿 49.73亿
600475 华光环能 6 16.56 -10.0% 4.08% 9.98% 16.83亿 156.14亿
600962 国投中鲁 4 21.64 10.02% 10.02% 10.93% 6.2亿 56.74亿
605122 四方新材 4 18.99 10.02% 10.02% 22.03% 6.35亿 32.73亿
000514 渝 开 发 4 7.08 3.21% 9.04% 24.89% 15.42亿 59.74亿
000607 华媒控股 3 6.6 10.0% 10.0% 17.63% 10.26亿 58.41亿
000655 金岭矿业 3 10.21 4.5% 3.79% 24.0% 14.31亿 60.78亿
002218 拓日新能 3 4.57 1.78% 2.23% 29.19% 18.49亿 63.63亿
688585 上纬新材 2 13.45 19.98% 19.98% 0.32% 0.18亿 54.25亿
603093 南华期货 2 27.79 10.02% 1.78% 8.4% 13.31亿 169.54亿
002356 赫美集团 2 4.07 10.0% 2.43% 14.34% 7.17亿 53.37亿
000010 美丽生态 2 3.98 9.94% 9.94% 4.91% 1.08亿 21.93亿
603778 国晟科技 2 4.99 9.91% 7.05% 23.5% 7.47亿 32.08亿
002640 跨境通 2 6.03 0.5% -1.83% 49.95% 40.72亿 84.25亿
002121 科陆电子 2 5.98 -4.47% 0.48% 22.22% 19.17亿 83.72亿
000892 欢瑞世纪 2 5.3 -6.85% 5.62% 37.72% 15.59亿 37.67亿
300778 新城市 2 18.66 -12.93% -1.35% 26.4% 10.6亿 38.0亿
831039 nan 2 nan nan% nan% nan% nan亿 nan亿
600606 绿地控股 1 2.08 10.05% 10.05% 0.49% 1.42亿 292.33亿
605399 晨光新材 1 15.24 10.04% 10.04% 1.01% 0.48亿 47.58亿
601696 中银证券 1 13.04 10.04% 10.04% 6.4% 23.13亿 362.25亿
600111 北方稀土 1 29.71 10.0% 5.89% 9.48% 100.49亿 1074.04亿
600513 联环药业 1 14.98 9.99% 4.85% 25.23% 10.64亿 42.76亿
605366 宏柏新材 1 7.72 9.97% 9.97% 6.98% 3.39亿 48.82亿
603856 东宏股份 1 14.12 9.97% 6.7% 12.19% 4.38亿 36.21亿
600622 光大嘉宝 1 3.64 9.97% 5.74% 22.71% 12.27亿 54.59亿
601908 京运通 1 4.22 9.9% 9.9% 1.49% 1.52亿 101.9亿
300996 普联软件 1 20.95 9.8% 2.2% 41.5% 20.38亿 49.63亿
603590 康辰药业 1 43.91 7.94% 2.75% 10.37% 7.15亿 69.04亿
002564 天沃科技 1 6.59 7.86% 9.98% 17.87% 9.87亿 56.6亿