涨停客

北京时间

20250604区块链题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002177 御银股份 7.67 10.04% 5.02% 3.73% 68.71% 51.33亿 5.0% 7.67 26450 0.2亿 20250603 18 公司成立了数字货币研究中心,进行智能化设备上数字货币交易处理的应用研究
603636 南威软件 11.83 0.77% 3.15% 0.34% 2.19% 68.66亿 41.21% 11.82 511 0.01亿 20191028 1 公司与蚂蚁金服组成联合技术开发小组,结合蚂蚁金服在人工智能、区块链和大数据等领先的技术能力和平台优势,创新研发和开拓面向政府的新型政务应用
002224 三 力 士 4.85 0.41% 1.66% -0.62% 8.48% 39.11亿 23.68% 4.85 3311 0.02亿 20200109 3 拥有山西三力士量子通信网络有限公司;公司参股的如般量子科技有限公司拥有区块链保密交易方法专利
002104 恒宝股份 9.6 -2.04% 1.53% -6.02% 46.85% 57.56亿 6.0% 9.59 1711 0.02亿 20250603 5 首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一
600152 维科技术 6.52 3.33% 1.43% 0.32% 6.04% 34.5亿 36.03% 6.51 1358 0.01亿 20191212 4 公司大股东间接持有趣链科技股份
002400 省广集团 7.41 1.51% 1.23% 0.68% 3.31% 127.91亿 19.07% 7.41 13288 0.1亿 20191028 1 目前在区块链领域具备相关技术,通过自主研究及第三方合作的方式进行区块链领域的布局
000633 合金投资 6.26 0.64% 1.13% 0.0% 2.91% 24.11亿 27.74% 6.26 56 0.0亿 20191028 2 公司与希世纪影视战略合作,利用人工智能、区块链应用等新兴技术,提升消费者体验,营造文旅度假创新生态
002279 久其软件 6.43 0.31% 0.94% -0.62% 2.76% 50.78亿 22.81% 6.43 220 0.0亿 20191028 1 公司区块链研究方向主要涉及三个方面,一是基于区块链技术的资产管理系统,包括固定资产、无形资产和金融资产的数字化全生命周期管理;二是基于区块链技术的新一代数据资产管理解决方案;三是基于区块链技术的供应链金融平台方案
002229 鸿博股份 16.65 0.67% 0.91% -1.39% 20.42% 82.11亿 5.0% 16.65 5056 0.08亿 20191118 1 深圳晚报发文表示区块链让彩票行业自证清白;公司为中国彩票印刷行业龙头,同时具有体彩和福彩印刷资格,体彩业务位居市场第3
300478 杭州高新 13.98 -1.41% 0.85% -1.9% 8.76% 17.71亿 32.03% 13.98 16 0.0亿 20200110 2 公司子公司奥能电源已成立区块链研发小组,与客户共同研究使用区块链技术提高移动支付的安全性
300562 乐心医疗 15.14 6.54% 0.84% 0.28% 13.08% 24.39亿 7.91% 15.13 420 0.01亿 20191210 6 公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署协议,共同设立区块链研究实验室,实验室将瞄准对慢病、运动、健康管理领域
300339 润和软件 51.23 1.81% 0.72% 0.0% 3.23% 398.41亿 5.35% 51.23 2602 0.13亿 20191028 1 公司公司持有润辰科技55%股权,润辰科技主要专注于提供面向金融行业的区块链解决方案,同时帮助金融客户与企业客户开发、部署基于区块链技术的业务系统,并与生态合作伙伴一起利用区块链的业务和技术特性共建新金融生态圈
300427 红相股份 6.06 1.34% 0.67% -0.17% 3.92% 29.99亿 22.99% 6.05 3937 0.02亿 20200220 4 公司与杭州趣链科技有限公司达成《战略合作框架协议》,双方将就区块链底层技术与泛在电力物联网等领域开展合作
300612 宣亚国际 14.16 1.07% 0.64% -0.64% 1.77% 25.47亿 20.71% 14.15 372 0.01亿 20191101 10 公司投资链极科技进共同设立区块链实验室,推出了首款产品“Yes Or NO”。“Yes Or No”是一款基于以太坊平台的区块链社区应用
002799 环球印务 7.95 0.89% 0.63% -0.38% 0.99% 25.44亿 48.4% 7.94 44 0.0亿 20200728 6 公司与区块链服务商爱斯瑞特等共同出资设立子公司,促进印刷业务智能升级
300235 方直科技 10.61 0.86% 0.57% -0.38% 1.69% 21.55亿 22.59% 10.61 103 0.0亿 20200109 4 公司为国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商;公司互动平台称近几年十分关注区块链在公司知识产权保护及版权保护中的运用
002467 二六三 6.08 2.88% 0.51% -1.35% 20.18% 82.91亿 14.9% 6.08 3459 0.02亿 20201229 4 公司间接参股的北京信任度科技有限公司有区块链方面的业务
601360 三六零 10.17 0.89% 0.5% 0.0% 0.53% 711.86亿 59.21% 10.16 2405 0.02亿 20191028 1 公司推出共享云计划,官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台;将基于区块链安全生态推出三个系统;拥有数字货币钱包安全审计、区块链安全态势感知和EOS超级节点解决方案;19年1月360区块链开放平台上线
000607 华媒控股 3.95 -0.5% 0.5% -1.26% 1.55% 34.96亿 46.57% 3.95 503 0.0亿 20191028 3 公司参与打造杭州区块链产业园,DFC Institute与斯坦福大学合作成立的首个国际电联数字货币(中国)实验室,签约入驻产业园;有20家单位共同发起的区块链技术应用产业联盟成立
300510 金冠股份 4.36 0.46% 0.46% 0.0% 3.45% 35.96亿 26.41% 4.35 4490 0.02亿 20191203 4 公司拟与移互公司在区块链等领域达成战略合作并进行投资;双方开拓区块链、数字货币、大数据及AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场
300051 琏升科技 7.1 0.14% 0.42% -0.85% 1.5% 25.96亿 24.9% 7.09 532 0.0亿 20191028 2 公司组建区块链技术团队,此前已研发完成相关产品“刺猬汽车APPV1.2”
002012 凯恩股份 5.24 1.35% 0.39% -0.19% 2.75% 24.45亿 21.96% 5.24 154 0.0亿 20200120 9 公司认购深圳优卡增资扩股5%股份,布局区块链技术的油站OS系统
600226 亨通股份 2.79 0.36% 0.36% -0.72% 0.95% 82.99亿 35.45% 2.78 11080 0.03亿 20200217 3 公司持股的上海雍棠通过趵虎基金进行投资,其参股嘉楠耘智等独角兽
002416 爱施德 11.41 2.42% 0.36% -0.18% 1.79% 139.65亿 48.66% 11.4 1179 0.01亿 20191218 2 公司与中山大学区块链与智能金融研究中心签署区块链技术研究战略合作协议
600986 浙文互联 8.41 -0.59% 0.35% -0.71% 3.83% 125.09亿 13.34% 8.41 3577 0.03亿 20191028 2 公司与嘉楠耘智等公司就区块链事宜达成合作意向,拟建立区块链研究院,并联合设立区块链研究联盟
002587 奥拓电子 6.1 1.33% 0.33% -0.66% 2.4% 31.43亿 15.25% 6.1 793 0.0亿 20191108 5 公司旗下控股子公司奥拓翰明收到建设银行客户发来的中标通知文件,通知公司中标E存托原型设计项目;该项目是基于区块链技术来设计实现存托凭证(CDR)的签发、转移、查询、注销等业务的应用原型
300550 和仁科技 12.61 1.2% 0.32% -0.16% 1.05% 33.08亿 49.82% 12.6 134 0.0亿 20191108 1 公司将采用大数据、物联网、区块链等最新技术改造并建设医院的核心业务系统等;主营CIS和EMRs,覆盖155所军队医院;17年8月,和阿里健康信息技术有限公司为战略合作关系
000158 常山北明 22.15 0.73% 0.32% 0.09% 2.32% 351.7亿 36.0% 22.15 24 0.0亿 20191028 1 公司利用区块链技术执行悬赏应用区块链匿名认证,在ODR平台应用区块链司法存证,在破产系统应用区块链清分和资金监管
300678 中科信息 36.75 2.48% 0.31% -2.4% 8.42% 104.94亿 31.69% 36.75 42 0.0亿 20191028 1 数据分布式安全存储技术属于公司目前研发的新技术范围,区块链是这种技术的新型应用模式
002421 达实智能 3.31 0.61% 0.3% 0.0% 1.17% 66.42亿 15.02% 3.3 21340 0.07亿 20191028 1 公司设立在雄安的物联网工程中心与万科、中国移动将紧密合作,共同在人工智能AI、区块链、大数据技术领域设立相关课题
300168 万达信息 7.25 0.97% 0.28% 0.0% 0.72% 104.34亿 27.52% 7.25 1173 0.01亿 20191107 2 获中国人寿及其一致行动人连续举牌;称正积极关注区块链技术的发展方向,目前公司对区块链技术仅处于技术探索和研究阶段
000066 中国长城 14.59 0.48% 0.28% -0.14% 1.62% 470.61亿 40.13% 14.58 3364 0.05亿 20191028 1 公司区块链数字货币挖矿机市场中,长城千瓦级的巨龙系列电源占据80%市场份额;目前已开展区块链等新技术在证券业务中的应用
603927 中科软 19.45 0.1% 0.26% -0.41% 0.95% 161.64亿 31.56% 19.45 450 0.01亿 20240229 2 1、公司控股股东中国科学院软件研究院是OpenHarmony项目初始会员,华为是中科软的重要合作伙伴之一; 2、公司与华为建立合作关系,推动云计算技术在保险信息化等领域的技术应用; 3、 公司与中科院软件所合作研发项目区块链(许可链)平台升级系统(二期)
000021 深科技 17.42 1.1% 0.23% 0.12% 0.75% 271.83亿 34.51% 17.42 2394 0.04亿 20200217 4 入选MSCI指数;公司在BGA封测内存芯片(DRAM)方面可直接生产18纳米芯片;公司是中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一
600797 浙大网新 9.36 0.32% 0.21% 0.0% 3.79% 96.18亿 7.27% 9.35 2456 0.02亿 20200722 5 公司持有趣链2.81%股份
603366 日出东方 10.32 1.38% 0.2% -0.2% 3.42% 83.91亿 60.48% 10.31 888 0.01亿 20191231 3 公司参股的苏宁银行已经应用了区块链
601789 宁波建工 5.24 0.38% 0.19% -0.38% 1.87% 56.95亿 26.87% 5.24 75 0.0亿 20200207 2 公司参股贵州远东诚信管理有限公司,其位于第一批区块链备案清单中
002063 远光软件 5.75 0.52% 0.17% 0.0% 1.05% 98.4亿 24.43% 5.75 1296 0.01亿 20191028 1 公司拥有区块链供应链金融、区块链可信电子证照、区块链数据安全共享、区块链数据存证、区块链电子合同、能源区块链应用、区块链企业资金安全管理等产品与解决方案
300219 鸿利智汇 6.29 0.96% 0.16% -0.16% 0.85% 44.45亿 39.17% 6.29 268 0.0亿 20191106 2 公司在互动平台表示,公司全资子公司深圳市速易网络科技有限公司目前正积极研究和探索区块链的应用,更好地打造互联网车主服务平台
300448 浩云科技 6.38 -0.78% 0.16% -1.24% 3.22% 31.5亿 0.81% 6.38 1221 0.01亿 20191028 1 公司和广州大学共建的公共安全智能研究院有相关的区块链技术,目前也将逐步应用在公司相关业务中,区块链可以应用于智慧司法、智慧金融、智慧物联等应用场景
002649 博彦科技 13.52 0.07% 0.15% -1.48% 2.84% 74.18亿 5.2% 13.51 697 0.01亿 20191028 2 公司为中国区块链技术创新与应用联盟的常务理事单位
002769 普路通 7.86 0.9% 0.13% -0.77% 2.14% 25.62亿 31.89% 7.85 89 0.0亿 20191104 2 公司此前公告未来将结合区块链的分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用,对供应链中上下游交易真实性给予动态保障
002369 卓翼科技 8.63 1.17% 0.12% -0.35% 3.56% 48.84亿 12.78% 8.62 976 0.01亿 20191028 1 公司依托于长期积累的电子产品ODM开发与制造能力及专业团队,与迅雷以ODM方式合作CDN“赚钱宝”,并已批量出货了第三代基于区块链技术的“玩客云”产品
300608 思特奇 11.25 0.54% 0.09% -0.45% 2.0% 32.35亿 34.65% 11.25 35 0.0亿 20191213 3 公司基于大数据、区块链、AI等技术优势,筹建建立AI PaaS平台以及多种AI应用能力平台,研发基于区块链技术的骚扰来电短信拦截方法及系统
300223 北京君正 64.04 0.87% 0.09% 0.09% 0.96% 268.71亿 27.16% 64.03 66 0.0亿 20191115 1 公司收购北京矽成 ,其存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全领先地位;申报的“高性能区块链共识算法芯片关键技术研究”课题项目获得立项批复,并且收到相关补贴
002296 辉煌科技 10.89 1.68% 0.09% 0.09% 2.99% 37.83亿 5.0% 10.89 334 0.0亿 20191028 2 公司参股公司飞天联合有下属子公司针对区块链技术在航空服务领域的应用,进行了一定的研究和探索,目前尚没有实施具体的商业项目
300170 汉得信息 17.24 1.17% 0.06% -0.59% 3.2% 163.37亿 6.34% 17.23 395 0.01亿 20200102 2 公司区块链上的研究及应用主要是汉得供应链金融在应收资产上的跨链对接以及基于区块链的ABS发行交易市场对接
603888 新华网 23.22 0.48% 0.04% -0.22% 0.57% 120.52亿 62.22% 23.21 69 0.0亿 20200113 3 公司子公司新华智云获区块链首批备案,公司持股40.8%
002010 传化智联 5.67 1.07% 0.0% -1.43% 1.7% 157.67亿 58.4% 5.67 2648 0.02亿 20210615 3 公司在提供区块链技术的底层服务的同时,提供各类成熟的区块链解决方案
600590 泰豪科技 8.1 -2.29% 0.0% -3.02% 4.6% 68.33亿 40.34% 8.09 422 0.0亿 20200803 2 公司拥有基于区块链的分布式能源交易技术研究及应用
300469 信息发展 30.08 0.91% 0.0% -0.87% 2.53% 74.67亿 21.54% 30.07 1 0.0亿 20200728 4 公司运用大数据和区块链等技术,面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业,为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商;搭建基于区块链的食安追溯云平台已经实现应用
603000 人民网 20.02 0.55% 0.0% -0.15% 0.49% 221.36亿 56.92% 20.01 1075 0.02亿 20200115 3 人民创投与迅雷集团签署协议,双方将在人民创投区块链研究院下共建基础技术创新实验室
300541 先进数通 14.13 0.93% 0.0% -1.57% 9.04% 54.62亿 5.0% 14.13 883 0.01亿 20200109 6 公司参股子公司泛融科技为第一批境内区块链信息服务备案公司;已开始批量交付基于鲲鹏处理器的泰山服务器
002707 众信旅游 7.61 1.74% 0.0% -0.53% 3.49% 62.8亿 12.15% 7.6 806 0.01亿 20191219 2 公司通过创新工场投资了布比(北京)网络技术有限公司,据悉该项专利可以用于数字货币等众多技术,公司将持续关注区块链技术的发展
002131 利欧股份 3.61 0.0% 0.0% -0.55% 2.2% 211.18亿 4.88% 3.61 41407 0.15亿 20191218 2 公司旗下子公司聚胜万合(MediaV)加入到小米推出的“营销数据链”平台,并完成了首次测试联调,将探索如何利用区块链技术解决程序化广告数据交换和使用中遇到的问题
002571 德力股份 6.11 1.83% 0.0% -0.83% 3.62% 18.23亿 30.85% 6.1 45 0.0亿 20191101 1 公司间接参股玳鸽信息
600331 宏达股份 7.03 0.0% 0.0% -1.28% 0.62% 142.85亿 31.31% 7.03 800 0.01亿 20191031 1 公司三季报净利润同比增长345.7%,参股西安纸贵,其有多项数字货币专利
002269 美邦服饰 1.81 1.69% 0.0% 0.0% 2.98% 45.48亿 41.64% 1.8 20163 0.04亿 20191029 1 公司与浙商银行创新合作,通过基于区块链技术打造的应收款链平台
300736 百邦科技 10.14 1.71% 0.0% -0.5% 4.56% 12.9亿 28.76% 10.14 94 0.0亿 20191029 2 公司在准备筹建集合AI技术和区块链技术的“百邦技术研究院”
002065 东华软件 9.19 0.66% 0.0% 0.0% 1.24% 267.24亿 22.09% 9.18 2027 0.02亿 20191028 1 公司建立了博士后工作站、雄安全球研发中心、区块链技术研究院等
002137 实益达 7.89 4.37% 0.0% -0.4% 8.26% 31.28亿 15.22% 7.89 38 0.0亿 20191028 1 公司旗下参股公司2018年底发起及参与实施的“UniteData数链项目”,涉及数据加密技术和区块链技术。该项目是基于加密技术使链上数据和交易变得更安全。其作为国内区块链领域的重要参与者,已获得国家网信办第二批区块链信息服务的备案
002195 岩山科技 5.58 -0.89% 0.0% -1.42% 3.15% 313.16亿 9.87% 5.57 26721 0.15亿 20191028 1 公司全资子公司二三四五(深圳)区块链技术有限公司已经深圳市相关部门批准于
002339 积成电子 7.04 0.86% 0.0% 0.0% 1.39% 33.71亿 16.9% 7.04 154 0.0亿 20191028 1 趣链科技与上海积成开展了区块链相关重要合作
002386 天原股份 4.59 0.88% 0.0% -0.22% 0.82% 59.73亿 31.07% 4.59 1019 0.0亿 20190925 1 公司与易见股份合作供应链管理、供应链金融、商业保理、区块链信息技术服务及物流信息等服务
603383 顶点软件 38.42 0.37% 0.0% -0.31% 1.16% 78.57亿 42.08% 38.42 45 0.0亿 20190408 2 为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心;互动平台称在区块链方面还处于研究阶段,目前还没有该方面的应用产品和收入
002869 金溢科技 24.77 -0.16% -0.04% -1.53% 3.47% 39.45亿 20.19% 24.77 472 0.01亿 20190403 5 已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究;c-v2x龙头,国内ETC设备领域龙头企业之一
300099 尤洛卡 6.77 -0.73% -0.15% -1.61% 3.09% 39.36亿 16.36% 6.76 2536 0.02亿 20191028 13 子公司富华宇祺一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究,目前技术和产品已基本成熟,处于推广应用阶段
601107 四川成渝 6.54 2.67% -0.16% -0.78% 0.84% 141.44亿 21.73% 6.54 105 0.0亿 20191105 1 公司通过参股四川信托有限公司间接参股西安纸贵互联网科技有限公司
300350 华鹏飞 6.28 -1.41% -0.16% -2.67% 7.91% 29.61亿 6.23% 6.27 1376 0.01亿 20191028 1 公司入围深圳首批国资驰援名单,综合物流业务起家;此前表示正研究物流区块链技术
300079 数码视讯 5.43 0.0% -0.18% -1.47% 2.57% 69.58亿 5.0% 5.43 305 0.0亿 20191211 1 公司在通过对版权内容加密、加水印技术保护同时,研究基于区块链的数字版权管理技术;公司设立完美星空传媒有限公司,标的主营影视剧制作
002517 恺英网络 16.55 0.3% -0.18% -0.3% 1.31% 312.93亿 10.15% 16.54 530 0.01亿 20191028 1 公司此前联合英雄互娱,面向海外用户基于用户体验和研发启动区块链项目;与比特大陆董事长合作开发区块链相关项目
300287 飞利信 5.25 0.38% -0.19% -0.57% 2.83% 68.81亿 2.18% 5.24 2171 0.01亿 20210611 2 新型大数据公司,面向政府和大型企业推出基于数据治理的数据资产管理业务是基于区块链的政务服务和数据同步
300551 古鳌科技 9.86 6.94% -0.22% -1.3% 14.85% 33.99亿 22.78% 9.86 2250 0.02亿 20191231 4 公司收购翔晟信息,标的用区块链等技术打造互联网可信认证平台;此前在机构调研表示目前销量大爆发,产能比去年翻了一番;公司主营点验钞机、纸币清分机等金融设备
002183 怡 亚 通 4.49 -0.44% -0.22% -0.67% 0.97% 116.61亿 34.03% 4.49 4371 0.02亿 20191029 1 公司联合蚂蚁金服、中融信托发行国内首单快消品行业动产融资区块链项目,此项目总额度2.5亿,本次落地金额5千万
300634 彩讯股份 27.02 1.92% -0.23% -1.55% 6.71% 117.45亿 44.44% 27.01 209 0.01亿 20191028 1 公司在物联网、人工智能、区块链等方面拥有技术积累
603123 翠微股份 12.89 4.12% -0.24% -2.91% 28.21% 84.08亿 50.26% 12.89 3182 0.04亿 20250603 3 控股子公司海科融通拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质
300532 今天国际 12.17 0.58% -0.25% -1.24% 3.67% 52.44亿 38.08% 12.17 55 0.0亿 20191028 1 公司投资区块链技术企业科佛公司23.12%,联合探索研究区块链技术在智慧物流和智能制造领域的应用,相关产品已经在部分项目解决方案中实际应用
300324 旋极信息 3.8 0.0% -0.26% -0.53% 2.83% 64.97亿 5.14% 3.8 2806 0.01亿 20200115 2 公司参股公司旋极百旺在区块链技术方面已有储备
300674 宇信科技 23.29 -0.04% -0.26% -2.15% 4.97% 163.76亿 26.21% 23.29 82 0.0亿 20191028 1 公司为优质银行IT供应商,在分布式架构、人工智能、区块链等相关技术领域已有一定的技术成果积累
002488 金固股份 14.52 -0.75% -0.34% -1.57% 0.76% 133.6亿 32.15% 14.52 681 0.01亿 20191101 2 公司与杭州嘉楠耘智信息科技有限公司签订战略合作协议,双方子公司拟成立合资公司,运用区块链技术实现汽车维修配件及维修保养记录的追本溯源
000676 智度股份 8.78 4.9% -0.36% -1.67% 7.71% 111.03亿 24.86% 8.78 1875 0.02亿 20210104 9 公司参股比特大陆,并获得了比特大陆联合创始人吴忌寒设立的 Matrixport的认股权
002235 安妮股份 5.72 1.78% -0.36% -1.6% 6.58% 31.66亿 17.21% 5.72 3332 0.02亿 20200207 8 公司参股区块链北京版全加科技发展有限公司;为知识产权龙头之一
300067 安诺其 5.58 0.72% -0.36% -0.54% 6.05% 52.31亿 21.38% 5.57 7505 0.04亿 20191029 1 公司出资600万占比40%参与设立区块链公司尚乎彩链
002453 华软科技 5.46 -0.18% -0.37% -0.91% 1.53% 33.46亿 23.77% 5.45 936 0.01亿 20190402 2 子公司华软金信科技发布自主研发的基于区块链技术的新产品平台——“简链”,“简链”是一个以区块链为核心技术,将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流数字化,为供应链管理、贸易及融资方提供的技术和服务平台
000638 *ST万方 5.04 0.0% -0.4% -2.58% 8.58% 15.63亿 36.59% 5.03 1010 0.01亿 20191029 2 公司拥有电子病历区块链系统
600570 恒生电子 26.69 -0.07% -0.41% -1.46% 1.29% 504.91亿 20.81% 26.68 119 0.0亿 20191028 1 公司为金链盟首批成员,运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统
300155 安居宝 4.71 0.64% -0.43% -0.43% 2.5% 15.58亿 29.02% 4.7 3972 0.02亿 20200803 4 公司是广州市停车行业区块链电子发票开具试点的首批应用区块链电子发票的两大停车平台之一
002757 南兴股份 18.8 0.64% -0.43% -0.64% 2.78% 53.03亿 38.88% 18.79 22 0.0亿 20200207 2 公司收购深圳云算力科技85%的股权,标的主营区块链技术的开发与技术服务
002117 东港股份 10.68 0.75% -0.47% -0.47% 1.76% 55.92亿 30.85% 10.67 331 0.0亿 20191029 3 公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签订了合作框架协议,双方将通过资源共享建立业务合作及市场推广机制,共同拓展区块链市场
300002 神州泰岳 10.74 0.19% -0.47% -0.47% 1.97% 195.24亿 5.0% 10.74 1581 0.02亿 20191028 1 公司子公司神州泰奇互动科技发布基于区块链技术的智能终端设备“泰奇猫(TQC)娱乐云终端”
300377 赢时胜 23.1 1.27% -0.48% -1.05% 6.05% 154.48亿 14.67% 23.1 1713 0.04亿 20191028 1 金链盟首批成员,区块链技术方面储备丰富;拥有保理区块链SAAS系统,未来将陆续上线供应链代采购及票据区块链SAAS系统
000882 华联股份 2.08 0.97% -0.49% -0.49% 2.55% 56.9亿 37.46% 2.07 30056 0.06亿 20191028 1 公司参股的中企云链与趣链公司合作
300542 新晨科技 19.83 -1.34% -0.5% -2.09% 7.23% 48.86亿 27.73% 19.83 193 0.0亿 20210924 16 公司区块链研究技术中包含NFT方向,该技术可用于数字资产确权;区块链服务平台解决方案使用欧拉操作系统
300045 华力创通 17.92 -0.83% -0.5% -0.94% 1.65% 92.52亿 10.87% 17.92 1891 0.03亿 20191028 1 公司投资设立东湖科技金融研究院,将准备开展数字货币相关领域的研究
300220 金运激光 17.16 1.12% -0.53% -1.24% 7.45% 25.91亿 41.14% 17.16 494 0.01亿 20210608 1 公司已取得基于区块链技术的智能终端等专利;全资子公司互动传媒未来是以盲盒为主要产品形式的IP衍生品
002803 吉宏股份 13.53 1.58% -0.53% -0.98% 3.03% 39.07亿 13.21% 13.53 204 0.0亿 20200116 2 公司与上海火昱科技有限公司(火币中国)签署战略合作协议,拟就区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作
300007 汉威科技 36.5 0.55% -0.55% -1.52% 6.55% 103.29亿 10.03% 36.5 555 0.02亿 20191029 3 公司子公司中盾云安中标广东华南粮食交易中心电子交易系统安全模块
600638 新黄浦 5.82 5.82% -0.55% -0.55% 10.48% 39.19亿 37.4% 5.82 2482 0.01亿 20191028 1 间接参股趣链科技
300018 中元股份 7.32 1.24% -0.55% -0.55% 2.1% 28.22亿 15.21% 7.31 4149 0.03亿 20191028 6 全资子公司世轩科技依托在医疗信息化领域的技术积累,对区块链技术在医疗领域的运用进行研发和探索
002152 广电运通 12.25 -0.24% -0.57% -1.06% 1.43% 304.06亿 50.04% 12.24 446 0.01亿 20191029 2 公司子公司运通区块链将进行包括供应链金融、同业存证、资产数字化等系统的建设,研发基于区块链加解密安全芯片,用于数字货币钱包
300472 *ST新元 3.27 0.0% -0.61% -1.22% 6.06% 8.04亿 8.35% 3.26 1168 0.0亿 20210924 1 公司控股子公司邦威思创的高性能ARM颗粒云计算服务器,是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品,现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作;此前与江西世星科技合作,标的为区块链智慧工厂,专注于区块链技术应用, 主打区块链 PC、区块链物联网设备、AI 人工智能、人机交互等高科技产品
002719 麦趣尔 9.65 7.1% -0.67% -0.67% 19.83% 15.62亿 25.1% 9.65 895 0.01亿 20191101 1 公司为新疆第四大乳品企业,与北京诚品溯源签署战略协议
003029 吉大正元 20.56 -0.87% -0.68% -1.59% 2.43% 35.13亿 28.82% 20.56 8 0.0亿 20240229 1 公司技术储备包括区块链技术,曾参与编制国家工业信息安全发展研究中心牵头发布的《区块链与数据安全治理白皮书》
002530 金财互联 10.35 0.98% -0.68% -1.17% 8.14% 71.95亿 23.42% 10.35 1678 0.02亿 20210615 6 国内财税系统SaaS龙头;公司在数字货币的跨境结算和支付方面已积累了相关技术,但还未有应用落地
600208 衢州发展 2.64 -0.75% -0.75% -1.5% 0.76% 224.61亿 52.79% 2.64 24991 0.07亿 20200713 6 公司持有趣链科技49%股份
300561 *ST汇科 13.51 1.58% -0.75% -0.75% 7.0% 32.57亿 41.0% 13.51 760 0.01亿 20191028 7 公司是国内金融行业内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一,此前称在积极研究区块链技术等相关技术
603106 恒银科技 8.91 1.71% -0.8% -0.8% 5.76% 46.38亿 57.98% 8.91 576 0.01亿 20200722 8 公司正在着手进行区块链相关技术的研发;业务收入中未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入
300248 新开普 13.33 -0.6% -0.82% -1.94% 3.58% 54.54亿 5.0% 13.32 906 0.01亿 20191028 2 公司称正在进行区块链技术的预研工作,区块链技术的预研成果将应用到公司人才服务和大学生信用体系等方面
603825 华扬联众 13.15 -0.9% -0.83% -2.34% 3.0% 33.31亿 35.84% 13.15 955 0.01亿 20200123 11 公司预告年报净利润同比增长53.67-67.18%,为数字营销龙头,2022冬奥会独家供应商;此前携手迅雷链打造的基于区块链技术的用户价值实现平台麦哲伦CVP正式发布
002123 梦网科技 14.55 -1.29% -0.88% -1.56% 6.47% 104.77亿 5.0% 14.55 257 0.0亿 20190910 3 公司区块链事业部的业务发展方向是基于区块链和智能合约,搭建全球跨运营商的sms通道资源、流量通道资源和数据资产的清结算交易平台;19年5月,发布基于区块链技术“反通信诈骗”溯源公益平台
600571 信雅达 16.0 1.27% -0.89% -1.39% 11.39% 73.24亿 20.31% 15.99 836 0.01亿 20250529 3 人民币跨境支付系统提供商,昆仑银行跨境支付系统服务商
300465 高伟达 14.14 -0.21% -0.99% -1.41% 3.45% 62.75亿 31.32% 14.13 773 0.01亿 20200117 7 公司收购上海睿民,标的联合民生银行和京津冀协同票据交易中心积极研究基于区块链的票据应用场景
300148 天舟文化 5.19 2.37% -0.99% -1.97% 15.17% 41.6亿 12.34% 5.19 4427 0.02亿 20191028 1 公司与知名TMT行业投资机构合作设立并购基金、创投基金等,投资孵化人工智能、大数据、VR/AR、区块链等新技术在文化、教育、数字娱乐领域的融合与应用项目
000997 新 大 陆 29.8 -1.16% -1.0% -2.82% 2.18% 305.87亿 30.09% 29.8 623 0.02亿 20191028 1 公司推出北京链享云科技有限公司,负责应用区块链推动“数字公民”相关工作的开展,迅雷集团向链享云售让部分区块链业务,包括链克、链克商城和链克口袋
002115 三维通信 7.79 -0.76% -1.02% -1.15% 6.02% 58.6亿 9.7% 7.78 2152 0.02亿 20191028 1 间接参股趣链科技
000555 神州信息 12.56 1.54% -1.05% -2.18% 7.0% 122.11亿 45.18% 12.55 609 0.01亿 20250529 2 金融科技全产业链综合服务商;公司作为数字人民币产业联盟理事单位,数字人民币解决方案在多个金融机构落地,助力基础设施建设,完成了汇丰银行、恒生银行、富邦华一银行等客户的数币系统及场景应用解决方案的交付;与邮储银行深度合作,推出数字人民币元管家监管产品,将更多创新模式和体验应用在数字人民币场景
300386 飞天诚信 18.9 -0.05% -1.06% -3.44% 16.67% 46.91亿 12.76% 18.9 1217 0.02亿 20200729 7 公司持有数字货币相关专利——适用于数字货币的密钥派生方法及装置;与布比网络在区块链技术领域达成战略合作
300663 科蓝软件 17.7 -1.28% -1.12% -3.07% 6.53% 78.16亿 8.9% 17.69 351 0.01亿 20191028 12 公司为国内领先的银行IT解决方案供应商,公司表示探讨区块链在金融领域的应用已一年有余
