涨停客

北京时间

20250612区块链题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002878 元隆雅图 22.66 10.0% 4.37% 4.37% 19.11% 53.07亿 42.79% 22.66 71707 1.62亿 20250611 4 UOVAMETA与香港首家虚拟资产交易持牌券商胜利证券达成战略合作,携手开拓IP文创周边RWA全球市场;控股子公司喔哇宇宙在IP数字化、数据化、资产化发行与营销运营方面具备一体化能力
002369 卓翼科技 8.91 -0.56% 1.67% -1.34% 10.9% 50.43亿 12.78% 8.9 361 0.0亿 20191028 1 公司依托于长期积累的电子产品ODM开发与制造能力及专业团队,与迅雷以ODM方式合作CDN“赚钱宝”,并已批量出货了第三代基于区块链技术的“玩客云”产品
003029 吉大正元 22.76 10.0% 1.55% 0.39% 17.58% 38.88亿 28.82% 22.76 26704 0.61亿 20240229 1 公司技术储备包括区块链技术,曾参与编制国家工业信息安全发展研究中心牵头发布的《区块链与数据安全治理白皮书》
300085 银之杰 39.95 6.93% 1.53% -0.91% 14.56% 253.63亿 35.18% 39.95 2006 0.08亿 20200109 2 公司主要为银行等金融机构提供金融信息化服务,专注于银行影像应用软件的开发;区块链应用解决方案是公司与华为云合作的内容之一
600331 宏达股份 7.67 3.23% 0.81% -0.81% 2.02% 155.85亿 31.31% 7.67 571 0.0亿 20191031 1 公司三季报净利润同比增长345.7%,参股西安纸贵,其有多项数字货币专利
002757 南兴股份 19.38 -1.02% 0.26% -1.43% 3.01% 54.66亿 38.88% 19.37 305 0.01亿 20200207 2 公司收购深圳云算力科技85%的股权,标的主营区块链技术的开发与技术服务
002063 远光软件 5.78 -0.34% 0.17% -1.03% 1.15% 98.92亿 24.43% 5.78 162 0.0亿 20191028 1 公司拥有区块链供应链金融、区块链可信电子证照、区块链数据安全共享、区块链数据存证、区块链电子合同、能源区块链应用、区块链企业资金安全管理等产品与解决方案
000555 神州信息 12.62 2.35% 0.08% -0.16% 6.81% 122.69亿 45.18% 12.62 1462 0.02亿 20250529 2 金融科技全产业链综合服务商;公司作为数字人民币产业联盟理事单位,数字人民币解决方案在多个金融机构落地,助力基础设施建设,完成了汇丰银行、恒生银行、富邦华一银行等客户的数币系统及场景应用解决方案的交付;与邮储银行深度合作,推出数字人民币元管家监管产品,将更多创新模式和体验应用在数字人民币场景
002803 吉宏股份 13.63 0.66% 0.07% -0.74% 1.91% 39.36亿 13.21% 13.62 78 0.0亿 20200116 2 公司与上海火昱科技有限公司(火币中国)签署战略合作协议,拟就区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作
301024 霍普股份 41.81 3.9% 0.0% -3.01% 10.54% 25.17亿 69.07% 41.81 448 0.02亿 20250530 1 公司是国内知名的建筑设计技术与咨询服务提供商,表示密切关注RWA的发展及在新能源领域的创新实践
600590 泰豪科技 8.06 -0.98% 0.0% -1.84% 1.7% 67.99亿 40.34% 8.06 1123 0.01亿 20200803 2 公司拥有基于区块链的分布式能源交易技术研究及应用
002799 环球印务 8.15 1.12% 0.0% -0.25% 2.7% 26.08亿 48.4% 8.14 135 0.0亿 20200728 6 公司与区块链服务商爱斯瑞特等共同出资设立子公司,促进印刷业务智能升级
600208 衢州发展 2.63 0.38% 0.0% -0.38% 0.77% 223.75亿 52.79% 2.63 5411 0.01亿 20200713 6 公司持有趣链科技49%股份
002224 三 力 士 4.91 3.37% 0.0% -0.63% 14.3% 39.59亿 23.68% 4.91 180 0.0亿 20200109 3 拥有山西三力士量子通信网络有限公司;公司参股的如般量子科技有限公司拥有区块链保密交易方法专利
300079 数码视讯 5.46 0.37% 0.0% -0.74% 2.64% 69.97亿 5.0% 5.45 4024 0.02亿 20191211 1 公司在通过对版权内容加密、加水印技术保护同时,研究基于区块链的数字版权管理技术;公司设立完美星空传媒有限公司,标的主营影视剧制作
002587 奥拓电子 6.22 -0.48% 0.0% -0.96% 2.36% 32.05亿 15.25% 6.22 912 0.01亿 20191108 5 公司旗下控股子公司奥拓翰明收到建设银行客户发来的中标通知文件,通知公司中标E存托原型设计项目;该项目是基于区块链技术来设计实现存托凭证(CDR)的签发、转移、查询、注销等业务的应用原型
300550 和仁科技 12.8 -0.31% 0.0% -1.09% 0.89% 33.58亿 49.82% 12.8 2 0.0亿 20191108 1 公司将采用大数据、物联网、区块链等最新技术改造并建设医院的核心业务系统等;主营CIS和EMRs,覆盖155所军队医院;17年8月,和阿里健康信息技术有限公司为战略合作关系
002571 德力股份 5.98 0.67% 0.0% -0.34% 5.8% 17.84亿 30.85% 5.97 224 0.0亿 20191101 1 公司间接参股玳鸽信息
002269 美邦服饰 1.83 0.55% 0.0% -1.1% 3.89% 45.98亿 41.64% 1.83 8044 0.01亿 20191029 1 公司与浙商银行创新合作,通过基于区块链技术打造的应收款链平台
300736 百邦科技 10.36 1.27% 0.0% -0.39% 2.86% 13.18亿 28.76% 10.35 39 0.0亿 20191029 2 公司在准备筹建集合AI技术和区块链技术的“百邦技术研究院”
000882 华联股份 2.06 0.0% 0.0% -0.49% 2.1% 56.35亿 37.46% 2.06 39986 0.08亿 20191028 1 公司参股的中企云链与趣链公司合作
300002 神州泰岳 11.29 0.98% 0.0% -0.98% 4.87% 205.24亿 5.0% 11.29 2009 0.02亿 20191028 1 公司子公司神州泰奇互动科技发布基于区块链技术的智能终端设备“泰奇猫(TQC)娱乐云终端”
002453 华软科技 5.64 -0.35% 0.0% -1.59% 2.0% 34.56亿 23.77% 5.63 1902 0.01亿 20190402 2 子公司华软金信科技发布自主研发的基于区块链技术的新产品平台——“简链”,“简链”是一个以区块链为核心技术,将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流数字化,为供应链管理、贸易及融资方提供的技术和服务平台
000158 常山北明 22.05 -0.77% -0.05% -0.95% 1.9% 350.11亿 36.0% 22.04 1374 0.03亿 20191028 1 公司利用区块链技术执行悬赏应用区块链匿名认证,在ODR平台应用区块链司法存证,在破产系统应用区块链清分和资金监管
300562 乐心医疗 14.87 0.81% -0.07% -0.68% 4.07% 23.96亿 7.91% 14.86 123 0.0亿 20191210 6 公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署协议,共同设立区块链研究实验室,实验室将瞄准对慢病、运动、健康管理领域
000997 新 大 陆 29.91 0.3% -0.07% -0.74% 1.15% 307.0亿 30.09% 29.91 828 0.02亿 20191028 1 公司推出北京链享云科技有限公司,负责应用区块链推动“数字公民”相关工作的开展,迅雷集团向链享云售让部分区块链业务,包括链克、链克商城和链克口袋
002152 广电运通 12.46 0.4% -0.08% -1.05% 1.45% 309.27亿 50.04% 12.46 681 0.01亿 20191029 2 公司子公司运通区块链将进行包括供应链金融、同业存证、资产数字化等系统的建设,研发基于区块链加解密安全芯片,用于数字货币钱包
002416 爱施德 11.43 -0.35% -0.09% -0.87% 0.84% 139.89亿 48.66% 11.43 58 0.0亿 20191218 2 公司与中山大学区块链与智能金融研究中心签署区块链技术研究战略合作协议
002117 东港股份 10.97 3.2% -0.09% -0.28% 4.37% 57.43亿 30.85% 10.96 1249 0.01亿 20191029 3 公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签订了合作框架协议,双方将通过资源共享建立业务合作及市场推广机制,共同拓展区块链市场
600797 浙大网新 9.58 0.42% -0.1% -0.94% 4.34% 98.44亿 7.27% 9.58 2258 0.02亿 20200722 5 公司持有趣链2.81%股份
002707 众信旅游 7.99 -1.36% -0.12% -1.85% 6.1% 65.93亿 12.15% 7.99 1410 0.01亿 20191219 2 公司通过创新工场投资了布比(北京)网络技术有限公司,据悉该项专利可以用于数字货币等众多技术,公司将持续关注区块链技术的发展
601107 四川成渝 6.47 -0.15% -0.15% -0.77% 0.55% 139.93亿 21.73% 6.46 933 0.01亿 20191105 1 公司通过参股四川信托有限公司间接参股西安纸贵互联网科技有限公司
002010 传化智联 5.45 1.11% -0.19% -0.74% 1.07% 151.55亿 58.4% 5.45 822 0.0亿 20210615 3 公司在提供区块链技术的底层服务的同时,提供各类成熟的区块链解决方案
300155 安居宝 4.78 0.42% -0.21% -0.63% 2.71% 15.81亿 29.02% 4.78 559 0.0亿 20200803 4 公司是广州市停车行业区块链电子发票开具试点的首批应用区块链电子发票的两大停车平台之一
002386 天原股份 4.66 -0.64% -0.21% -1.49% 0.97% 60.65亿 31.07% 4.65 934 0.0亿 20190925 1 公司与易见股份合作供应链管理、供应链金融、商业保理、区块链信息技术服务及物流信息等服务
002065 东华软件 9.1 -0.55% -0.22% -0.77% 1.21% 264.62亿 22.09% 9.09 15585 0.14亿 20191028 1 公司建立了博士后工作站、雄安全球研发中心、区块链技术研究院等
300510 金冠股份 4.36 0.23% -0.23% -1.15% 2.1% 35.96亿 26.41% 4.35 1174 0.01亿 20191203 4 公司拟与移互公司在区块链等领域达成战略合作并进行投资;双方开拓区块链、数字货币、大数据及AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场
000607 华媒控股 4.19 0.0% -0.24% -0.72% 1.83% 37.08亿 46.57% 4.19 33 0.0亿 20191028 3 公司参与打造杭州区块链产业园,DFC Institute与斯坦福大学合作成立的首个国际电联数字货币(中国)实验室,签约入驻产业园;有20家单位共同发起的区块链技术应用产业联盟成立
603927 中科软 18.93 -0.11% -0.26% -0.79% 0.77% 157.32亿 31.56% 18.93 643 0.01亿 20240229 2 1、公司控股股东中国科学院软件研究院是OpenHarmony项目初始会员,华为是中科软的重要合作伙伴之一; 2、公司与华为建立合作关系,推动云计算技术在保险信息化等领域的技术应用; 3、 公司与中科院软件所合作研发项目区块链(许可链)平台升级系统(二期)
300018 中元股份 7.59 -0.78% -0.26% -1.7% 2.55% 29.27亿 15.21% 7.58 222 0.0亿 20191028 6 全资子公司世轩科技依托在医疗信息化领域的技术积累,对区块链技术在医疗领域的运用进行研发和探索
300235 方直科技 10.93 0.64% -0.28% -1.84% 3.61% 22.2亿 22.59% 10.92 90 0.0亿 20200109 4 公司为国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商;公司互动平台称近几年十分关注区块链在公司知识产权保护及版权保护中的运用
002421 达实智能 3.28 -0.91% -0.3% -1.21% 1.41% 65.82亿 15.02% 3.28 10126 0.03亿 20191028 1 公司设立在雄安的物联网工程中心与万科、中国移动将紧密合作,共同在人工智能AI、区块链、大数据技术领域设立相关课题
603888 新华网 23.58 0.77% -0.34% -0.43% 0.95% 122.39亿 62.22% 23.58 177 0.0亿 20200113 3 公司子公司新华智云获区块链首批备案,公司持股40.8%
000021 深科技 17.29 -0.29% -0.35% -0.75% 0.84% 269.8亿 34.51% 17.28 748 0.01亿 20200217 4 入选MSCI指数;公司在BGA封测内存芯片(DRAM)方面可直接生产18纳米芯片;公司是中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一
002235 安妮股份 6.27 10.0% -0.35% -0.35% 14.2% 34.71亿 17.21% 6.27 178013 1.12亿 20200207 8 公司参股区块链北京版全加科技发展有限公司;为知识产权龙头之一
603000 人民网 20.24 0.2% -0.35% -0.69% 0.66% 223.79亿 56.92% 20.23 243 0.0亿 20200115 3 人民创投与迅雷集团签署协议,双方将在人民创投区块链研究院下共建基础技术创新实验室
600638 新黄浦 6.01 4.52% -0.35% -0.52% 5.08% 40.47亿 37.4% 6.0 412 0.0亿 20191028 1 间接参股趣链科技
300478 杭州高新 13.89 -0.5% -0.36% -1.29% 3.42% 17.59亿 32.03% 13.89 162 0.0亿 20200110 2 公司子公司奥能电源已成立区块链研发小组,与客户共同研究使用区块链技术提高移动支付的安全性
000066 中国长城 14.61 -0.95% -0.41% -1.02% 1.24% 471.26亿 40.13% 14.6 9036 0.13亿 20191028 1 公司区块链数字货币挖矿机市场中,长城千瓦级的巨龙系列电源占据80%市场份额;目前已开展区块链等新技术在证券业务中的应用
002517 恺英网络 17.6 2.33% -0.41% -0.87% 3.05% 332.79亿 10.15% 17.6 359 0.01亿 20191028 1 公司此前联合英雄互娱,面向海外用户基于用户体验和研发启动区块链项目;与比特大陆董事长合作开发区块链相关项目
300051 琏升科技 7.15 -1.79% -0.41% -2.47% 2.18% 26.15亿 24.9% 7.15 609 0.0亿 20191028 2 公司组建区块链技术团队,此前已研发完成相关产品“刺猬汽车APPV1.2”
300061 旗天科技 14.2 -0.56% -0.42% -1.96% 11.91% 88.12亿 14.62% 14.2 2437 0.03亿 20191209 1 此前数字货币龙头之一,南平盈捷拟受让公司6.93%股份;公司围绕金融科技的战略定位,通过科技、数据、业务能力综合建设从事信用卡客户交叉营销业务等
300339 润和软件 49.83 -0.82% -0.42% -1.05% 2.27% 387.52亿 5.35% 49.83 395 0.02亿 20191028 1 公司公司持有润辰科技55%股权,润辰科技主要专注于提供面向金融行业的区块链解决方案,同时帮助金融客户与企业客户开发、部署基于区块链技术的业务系统,并与生态合作伙伴一起利用区块链的业务和技术特性共建新金融生态圈
300532 今天国际 11.98 0.08% -0.42% -0.92% 1.13% 51.62亿 38.08% 11.98 150 0.0亿 20191028 1 公司投资区块链技术企业科佛公司23.12%,联合探索研究区块链技术在智慧物流和智能制造领域的应用,相关产品已经在部分项目解决方案中实际应用
002719 麦趣尔 9.08 -0.87% -0.44% -1.86% 4.78% 14.7亿 25.1% 9.08 113 0.0亿 20191101 1 公司为新疆第四大乳品企业,与北京诚品溯源签署战略协议
002296 辉煌科技 11.06 0.27% -0.45% -0.54% 2.87% 38.42亿 5.0% 11.05 909 0.01亿 20191028 2 公司参股公司飞天联合有下属子公司针对区块链技术在航空服务领域的应用,进行了一定的研究和探索,目前尚没有实施具体的商业项目
002279 久其软件 6.51 0.15% -0.46% -1.23% 2.76% 51.41亿 22.81% 6.51 38 0.0亿 20191028 1 公司区块链研究方向主要涉及三个方面,一是基于区块链技术的资产管理系统,包括固定资产、无形资产和金融资产的数字化全生命周期管理;二是基于区块链技术的新一代数据资产管理解决方案;三是基于区块链技术的供应链金融平台方案
300448 浩云科技 6.63 1.53% -0.46% -0.92% 3.94% 32.74亿 0.81% 6.62 378 0.0亿 20191028 1 公司和广州大学共建的公共安全智能研究院有相关的区块链技术,目前也将逐步应用在公司相关业务中,区块链可以应用于智慧司法、智慧金融、智慧物联等应用场景
002769 普路通 8.23 0.49% -0.49% -0.73% 2.69% 26.83亿 31.89% 8.22 457 0.0亿 20191104 2 公司此前公告未来将结合区块链的分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用,对供应链中上下游交易真实性给予动态保障
000633 合金投资 6.07 -0.82% -0.49% -1.96% 2.09% 23.38亿 27.74% 6.06 560 0.0亿 20191028 2 公司与希世纪影视战略合作,利用人工智能、区块链应用等新兴技术,提升消费者体验,营造文旅度假创新生态
002137 实益达 7.99 0.63% -0.5% -0.5% 4.19% 31.68亿 15.22% 7.98 1100 0.01亿 20191028 1 公司旗下参股公司2018年底发起及参与实施的“UniteData数链项目”,涉及数据加密技术和区块链技术。该项目是基于加密技术使链上数据和交易变得更安全。其作为国内区块链领域的重要参与者,已获得国家网信办第二批区块链信息服务的备案
002663 普邦股份 1.84 -1.08% -0.54% -2.15% 1.75% 25.69亿 23.19% 1.84 6211 0.01亿 20191028 6 孙公司香港爱得玩有限公司与新加坡拓扑基金会签订合作协议,双方将在区块链技术应用于数字化营销领域进行全方位合作
300045 华力创通 18.15 -1.25% -0.54% -1.74% 1.98% 93.71亿 10.87% 18.14 338 0.01亿 20191028 1 公司投资设立东湖科技金融研究院,将准备开展数字货币相关领域的研究
600571 信雅达 16.3 -0.06% -0.55% -1.16% 8.34% 74.61亿 20.31% 16.29 2080 0.03亿 20250529 3 人民币跨境支付系统提供商,昆仑银行跨境支付系统服务商
300168 万达信息 7.33 0.14% -0.55% -1.09% 1.11% 105.49亿 27.52% 7.33 323 0.0亿 20191107 2 获中国人寿及其一致行动人连续举牌;称正积极关注区块链技术的发展方向,目前公司对区块链技术仅处于技术探索和研究阶段
002131 利欧股份 3.58 -0.56% -0.56% -1.11% 2.64% 209.42亿 4.88% 3.57 79273 0.28亿 20191218 2 公司旗下子公司聚胜万合(MediaV)加入到小米推出的“营销数据链”平台,并完成了首次测试联调,将探索如何利用区块链技术解决程序化广告数据交换和使用中遇到的问题
300469 信息发展 27.79 -1.21% -0.57% -1.64% 2.26% 68.98亿 21.54% 27.79 145 0.0亿 20200728 4 公司运用大数据和区块链等技术,面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业,为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商;搭建基于区块链的食安追溯云平台已经实现应用
601360 三六零 10.17 -1.36% -0.58% -2.04% 0.87% 711.86亿 59.21% 10.17 3278 0.03亿 20191028 1 公司推出共享云计划,官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台;将基于区块链安全生态推出三个系统;拥有数字货币钱包安全审计、区块链安全态势感知和EOS超级节点解决方案;19年1月360区块链开放平台上线
300042 朗科科技 22.47 0.13% -0.58% -0.85% 4.09% 45.03亿 30.64% 22.46 186 0.0亿 20191028 1 公司目前有两件数字货币相关专利,一件为外观设计专利“闪存盘(冷钱包)”,该专利已获授权;另一件为发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“,该专利目前正处于实质审查阶段
300099 尤洛卡 6.9 -0.29% -0.58% -1.59% 2.97% 40.12亿 16.36% 6.9 69 0.0亿 20191028 13 子公司富华宇祺一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究,目前技术和产品已基本成熟,处于推广应用阶段
002869 金溢科技 24.22 0.12% -0.58% -1.03% 2.2% 38.57亿 20.19% 24.22 7 0.0亿 20190403 5 已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究;c-v2x龙头,国内ETC设备领域龙头企业之一
600633 浙数文化 13.72 1.48% -0.59% -1.33% 4.83% 173.98亿 48.8% 13.71 389 0.01亿 20200803 3 公司持有杭州浙数雄岸投资合伙企业30%股份;与中钞区块链技术研究院合作区块链技术的数字政务产品,实现区块链技术在政务服务方面的落地应用
603636 南威软件 11.88 0.08% -0.59% -1.6% 1.59% 68.95亿 41.21% 11.87 82 0.0亿 20191028 1 公司与蚂蚁金服组成联合技术开发小组,结合蚂蚁金服在人工智能、区块链和大数据等领先的技术能力和平台优势,创新研发和开拓面向政府的新型政务应用
300007 汉威科技 35.45 -1.2% -0.61% -1.45% 4.14% 100.31亿 10.03% 35.44 96 0.0亿 20191029 3 公司子公司中盾云安中标广东华南粮食交易中心电子交易系统安全模块
300608 思特奇 11.18 -0.09% -0.63% -1.52% 2.54% 32.15亿 34.65% 11.18 279 0.0亿 20191213 3 公司基于大数据、区块链、AI等技术优势,筹建建立AI PaaS平台以及多种AI应用能力平台,研发基于区块链技术的骚扰来电短信拦截方法及系统
300219 鸿利智汇 6.32 -0.47% -0.63% -1.1% 1.17% 44.66亿 39.17% 6.32 694 0.0亿 20191106 2 公司在互动平台表示,公司全资子公司深圳市速易网络科技有限公司目前正积极研究和探索区块链的应用,更好地打造互联网车主服务平台
600152 维科技术 6.14 -0.81% -0.65% -1.62% 1.27% 32.49亿 36.03% 6.13 177 0.0亿 20191212 4 公司大股东间接持有趣链科技股份
002183 怡 亚 通 4.43 -0.89% -0.67% -1.12% 0.88% 115.05亿 34.03% 4.43 1648 0.01亿 20191029 1 公司联合蚂蚁金服、中融信托发行国内首单快消品行业动产融资区块链项目,此项目总额度2.5亿,本次落地金额5千万
300248 新开普 13.87 4.52% -0.68% -1.28% 8.61% 56.75亿 5.0% 13.86 249 0.0亿 20191028 2 公司称正在进行区块链技术的预研工作,区块链技术的预研成果将应用到公司人才服务和大学生信用体系等方面
002012 凯恩股份 5.66 -0.35% -0.7% -1.94% 2.84% 26.41亿 21.96% 5.66 58 0.0亿 20200120 9 公司认购深圳优卡增资扩股5%股份,布局区块链技术的油站OS系统
603366 XD日出东 9.91 -1.59% -0.7% -1.99% 1.95% 80.57亿 60.48% 9.9 3864 0.04亿 20191231 3 公司参股的苏宁银行已经应用了区块链
600986 浙文互联 8.47 -0.12% -0.71% -1.3% 3.09% 125.98亿 13.34% 8.46 3979 0.03亿 20191028 2 公司与嘉楠耘智等公司就区块链事宜达成合作意向,拟建立区块链研究院,并联合设立区块链研究联盟
002649 博彦科技 13.74 -0.29% -0.73% -1.52% 2.78% 75.38亿 5.2% 13.74 505 0.01亿 20191028 2 公司为中国区块链技术创新与应用联盟的常务理事单位
300287 飞利信 5.47 1.3% -0.74% -1.3% 6.48% 71.7亿 2.18% 5.47 2422 0.01亿 20210611 2 新型大数据公司,面向政府和大型企业推出基于数据治理的数据资产管理业务是基于区块链的政务服务和数据同步
300324 旋极信息 3.99 0.76% -0.76% -1.26% 6.06% 68.22亿 5.14% 3.98 7696 0.03亿 20200115 2 公司参股公司旋极百旺在区块链技术方面已有储备
603825 华扬联众 13.61 4.77% -0.77% -1.0% 9.14% 34.48亿 35.84% 13.6 582 0.01亿 20200123 11 公司预告年报净利润同比增长53.67-67.18%,为数字营销龙头,2022冬奥会独家供应商;此前携手迅雷链打造的基于区块链技术的用户价值实现平台麦哲伦CVP正式发布
002530 金财互联 10.29 0.1% -0.78% -1.17% 4.47% 71.53亿 23.42% 10.29 3260 0.03亿 20210615 6 国内财税系统SaaS龙头;公司在数字货币的跨境结算和支付方面已积累了相关技术,但还未有应用落地
300223 北京君正 63.95 -1.65% -0.8% -1.65% 1.47% 268.33亿 27.16% 63.95 326 0.02亿 20191115 1 公司收购北京矽成 ,其存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全领先地位;申报的“高性能区块链共识算法芯片关键技术研究”课题项目获得立项批复,并且收到相关补贴
002488 金固股份 14.27 -3.12% -0.81% -3.46% 1.14% 131.3亿 32.15% 14.27 33 0.0亿 20191101 2 公司与杭州嘉楠耘智信息科技有限公司签订战略合作协议,双方子公司拟成立合资公司,运用区块链技术实现汽车维修配件及维修保养记录的追本溯源
002229 鸿博股份 15.71 -1.01% -0.82% -1.7% 10.11% 77.48亿 5.0% 15.71 2 0.0亿 20191118 1 深圳晚报发文表示区块链让彩票行业自证清白;公司为中国彩票印刷行业龙头,同时具有体彩和福彩印刷资格,体彩业务位居市场第3
300465 高伟达 14.69 1.8% -0.83% -1.04% 6.07% 65.19亿 31.32% 14.68 611 0.01亿 20200117 7 公司收购上海睿民,标的联合民生银行和京津冀协同票据交易中心积极研究基于区块链的票据应用场景
002987 京北方 14.16 -0.35% -0.84% -1.2% 3.33% 119.43亿 59.7% 14.15 512 0.01亿 20250529 1 金融IT综合服务提供商;公司参与了多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统(人民币跨境支付系统),拥有丰富的案例以及相关技术、人才储备
603106 恒银科技 10.37 9.97% -0.85% -1.17% 13.43% 53.98亿 57.98% 10.37 43563 0.45亿 20250605 9 公司正在着手进行区块链相关技术的研发
601789 宁波建工 5.62 -0.53% -0.88% -1.24% 4.97% 61.08亿 26.87% 5.62 1960 0.01亿 20200207 2 公司参股贵州远东诚信管理有限公司,其位于第一批区块链备案清单中
300678 中科信息 33.44 -1.39% -0.88% -1.74% 3.48% 97.4亿 31.69% 33.44 727 0.02亿 20191028 1 数据分布式安全存储技术属于公司目前研发的新技术范围,区块链是这种技术的新型应用模式
002123 梦网科技 15.21 -1.68% -0.9% -1.75% 6.31% 109.52亿 5.0% 15.21 4887 0.07亿 20190910 3 公司区块链事业部的业务发展方向是基于区块链和智能合约,搭建全球跨运营商的sms通道资源、流量通道资源和数据资产的清结算交易平台;19年5月,发布基于区块链技术“反通信诈骗”溯源公益平台
000676 智度股份 8.67 -1.14% -0.91% -1.71% 2.93% 109.63亿 24.86% 8.67 629 0.01亿 20210104 9 公司参股比特大陆,并获得了比特大陆联合创始人吴忌寒设立的 Matrixport的认股权
002195 岩山科技 5.4 -1.28% -0.91% -1.46% 2.26% 303.06亿 9.87% 5.4 20009 0.11亿 20191028 1 公司全资子公司二三四五(深圳)区块链技术有限公司已经深圳市相关部门批准于
300634 彩讯股份 26.59 -0.89% -0.93% -1.49% 2.9% 115.58亿 44.44% 26.59 479 0.01亿 20191028 1 公司在物联网、人工智能、区块链等方面拥有技术积累
603383 顶点软件 39.28 -0.66% -0.94% -1.54% 1.23% 80.33亿 42.08% 39.27 145 0.01亿 20190408 2 为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心;互动平台称在区块链方面还处于研究阶段,目前还没有该方面的应用产品和收入
300350 华鹏飞 6.23 -1.27% -0.95% -2.22% 5.94% 29.38亿 6.23% 6.22 3619 0.02亿 20191028 1 公司入围深圳首批国资驰援名单,综合物流业务起家;此前表示正研究物流区块链技术
600446 金证股份 16.42 0.0% -0.97% -1.46% 2.29% 155.38亿 24.49% 16.42 542 0.01亿 20250529 4 金链盟首批成员,拓展了区块链在银行领域的应用,此前获得中海油区块链平台项目的订单
300348 长亮科技 14.36 0.42% -0.98% -0.98% 6.74% 101.68亿 5.0% 14.36 2429 0.03亿 20191028 1 公司通过技术创新与项目实施,掌握了一些分布式数据库的实施技术,数字货币概念龙头之一
300663 科蓝软件 18.1 5.17% -0.99% -1.63% 7.52% 79.93亿 8.9% 18.09 200 0.0亿 20191028 12 公司为国内领先的银行IT解决方案供应商,公司表示探讨区块链在金融领域的应用已一年有余
300170 汉得信息 17.77 -0.73% -1.01% -1.56% 3.87% 168.39亿 6.34% 17.76 809 0.01亿 20200102 2 公司区块链上的研究及应用主要是汉得供应链金融在应收资产上的跨链对接以及基于区块链的ABS发行交易市场对接
600570 恒生电子 26.72 1.14% -1.02% -1.36% 1.56% 505.48亿 20.81% 26.71 12 0.0亿 20191028 1 公司为金链盟首批成员,运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统
300579 数字认证 29.14 0.14% -1.03% -1.62% 3.41% 76.43亿 54.02% 29.14 46 0.0亿 20200803 9 公司开展基于国产密码算法的区块链体系应用场景的探索研究工作,拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑
600551 时代出版 8.48 -1.51% -1.05% -2.44% 3.88% 57.5亿 62.09% 8.47 612 0.01亿 20250605 2 公司于2017年投资1.3亿元参与设立宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业(有限合伙),该基金持有京东科技控股股份有限公司4394.8158万股,京东科技参与稳定币相关业务
600226 亨通股份 2.72 -0.73% -1.09% -1.46% 0.71% 80.9亿 35.45% 2.71 5703 0.02亿 20200217 3 公司持股的上海雍棠通过趵虎基金进行投资,其参股嘉楠耘智等独角兽
300067 安诺其 5.93 -2.63% -1.15% -3.12% 8.92% 55.59亿 21.38% 5.93 4636 0.03亿 20191029 1 公司出资600万占比40%参与设立区块链公司尚乎彩链
300220 金运激光 20.19 5.82% -1.21% -2.2% 25.35% 30.49亿 41.14% 20.19 335 0.01亿 20210608 1 公司已取得基于区块链技术的智能终端等专利;全资子公司互动传媒未来是以盲盒为主要产品形式的IP衍生品
002537 海联金汇 8.09 -0.74% -1.23% -1.6% 11.57% 94.98亿 25.06% 8.09 2622 0.02亿 20250603 7 公司自主研发的区块链底层框架优链系统(UChains)连续多年通过中国信息通信研究院“可信区块链”标准评测;自主研发的“海联金汇供应链金融系统”、“优链区块链服务平台(UBaaS)”、“联动优势UChains区块链平台”等4项区块链系统,先后通过国家互联网信息办公室备案
300773 拉卡拉 23.44 -0.89% -1.23% -2.16% 9.7% 172.13亿 28.48% 23.44 1414 0.03亿 20250529 2 公司区块链技术结合AI,以区块链技术驱动的产业数字服务平台已覆盖租赁、物流、新零售等细分行业
