涨停客

北京时间

20250612股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002955 鸿合科技 26.65 -4.96% 6.42% -5.49% 12.9% 49.94亿 45.31% 26.65 711 0.02亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
002826 易明医药 23.73 10.01% 4.22% 0.05% 41.34% 41.37亿 28.26% 23.73 23146 0.55亿 20250611 6 聚焦心血管、糖尿病等慢性病的中药企业;实控人拟变更为姚劲波
002828 贝肯能源 9.17 0.0% 3.6% 0.0% 12.1% 17.78亿 16.77% 9.17 1016 0.01亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
600624 复旦复华 7.19 1.13% 2.11% 1.13% 4.04% 48.85亿 29.08% 7.19 1686 0.01亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
300492 华图山鼎 65.91 1.14% 1.8% -1.61% 0.54% 129.63亿 68.19% 65.9 32 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
300085 银之杰 39.95 6.93% 1.53% -0.91% 14.56% 253.63亿 35.18% 39.95 2006 0.08亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
601599 浙文影业 3.91 -2.49% 1.25% -2.49% 8.56% 45.38亿 29.15% 3.91 8237 0.03亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
000955 欣龙控股 4.58 -1.51% 0.65% -2.37% 2.21% 24.64亿 24.96% 4.57 202 0.0亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
000408 藏格矿业 40.69 2.31% 0.48% -0.4% 0.79% 638.92亿 54.85% 40.68 52 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
600119 长江投资 8.87 3.02% 0.46% -0.81% 5.32% 32.4亿 45.83% 8.87 581 0.01亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
300621 维业股份 8.75 -0.11% 0.46% -1.14% 1.35% 17.16亿 44.53% 8.74 93 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
000557 西部创业 5.19 0.0% 0.39% -0.39% 0.38% 75.67亿 47.73% 5.19 270 0.0亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
301007 德迈仕 25.81 5.13% 0.33% -1.02% 10.43% 39.49亿 17.11% 25.81 29 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
300269 联建光电 4.18 0.72% 0.24% -0.48% 2.74% 21.97亿 15.91% 4.17 342 0.0亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
002725 跃岭股份 11.71 0.26% 0.17% -0.68% 4.42% 24.82亿 29.67% 11.71 2 0.0亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
300807 天迈科技 42.04 1.08% 0.17% -0.89% 3.82% 20.62亿 36.2% 42.04 13 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
002016 世荣兆业 5.68 -0.87% 0.17% -1.57% 0.74% 45.96亿 60.28% 5.67 72 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
600712 南宁百货 5.96 -1.32% 0.17% -1.66% 2.74% 32.1亿 28.91% 5.96 565 0.0亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
002696 百洋股份 6.04 -1.47% 0.16% -2.45% 2.76% 20.26亿 36.62% 6.04 786 0.0亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
000026 飞亚达 12.31 -0.65% 0.16% -1.29% 2.62% 44.9亿 40.21% 12.3 522 0.01亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
002527 新时达 14.58 -1.15% 0.07% -1.69% 2.4% 77.14亿 14.75% 14.58 308 0.0亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
300720 海川智能 22.33 1.27% 0.05% -0.73% 1.54% 38.7亿 57.91% 22.32 20 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
600520 三佳科技 28.42 -1.11% 0.03% -1.98% 3.18% 45.03亿 22.14% 28.41 34 0.0亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
002616 长青集团 6.16 -0.65% 0.0% -1.61% 1.82% 28.97亿 43.23% 6.16 183 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
600191 华资实业 7.33 -2.66% 0.0% -2.66% 1.73% 35.55亿 53.33% 7.33 1319 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
688178 万德斯 24.85 1.39% 0.0% -0.94% 1.09% 21.12亿 51.93% 24.77 30 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
300839 博汇股份 10.5 -0.19% 0.0% -1.33% 1.2% 25.16亿 53.55% 10.49 303 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
002361 神剑股份 6.05 -0.33% 0.0% -1.32% 2.49% 48.95亿 14.47% 6.04 870 0.01亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
002021 中捷资源 2.34 0.43% 0.0% -1.29% 1.57% 28.21亿 19.52% 2.33 5381 0.01亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
600367 红星发展 13.28 -0.9% 0.0% -1.27% 1.98% 42.76亿 32.63% 13.28 38 0.0亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
300135 宝利国际 3.87 -0.77% 0.0% -1.54% 1.09% 35.67亿 35.37% 3.87 1193 0.0亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
002079 苏州固锝 9.43 -0.53% 0.0% -0.74% 0.8% 76.32亿 23.15% 9.42 2736 0.03亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
000826 启迪环境 2.24 1.36% 0.0% -2.26% 9.2% 31.92亿 5.81% 2.23 6333 0.01亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
688656 浩欧博 137.88 11.19% 0.0% 0.0% 5.48% 86.94亿 64.43% 137.47 4 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
603656 泰禾智能 18.18 -0.11% 0.0% -1.04% 0.68% 33.34亿 38.37% 18.16 72 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
603988 中电电机 23.24 -2.06% 0.0% -2.57% 2.2% 54.66亿 55.77% 23.24 260 0.01亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
002245 蔚蓝锂芯 12.08 -0.98% 0.0% -1.39% 2.0% 131.34亿 14.13% 12.07 2173 0.03亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
300013 新宁物流 4.09 -1.21% 0.0% -2.42% 4.34% 18.24亿 7.44% 4.09 4004 0.02亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
300426 华智数媒 9.99 1.94% 0.0% -0.51% 3.02% 39.96亿 31.23% 9.98 232 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
002845 同兴达 13.41 0.3% 0.0% -0.52% 1.51% 33.56亿 7.47% 13.41 479 0.01亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
002350 北京科锐 6.76 0.0% 0.0% -0.74% 1.5% 35.87亿 38.63% 6.75 552 0.0亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
300385 雪浪环境 5.12 0.2% 0.0% -0.98% 1.45% 14.82亿 34.36% 5.12 233 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
002552 宝鼎科技 13.75 -0.22% 0.0% -0.65% 0.92% 44.03亿 55.3% 13.74 449 0.01亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
603025 大豪科技 13.0 1.33% 0.0% -0.55% 0.42% 144.19亿 81.7% 13.0 53 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
600734 实达集团 3.87 -1.02% 0.0% -1.28% 1.1% 83.92亿 27.03% 3.87 11290 0.04亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
002761 浙江建投 8.91 -0.67% 0.0% -1.56% 1.54% 96.39亿 43.13% 8.9 786 0.01亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
000590 启迪药业 9.61 -0.72% 0.0% -1.76% 1.53% 23.0亿 45.5% 9.6 15 0.0亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
603022 新通联 9.34 3.2% 0.0% -0.55% 2.8% 18.68亿 50.72% 9.33 105 0.0亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
002795 永和智控 4.86 -1.02% 0.0% -1.83% 3.02% 21.13亿 29.37% 4.85 814 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
600850 电科数字 23.17 -0.3% -0.04% -0.43% 0.55% 142.17亿 33.84% 23.17 201 0.0亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
603955 大千生态 34.52 2.62% -0.06% -1.01% 4.69% 46.85亿 40.78% 34.52 40 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
002633 申科股份 13.51 -0.15% -0.07% -1.26% 2.77% 20.19亿 55.26% 13.5 133 0.0亿 20250530 5 公司控股股东何全波与第二大股东北京华创拟转让股份,已征集到受让方
002802 洪汇新材 13.92 -1.42% -0.07% -1.98% 1.13% 25.33亿 53.45% 13.92 74 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
605086 XD龙高股 25.82 -0.42% -0.08% -1.16% 0.61% 46.27亿 72.9% 25.81 27 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
300536 农尚环境 8.73 -0.34% -0.11% -0.8% 1.89% 25.6亿 19.02% 8.72 1326 0.01亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
000007 全新好 8.18 -0.85% -0.12% -1.82% 1.4% 28.34亿 38.59% 8.17 155 0.0亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
000936 华西股份 7.12 2.59% -0.14% -0.58% 4.36% 63.08亿 38.62% 7.12 1365 0.01亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
603701 德宏股份 17.5 0.11% -0.17% -1.03% 1.14% 45.74亿 48.15% 17.5 323 0.01亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
002030 达安基因 6.04 0.33% -0.17% -1.33% 1.56% 84.77亿 31.63% 6.03 1251 0.01亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
000957 中通客车 11.02 -0.9% -0.18% -1.35% 2.2% 65.34亿 33.04% 11.01 1526 0.02亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
300048 合康新能 5.58 -0.89% -0.18% -1.6% 2.29% 62.25亿 18.71% 5.58 2845 0.02亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
000677 恒天海龙 5.26 -0.94% -0.19% -1.69% 3.66% 45.45亿 33.34% 5.26 335 0.0亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
002330 得利斯 4.81 0.21% -0.21% -0.83% 2.54% 30.55亿 40.98% 4.81 49 0.0亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
603776 永安行 17.98 -2.28% -0.22% -2.72% 2.45% 43.26亿 41.83% 17.98 368 0.01亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
000921 海信家电 27.57 -1.11% -0.22% -1.43% 0.73% 251.39亿 37.68% 27.57 841 0.02亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
002065 东华软件 9.1 -0.55% -0.22% -0.77% 1.21% 264.62亿 22.09% 9.09 15585 0.14亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
300019 硅宝科技 17.56 -0.96% -0.23% -1.64% 1.79% 60.63亿 30.61% 17.55 240 0.0亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
603050 科林电气 16.47 -1.08% -0.24% -1.44% 0.37% 66.43亿 58.51% 16.46 3 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
300233 金城医药 16.85 -0.41% -0.24% -1.24% 5.51% 62.63亿 22.93% 16.84 236 0.0亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
000759 中百集团 7.95 -0.87% -0.25% -0.87% 3.52% 52.13亿 36.34% 7.95 8594 0.07亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
002418 康盛股份 3.63 -2.16% -0.27% -2.43% 5.96% 41.25亿 27.63% 3.63 15172 0.06亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
002212 天融信 7.19 0.14% -0.28% -1.11% 1.51% 83.93亿 7.28% 7.19 490 0.0亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
300279 和晶科技 6.66 -0.15% -0.3% -1.05% 1.53% 30.56亿 27.95% 6.65 163 0.0亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
000068 华控赛格 3.36 -0.59% -0.3% -1.18% 0.88% 33.82亿 40.66% 3.36 1167 0.0亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
600397 安源煤业 6.29 -3.23% -0.31% -5.23% 6.18% 62.27亿 39.34% 6.28 2552 0.02亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
300277 海联讯 12.69 -0.94% -0.31% -1.48% 1.61% 43.31亿 29.83% 12.68 22 0.0亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
603991 至正股份 60.7 -2.41% -0.32% -2.7% 2.52% 45.24亿 27.0% 60.69 24 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
300266 兴源环境 3.08 0.33% -0.33% -0.98% 0.81% 47.83亿 36.43% 3.07 464 0.0亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
603227 雪峰科技 8.55 -0.7% -0.35% -0.93% 0.89% 83.28亿 31.58% 8.54 757 0.01亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
600379 XD宝光股 10.64 0.47% -0.38% -1.7% 2.55% 35.13亿 44.19% 10.64 8 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
300422 博世科 5.18 0.19% -0.39% -1.35% 4.44% 26.76亿 39.0% 5.18 1916 0.01亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
002659 凯文教育 5.11 1.79% -0.4% -0.4% 3.45% 30.57亿 30.0% 5.1 648 0.0亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
300525 博思软件 14.92 -0.47% -0.4% -1.53% 1.27% 92.78亿 14.68% 14.92 288 0.0亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
002256 兆新股份 2.39 0.84% -0.42% -1.27% 3.04% 34.31亿 5.0% 2.38 18623 0.04亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
300341 麦克奥迪 15.9 -0.87% -0.44% -1.43% 1.04% 81.94亿 54.52% 15.89 338 0.01亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
300511 雪榕生物 6.9 2.53% -0.45% -1.63% 11.1% 33.56亿 9.7% 6.9 1974 0.01亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
002344 海宁皮城 4.36 -0.91% -0.45% -1.59% 1.11% 55.87亿 53.0% 4.35 1533 0.01亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
002501 利源股份 2.2 0.46% -0.46% -1.37% 1.85% 78.1亿 22.54% 2.19 39347 0.09亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
603188 亚邦股份 4.26 -0.47% -0.47% -1.87% 1.76% 24.29亿 29.64% 4.26 468 0.0亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
002201 九鼎新材 6.39 -0.62% -0.47% -1.4% 1.88% 38.35亿 38.5% 6.39 574 0.0亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
300053 航宇微 12.72 -0.93% -0.47% -1.64% 2.27% 82.78亿 16.27% 12.72 749 0.01亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
600212 绿能慧充 7.88 -1.75% -0.5% -2.37% 4.42% 40.57亿 13.65% 7.87 2000 0.02亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
603031 安孚科技 28.28 1.22% -0.5% -1.57% 1.72% 59.7亿 36.31% 28.28 149 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
002161 远 望 谷 7.34 1.38% -0.55% -0.55% 17.73% 52.37亿 21.05% 7.33 825 0.01亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
300168 万达信息 7.33 0.14% -0.55% -1.09% 1.11% 105.49亿 27.52% 7.33 323 0.0亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
300469 信息发展 27.79 -1.21% -0.57% -1.64% 2.26% 68.98亿 21.54% 27.79 145 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
300201 海伦哲 5.14 -0.58% -0.58% -1.16% 1.46% 51.68亿 19.5% 5.14 2594 0.01亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
300375 鹏翎股份 5.05 1.81% -0.6% -2.02% 5.57% 25.51亿 10.52% 5.04 733 0.0亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
000016 深康佳A 4.79 -0.62% -0.62% -1.04% 1.66% 76.48亿 21.75% 4.79 1157 0.01亿 20250430 1 公司实控人将变为中国华润
300457 赢合科技 17.46 -0.96% -0.62% -1.93% 1.63% 111.33亿 46.51% 17.46 161 0.0亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
300410 正业科技 6.13 0.0% -0.65% -1.47% 2.5% 22.49亿 32.92% 6.13 315 0.0亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
002786 银宝山新 8.95 -1.54% -0.66% -1.87% 1.41% 44.22亿 40.43% 8.95 1887 0.02亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
002622 皓宸医疗 2.89 0.0% -0.69% -1.38% 4.67% 24.28亿 25.6% 2.89 11743 0.03亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
300378 鼎捷数智 36.14 0.5% -0.7% -1.75% 2.08% 97.35亿 21.86% 36.13 34 0.0亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
603887 城地香江 17.07 -0.99% -0.81% -1.22% 2.08% 101.61亿 15.21% 17.07 749 0.01亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
300507 苏奥传感 7.79 0.26% -0.9% -1.67% 3.74% 60.42亿 37.73% 7.78 1814 0.01亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
001212 中旗新材 46.99 2.31% -0.94% -4.29% 5.87% 72.36亿 44.61% 46.98 12 0.0亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
300467 迅游科技 20.29 0.74% -0.94% -1.69% 6.66% 34.2亿 2.66% 20.29 69 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
603109 神驰机电 25.09 -0.4% -0.95% -2.9% 3.93% 52.4亿 60.01% 25.09 168 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
002313 日海智能 10.19 0.89% -1.29% -1.88% 6.11% 38.15亿 44.41% 10.19 910 0.01亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
000037 深南电A 9.02 -3.01% -1.29% -3.66% 5.82% 30.57亿 23.02% 9.02 40 0.0亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
002163 海南发展 8.77 -1.02% -1.35% -2.37% 2.07% 70.47亿 27.12% 8.76 1240 0.01亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
000558 天府文旅 4.54 -2.58% -1.5% -3.0% 8.31% 58.51亿 38.41% 4.54 5457 0.02亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
000903 云内动力 4.54 -1.3% -1.96% -4.35% 13.95% 87.18亿 33.86% 4.53 21297 0.1亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
300399 天利科技 26.85 5.09% -2.0% -2.04% 17.52% 53.05亿 43.27% 26.85 143 0.0亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
300484 蓝海华腾 21.7 0.05% -2.21% -2.9% 7.21% 36.1亿 9.11% 21.7 535 0.01亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
300109 新开源 17.12 -2.23% -2.91% -3.48% 5.43% 76.76亿 5.63% 17.12 168 0.0亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份