涨停客

北京时间

20250612ST股题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002207 准油股份 6.24 2.63% 3.78% 2.14% 18.33% 16.27亿 30.14% 6.23 796 0.0亿 20200707 14 公司申请撤销其他风险警示
600759 洲际油气 2.21 1.84% 1.84% 1.38% 4.06% 91.58亿 19.31% 2.21 31867 0.07亿 20240417 23 公司于海南成立新能源科技公司,含充电桩销售业务
000506 中润资源 8.82 0.34% 1.82% -2.05% 5.19% 81.91亿 30.09% 8.81 3986 0.04亿 20250605 71 公司股票可能被终止上市
002366 融发核电 7.45 10.04% 1.48% 0.15% 34.19% 93.61亿 8.21% 7.45 132775 0.99亿 20230425 18 公司实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局
300256 星星科技 4.05 1.76% 1.26% 1.26% 5.05% 66.56亿 34.82% 4.05 54 0.0亿 20210910 1 公司主营视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,苹果是公司重要的终端客户之一
600593 大连圣亚 29.78 -1.06% 0.93% -1.3% 4.07% 38.36亿 51.67% 29.77 86 0.0亿 20220513 8 公司拥有国家4A级旅游景区,此前卖企鹅创收规避退市
603729 龙韵股份 17.07 1.31% 0.89% 0.0% 4.32% 15.93亿 29.83% 17.06 253 0.0亿 20220302 18 公司拟回购不超过9058.45万元股份
002420 毅昌科技 6.06 -0.49% 0.82% -1.15% 2.61% 24.25亿 26.39% 6.06 298 0.0亿 20200529 4 电视机结构件生产商
600539 狮头股份 10.29 -1.06% 0.67% -1.92% 2.29% 23.67亿 39.97% 10.29 365 0.0亿 20210512 5 2020年净利润1115万
002426 胜利精密 2.94 -1.34% 0.67% -2.35% 14.04% 100.04亿 14.05% 2.93 5551 0.02亿 20210118 12 公司2020年预盈3.7亿元-4.1亿元,扭亏为盈
002323 雅博股份 1.58 -0.63% 0.63% -1.26% 1.24% 33.5亿 23.47% 1.57 74351 0.12亿 20220510 95 公司申请撤销退市风险警示
000620 新华联 1.67 -1.18% 0.59% -1.78% 1.66% 78.02亿 55.04% 1.67 13649 0.02亿 20240306 29 公司控股股东已变更为盈新科技,实控人已变更为王赓宇
600280 中央商场 3.89 9.89% 0.56% 0.28% 13.29% 43.89亿 57.0% 3.89 121351 0.47亿 20210325 28 公司正逐步退出商业地产领域,预计年报净利润扭亏
600078 澄星股份 5.66 2.35% 0.54% -0.36% 1.86% 37.5亿 41.8% 5.66 247 0.0亿 20240523 123 国内磷酸龙头
600871 石化油服 1.9 0.53% 0.53% -0.53% 0.38% 257.39亿 52.52% 1.89 46714 0.09亿 20190404 6 4月2日起摘帽
002259 升达林业 4.17 1.96% 0.49% -0.49% 2.66% 31.37亿 28.33% 4.16 1126 0.0亿 20250513 98 公司24年扭亏为盈
600408 安泰集团 2.05 -0.97% 0.48% -1.93% 1.31% 20.64亿 31.57% 2.04 3956 0.01亿 20220419 78 山西省焦化行业龙头企业之一,目前已有120万吨H型钢生产线
000408 藏格矿业 40.69 2.31% 0.48% -0.4% 0.79% 638.92亿 54.85% 40.68 52 0.0亿 20210510 33 拥有察尔汗盐湖和大浪滩盐湖资源
600119 长江投资 8.87 3.02% 0.46% -0.81% 5.32% 32.4亿 45.83% 8.87 581 0.01亿 20210513 19 公司业务分为现代物流、气象科技和其他产业投资三类,一季度亏损同比大幅收窄
600375 汉马科技 6.92 2.67% 0.45% -0.59% 3.82% 75.27亿 42.48% 6.92 3441 0.02亿 20250113 19 公司重整计划获法院裁定批准,拟每10股转增14.5股,股本增至16.03亿股
600388 龙净环保 11.8 0.17% 0.42% -0.68% 0.41% 149.87亿 33.92% 11.8 100 0.0亿 20230511 16 公司拟20亿元投建5GWh磷酸铁锂储能电芯项目
000802 北京文化 4.94 1.65% 0.41% -0.21% 3.24% 35.34亿 22.46% 4.93 2692 0.01亿 20220620 18 公司申请撤销公司股票交易其他风险警示
600815 厦工股份 2.74 -0.72% 0.36% -1.45% 0.53% 48.61亿 54.52% 2.74 2777 0.01亿 20210322 16 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一
603030 全筑股份 2.84 -0.35% 0.35% -1.4% 2.57% 37.4亿 29.06% 2.84 2856 0.01亿 20240705 27 股东、部分董事及高管拟增持1000万-2000万元公司股份
002157 正邦科技 2.79 -1.06% 0.35% -1.42% 0.91% 199.61亿 5.99% 2.79 25152 0.07亿 20240226 20 公司2023年度预盈80亿至100亿元,同比扭亏
002255 海陆重工 9.03 0.89% 0.34% -0.67% 8.99% 57.61亿 4.93% 9.02 3609 0.03亿 20210303 14 公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售
600416 湘电股份 11.8 1.11% 0.34% -0.17% 1.74% 156.4亿 39.71% 11.79 382 0.0亿 20210202 32 公司是国内老牌军工配套民企,预计2020年度净利润为0.63亿元~0.77亿元,同比扭亏
600807 济高发展 3.13 -0.95% 0.32% -2.22% 2.3% 24.63亿 23.73% 3.13 515 0.0亿 20200624 41 公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示
000663 永安林业 6.64 0.91% 0.3% -1.37% 2.4% 20.34亿 21.18% 6.63 3 0.0亿 20210823 30 公司拟转让超两万亩林木资产及其林地使用权资产
600300 维维股份 3.62 -0.82% 0.27% -1.64% 2.96% 58.54亿 37.39% 3.62 4692 0.02亿 20220225 8 1、全国最大豆奶生产商,旗下拥有知名品牌“维维”; 2、公司重组董事会,徐州国资新盛集团入主
603779 威龙股份 7.5 -0.4% 0.27% -1.33% 1.75% 24.91亿 31.96% 7.49 57 0.0亿 20210810 33 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,10日撤销ST风险警示
000637 茂化实华 3.88 0.0% 0.26% -1.29% 2.46% 14.28亿 20.83% 3.87 1410 0.01亿 20240607 13 公司申请撤销其他风险警示
000422 湖北宜化 12.05 0.42% 0.25% -0.75% 1.92% 127.47亿 21.29% 12.04 319 0.0亿 20210615 35 公司是国内尿素老龙头,磷酸二铵产能130万吨,主导产品价格的涨幅略高于主要原材料价格的涨幅
300269 联建光电 4.18 0.72% 0.24% -0.48% 2.74% 21.97亿 15.91% 4.17 342 0.0亿 20210708 1 公司上半年预盈5000万至7500万元,同比扭亏
601777 千里科技 8.8 4.76% 0.24% -0.83% 1.64% 397.86亿 63.44% 8.79 960 0.01亿 20210226 22 公司预告2020年实现净利0.4亿元到0.8亿元,扭亏为盈;重整计划执行完毕,申请撤销股票退市风险警示
000536 华映科技 4.36 -0.68% 0.23% -0.91% 1.73% 120.47亿 47.34% 4.36 6936 0.03亿 20211115 27 公司是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商,2020年预盈6亿元-8亿元,同比扭亏
002290 禾盛新材 34.13 -3.64% 0.23% -7.4% 4.99% 84.39亿 40.61% 34.13 202 0.01亿 20210408 16 公司为家电外观复合材料优质生产商之一,控股股东中科创资产约3277万股被轮候冻结
603322 超讯通信 42.56 5.98% 0.22% -0.9% 8.08% 67.07亿 26.83% 42.56 16 0.0亿 20220318 5 公司申请撤销公司股票其他风险警示
600506 统一股份 18.94 -0.26% 0.21% -0.95% 4.33% 27.98亿 23.88% 18.94 41 0.0亿 20211125 9 公司拟13.98亿元收购统一石化、陕西统一和无锡统一,新增润滑油业务
600301 华锡有色 20.33 -0.44% 0.2% -2.79% 4.83% 55.98亿 27.33% 20.33 485 0.01亿 20220525 49 公司申请恢复审查重大资产重组事项,拟作价22.65亿元,向交易对方华锡集团以发行A股普通股3.57亿股的方式购买其持有的华锡矿业100%股权
600556 天下秀 5.2 2.16% 0.2% -1.38% 5.37% 94.0亿 38.89% 5.2 177 0.0亿 20200413 39 新浪天下秀借壳上市,公司即将摘帽改名
600821 金开新能 5.45 -0.18% 0.18% -0.55% 0.54% 108.85亿 30.18% 5.45 370 0.0亿 20210308 4 公司预计2020年度净利润为5990万元,扭亏为盈
000803 山高环能 5.87 0.51% 0.17% -0.86% 1.47% 26.99亿 23.48% 5.86 78 0.0亿 20210104 8 公司是以汽车贸易及后市场服务、房地产开发、丝绸贸易为主要业务的现代企业集团;名称拟变更为北清环能集团股份有限公司
002022 科华生物 6.16 -0.81% 0.16% -1.45% 1.05% 31.68亿 18.64% 6.16 191 0.0亿 20221229 25 公司2021年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项影响已消除
000655 金岭矿业 7.05 -0.56% 0.14% -1.13% 0.81% 41.97亿 58.41% 7.05 99 0.0亿 20190403 7 中国首家铁矿石公司;铁矿资源储量1.23亿吨
002748 世龙实业 9.35 -0.11% 0.11% -0.64% 1.06% 22.44亿 53.71% 9.34 6 0.0亿 20250414 4 1、公司拥有离子膜烧碱产能30万吨/年,所生产的烧碱主要用于制备次氯酸钠,进而生产AC发泡剂,外销比例占40%左右。 2、公司具备氯化亚砜5万吨/年的产能,锂电池为氯化亚砜下游新型行业
601020 华钰矿业 17.97 -2.86% 0.11% -3.46% 6.3% 147.35亿 25.16% 17.97 1704 0.03亿 20220517 40 受益有色金属价格上涨,公司2021年净利润翻番
600877 电科芯片 12.09 -0.33% 0.08% -0.66% 0.36% 143.15亿 40.36% 12.08 38 0.0亿 20211018 43 公司重组方案出炉,拟置出特种锂离子电源资产,转型硅基模拟半导体芯片
000409 云鼎科技 12.44 0.32% 0.08% -1.85% 12.15% 52.66亿 13.1% 12.44 1682 0.02亿 20210330 28 公司预计年报净利润约7350万
000048 京基智农 16.11 -1.83% 0.06% -2.5% 1.38% 84.86亿 57.53% 16.11 22 0.0亿 20190925 11 申请撤销退市风险警示
600715 文投控股 2.46 -0.4% 0.0% -0.81% 1.42% 65.49亿 39.11% 2.46 8311 0.02亿 20250429 26 公司2024年净利润为-9.12亿元,同比亏损缩小
002490 山东墨龙 3.95 -1.0% 0.0% -1.5% 2.01% 21.39亿 29.54% 3.95 2044 0.01亿 20250417 41 公司预计2024年盈利4700万元-6000万元,同比扭亏
603001 奥康国际 6.48 -0.92% 0.0% -2.6% 1.27% 25.98亿 57.78% 6.46 5 0.0亿 20241028 10 公司为定位中高端商务时尚的国内皮鞋龙头,旗下拥有“奥康”、“康龙”
600666 奥瑞德 2.63 -0.75% 0.0% -1.51% 1.99% 63.64亿 21.94% 2.62 15134 0.04亿 20240815 138 公司申请撤销其他风险警示
600117 西宁特钢 2.18 0.0% 0.0% -0.92% 0.33% 70.96亿 57.13% 2.17 5124 0.01亿 20240709 10 公司申请撤销股票风险警示
600518 康美药业 1.95 -0.51% 0.0% -0.51% 0.7% 269.54亿 25.78% 1.95 224006 0.44亿 20240628 110 公司股票申请撤销其他风险警示
000564 供销大集 2.37 -1.25% 0.0% -1.67% 1.55% 348.75亿 28.69% 2.36 194826 0.46亿 20240529 99 公司公告引进投资人进展
002021 中捷资源 2.34 0.43% 0.0% -1.29% 1.57% 28.21亿 19.52% 2.33 5381 0.01亿 20240521 96 公司《重整计划草案》获债权人会议通过,台州中院亦批准重整计划
000692 惠天热电 3.54 -0.84% 0.0% -1.68% 1.31% 18.86亿 29.99% 3.53 171 0.0亿 20240520 14 公司2023年大幅扭亏为盈,拟申请撤销退市风险警示
002482 广田集团 1.8 -1.64% 0.0% -2.19% 0.56% 67.39亿 53.92% 1.8 17801 0.03亿 20240423 30 公司重整计划执行完毕,预计2023年净利润16亿元-24亿元,同比扭亏
600734 实达集团 3.87 -1.02% 0.0% -1.28% 1.1% 83.92亿 27.03% 3.87 11290 0.04亿 20240315 128 公司主营大数据及物联网安防业务
600816 建元信托 2.75 0.0% 0.0% -0.73% 0.58% 150.4亿 37.15% 2.75 13104 0.04亿 20231103 66 公司三季报净利润951万元
600239 云南城投 2.41 -0.41% 0.0% -0.83% 0.88% 38.7亿 41.08% 2.41 4254 0.01亿 20230504 22 公司正利用现有资源做强商管、物管两大服务板块,致力发展成为专业的城市综合服务商
000571 新大洲A 4.65 0.22% 0.0% -1.51% 1.5% 37.85亿 29.09% 4.64 1345 0.01亿 20230504 60 大股东大连和升控股集团有限公司以现金方式支持公司解决存在的违规担保事项
000410 沈阳机床 6.62 -1.19% 0.0% -1.64% 0.79% 111.28亿 30.05% 6.62 651 0.0亿 20230421 53 数控机床龙头
600241 时代万恒 7.65 -0.78% 0.0% -1.43% 0.77% 22.51亿 48.63% 7.65 60 0.0亿 20230410 42 公司2022年净利润扭亏为盈,拟申请撤销其他风险警示
002358 森源电气 5.16 -1.53% 0.0% -2.1% 1.81% 47.98亿 26.99% 5.16 2498 0.01亿 20230316 23 公司申请撤销其他风险警示
002122 汇洲智能 4.49 0.0% 0.0% -1.56% 12.35% 89.28亿 33.34% 4.49 5196 0.02亿 20230208 83 公司预计2022年度净利润为6000万-9000万,申请撤销公司股票交易其他风险警示
000995 皇台酒业 14.09 1.95% 0.0% -0.51% 6.11% 25.0亿 28.22% 14.08 150 0.0亿 20221109 27 甘肃小型白酒企业,拥有“皇台”和“凉州”两大品牌
000981 山子高科 2.33 2.64% 0.0% -0.44% 7.09% 221.66亿 39.38% 2.32 35870 0.08亿 20221107 69 公司重整完毕,申请撤销退市风险警示
600221 海航控股 1.35 -1.46% 0.0% -1.46% 0.48% 443.78亿 29.64% 1.35 351419 0.47亿 20220923 26 公司申请撤销其他风险警示
600615 丰华股份 11.11 -0.09% 0.0% -1.17% 1.28% 25.01亿 30.05% 11.11 251 0.0亿 20220816 21 公司已于4月26日向上交所申请撤销退市风险警示,若申请未被同意将触及退市情形
600191 华资实业 7.33 -2.66% 0.0% -2.66% 1.73% 35.55亿 53.33% 7.33 1319 0.01亿 20220725 34 公司称能否退市目前存在不确定性,新设公司已开始运营
600382 广东明珠 5.61 1.26% 0.0% -0.18% 1.34% 38.96亿 45.16% 5.6 243 0.0亿 20220713 26 公司预计上半年归母净利润约2.42亿元
002219 新里程 2.42 0.83% 0.0% -0.42% 1.2% 79.18亿 37.03% 2.41 15687 0.04亿 20220630 77 公司重整计划执行完毕,将申请撤销退市风险警示
000509 华塑控股 3.28 -0.61% 0.0% -1.82% 0.66% 35.2亿 40.55% 3.27 78 0.0亿 20220628 64 公司发布A股首份2021年年报,增收不增利业绩由盈转亏,收深交所问询函
002356 赫美集团 3.11 -0.96% 0.0% -1.59% 0.65% 40.78亿 30.59% 3.11 78 0.0亿 20220428 136 法院裁定受理公司全资子公司重整
600721 百花医药 7.79 -0.38% 0.0% -1.15% 5.16% 29.92亿 24.61% 7.79 882 0.01亿 20220401 33 公司以南京礼威生物医药有限公司为主体,聚焦于创新药特色细分领域
000516 国际医学 5.14 -0.96% 0.0% -1.16% 0.75% 113.33亿 30.42% 5.14 2415 0.01亿 20220317 2 公司因“西安孕妇流产”事件被ST,旗下两家医院被停业整顿
600595 中孚实业 4.2 3.19% 0.0% -0.49% 2.64% 168.33亿 40.1% 4.2 9277 0.04亿 20211207 42 铝产品量价齐升,公司上半年扭亏为盈
002210 飞马国际 2.52 0.0% 0.0% -2.78% 5.57% 66.94亿 29.95% 2.52 14195 0.04亿 20211130 92 法院裁定确认公司重整计划执行完毕
002629 仁智股份 6.23 -3.26% 0.0% -4.5% 12.62% 22.18亿 5.0% 6.23 2124 0.01亿 20211112 47 公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售等,此前定增募资获批
002638 勤上股份 2.38 0.42% 0.0% -0.84% 1.39% 32.06亿 37.81% 2.37 3779 0.01亿 20210714 20 公司主营教育培训业务和LED照明及户外用品业务;子公司龙文教育在1对1市场市占率第一
002716 湖南白银 3.99 2.05% 0.0% -0.26% 8.05% 88.2亿 16.7% 3.99 8775 0.04亿 20210609 51 公司重整计划获批,一季度亏损同比大幅收窄
000572 海马汽车 4.11 0.98% 0.0% -0.25% 1.9% 67.5亿 34.5% 4.1 4394 0.02亿 20210524 56 公司计划在海南和河南各规划30万台新能源车产能
000890 法尔胜 3.91 -0.51% 0.0% -1.78% 3.35% 16.4亿 40.39% 3.91 20 0.0亿 20210506 28 公司拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
600157 永泰能源 1.35 0.0% 0.0% -0.74% 1.69% 299.94亿 18.13% 1.35 142002 0.19亿 20210419 7 民营焦煤龙头;公司重整计划获批,拟转增约97.92亿股偿债
600399 XD抚顺特 5.07 0.8% 0.0% -0.6% 1.43% 99.99亿 29.99% 5.06 3678 0.02亿 20210414 57 公司是国内高温合金龙头企业,钢材产能超过50万吨;预计去年净利5.3亿至5.9亿,同比增长逾七成
002247 聚力文化 2.71 0.37% 0.0% -0.74% 2.06% 17.44亿 20.0% 2.71 948 0.0亿 20210325 20 公司2020年度预盈1.4亿至1.8亿元,同比扭亏
000727 冠捷科技 2.36 -0.42% 0.0% -0.84% 1.33% 106.9亿 43.42% 2.36 29532 0.07亿 20210317 21 公司2020年净利润7.46亿元,扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
600179 安通控股 2.74 -0.72% 0.0% -1.09% 0.79% 102.59亿 27.63% 2.73 11745 0.03亿 20210309 39 公司2020年预计盈利12亿元至17亿元,同比扭亏为盈
600255 鑫科材料 3.38 1.5% 0.0% -1.5% 6.13% 61.05亿 9.8% 3.38 28019 0.09亿 20210303 18 公司2020年年度净利润约6118万元,扭亏为盈
600817 宇通重工 11.92 0.51% 0.0% -0.93% 0.91% 62.85亿 71.02% 11.91 31 0.0亿 20210301 25 公司为宇通集团下环卫资产,此前借壳上市;拟推2021年限制性股票激励计划
600354 敦煌种业 6.29 -1.1% 0.0% -2.52% 7.06% 33.2亿 28.56% 6.29 525 0.0亿 20210210 16 公司为国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花、西瓜种子,前三季度净利润同比扭亏为盈
002319 乐通股份 10.46 -1.32% 0.0% -2.17% 1.4% 20.92亿 26.0% 10.45 141 0.0亿 20210118 10 公司为珠海民企,主营油墨制造及互联网广告营销,前三季度净利润同比扭亏为盈
601399 国机重装 3.0 0.0% 0.0% -0.67% 0.71% 216.41亿 62.59% 3.0 7777 0.02亿 20201231 3 首家主动退市后又重新上市的个股;公司主营重型机械装备研发与制造、贸易与服务及相关的工程总承包及发售电业务
000927 中国铁物 2.57 -0.39% 0.0% -1.16% 0.66% 155.49亿 68.67% 2.56 28459 0.07亿 20201230 9 公司名称变更为“中国铁路物资股份有限公司”,证券简称变更为“中国铁物”
000816 智慧农业 3.14 -1.26% 0.0% -1.57% 1.97% 45.11亿 25.73% 3.14 10726 0.03亿 20201012 19 公司三季报盈利1700万元至2700万,同比扭亏为盈,原因是本期有色金属采选业务盈利能力的恢复,报告期内公司整体毛利率提高,期间费用率下降,经营能力有效增强,经营业绩同比扭亏为盈
000897 津滨发展 2.32 -0.43% 0.0% -0.86% 1.04% 37.52亿 20.92% 2.32 6945 0.02亿 20200529 4 公司主营天津地区房地产开发经营及贸易,实控人为天津国资委旗下的天津泰达投资控股有限公司
000010 美丽生态 3.29 0.3% 0.0% -1.22% 2.84% 18.13亿 7.44% 3.29 4790 0.02亿 20200518 16 公司主营园林绿化工程施工
000792 盐湖股份 16.66 0.91% 0.0% -0.67% 0.65% 881.57亿 34.88% 16.66 2396 0.04亿 20200331 13 盐湖提锂龙头;与比亚迪合作扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成,成为国内最大的碳酸锂项目;子公司蓝科锂业拥有碳酸锂产能
600186 莲花控股 6.15 -0.32% 0.0% -0.65% 2.03% 109.88亿 19.43% 6.15 1579 0.01亿 20200325 23 确定重整投资人,拟获5.4亿偿债资金
000893 亚钾国际 29.68 2.27% 0.0% -0.9% 1.82% 240.92亿 33.76% 29.67 44 0.0亿 20191008 28 摘帽;撤销退市风险警示
000912 泸天化 4.66 -1.48% 0.0% -2.33% 0.63% 73.07亿 48.11% 4.65 1590 0.01亿 20190402 12 预计全年净利润同比扭亏,有望摘帽;公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,最大尿素生产企业之一
601975 招商南油 2.72 -0.37% 0.0% -0.73% 0.86% 130.61亿 29.99% 2.71 94591 0.26亿 20190322 6 重新恢复上市,招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台
002552 宝鼎科技 13.75 -0.22% 0.0% -0.65% 0.92% 44.03亿 55.3% 13.74 449 0.01亿 20190304 9 三季报扭亏,主营大型铸锻件
002077 大港股份 13.46 -1.1% -0.07% -1.18% 1.44% 78.11亿 49.21% 13.46 1204 0.02亿 20210421 3 公司旗下艾科半导体是国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业;预计上半年盈利2800万元-3500万元,同比扭亏为盈
300536 农尚环境 8.73 -0.34% -0.11% -0.8% 1.89% 25.6亿 19.02% 8.72 1326 0.01亿 20241021 2 公司是华中地区园林龙头;子公司此前签订1.48亿元算力设备采购合同
000007 全新好 8.18 -0.85% -0.12% -1.82% 1.4% 28.34亿 38.59% 8.17 155 0.0亿 20240429 43 公司年报净利润3597万,同比扭亏
600215 派斯林 7.75 -2.02% -0.13% -2.53% 2.5% 35.41亿 29.11% 7.75 847 0.01亿 20210426 9 公司主要业务以房地产开发业务为主,20年净利润8330万元
600671 天目药业 13.42 -0.74% -0.15% -1.78% 1.62% 16.33亿 43.28% 13.42 37 0.0亿 20250424 50 公司预计2024年盈利1300万元-1600万元,同比扭亏
600719 大连热电 6.58 -1.2% -0.15% -2.55% 3.89% 26.62亿 32.91% 6.57 1863 0.01亿 20221018 7 公司主营热电供应,业务主要在大连市主城区
000707 双环科技 6.44 -0.46% -0.15% -0.93% 0.95% 29.89亿 25.11% 6.44 108 0.0亿 20220329 71 公司2021年度预盈4亿至4.5亿元,同比扭亏
002570 贝因美 6.24 0.32% -0.16% -1.61% 10.15% 67.39亿 12.28% 6.23 6982 0.04亿 20190412 5 国内奶粉龙头,年报有望扭亏
600319 亚星化学 5.86 -0.17% -0.17% -1.19% 1.13% 18.49亿 20.23% 5.86 16 0.0亿 20220321 29 公司预计2021年净利润1.85亿元-1.95亿元
002333 罗普斯金 5.47 0.0% -0.18% -1.28% 0.54% 35.7亿 73.01% 5.46 39 0.0亿 20210519 10 公司一季度净利润同比扭亏为盈
000868 安凯客车 5.6 -0.88% -0.18% -1.77% 2.23% 41.07亿 34.64% 5.6 1983 0.01亿 20210323 33 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,近日签署5.47亿元重大合同,将向合肥公交供应安凯牌客车360辆
603608 天创时尚 5.3 -0.75% -0.19% -1.31% 1.14% 22.24亿 37.18% 5.29 399 0.0亿 20250422 14 公司预计2024年亏损7800万元-1.1亿元,可能被终止上市
300278 华昌达 5.34 -0.74% -0.19% -1.3% 1.18% 75.67亿 35.42% 5.34 1367 0.01亿 20210507 1 公司全资子公司Dearborn Mid-West Company(DMW)是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要客户包括福特、通用和克莱斯勒,丰田、尼桑、特斯拉等
600149 廊坊发展 5.19 -1.89% -0.19% -3.02% 4.93% 19.73亿 35.3% 5.18 1814 0.01亿 20210401 11 公司2020年度净利润约1081万元,同比增加328.19%
002121 科陆电子 4.96 0.0% -0.2% -1.01% 1.51% 69.44亿 24.41% 4.95 3256 0.02亿 20210518 10 公司控制权拟发生变更;深圳市资本运营集团有限公司持有公司24.26%股份,为公司第一大股东
000755 山西高速 5.12 0.59% -0.2% -0.59% 0.5% 75.13亿 76.91% 5.12 87 0.0亿 20181114 6 *ST三维撤销退市风险警示获准,更名“山西路桥”
002092 中泰化学 4.65 -0.64% -0.21% -1.07% 0.72% 119.77亿 31.01% 4.65 1978 0.01亿 20240930 2 国内PVC行业龙头
002700 新疆浩源 9.01 1.01% -0.22% -0.67% 0.53% 30.16亿 14.52% 9.0 49 0.0亿 20250305 48 公司主营新疆地区燃气供应,控股股东及一致行动人1.03亿股将被拍卖,或导致公司易主
600198 大唐电信 8.35 0.24% -0.24% -0.72% 1.07% 108.71亿 52.63% 8.34 1114 0.01亿 20220411 38 公司申请撤销公司股票风险警示
600651 飞乐音响 4.24 -0.24% -0.24% -0.71% 0.67% 106.3亿 65.36% 4.23 1021 0.0亿 20201125 5 公司是国内实力最强的LED照明工程商,国内领先的智慧照明及智慧城市整体解决方案提供商与运营商;前三季度净利润同比扭亏为盈
002535 林州重机 3.93 -0.25% -0.25% -1.02% 1.73% 29.33亿 34.97% 3.92 1948 0.01亿 20230517 43 公司为军工企业提供零部件配套,产品涉及武器装备用齿轮、结构件等
601113 华鼎股份 4.08 0.49% -0.25% -0.25% 1.24% 45.05亿 31.57% 4.07 722 0.0亿 20220622 31 公司主营民用锦纶长丝,年产15万吨差别化锦纶长丝项目目前已完成竣工验收,并已投入生产
600403 大有能源 3.88 -1.52% -0.25% -1.78% 0.97% 92.76亿 84.5% 3.88 461 0.0亿 20220411 13 1、公司背靠河南国资旗下河南煤化集团,产品包括长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤等多个品种; 2、预计2021年度净利润为10.24亿元至13.36亿元,同比大幅扭亏
000796 凯撒旅业 3.82 -1.04% -0.26% -1.55% 2.2% 50.84亿 20.76% 3.82 5316 0.02亿 20241029 58 10月29日起撤销其他风险警示
002418 康盛股份 3.63 -2.16% -0.27% -2.43% 5.96% 41.25亿 27.63% 3.63 15172 0.06亿 20210531 19 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
600702 舍得酒业 51.55 -0.79% -0.27% -1.17% 1.25% 171.47亿 30.27% 51.55 229 0.01亿 20210511 45 四川地区优质白酒企业,一季度实现净利润3.02亿元,同比增长1031.19%。主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售业务增长所致
002176 江特电机 7.01 -1.27% -0.28% -1.41% 1.08% 119.59亿 14.12% 7.01 2547 0.02亿 20210329 48 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满
600515 海南机场 3.4 -0.87% -0.29% -1.17% 0.49% 311.98亿 38.61% 3.4 5235 0.02亿 20221011 31 公司提交摘帽申请
000523 红棉股份 3.41 -0.58% -0.29% -2.04% 1.44% 45.19亿 41.27% 3.4 5635 0.02亿 20220512 18 广州中院已受理债权人对公司的重整申请
002681 奋达科技 6.79 -0.73% -0.29% -0.88% 2.31% 104.07亿 18.85% 6.78 16784 0.11亿 20210310 34 智能音箱龙头,2020年归母净利润10.7亿元,实现扭亏为盈,已向深交所提交撤销退市风险警示申请
000720 新能泰山 3.41 -1.16% -0.29% -1.74% 0.74% 42.85亿 47.72% 3.41 232 0.0亿 20190415 13 中国华能集团旗下,主营电力生产,电线电缆、电子产品的生产与销售
600725 云维股份 3.28 -0.3% -0.3% -1.22% 1.26% 40.43亿 30.24% 3.27 1840 0.01亿 20210527 21 公司申请撤销股票其他风险警示
600423 柳化股份 3.32 0.61% -0.3% -1.21% 1.8% 26.52亿 28.6% 3.31 3968 0.01亿 20210518 19 2020年净利润1272万,申请撤销公司股票其他风险警示
600397 安源煤业 6.29 -3.23% -0.31% -5.23% 6.18% 62.27亿 39.34% 6.28 2552 0.02亿 20190416 13 江西省最大煤炭上市公司
600396 华电辽能 3.11 -1.27% -0.32% -1.9% 2.1% 45.8亿 56.09% 3.11 222 0.0亿 20240528 10 公司2023年盈利21.40亿,同比扭亏
600654 中安科 2.94 -0.68% -0.34% -1.01% 0.87% 67.61亿 35.66% 2.94 4482 0.01亿 20240624 88 公司拟申请撤销公司股票其他风险警示
600749 西藏旅游 11.8 0.08% -0.34% -0.68% 1.78% 26.78亿 45.63% 11.79 138 0.0亿 20190408 2 西藏本土第一家上市企业,西藏旅游业龙头
002564 天沃科技 5.63 -1.05% -0.35% -1.41% 3.01% 48.36亿 30.71% 5.62 619 0.0亿 20250415 29 公司17.9亿元定增项目拟改造为一次反射技术,项目建设场址获初步同意
300370 安控科技 2.89 1.4% -0.35% -1.4% 4.1% 38.29亿 23.88% 2.89 5531 0.02亿 20220601 1 公司基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已在试用,基于国产存储芯片和国产操作系统的控制产品也在技术预研阶段
002575 群兴玩具 8.52 0.24% -0.35% -0.94% 2.28% 49.27亿 8.54% 8.52 681 0.01亿 20220120 45 公司是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一
