涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
603859 能科科技 2(1) 50.26 -5.21% -0.15% -10.0% -0.15% 19.95% 122.99亿 26.75% 415 0%|0.0亿 20250827 2.0 业绩增长 公司主营智能制造业务,,中报净利润同比增长18.75%。公司已构建涵盖“AI+产品智能化”、“AI+工业研制智能化”及“工业软件+AI助手”三大核心产品体系,开发出包含图纸识别、工艺推荐、质量检测、业务预测等多款垂域模型、覆盖二十余个工业场景的应用Agent以及多款工业软件智能助手产品并实现应用落地。
603158 腾龙股份 0(0) 14.48 -6.1% -5.97% -9.99% -2.72% 25.75% 71.07亿 40.77% 3120 0%|0.0亿 20250826 3.0 液冷服务器 公司作为国内汽车热管理领域的龙头企业,形成了汽车热管理系统等业务板块,产品包括汽车空调管路、电子水泵、气液分离器、热泵阀组集成模块等
603657 春光科技 0(0) 41.8 -5.04% 1.66% -10.0% 2.04% 7.49% 56.51亿 63.7% 22 0%|0.0亿 20250819 1.0 机器人 公司主营吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等
603798 康普顿 0(0) 14.89 -6.23% -4.97% -10.01% -0.38% 13.47% 38.19亿 51.94% 52 0%|0.0亿 20250819 1.0 其他 公司主要产品为车用润滑油、工业润滑油、防冻液、汽车养护品等;子公司青岛氢启新能源围绕燃料电池核心部件的研发与生产,致力于打造国内氢能产业链龙头企业
000757 浩物股份 0(0) 5.0 -6.37% -0.75% -9.93% 0.0% 11.31% 26.64亿 30.64% 2319 0%|0.0亿
603538 美诺华 0(0) 26.04 -8.18% -1.55% -10.01% -1.55% 18.01% 56.09亿 26.89% 190 0%|0.0亿
当日中证1000