涨停客

北京时间
193.08
24.4814.52%
今开: 169.34 最高: 200.0 涨停: 202.32
昨收: 168.6 最低: 166.0 跌停: 134.88
换手: 21.57% 成交量: 1026.52万股 总市值: 155.92亿
涨速: -1.41 成交额: 18.66亿 流通市值: 91.91亿
交易日期 名称 会员营业部名称 买卖类别 买入金额 卖出金额
2025-08-22 思泉新材 自然人 50.87 1378154.62万 1399147.11万
2025-08-22 思泉新材 其中:中小投资者 21.63 586031.63万 615794.74万
2025-08-22 思泉新材 其他自然人 29.24 792122.98万 783352.37万
2025-08-22 思泉新材 机构 49.13 1330839.39万 1309846.9万
2025-08-22 思泉新材 深股通 0.00