涨停客

北京时间

20250627股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
603022 新通联 12.29 -10.03% 10.03% -10.03% 32.07% 24.58亿 50.72% 0.0 0 0.0亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
300375 鹏翎股份 5.19 -1.33% 6.46% -1.9% 20.19% 26.22亿 10.52% 5.18 3269 0.02亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
688656 浩欧博 129.62 1.13% 2.99% -2.46% 3.22% 81.74亿 64.43% 129.62 33 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
300085 银之杰 44.8 0.81% 2.88% 0.02% 14.61% 284.42亿 35.18% 44.8 322 0.01亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
301007 德迈仕 26.82 2.76% 1.92% 0.04% 8.94% 41.03亿 17.11% 26.81 15 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
300233 金城医药 17.02 10.52% 1.43% 0.65% 17.44% 63.26亿 22.93% 17.02 342 0.01亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
000903 云内动力 4.45 0.23% 1.35% 0.0% 8.81% 85.45亿 33.86% 4.45 19138 0.09亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
300422 博世科 5.08 0.4% 1.19% -0.4% 2.64% 26.24亿 39.0% 5.07 822 0.0亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
300266 兴源环境 2.87 -0.35% 1.04% -0.69% 1.53% 44.57亿 36.43% 2.87 672 0.0亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
000408 藏格矿业 43.74 4.02% 1.02% 0.4% 0.75% 686.81亿 54.85% 43.74 195 0.01亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
300019 硅宝科技 19.35 -1.58% 1.02% -1.88% 9.24% 66.81亿 30.61% 19.34 1984 0.04亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
300807 天迈科技 40.13 -1.01% 1.01% -1.21% 2.84% 19.69亿 36.2% 40.12 16 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
002696 百洋股份 6.03 1.86% 1.01% 0.0% 2.06% 20.23亿 36.62% 6.02 276 0.0亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
002021 中捷资源 2.31 1.32% 0.88% 0.0% 1.73% 27.61亿 19.52% 2.3 10835 0.02亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
002552 宝鼎科技 14.08 1.15% 0.79% 0.0% 1.97% 45.09亿 55.3% 14.08 64 0.0亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
300511 雪榕生物 6.75 -3.3% 0.72% -5.01% 6.66% 32.83亿 9.7% 6.75 2995 0.02亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
300621 维业股份 8.85 1.26% 0.69% 0.23% 1.73% 17.35亿 44.53% 8.84 12 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
603050 科林电气 16.46 -0.48% 0.67% -0.85% 0.38% 66.39亿 58.51% 16.45 25 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
002786 银宝山新 9.16 0.44% 0.66% -0.11% 1.28% 45.26亿 40.43% 9.16 595 0.01亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
002330 得利斯 4.59 0.66% 0.66% -0.22% 1.33% 29.15亿 40.98% 4.58 750 0.0亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
002795 永和智控 5.13 0.79% 0.59% -1.96% 3.93% 22.3亿 29.37% 5.12 498 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
300385 雪浪环境 5.2 0.78% 0.58% -0.97% 1.5% 15.05亿 34.36% 5.2 45 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
002802 洪汇新材 13.73 -0.22% 0.51% -0.8% 1.16% 24.98亿 53.45% 13.73 149 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
002725 跃岭股份 11.98 0.93% 0.51% 0.08% 2.74% 25.39亿 29.67% 11.97 449 0.01亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
000826 启迪环境 1.97 0.0% 0.51% -0.51% 3.53% 28.08亿 5.81% 1.97 22084 0.04亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
300839 博汇股份 10.37 0.68% 0.49% -1.36% 1.77% 24.84亿 53.55% 10.37 132 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
002350 北京科锐 6.82 1.19% 0.45% 0.15% 1.62% 36.18亿 38.63% 6.81 621 0.0亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
300279 和晶科技 6.86 1.03% 0.44% 0.0% 2.1% 31.48亿 27.95% 6.85 307 0.0亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
002256 兆新股份 2.34 0.43% 0.43% -0.43% 3.38% 33.6亿 5.0% 2.34 4021 0.01亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
002079 苏州固锝 9.68 0.73% 0.42% 0.21% 1.39% 78.35亿 23.15% 9.68 199 0.0亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
002212 天融信 7.71 -0.39% 0.39% -1.03% 3.73% 90.0亿 7.28% 7.71 22 0.0亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
300457 赢合科技 22.05 -4.96% 0.39% -5.69% 9.66% 140.6亿 46.51% 22.05 108 0.0亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
002955 鸿合科技 24.3 0.41% 0.37% -0.17% 1.45% 45.53亿 45.31% 24.29 261 0.01亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
300048 合康新能 5.8 2.11% 0.35% 0.35% 2.94% 64.83亿 18.71% 5.79 3209 0.02亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
002245 蔚蓝锂芯 12.71 -0.47% 0.31% -0.63% 4.47% 137.7亿 14.13% 12.71 86 0.0亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
002845 同兴达 14.38 -0.69% 0.28% -0.83% 2.64% 35.98亿 7.47% 14.38 483 0.01亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
600379 宝光股份 11.25 -0.79% 0.26% -1.5% 2.59% 37.15亿 44.19% 11.24 213 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
600850 电科数字 23.53 -0.97% 0.25% -1.09% 1.23% 144.38亿 33.84% 23.53 223 0.01亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
603188 亚邦股份 4.15 0.24% 0.24% -0.48% 1.29% 23.66亿 29.64% 4.14 758 0.0亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
300536 农尚环境 9.96 20.0% 0.24% -0.24% 8.48% 29.21亿 19.02% 9.96 15474 0.15亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
603955 大千生态 30.7 1.22% 0.23% 0.23% 3.48% 41.67亿 40.78% 30.69 100 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
002344 海宁皮城 4.36 0.93% 0.23% -0.23% 1.1% 55.87亿 53.0% 4.35 2026 0.01亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
300053 航宇微 13.0 -0.15% 0.23% -0.46% 3.24% 84.61亿 16.27% 12.99 596 0.01亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
000026 飞亚达 14.38 10.02% 0.23% -2.75% 14.39% 52.45亿 40.21% 14.38 7317 0.11亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
002761 浙江建投 8.78 0.8% 0.23% 0.23% 0.94% 94.98亿 43.13% 8.78 1367 0.01亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
688178 万德斯 22.47 -2.64% 0.22% -2.64% 2.04% 19.1亿 51.93% 22.47 46 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
000590 启迪药业 10.08 1.2% 0.2% -0.4% 2.04% 24.13亿 45.5% 10.08 597 0.01亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
000677 恒天海龙 5.14 0.0% 0.19% -0.97% 3.3% 44.41亿 33.34% 5.14 459 0.0亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
300399 天利科技 37.73 -7.91% 0.17% -8.96% 30.69% 74.55亿 43.27% 37.73 117 0.0亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
300467 迅游科技 18.96 0.0% 0.16% -0.84% 3.41% 31.96亿 2.66% 18.96 150 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
300277 海联讯 12.6 0.0% 0.16% -0.63% 1.59% 43.01亿 29.83% 12.59 227 0.0亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
000936 华西股份 6.9 2.22% 0.15% 0.0% 2.12% 61.13亿 38.62% 6.9 120 0.0亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
300378 鼎捷数智 35.65 -0.81% 0.14% -1.78% 2.91% 96.03亿 21.86% 35.63 2 0.0亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
300525 博思软件 14.5 -1.23% 0.14% -1.36% 2.52% 90.17亿 14.68% 14.5 274 0.0亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
300507 苏奥传感 7.49 0.0% 0.13% -0.13% 2.18% 58.1亿 37.73% 7.49 7 0.0亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
000007 全新好 7.67 -0.26% 0.13% -0.91% 1.12% 26.57亿 38.59% 7.66 137 0.0亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
001212 中旗新材 43.47 0.74% 0.09% -2.2% 4.72% 67.85亿 44.61% 43.46 4 0.0亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
000921 海信家电 25.75 0.0% 0.08% -0.5% 1.08% 236.44亿 37.68% 25.74 996 0.03亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
002633 申科股份 13.62 0.59% 0.07% -0.07% 1.81% 20.35亿 55.26% 13.61 110 0.0亿 20250530 5 公司控股股东何全波与第二大股东北京华创拟转让股份,已征集到受让方
603887 城地香江 17.29 0.7% 0.06% -0.76% 2.19% 102.92亿 15.21% 17.29 315 0.01亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
603656 泰禾智能 18.08 0.06% 0.06% -0.39% 1.27% 33.15亿 38.37% 18.08 594 0.01亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
603109 神驰机电 27.29 2.02% 0.04% -2.73% 5.19% 56.99亿 60.01% 27.28 121 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
002622 皓宸医疗 2.94 -0.34% 0.0% -1.02% 2.02% 24.7亿 25.6% 2.93 2979 0.01亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
300720 海川智能 23.07 4.67% 0.0% 0.0% 4.23% 39.98亿 57.91% 23.06 30 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
002501 利源股份 2.13 -0.47% 0.0% -0.93% 1.68% 75.61亿 22.54% 2.13 17510 0.04亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
002527 新时达 14.46 -0.89% 0.0% -1.64% 3.17% 76.5亿 14.75% 14.45 30 0.0亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
600397 安源煤业 6.17 -0.48% 0.0% -1.45% 2.42% 61.08亿 39.34% 6.17 18 0.0亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
002313 日海智能 9.42 1.18% 0.0% -0.75% 2.39% 35.27亿 44.41% 9.42 314 0.0亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
000957 中通客车 10.95 0.92% 0.0% 0.0% 1.74% 64.92亿 33.04% 10.94 479 0.01亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
000557 西部创业 5.16 0.19% 0.0% -0.39% 0.32% 75.23亿 47.73% 5.15 951 0.0亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
605086 龙高股份 26.14 0.85% 0.0% -0.15% 0.9% 46.84亿 72.9% 26.13 8 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
002016 世荣兆业 5.48 -0.36% 0.0% -0.55% 0.7% 44.34亿 60.28% 5.48 614 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
603227 雪峰科技 8.4 0.24% 0.0% -0.12% 1.03% 81.82亿 31.58% 8.4 1114 0.01亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
300013 新宁物流 4.22 5.24% 0.0% 0.0% 10.4% 18.82亿 7.44% 4.21 3542 0.01亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
000037 深南电A 8.53 -0.23% 0.0% -0.47% 2.42% 28.91亿 23.02% 8.52 1770 0.02亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
603701 德宏股份 17.2 -0.69% 0.0% -0.87% 0.96% 44.95亿 48.15% 17.2 312 0.01亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
603991 至正股份 62.3 1.85% 0.0% -0.31% 3.09% 46.44亿 27.0% 62.3 33 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
002418 康盛股份 3.54 -0.28% 0.0% -0.56% 3.39% 40.23亿 27.63% 3.54 7268 0.03亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
000955 欣龙控股 4.65 0.0% 0.0% -1.08% 1.15% 25.02亿 24.96% 4.64 14 0.0亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
000068 华控赛格 3.42 0.29% 0.0% -0.59% 1.23% 34.43亿 40.66% 3.42 50 0.0亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
603025 大豪科技 13.53 0.82% 0.0% -0.3% 0.51% 150.07亿 81.7% 13.53 6 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
002030 达安基因 6.02 1.01% 0.0% 0.0% 1.07% 84.49亿 31.63% 6.02 2855 0.02亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
300469 信息发展 31.9 0.92% -0.03% -0.6% 4.15% 79.19亿 21.54% 31.9 189 0.01亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
600212 绿能慧充 8.46 2.17% -0.12% -0.85% 9.51% 43.55亿 13.65% 8.46 833 0.01亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
600191 华资实业 7.52 1.08% -0.13% -0.54% 2.2% 36.47亿 53.33% 7.51 414 0.0亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
002616 长青集团 5.92 0.0% -0.17% -0.51% 1.32% 27.84亿 43.23% 5.91 673 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
600712 南宁百货 5.79 -0.52% -0.17% -1.2% 1.4% 31.19亿 28.91% 5.79 1322 0.01亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
300341 麦克奥迪 16.05 2.82% -0.19% -0.26% 3.3% 82.71亿 54.52% 16.04 726 0.01亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
000016 深康佳A 5.1 0.99% -0.2% -0.59% 4.0% 81.43亿 21.75% 5.1 5042 0.03亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
002659 凯文教育 4.97 -0.4% -0.2% -1.0% 1.84% 29.73亿 30.0% 4.96 628 0.0亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
600520 三佳科技 29.0 -0.41% -0.21% -0.48% 3.36% 45.94亿 22.14% 28.99 140 0.0亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
002065 东华软件 9.74 4.28% -0.21% -0.75% 7.11% 283.23亿 22.09% 9.74 11364 0.11亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
300484 蓝海华腾 22.09 -1.3% -0.22% -1.7% 6.9% 36.75亿 9.11% 22.08 34 0.0亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
300109 新开源 16.42 0.24% -0.24% -0.43% 1.15% 73.62亿 5.63% 16.42 396 0.01亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
300492 华图山鼎 68.14 2.22% -0.24% -0.24% 0.49% 134.02亿 68.19% 68.14 10 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
601599 浙文影业 3.72 0.54% -0.27% -0.54% 1.66% 43.17亿 29.15% 3.72 253 0.0亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
600624 复旦复华 6.97 -0.57% -0.29% -1.28% 1.84% 47.35亿 29.08% 6.96 2872 0.02亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
002161 远 望 谷 6.56 -0.3% -0.3% -0.76% 2.6% 46.8亿 21.05% 6.56 701 0.0亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
603988 中电电机 26.12 0.46% -0.31% -1.0% 1.82% 61.43亿 55.77% 26.12 78 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
603226 菲林格尔 12.6 1.37% -0.32% -1.29% 2.91% 44.79亿 68.6% 12.6 409 0.01亿 20250624 4 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
002201 九鼎新材 6.36 0.95% -0.32% -0.79% 1.62% 38.17亿 38.5% 6.35 511 0.0亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
300201 海伦哲 5.43 -0.55% -0.37% -0.92% 2.98% 54.6亿 19.5% 5.42 2205 0.01亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
300168 万达信息 7.65 0.13% -0.39% -1.57% 3.08% 110.1亿 27.52% 7.64 1217 0.01亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
603031 安孚科技 29.16 1.25% -0.42% -0.56% 1.46% 61.56亿 36.31% 29.15 48 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
603776 永安行 19.6 -1.36% -0.5% -1.96% 7.31% 47.16亿 41.83% 19.6 9 0.0亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
300426 华智数媒 9.52 -1.35% -0.62% -1.55% 2.22% 38.08亿 31.23% 9.51 360 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
002361 神剑股份 6.19 -0.64% -0.64% -1.28% 3.18% 50.08亿 14.47% 6.19 119 0.0亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
600119 长江投资 7.81 1.3% -0.65% -0.65% 1.78% 28.53亿 45.83% 7.81 100 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
002163 海南发展 9.32 -1.79% -0.74% -2.32% 3.89% 74.89亿 27.12% 9.32 436 0.0亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
300269 联建光电 4.92 -6.29% -0.95% -7.24% 17.44% 25.86亿 15.91% 4.91 2759 0.01亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
000759 中百集团 7.74 -1.78% -1.02% -2.03% 5.84% 50.75亿 36.34% 7.73 13262 0.1亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
002826 易明医药 19.21 -6.88% -1.26% -8.05% 18.57% 33.49亿 28.26% 19.2 870 0.02亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
600367 红星发展 15.29 -3.65% -1.32% -4.41% 14.12% 49.23亿 32.63% 15.28 2675 0.04亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
300135 宝利国际 4.04 -2.42% -1.45% -2.42% 2.96% 37.23亿 35.37% 4.04 1894 0.01亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
000558 天府文旅 4.48 -2.18% -1.53% -2.84% 5.47% 57.73亿 38.41% 4.47 15242 0.07亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
300084 海默科技 8.02 -3.02% -1.81% -3.75% 10.48% 27.64亿 5.8% 8.01 2130 0.02亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
600734 实达集团 4.11 -4.2% -3.03% -4.66% 8.16% 89.12亿 27.03% 4.1 17939 0.07亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
300410 正业科技 7.22 -6.48% -4.27% -6.61% 16.01% 26.49亿 32.92% 7.22 1945 0.01亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
002828 贝肯能源 10.42 -5.79% -4.43% -6.06% 23.6% 20.21亿 16.77% 10.42 2194 0.02亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东