涨停客

北京时间

20250710股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
688585 上纬新材 11.21 20.02% 20.02% 20.02% 0.23% 45.22亿 84.62% 11.21 1073654 12.04亿 20250709 1 智元机器人拟收购公司63.62%股份
002633 申科股份 16.21 9.97% 9.97% 9.97% 1.15% 24.22亿 55.26% 16.21 56448 0.92亿 20250530 5 公司控股股东何全波与第二大股东北京华创拟转让股份,已征集到受让方
002212 天融信 8.73 3.07% 1.77% -1.18% 17.01% 101.91亿 7.28% 8.73 2891 0.03亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
000558 天府文旅 4.72 -1.26% 1.67% -1.46% 9.8% 60.83亿 38.41% 4.72 463 0.0亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
002955 鸿合科技 24.48 0.7% 1.4% 0.45% 2.31% 45.87亿 45.31% 24.48 302 0.01亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
300019 硅宝科技 24.32 18.29% 1.12% 1.12% 29.51% 83.98亿 30.61% 24.31 91 0.0亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
002210 飞马国际 2.96 1.72% 1.03% -1.37% 6.89% 78.63亿 29.95% 2.95 13716 0.04亿 20250627 1 公司控股股东将变更,漳州高新创投或从新希望手中接过控制权
000633 合金投资 6.01 0.0% 1.0% -0.67% 3.4% 23.14亿 27.74% 6.0 251 0.0亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
300013 新宁物流 4.13 0.24% 0.97% -0.49% 3.47% 18.42亿 7.44% 4.13 1016 0.0亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
300378 鼎捷数智 35.66 -1.27% 0.61% -2.41% 2.96% 96.06亿 21.86% 35.66 401 0.01亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
600212 绿能慧充 8.44 1.93% 0.6% 0.6% 8.57% 43.45亿 13.65% 8.43 2073 0.02亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
603991 至正股份 67.99 0.73% 0.56% -1.04% 2.46% 50.68亿 27.0% 67.98 4 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
603226 菲林格尔 12.55 1.78% 0.49% -3.57% 1.77% 44.61亿 68.6% 12.54 5 0.0亿 20250624 4 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
300048 合康新能 6.2 -0.32% 0.48% -1.13% 4.99% 69.3亿 18.71% 6.19 1292 0.01亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
002725 跃岭股份 12.81 -0.23% 0.47% -0.78% 6.8% 27.15亿 29.67% 12.81 561 0.01亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
002256 兆新股份 2.39 -0.83% 0.41% -1.24% 2.49% 34.31亿 5.0% 2.39 15295 0.04亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
002622 皓宸医疗 3.05 2.01% 0.33% -1.0% 5.44% 25.62亿 25.6% 3.05 3453 0.01亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
600397 安源煤业 6.3 -0.47% 0.32% -1.11% 2.33% 62.37亿 39.34% 6.3 2188 0.01亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
002361 神剑股份 6.35 1.28% 0.32% -1.12% 6.08% 51.38亿 14.47% 6.34 3030 0.02亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
600624 复旦复华 6.93 0.73% 0.29% 0.29% 1.62% 47.08亿 29.08% 6.93 2379 0.02亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
300720 海川智能 21.11 0.14% 0.28% -0.81% 0.72% 36.58亿 57.91% 21.11 214 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
002418 康盛股份 3.61 1.4% 0.28% -0.28% 5.45% 41.02亿 27.63% 3.6 4630 0.02亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
300410 正业科技 7.6 1.6% 0.27% 0.13% 12.63% 27.9亿 32.92% 7.6 1017 0.01亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
603188 亚邦股份 4.35 2.35% 0.24% -0.24% 2.41% 24.8亿 29.64% 4.34 1638 0.01亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
002330 得利斯 4.76 0.42% 0.21% -0.42% 1.32% 30.23亿 40.98% 4.76 150 0.0亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
000557 西部创业 5.32 1.72% 0.19% 0.0% 0.85% 77.56亿 47.73% 5.31 1467 0.01亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
002030 达安基因 6.37 0.63% 0.16% -0.47% 0.92% 89.4亿 31.63% 6.36 1132 0.01亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
300511 雪榕生物 6.38 -1.69% 0.15% -2.31% 3.73% 32.98亿 9.7% 6.38 781 0.0亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
000936 华西股份 6.9 1.02% 0.15% 0.15% 1.99% 61.13亿 38.62% 6.89 3070 0.02亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
000921 海信家电 26.09 0.04% 0.12% -0.38% 1.37% 239.57亿 37.68% 26.08 280 0.01亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
300233 金城医药 16.89 1.81% 0.06% -0.84% 6.77% 62.78亿 22.93% 16.89 131 0.0亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
002826 易明医药 17.97 -2.34% 0.0% -2.55% 6.78% 31.33亿 28.26% 17.96 38 0.0亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
002616 长青集团 6.34 -0.63% 0.0% -1.25% 2.49% 29.82亿 43.23% 6.34 618 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
600379 宝光股份 12.81 1.03% 0.0% -1.42% 2.56% 42.3亿 44.19% 12.8 1198 0.02亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
002802 洪汇新材 13.97 0.87% 0.0% -0.43% 1.56% 25.42亿 53.45% 13.97 114 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
300839 博汇股份 10.39 0.1% 0.0% -0.67% 1.11% 24.96亿 53.55% 10.38 500 0.01亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
000957 中通客车 11.71 0.77% 0.0% -0.77% 2.9% 69.43亿 33.04% 11.7 670 0.01亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
603955 大千生态 30.9 0.39% 0.0% -0.58% 3.37% 41.94亿 40.78% 30.9 46 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
002344 海宁皮城 4.54 2.25% 0.0% -0.23% 1.44% 58.18亿 53.0% 4.53 1150 0.01亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
002079 苏州固锝 9.98 -0.1% 0.0% -0.4% 1.62% 80.78亿 23.15% 9.98 173 0.0亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
000826 启迪环境 2.06 1.98% 0.0% -0.5% 8.25% 29.36亿 5.81% 2.06 9079 0.02亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
002016 世荣兆业 5.78 2.12% 0.0% -0.18% 1.69% 46.77亿 60.28% 5.78 637 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
603050 科林电气 16.36 0.18% 0.0% -0.8% 0.46% 65.98亿 58.51% 16.35 15 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
300536 农尚环境 9.18 0.55% 0.0% -0.88% 2.13% 26.92亿 19.02% 9.17 155 0.0亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
002350 北京科锐 7.15 -0.83% 0.0% -1.11% 2.23% 37.93亿 38.63% 7.14 1114 0.01亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
002786 银宝山新 9.75 -0.1% 0.0% -1.64% 3.39% 48.18亿 40.43% 9.74 231 0.0亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
300385 雪浪环境 5.46 0.18% 0.0% -1.65% 1.57% 15.81亿 34.36% 5.46 50 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
300109 新开源 16.42 0.06% 0.0% -0.85% 1.48% 73.84亿 5.63% 16.42 1111 0.02亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
002696 百洋股份 6.23 0.32% 0.0% -0.32% 4.14% 20.9亿 36.62% 6.22 1827 0.01亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
002163 海南发展 9.81 1.34% 0.0% -0.41% 2.93% 78.83亿 27.12% 9.8 743 0.01亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
600712 南宁百货 5.79 -0.17% 0.0% -0.86% 1.47% 31.19亿 28.91% 5.78 1380 0.01亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
300053 航宇微 12.69 -0.47% 0.0% -1.1% 1.84% 82.59亿 16.27% 12.68 451 0.01亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
000068 华控赛格 3.49 0.87% 0.0% -0.29% 1.3% 35.13亿 40.66% 3.48 3128 0.01亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
000007 全新好 7.14 -0.83% 0.0% -1.67% 1.69% 24.74亿 38.59% 7.13 36 0.0亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
601599 浙文影业 3.88 1.04% 0.0% 0.0% 1.91% 45.03亿 29.15% 3.87 646 0.0亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
300225 *ST金泰 3.74 -1.06% 0.0% -1.85% 3.1% 17.73亿 5.0% 3.73 2993 0.01亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
603031 安孚科技 29.57 0.1% 0.0% -0.27% 1.3% 62.43亿 36.31% 29.56 111 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
300492 华图山鼎 65.46 0.11% 0.0% -0.98% 0.51% 128.75亿 68.19% 65.44 24 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
301007 德迈仕 30.19 0.03% -0.03% -2.02% 5.11% 46.19亿 17.11% 30.19 21 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
300807 天迈科技 39.48 0.0% -0.05% -0.56% 2.66% 19.37亿 36.2% 39.47 305 0.01亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
603109 神驰机电 26.44 -4.76% -0.07% -5.26% 4.15% 55.22亿 60.01% 26.43 41 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
300399 天利科技 32.39 -2.94% -0.09% -4.85% 13.25% 64.0亿 43.27% 32.39 204 0.01亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
603022 新通联 10.38 0.1% -0.1% -1.25% 4.34% 20.76亿 50.72% 10.37 472 0.0亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
603656 泰禾智能 18.28 0.05% -0.11% -0.49% 0.65% 33.52亿 38.37% 18.27 1 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
300621 维业股份 9.38 2.18% -0.11% -1.53% 4.33% 18.39亿 44.53% 9.38 89 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
002065 东华软件 9.35 0.21% -0.11% -0.75% 1.33% 271.89亿 22.09% 9.34 2317 0.02亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
002761 浙江建投 9.19 1.77% -0.11% -0.33% 2.5% 99.42亿 43.13% 9.18 1629 0.01亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
603227 雪峰科技 8.41 -0.12% -0.12% -0.83% 0.73% 81.92亿 31.58% 8.41 1094 0.01亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
002161 远 望 谷 6.48 0.31% -0.15% -0.93% 2.59% 46.23亿 21.05% 6.48 104 0.0亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
605086 龙高股份 26.02 0.54% -0.15% -1.12% 0.76% 46.63亿 72.9% 26.01 22 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
002659 凯文教育 5.22 1.56% -0.19% -0.19% 2.62% 31.23亿 30.0% 5.22 182 0.0亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
002845 同兴达 15.57 -0.13% -0.19% -1.86% 3.41% 38.96亿 7.47% 15.56 108 0.0亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
300484 蓝海华腾 21.29 -0.7% -0.19% -1.82% 3.03% 35.42亿 9.11% 21.29 394 0.01亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
002795 永和智控 5.52 3.95% -0.19% -0.56% 9.67% 24.0亿 29.37% 5.52 1183 0.01亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
300375 鹏翎股份 4.99 0.6% -0.2% -0.4% 2.62% 25.21亿 10.52% 4.99 4517 0.02亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
600850 电科数字 23.99 0.38% -0.21% -0.92% 1.01% 147.2亿 33.84% 23.98 20 0.0亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
300135 宝利国际 4.11 2.24% -0.25% -0.5% 3.1% 37.88亿 35.37% 4.1 5514 0.02亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
300341 麦克奥迪 15.74 -0.69% -0.25% -0.88% 0.79% 81.11亿 54.52% 15.73 766 0.01亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
300168 万达信息 7.51 0.54% -0.27% -0.67% 1.24% 108.08亿 27.52% 7.5 768 0.01亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
300525 博思软件 14.13 -0.07% -0.28% -0.99% 1.8% 87.87亿 14.68% 14.12 261 0.0亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
300469 信息发展 34.6 1.32% -0.29% -1.38% 4.67% 85.89亿 21.54% 34.59 27 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
002245 蔚蓝锂芯 13.72 -0.22% -0.29% -1.6% 4.03% 148.65亿 14.13% 13.72 41 0.0亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
300426 华智数媒 9.81 0.62% -0.31% -0.92% 1.9% 39.24亿 31.23% 9.8 357 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
603776 永安行 21.5 -0.09% -0.33% -2.93% 3.09% 51.85亿 41.83% 21.49 91 0.0亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
600119 长江投资 8.31 0.36% -0.36% -0.6% 2.18% 30.35亿 45.83% 8.3 637 0.01亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
300201 海伦哲 5.38 0.0% -0.37% -0.74% 1.52% 54.09亿 19.5% 5.37 5832 0.03亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
000016 深康佳A 5.27 1.15% -0.38% -0.77% 3.76% 84.14亿 21.75% 5.27 5375 0.03亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
300507 苏奥传感 7.62 0.0% -0.39% -1.18% 1.99% 59.11亿 37.73% 7.61 657 0.0亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
300422 博世科 5.1 0.0% -0.39% -0.78% 1.47% 26.34亿 39.0% 5.09 1069 0.01亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
000955 欣龙控股 4.98 0.81% -0.4% -0.61% 2.71% 26.79亿 24.96% 4.98 612 0.0亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
002021 中捷资源 2.4 0.0% -0.42% -0.83% 1.95% 28.69亿 19.52% 2.4 4198 0.01亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
600520 三佳科技 28.71 0.14% -0.42% -0.63% 1.58% 45.49亿 22.14% 28.7 97 0.0亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
603701 德宏股份 17.3 -1.54% -0.46% -1.88% 0.76% 45.22亿 48.15% 17.3 22 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
300277 海联讯 12.63 -0.16% -0.47% -1.19% 1.0% 43.11亿 29.83% 12.62 65 0.0亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
600734 实达集团 4.23 -0.24% -0.47% -1.42% 2.8% 91.72亿 27.03% 4.23 2701 0.01亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
002313 日海智能 9.7 -2.12% -0.5% -2.93% 3.66% 36.32亿 44.41% 9.7 621 0.01亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
603025 大豪科技 13.96 0.36% -0.5% -0.5% 0.56% 154.84亿 81.7% 13.96 102 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
000759 中百集团 7.67 -0.13% -0.52% -1.17% 5.86% 50.29亿 36.34% 7.66 1750 0.01亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
600367 红星发展 15.02 0.6% -0.54% -0.6% 3.87% 48.36亿 32.63% 15.02 1019 0.02亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
300085 银之杰 42.94 0.68% -0.54% -1.45% 7.29% 272.61亿 35.18% 42.94 3146 0.14亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
000408 藏格矿业 41.43 -0.31% -0.6% -0.6% 0.32% 650.54亿 54.85% 41.43 3 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
300266 兴源环境 2.94 0.68% -0.68% -1.37% 2.54% 45.66亿 36.43% 2.93 3692 0.01亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
300467 迅游科技 20.6 -0.29% -0.68% -1.74% 4.5% 34.72亿 2.66% 20.6 43 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
603887 城地香江 17.01 -0.82% -0.7% -1.11% 1.84% 101.26亿 15.21% 17.0 484 0.01亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
002527 新时达 14.14 -0.21% -0.78% -1.55% 2.26% 74.81亿 14.75% 14.13 24 0.0亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
688178 万德斯 22.63 -0.44% -0.84% -0.84% 0.79% 19.24亿 51.93% 22.61 77 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
001212 中旗新材 36.17 -6.9% -0.85% -6.92% 7.9% 56.51亿 44.61% 36.17 101 0.0亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
600191 华资实业 8.08 -1.1% -0.86% -3.3% 4.33% 39.18亿 53.33% 8.07 591 0.0亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
000677 恒天海龙 5.66 -2.25% -0.86% -4.15% 4.55% 48.9亿 33.34% 5.66 791 0.0亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
002552 宝鼎科技 16.04 -0.56% -0.87% -0.87% 6.56% 51.37亿 55.3% 16.03 102 0.0亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
603988 中电电机 24.36 -0.98% -0.89% -1.67% 1.56% 57.29亿 55.77% 24.35 196 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
002501 利源股份 2.14 -1.38% -0.92% -2.76% 2.08% 75.97亿 22.54% 2.13 32755 0.07亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
300084 海默科技 8.93 -0.56% -1.0% -2.12% 9.38% 30.77亿 5.8% 8.93 1967 0.02亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
688656 浩欧博 130.39 3.28% -1.01% -1.77% 2.19% 82.77亿 64.43% 130.39 73 0.01亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
002828 贝肯能源 10.6 0.66% -1.04% -1.04% 20.67% 20.55亿 16.77% 10.6 1811 0.02亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
300457 赢合科技 20.7 -0.58% -1.06% -1.54% 2.75% 131.99亿 46.51% 20.7 10 0.0亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
000590 启迪药业 13.32 9.99% -1.16% -2.73% 9.0% 31.88亿 45.5% 13.32 33170 0.44亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
000026 飞亚达 16.48 -5.29% -1.26% -7.59% 11.37% 60.11亿 40.21% 16.48 661 0.01亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
300279 和晶科技 7.36 -0.81% -1.62% -2.29% 11.41% 33.77亿 27.95% 7.36 1017 0.01亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
000037 深南电A 10.29 -0.87% -1.73% -5.01% 19.7% 34.87亿 23.02% 10.28 1117 0.01亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
300269 联建光电 5.48 -4.2% -3.15% -4.72% 12.4% 28.81亿 15.91% 5.48 3367 0.02亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
002201 九鼎新材 8.52 -10.03% -3.91% -10.03% 21.29% 51.14亿 38.5% 0.0 0 0.0亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
000903 ST云动 4.25 -4.92% -4.92% -4.92% 0.07% 81.61亿 33.86% 0.0 0 0.0亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银