涨停客

北京时间

20250711股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
688585 上纬新材 13.45 19.98% 19.98% 19.98% 0.32% 54.25亿 84.62% 13.45 676941 9.1亿 20250710 2 智元机器人拟收购公司63.62%股份
300201 海伦哲 5.48 1.86% 3.53% 1.49% 4.87% 55.1亿 19.5% 5.48 953 0.01亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
000590 启迪药业 14.3 7.36% 3.0% 1.95% 12.63% 34.23亿 45.5% 14.29 54 0.0亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
688656 浩欧博 156.47 20.0% 2.77% 2.0% 7.26% 99.33亿 64.43% 156.47 624 0.1亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
000557 西部创业 5.35 1.52% 2.66% 0.38% 1.66% 78.0亿 47.73% 5.34 1228 0.01亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
002845 同兴达 15.7 0.83% 1.99% 0.71% 8.54% 39.29亿 7.47% 15.7 538 0.01亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
600119 长江投资 8.37 0.72% 1.93% -0.36% 2.93% 30.57亿 45.83% 8.37 856 0.01亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
300279 和晶科技 7.15 -2.85% 1.9% -3.13% 9.42% 32.81亿 27.95% 7.14 864 0.01亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
002795 永和智控 5.69 3.08% 1.81% 0.54% 8.29% 24.74亿 29.37% 5.69 275 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
000558 天府文旅 4.73 0.21% 1.27% -1.91% 7.04% 60.95亿 38.41% 4.73 3759 0.02亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
300469 信息发展 37.68 8.9% 1.16% 0.49% 9.82% 93.53亿 21.54% 37.67 10 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
300269 联建光电 5.42 -1.09% 1.09% -4.01% 9.67% 28.49亿 15.91% 5.42 3980 0.02亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
002725 跃岭股份 13.23 3.28% 1.01% -0.16% 19.12% 28.04亿 29.67% 13.22 305 0.0亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
000955 欣龙控股 4.97 -0.2% 0.8% -1.41% 2.26% 26.74亿 24.96% 4.96 93 0.0亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
603188 亚邦股份 4.33 -0.46% 0.69% -2.07% 3.26% 24.69亿 29.64% 4.33 352 0.0亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
000633 合金投资 6.1 1.5% 0.67% -0.33% 5.06% 23.49亿 27.74% 6.09 521 0.0亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
603050 科林电气 16.38 0.12% 0.67% -1.22% 0.38% 66.06亿 58.51% 16.38 1 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
300720 海川智能 21.46 1.66% 0.57% -0.85% 1.81% 37.19亿 57.91% 21.46 75 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
300378 鼎捷数智 38.98 9.31% 0.56% -0.39% 10.76% 105.0亿 21.86% 38.98 9 0.0亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
600397 安源煤业 6.43 2.06% 0.48% 0.16% 4.25% 63.65亿 39.34% 6.43 393 0.0亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
603656 泰禾智能 18.35 0.38% 0.44% -0.77% 0.84% 33.65亿 38.37% 18.35 173 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
000408 藏格矿业 41.76 0.8% 0.43% 0.0% 0.38% 655.72亿 54.85% 41.75 109 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
002021 中捷资源 2.39 -0.42% 0.42% -1.25% 1.69% 28.57亿 19.52% 2.39 4328 0.01亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
002256 兆新股份 2.38 -0.42% 0.42% -1.67% 3.13% 34.17亿 5.0% 2.38 4909 0.01亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
002313 日海智能 9.67 -0.31% 0.41% -1.86% 2.96% 36.2亿 44.41% 9.67 270 0.0亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
000016 深康佳A 5.32 0.95% 0.38% -0.95% 4.15% 84.94亿 21.75% 5.31 9248 0.05亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
002016 世荣兆业 5.77 -0.17% 0.35% -1.04% 1.5% 46.68亿 60.28% 5.76 19 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
300266 兴源环境 2.87 -2.38% 0.34% -2.72% 3.01% 44.57亿 36.43% 2.87 9719 0.03亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
002065 东华软件 9.43 1.4% 0.32% -0.54% 2.42% 274.22亿 22.09% 9.43 4592 0.04亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
000068 华控赛格 3.47 -0.57% 0.29% -1.43% 1.53% 34.93亿 40.66% 3.47 5398 0.02亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
002418 康盛股份 3.6 -0.28% 0.28% -1.66% 3.94% 40.91亿 27.63% 3.59 991 0.0亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
300225 *ST金泰 3.72 -0.53% 0.27% -0.8% 2.89% 17.64亿 5.0% 3.71 7810 0.03亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
000957 中通客车 11.8 1.2% 0.26% -0.86% 4.25% 69.96亿 33.04% 11.79 287 0.0亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
300341 麦克奥迪 15.9 1.02% 0.25% -0.76% 1.18% 81.94亿 54.52% 15.89 300 0.0亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
300013 新宁物流 4.14 0.24% 0.24% -1.21% 3.71% 18.47亿 7.44% 4.13 1568 0.01亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
300084 海默科技 8.87 -0.67% 0.22% -2.91% 7.88% 30.57亿 5.8% 8.87 1849 0.02亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
600367 红星发展 15.38 2.4% 0.2% 0.2% 10.26% 49.52亿 32.63% 15.38 1222 0.02亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
300375 鹏翎股份 4.99 0.0% 0.2% -0.8% 3.51% 25.21亿 10.52% 4.98 2399 0.01亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
002633 申科股份 16.47 1.6% 0.19% 0.0% 17.54% 24.61亿 55.26% 16.47 629 0.01亿 20250710 6 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
603955 大千生态 33.99 10.0% 0.19% 0.19% 9.0% 46.13亿 40.78% 33.99 14206 0.48亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
603022 新通联 10.36 -0.19% 0.19% -0.67% 3.1% 20.72亿 50.72% 10.35 1300 0.01亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
600712 南宁百货 5.85 1.04% 0.17% -1.04% 2.72% 31.51亿 28.91% 5.84 159 0.0亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
002361 神剑股份 6.3 -0.79% 0.16% -1.57% 3.17% 50.97亿 14.47% 6.29 3365 0.02亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
002696 百洋股份 6.32 1.44% 0.16% 0.0% 6.8% 21.2亿 36.62% 6.32 1404 0.01亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
300525 博思软件 14.35 1.56% 0.14% -0.85% 3.93% 89.24亿 14.68% 14.35 200 0.0亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
300168 万达信息 7.85 4.53% 0.13% -0.67% 4.19% 112.98亿 27.52% 7.84 486 0.0亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
300410 正业科技 7.86 3.42% 0.13% -2.89% 16.24% 28.86亿 32.92% 7.85 2011 0.02亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
603701 德宏股份 17.76 2.66% 0.12% -1.04% 2.06% 46.42亿 48.15% 17.76 58 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
300484 蓝海华腾 21.41 0.56% 0.05% -1.13% 3.48% 35.62亿 9.11% 21.4 202 0.0亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
603988 中电电机 24.13 -0.94% 0.04% -2.79% 2.73% 56.75亿 55.77% 24.12 16 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
000921 海信家电 26.1 0.04% 0.04% -0.38% 1.98% 239.66亿 37.68% 26.1 197 0.01亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
002826 易明医药 17.98 0.06% 0.0% -1.0% 5.88% 31.34亿 28.26% 17.97 237 0.0亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
002616 长青集团 6.27 -1.1% 0.0% -1.89% 2.15% 29.49亿 43.23% 6.27 1739 0.01亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
300507 苏奥传感 7.67 0.66% 0.0% -0.79% 2.54% 59.49亿 37.73% 7.66 2137 0.02亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
300511 雪榕生物 6.51 2.04% 0.0% -1.57% 3.88% 33.65亿 9.7% 6.5 751 0.0亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
688178 万德斯 22.72 0.4% 0.0% -0.62% 0.88% 19.31亿 51.93% 22.7 9 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
300839 博汇股份 10.82 4.14% 0.0% -0.77% 2.56% 25.99亿 53.55% 10.82 278 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
300422 博世科 5.1 0.0% 0.0% -1.57% 1.69% 26.34亿 39.0% 5.09 2739 0.01亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
002079 苏州固锝 10.02 0.4% 0.0% -0.5% 1.84% 81.1亿 23.15% 10.02 1583 0.02亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
000826 启迪环境 2.07 0.49% 0.0% -0.97% 4.9% 29.5亿 5.81% 2.07 9678 0.02亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
605086 龙高股份 26.13 0.42% 0.0% -0.08% 1.43% 46.82亿 72.9% 26.13 49 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
300233 金城医药 16.88 -0.06% 0.0% -1.07% 5.23% 62.74亿 22.93% 16.87 863 0.01亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
002786 银宝山新 9.8 0.51% 0.0% -1.23% 2.89% 48.42亿 40.43% 9.79 477 0.0亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
300385 雪浪环境 5.41 -0.92% 0.0% -1.65% 1.97% 15.66亿 34.36% 5.41 14 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
000007 全新好 7.13 -0.14% 0.0% -1.4% 1.62% 24.7亿 38.59% 7.12 128 0.0亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
603025 大豪科技 13.85 -0.79% 0.0% -0.86% 0.51% 153.62亿 81.7% 13.85 30 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
601599 浙文影业 3.89 0.26% 0.0% -1.03% 1.86% 45.15亿 29.15% 3.89 245 0.0亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
600734 实达集团 4.45 5.2% 0.0% -0.71% 6.87% 96.5亿 27.03% 4.44 8676 0.04亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
002761 浙江建投 9.14 -0.54% 0.0% -1.41% 1.8% 98.88亿 43.13% 9.13 782 0.01亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
002330 得利斯 4.77 0.21% 0.0% -0.63% 1.45% 30.3亿 40.98% 4.76 155 0.0亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
300492 华图山鼎 66.6 1.74% 0.0% -0.87% 0.74% 130.99亿 68.19% 66.6 9 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
603887 城地香江 17.28 1.59% -0.06% -1.06% 2.86% 102.86亿 15.21% 17.28 84 0.0亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
600520 三佳科技 28.94 0.8% -0.07% -0.56% 2.29% 45.85亿 22.14% 28.94 76 0.0亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
603109 神驰机电 26.05 -1.48% -0.08% -2.8% 2.68% 54.4亿 60.01% 26.05 7 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
603227 雪峰科技 8.34 -0.83% -0.12% -0.95% 1.38% 81.24亿 31.58% 8.34 61 0.0亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
603991 至正股份 68.66 0.99% -0.13% -1.22% 2.6% 51.18亿 27.0% 68.66 4 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
002802 洪汇新材 13.93 -0.29% -0.14% -1.36% 1.48% 25.34亿 53.45% 13.93 55 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
000936 华西股份 6.91 0.14% -0.14% -0.87% 1.91% 61.21亿 38.62% 6.91 1281 0.01亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
002350 北京科锐 7.12 -0.42% -0.14% -1.68% 2.09% 37.78亿 38.63% 7.12 1067 0.01亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
300048 合康新能 6.19 -0.16% -0.16% -1.94% 3.38% 69.18亿 18.71% 6.18 158 0.0亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
002030 达安基因 6.38 0.16% -0.16% -0.47% 1.08% 89.54亿 31.63% 6.37 1884 0.01亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
300109 新开源 16.45 0.18% -0.18% -0.49% 1.67% 73.97亿 5.63% 16.45 143 0.0亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
603776 永安行 21.1 -1.86% -0.19% -2.79% 2.76% 50.89亿 41.83% 21.09 370 0.01亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
300457 赢合科技 20.77 0.34% -0.19% -1.3% 2.69% 132.43亿 46.51% 20.77 192 0.0亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
600850 电科数字 24.17 0.75% -0.21% -0.54% 1.41% 148.31亿 33.84% 24.16 37 0.0亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
300053 航宇微 12.84 1.18% -0.24% -1.1% 2.46% 83.57亿 16.27% 12.84 358 0.0亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
603031 安孚科技 29.21 -1.22% -0.24% -1.56% 1.45% 61.67亿 36.31% 29.21 108 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
002552 宝鼎科技 15.46 -3.62% -0.25% -3.93% 5.62% 49.51亿 55.3% 15.46 711 0.01亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
300399 天利科技 34.2 5.59% -0.28% -1.11% 21.98% 67.57亿 43.27% 34.2 2347 0.08亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
300426 华智数媒 9.82 0.1% -0.31% -1.53% 1.59% 39.28亿 31.23% 9.81 298 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
300277 海联讯 12.7 0.55% -0.32% -1.03% 1.38% 43.35亿 29.83% 12.7 380 0.0亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
002622 皓宸医疗 3.16 3.61% -0.33% -0.33% 8.01% 26.54亿 25.6% 3.16 1133 0.0亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
300536 农尚环境 9.23 0.54% -0.33% -1.09% 2.07% 27.07亿 19.02% 9.22 206 0.0亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
002212 天融信 8.48 -2.86% -0.34% -4.35% 9.92% 98.99亿 7.28% 8.48 2451 0.02亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
000677 恒天海龙 5.67 0.18% -0.35% -0.71% 3.04% 48.99亿 33.34% 5.67 678 0.0亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
002659 凯文教育 5.25 0.57% -0.38% -1.34% 2.48% 31.41亿 30.0% 5.24 2111 0.01亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
300807 天迈科技 40.08 1.52% -0.41% -0.66% 3.01% 19.66亿 36.2% 40.08 5 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
600624 复旦复华 7.0 1.01% -0.43% -0.72% 2.44% 47.55亿 29.08% 6.99 1840 0.01亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
300085 银之杰 44.19 2.91% -0.44% -1.47% 14.25% 280.55亿 35.18% 44.19 82 0.0亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
002161 远 望 谷 6.46 -0.31% -0.46% -1.23% 2.59% 46.09亿 21.05% 6.46 2330 0.02亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
002501 利源股份 2.14 0.0% -0.47% -1.4% 1.63% 75.97亿 22.54% 2.13 24883 0.05亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
300135 宝利国际 4.08 -0.73% -0.49% -1.7% 1.85% 37.6亿 35.37% 4.08 1411 0.01亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
300467 迅游科技 20.78 0.87% -0.49% -1.41% 4.93% 35.03亿 2.66% 20.78 30 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
002163 海南发展 9.64 -1.73% -0.51% -2.96% 2.94% 77.46亿 27.12% 9.63 255 0.0亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
002955 鸿合科技 24.42 -0.25% -0.53% -1.59% 1.46% 45.76亿 45.31% 24.42 87 0.0亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
300621 维业股份 9.15 -2.45% -0.53% -3.94% 4.5% 17.94亿 44.53% 9.15 12 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
600379 宝光股份 13.4 4.61% -0.55% -3.36% 4.76% 44.25亿 44.19% 13.39 7 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
002527 新时达 14.35 1.49% -0.57% -1.56% 2.9% 75.92亿 14.75% 14.34 680 0.01亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
600191 华资实业 8.08 0.0% -0.62% -1.86% 8.6% 39.18亿 53.33% 8.07 1350 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
001212 中旗新材 36.7 1.47% -0.64% -2.41% 6.32% 57.34亿 44.61% 36.7 223 0.01亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
000759 中百集团 7.63 -0.52% -0.65% -2.09% 4.7% 50.03亿 36.34% 7.62 4446 0.03亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
002344 海宁皮城 4.5 -0.88% -0.66% -1.76% 1.19% 57.67亿 53.0% 4.49 271 0.0亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
002210 飞马国际 2.96 0.0% -0.68% -2.36% 4.03% 78.63亿 29.95% 2.95 7739 0.02亿 20250627 1 公司控股股东将变更,漳州高新创投或从新希望手中接过控制权
000037 深南电A 9.99 -2.92% -0.68% -3.79% 14.17% 33.86亿 23.02% 9.99 928 0.01亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
600212 绿能慧充 8.62 2.13% -0.71% -1.3% 8.68% 44.38亿 13.65% 8.62 2479 0.02亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
002828 贝肯能源 10.42 -1.7% -0.75% -3.49% 14.64% 20.21亿 16.77% 10.42 1399 0.01亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
301007 德迈仕 29.37 -2.72% -0.86% -3.68% 6.38% 44.93亿 17.11% 29.36 25 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
002245 蔚蓝锂芯 13.51 -1.53% -0.87% -2.92% 3.69% 146.37亿 14.13% 13.5 1187 0.02亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
603226 菲林格尔 12.7 1.2% -0.88% -3.27% 1.72% 45.15亿 68.6% 12.7 144 0.0亿 20250624 4 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
000026 飞亚达 16.45 -0.18% -1.4% -2.49% 7.14% 60.0亿 40.21% 16.45 114 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
002201 九鼎新材 8.08 -5.16% -2.11% -6.92% 16.43% 48.49亿 38.5% 8.08 563 0.0亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
000903 ST云动 4.04 -4.94% -4.94% -4.94% 0.06% 77.58亿 33.86% 0.0 0 0.0亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
300019 硅宝科技 22.47 -7.61% -5.02% -8.26% 22.52% 77.59亿 30.61% 22.47 135 0.0亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;