涨停客

北京时间

20250714股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
688585 上纬新材 16.14 20.0% 20.0% 20.0% 0.33% 65.1亿 84.62% 16.14 530060 8.56亿 20250711 3 智元机器人拟收购公司63.62%股份
002201 九鼎新材 8.15 0.87% 2.72% -0.87% 9.05% 48.91亿 38.5% 8.15 1055 0.01亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
002245 蔚蓝锂芯 13.73 1.63% 2.22% 1.41% 8.42% 148.75亿 14.13% 13.73 1898 0.03亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
000408 藏格矿业 42.99 2.95% 2.04% 1.99% 0.76% 675.03亿 54.85% 42.99 244 0.01亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
000826 启迪环境 2.05 -0.97% 1.93% -1.45% 5.92% 29.22亿 5.81% 2.04 37523 0.08亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
600367 红星发展 15.47 0.59% 1.76% 0.2% 7.2% 49.81亿 32.63% 15.46 489 0.01亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
300399 天利科技 33.29 -2.66% 1.64% -2.72% 13.07% 65.77亿 43.27% 33.29 50 0.0亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
688178 万德斯 22.72 0.0% 1.58% -0.88% 0.7% 19.31亿 51.93% 22.72 6 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
002527 新时达 15.79 10.03% 1.53% 1.53% 11.19% 83.54亿 14.75% 15.79 66431 1.05亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
300168 万达信息 7.88 0.38% 1.4% -1.27% 3.01% 113.41亿 27.52% 7.88 351 0.0亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
300469 信息发展 43.4 15.18% 1.35% 1.35% 13.27% 107.73亿 21.54% 43.4 23 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
002212 天融信 8.38 -1.18% 1.18% -2.48% 5.99% 97.83亿 7.28% 8.37 2890 0.02亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
000633 合金投资 6.14 0.66% 1.15% -0.33% 3.84% 23.65亿 27.74% 6.13 391 0.0亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
300525 博思软件 14.36 0.07% 1.05% -0.28% 2.61% 89.3亿 14.68% 14.36 412 0.01亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
000557 西部创业 5.48 2.43% 0.93% 0.37% 1.85% 79.89亿 47.73% 5.48 1863 0.01亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
300277 海联讯 12.67 -0.24% 0.79% -0.94% 0.99% 43.24亿 29.83% 12.67 563 0.01亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
688656 浩欧博 150.0 -4.13% 0.74% -5.09% 4.42% 95.22亿 64.43% 149.95 3 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
300385 雪浪环境 5.45 0.74% 0.74% -0.37% 1.3% 15.78亿 34.36% 5.44 420 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
300457 赢合科技 20.6 -0.82% 0.72% -1.2% 2.17% 131.35亿 46.51% 20.59 319 0.01亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
300839 博汇股份 11.52 6.47% 0.65% -0.55% 5.09% 27.67亿 53.55% 11.52 110 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
002622 皓宸医疗 3.12 -1.27% 0.63% -1.9% 4.77% 26.21亿 25.6% 3.11 955 0.0亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
002633 申科股份 16.67 1.21% 0.61% 0.18% 10.34% 24.91亿 55.26% 16.66 167 0.0亿 20250710 6 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
300375 鹏翎股份 4.99 0.81% 0.61% -0.2% 3.02% 25.21亿 10.52% 4.99 2691 0.01亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
002552 宝鼎科技 17.01 10.03% 0.58% 0.0% 9.0% 54.47亿 55.3% 17.01 69236 1.18亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
002696 百洋股份 6.41 1.42% 0.47% -0.16% 7.02% 21.5亿 36.62% 6.41 1656 0.01亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
002021 中捷资源 2.4 0.42% 0.42% -0.42% 1.98% 28.69亿 19.52% 2.4 226 0.0亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
603025 大豪科技 13.88 0.22% 0.36% -0.14% 0.28% 153.95亿 81.7% 13.88 110 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
600212 绿能慧充 8.68 0.7% 0.35% -1.04% 6.51% 44.69亿 13.65% 8.68 725 0.01亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
002210 飞马国际 3.02 2.03% 0.34% -0.68% 6.43% 80.22亿 29.95% 3.02 12487 0.04亿 20250627 1 公司控股股东将变更,漳州高新创投或从新希望手中接过控制权
300053 航宇微 12.8 -0.31% 0.31% -0.78% 1.54% 83.3亿 16.27% 12.79 1306 0.02亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
000936 华西股份 6.92 0.14% 0.29% -0.29% 1.59% 61.3亿 38.62% 6.91 3402 0.02亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
300279 和晶科技 7.16 0.14% 0.28% -0.84% 5.11% 32.85亿 27.95% 7.16 2003 0.01亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
301007 德迈仕 29.73 1.23% 0.24% 0.24% 4.42% 45.48亿 17.11% 29.73 27 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
002344 海宁皮城 4.5 0.0% 0.22% -0.22% 0.97% 57.67亿 53.0% 4.5 1519 0.01亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
000037 深南电A 10.27 2.8% 0.2% 0.2% 12.45% 34.81亿 23.02% 10.26 3385 0.03亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
000016 深康佳A 5.25 -1.32% 0.19% -1.69% 3.23% 83.82亿 21.75% 5.24 9770 0.05亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
300201 海伦哲 5.49 0.18% 0.18% -0.73% 2.51% 55.2亿 19.5% 5.48 3805 0.02亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
600850 电科数字 24.1 -0.29% 0.17% -0.66% 0.9% 147.88亿 33.84% 24.1 8 0.0亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
002616 长青集团 6.44 2.71% 0.16% -0.16% 3.74% 30.29亿 43.23% 6.43 1821 0.01亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
000007 全新好 7.13 0.0% 0.14% -0.7% 1.8% 24.7亿 38.59% 7.12 239 0.0亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
300410 正业科技 8.1 3.05% 0.13% -1.4% 17.06% 29.74亿 32.92% 8.1 1682 0.01亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
002826 易明医药 18.14 0.89% 0.11% -0.95% 5.14% 31.62亿 28.26% 18.14 179 0.0亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
002761 浙江建投 9.14 0.0% 0.11% -0.44% 1.13% 98.88亿 43.13% 9.14 126 0.0亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
002079 苏州固锝 9.97 -0.5% 0.1% -0.8% 1.29% 80.7亿 23.15% 9.97 1409 0.01亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
300426 华智数媒 9.67 -1.53% 0.1% -1.83% 1.31% 38.68亿 31.23% 9.66 633 0.01亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
002802 洪汇新材 14.04 0.79% 0.07% 0.07% 1.76% 25.54亿 53.45% 14.03 26 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
603701 德宏股份 17.97 1.18% 0.06% -0.9% 1.96% 46.97亿 48.15% 17.96 199 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
300109 新开源 16.33 -0.73% 0.06% -1.09% 1.38% 73.43亿 5.63% 16.33 439 0.01亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
300720 海川智能 21.23 -1.07% 0.05% -1.77% 1.13% 36.79亿 57.91% 21.22 154 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
300484 蓝海华腾 21.56 0.7% 0.05% -0.09% 2.92% 35.87亿 9.11% 21.56 785 0.02亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
300807 天迈科技 40.03 -0.12% 0.02% -1.17% 2.1% 19.64亿 36.2% 40.02 5 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
300492 华图山鼎 65.22 -2.07% 0.02% -2.4% 0.63% 128.28亿 68.19% 65.22 5 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
603226 菲林格尔 12.98 2.2% 0.0% -3.94% 2.01% 46.14亿 68.6% 12.97 187 0.0亿 20250624 4 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
603887 城地香江 17.27 -0.06% 0.0% -0.98% 1.87% 102.8亿 15.21% 17.26 98 0.0亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
300266 兴源环境 2.84 -1.05% 0.0% -2.44% 1.58% 44.1亿 36.43% 2.84 5111 0.01亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
603988 中电电机 24.2 0.29% 0.0% -0.99% 1.56% 56.92亿 55.77% 24.19 157 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
002016 世荣兆业 5.69 -1.22% 0.0% -1.91% 1.11% 46.04亿 60.28% 5.68 376 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
603050 科林电气 17.04 4.03% 0.0% 0.0% 1.55% 68.73亿 58.51% 17.03 55 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
600119 长江投资 8.55 2.15% 0.0% -0.48% 3.02% 31.23亿 45.83% 8.54 95 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
300233 金城医药 16.94 0.36% 0.0% -1.01% 3.46% 62.97亿 22.93% 16.93 610 0.01亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
300048 合康新能 6.24 0.81% 0.0% -0.32% 2.66% 69.74亿 18.71% 6.23 714 0.0亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
002845 同兴达 15.41 -1.85% 0.0% -2.55% 4.58% 38.56亿 7.47% 15.4 308 0.0亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
000921 海信家电 26.52 1.61% 0.0% -0.34% 3.32% 243.51亿 37.68% 26.51 745 0.02亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
603991 至正股份 70.58 2.8% 0.0% -0.73% 4.77% 52.61亿 27.0% 70.58 68 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
300269 联建光电 5.34 -1.48% 0.0% -2.58% 7.1% 28.07亿 15.91% 5.34 1110 0.01亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
002418 康盛股份 3.61 0.28% 0.0% -0.56% 3.08% 41.02亿 27.63% 3.61 155 0.0亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
002163 海南发展 9.76 1.24% 0.0% -0.31% 2.28% 78.43亿 27.12% 9.76 903 0.01亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
600712 南宁百货 5.86 0.17% 0.0% -0.85% 1.89% 31.56亿 28.91% 5.85 714 0.0亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
000068 华控赛格 3.44 -0.86% 0.0% -0.86% 1.95% 34.63亿 40.66% 3.44 404 0.0亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
300341 麦克奥迪 15.89 -0.06% 0.0% -1.07% 0.73% 81.89亿 54.52% 15.89 1 0.0亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
601599 浙文影业 3.88 -0.26% 0.0% -1.03% 1.59% 45.03亿 29.15% 3.87 5144 0.02亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
600734 实达集团 4.46 0.22% 0.0% -2.25% 5.16% 96.71亿 27.03% 4.45 6231 0.03亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
300225 *ST金泰 3.56 -4.3% 0.0% -5.38% 5.07% 16.88亿 5.0% 3.55 3519 0.01亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
002795 永和智控 5.65 -0.7% 0.0% -1.41% 6.58% 24.56亿 29.37% 5.64 884 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
000677 恒天海龙 5.58 -1.59% 0.0% -1.94% 2.43% 48.21亿 33.34% 5.57 842 0.0亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
002030 达安基因 6.44 0.94% 0.0% -0.16% 1.38% 90.38亿 31.63% 6.43 1046 0.01亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
002955 鸿合科技 24.56 0.57% -0.08% -0.08% 1.57% 46.02亿 45.31% 24.55 37 0.0亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
002828 贝肯能源 10.4 -0.19% -0.1% -0.58% 9.03% 20.17亿 16.77% 10.4 590 0.01亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
603022 新通联 10.38 0.19% -0.1% -0.39% 2.57% 20.76亿 50.72% 10.37 800 0.01亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
001212 中旗新材 36.74 0.11% -0.11% -2.18% 3.57% 57.4亿 44.61% 36.74 194 0.01亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
603227 雪峰科技 8.36 0.24% -0.12% -0.24% 0.97% 81.43亿 31.58% 8.35 848 0.01亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
300507 苏奥传感 7.74 0.91% -0.13% -0.65% 2.49% 60.04亿 37.73% 7.73 2321 0.02亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
300511 雪榕生物 6.4 -1.69% -0.15% -2.92% 3.25% 33.08亿 9.7% 6.39 1277 0.01亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
300422 博世科 5.11 0.2% -0.2% -0.59% 1.29% 26.4亿 39.0% 5.1 626 0.0亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
002313 日海智能 9.68 0.1% -0.21% -0.83% 2.27% 36.24亿 44.41% 9.68 200 0.0亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
002330 得利斯 4.8 0.63% -0.21% -0.42% 1.31% 30.49亿 40.98% 4.8 3260 0.02亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
300621 维业股份 9.2 0.55% -0.22% -1.31% 2.73% 18.04亿 44.53% 9.2 17 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
300135 宝利国际 4.05 -0.74% -0.25% -0.98% 1.37% 37.32亿 35.37% 4.05 91 0.0亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
300378 鼎捷数智 38.35 -1.62% -0.26% -2.87% 5.41% 103.31亿 21.86% 38.35 18 0.0亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
002350 北京科锐 7.35 3.23% -0.28% -0.28% 3.55% 39.0亿 38.63% 7.34 309 0.0亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
600624 复旦复华 6.96 -0.57% -0.29% -1.0% 1.48% 47.28亿 29.08% 6.95 2116 0.01亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
000026 飞亚达 16.46 0.06% -0.3% -1.22% 5.59% 60.04亿 40.21% 16.46 5 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
300019 硅宝科技 22.93 2.05% -0.31% -1.42% 16.19% 79.18亿 30.61% 22.92 16 0.0亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
002065 东华软件 9.35 -0.85% -0.32% -1.38% 1.54% 271.89亿 22.09% 9.35 92 0.0亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
000759 中百集团 7.71 1.05% -0.39% -1.18% 6.48% 50.55亿 36.34% 7.7 7115 0.05亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
000955 欣龙控股 5.19 4.43% -0.4% -0.8% 4.06% 27.92亿 24.96% 5.19 199 0.0亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
605086 龙高股份 26.22 0.34% -0.42% -0.92% 0.95% 46.99亿 72.9% 26.21 27 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
002256 兆新股份 2.37 -0.42% -0.42% -0.84% 2.31% 46.24亿 5.0% 2.36 31447 0.07亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
300084 海默科技 8.77 -1.13% -0.45% -1.8% 5.57% 30.22亿 5.8% 8.76 184 0.0亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
603188 亚邦股份 4.37 0.92% -0.46% -0.92% 2.12% 24.92亿 29.64% 4.37 1015 0.0亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
002501 利源股份 2.1 -1.87% -0.47% -2.8% 2.31% 74.55亿 22.54% 2.1 4389 0.01亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
002786 银宝山新 9.73 -0.71% -0.51% -1.22% 2.06% 48.08亿 40.43% 9.72 1147 0.01亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
603656 泰禾智能 18.24 -0.6% -0.54% -1.09% 0.89% 33.45亿 38.37% 18.24 56 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
002659 凯文教育 5.21 -0.76% -0.57% -1.14% 1.58% 31.17亿 30.0% 5.21 95 0.0亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
600397 安源煤业 6.35 -1.24% -0.62% -1.56% 2.96% 62.86亿 39.34% 6.35 1710 0.01亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
002161 远 望 谷 6.58 1.86% -0.62% -0.77% 3.05% 46.95亿 21.05% 6.57 352 0.0亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
600520 三佳科技 28.92 -0.07% -0.62% -1.17% 1.81% 45.82亿 22.14% 28.91 181 0.01亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
002361 神剑股份 6.44 2.22% -0.63% -1.11% 5.29% 52.11亿 14.47% 6.43 751 0.0亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
000558 天府文旅 4.66 -1.48% -0.63% -1.9% 4.52% 60.05亿 38.41% 4.66 2289 0.01亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
300013 新宁物流 4.1 -0.97% -0.72% -1.21% 2.87% 18.29亿 7.44% 4.1 2635 0.01亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
300536 农尚环境 9.77 5.85% -0.76% -0.76% 7.68% 28.65亿 19.02% 9.76 523 0.01亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
300085 银之杰 42.46 -3.91% -0.81% -4.77% 7.48% 269.56亿 35.18% 42.45 1212 0.05亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
603031 安孚科技 29.25 0.14% -0.82% -1.13% 1.32% 61.75亿 36.31% 29.23 81 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
300467 迅游科技 20.91 0.63% -0.87% -2.55% 6.15% 35.25亿 2.66% 20.91 711 0.01亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
600379 宝光股份 13.66 1.94% -0.9% -1.49% 12.96% 45.11亿 44.19% 13.66 768 0.01亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
600191 华资实业 7.88 -2.48% -1.11% -3.84% 4.12% 38.21亿 53.33% 7.88 705 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
002725 跃岭股份 13.06 -1.28% -1.28% -2.49% 10.56% 27.68亿 29.67% 13.06 22 0.0亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
000957 中通客车 11.25 -4.66% -1.78% -6.1% 7.26% 66.7亿 33.04% 11.25 1275 0.01亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
603955 大千生态 33.63 -1.06% -1.88% -2.29% 8.38% 45.64亿 40.78% 33.62 77 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
603776 永安行 20.64 -2.18% -2.18% -4.27% 2.52% 49.78亿 41.83% 20.64 550 0.01亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
603109 神驰机电 25.52 -2.03% -2.26% -4.41% 5.42% 53.3亿 60.01% 25.52 122 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
000590 启迪药业 13.86 -3.08% -3.29% -4.55% 11.42% 33.18亿 45.5% 13.85 70 0.0亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
000903 ST云动 3.84 -4.95% -4.95% -4.95% 0.05% 73.74亿 33.86% 0.0 0 0.0亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银