涨停客

北京时间

20250722股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
688585 上纬新材 48.19 20.0% 19.15% 15.26% 7.56% 194.38亿 84.62% 48.19 25751 1.24亿 20250721 9 智元机器人拟收购公司63.62%股份
002761 浙江建投 10.58 9.98% 6.96% 4.89% 8.61% 114.45亿 43.13% 10.58 124159 1.31亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
603227 雪峰科技 9.11 0.77% 3.43% -1.77% 11.57% 88.74亿 31.58% 9.11 1114 0.01亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
000903 ST云动 3.28 -0.91% 2.42% -1.81% 10.04% 62.98亿 33.86% 3.28 7150 0.02亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
002163 海南发展 10.99 5.47% 1.73% -2.98% 14.2% 88.31亿 27.12% 10.99 1191 0.01亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
300135 宝利国际 4.62 6.94% 1.62% -1.62% 11.34% 42.58亿 35.37% 4.62 1066 0.0亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
300621 维业股份 9.26 -0.22% 1.4% -1.08% 2.26% 18.16亿 44.53% 9.26 413 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
002725 跃岭股份 13.63 -2.01% 1.37% -2.44% 10.35% 28.89亿 29.67% 13.62 483 0.01亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
600212 绿能慧充 9.35 -3.41% 1.24% -4.65% 12.05% 48.14亿 13.65% 9.35 1853 0.02亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
000955 欣龙控股 5.45 1.3% 1.12% -1.12% 5.04% 29.32亿 24.96% 5.44 1567 0.01亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
603109 神驰机电 32.22 10.0% 1.06% 1.06% 6.21% 67.29亿 60.01% 32.22 10645 0.34亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
300507 苏奥传感 7.95 -0.38% 1.0% -1.25% 4.67% 61.67亿 37.73% 7.94 2391 0.02亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
002659 凯文教育 5.33 -1.11% 0.93% -1.86% 7.2% 31.89亿 30.0% 5.32 960 0.01亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
300469 信息发展 45.23 -1.11% 0.85% -1.4% 5.27% 112.28亿 21.54% 45.23 11 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
600367 红星发展 16.05 3.68% 0.78% 0.13% 11.31% 51.68亿 32.63% 16.04 376 0.01亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
603988 中电电机 24.78 -0.52% 0.72% -1.81% 2.08% 58.28亿 55.77% 24.78 67 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
002210 飞马国际 2.93 1.38% 0.69% 0.0% 5.45% 77.83亿 29.95% 2.92 24539 0.07亿 20250627 1 公司控股股东将变更,漳州高新创投或从新希望手中接过控制权
603991 至正股份 73.77 0.11% 0.62% -0.77% 2.66% 54.98亿 27.0% 73.76 16 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
000007 全新好 7.13 -1.25% 0.55% -1.94% 2.09% 24.7亿 38.59% 7.12 1428 0.01亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
002795 永和智控 5.54 -1.6% 0.53% -2.66% 3.14% 24.09亿 29.37% 5.53 304 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
000677 恒天海龙 5.54 -2.29% 0.53% -2.82% 3.17% 47.86亿 33.34% 5.54 5089 0.03亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
000826 启迪环境 1.95 -1.02% 0.51% -2.54% 3.78% 27.79亿 5.81% 1.95 6109 0.01亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
300341 麦克奥迪 17.0 3.28% 0.49% -0.67% 4.22% 87.61亿 54.52% 16.99 1257 0.02亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
002361 神剑股份 6.43 0.47% 0.47% -0.62% 3.3% 52.03亿 14.47% 6.42 2176 0.01亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
002256 兆新股份 2.36 0.43% 0.43% -1.28% 2.15% 46.05亿 5.0% 2.35 20712 0.05亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
002021 中捷资源 2.43 0.0% 0.41% -1.23% 2.11% 29.05亿 19.52% 2.43 1686 0.0亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
000016 深康佳A 4.99 -0.99% 0.4% -1.98% 2.75% 79.67亿 21.75% 4.98 7987 0.04亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
300385 雪浪环境 5.56 0.54% 0.36% -0.36% 2.46% 16.1亿 34.36% 5.56 96 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
002802 洪汇新材 14.03 -0.78% 0.35% -1.13% 1.46% 25.53亿 53.45% 14.03 81 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
300266 兴源环境 2.84 0.35% 0.35% -1.06% 1.68% 44.1亿 36.43% 2.83 693 0.0亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
300277 海联讯 13.79 3.84% 0.3% -2.48% 8.97% 47.07亿 29.83% 13.78 1642 0.02亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
000068 华控赛格 3.49 0.58% 0.29% -1.15% 1.82% 35.13亿 40.66% 3.49 502 0.0亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
300839 博汇股份 13.88 -4.34% 0.28% -5.03% 8.43% 33.53亿 53.55% 13.88 3 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
603656 泰禾智能 19.09 0.79% 0.26% -0.48% 1.96% 35.01亿 38.37% 19.09 7 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
000408 藏格矿业 46.78 4.91% 0.25% -0.11% 0.91% 734.54亿 54.85% 46.78 207 0.01亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
300013 新宁物流 4.1 -0.73% 0.24% -1.21% 3.06% 18.29亿 7.44% 4.1 2899 0.01亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
002344 海宁皮城 4.58 0.22% 0.22% -1.31% 1.05% 58.69亿 53.0% 4.58 2276 0.01亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
002786 银宝山新 9.59 -1.24% 0.21% -1.85% 2.32% 47.39亿 40.43% 9.59 255 0.0亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
002330 得利斯 4.89 1.66% 0.21% -1.25% 3.85% 31.06亿 40.98% 4.88 230 0.0亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
002527 新时达 16.22 -1.52% 0.18% -1.82% 4.36% 85.82亿 14.75% 16.21 601 0.01亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
000557 西部创业 5.59 -0.53% 0.18% -1.78% 0.92% 81.5亿 47.73% 5.58 207 0.0亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
000633 合金投资 6.14 -0.32% 0.16% -1.3% 3.62% 23.65亿 27.74% 6.14 1058 0.01亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
600191 华资实业 7.75 -1.65% 0.13% -1.9% 1.98% 37.58亿 53.33% 7.75 1217 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
603955 大千生态 33.44 -2.68% 0.12% -2.88% 2.83% 45.38亿 40.78% 33.42 29 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
300109 新开源 17.22 2.26% 0.12% -0.48% 5.32% 77.44亿 5.63% 17.22 928 0.02亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
002313 日海智能 9.56 -1.24% 0.1% -2.07% 2.37% 35.79亿 44.41% 9.55 808 0.01亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
002079 苏州固锝 10.2 1.29% 0.1% -0.4% 3.87% 82.56亿 23.15% 10.19 707 0.01亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
603022 新通联 10.28 -0.77% 0.1% -1.16% 3.28% 20.56亿 50.72% 10.27 157 0.0亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
603025 大豪科技 14.03 -0.07% 0.07% -0.85% 0.4% 155.62亿 81.7% 14.03 81 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
002552 宝鼎科技 16.93 2.42% 0.06% -1.09% 7.75% 54.22亿 55.3% 16.93 501 0.01亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
600850 电科数字 25.7 -1.19% 0.04% -1.35% 1.82% 157.7亿 33.84% 25.7 304 0.01亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
002955 鸿合科技 24.81 -0.92% 0.0% -1.64% 1.95% 46.49亿 45.31% 24.8 43 0.0亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
002622 皓宸医疗 3.05 -0.97% 0.0% -1.62% 1.99% 25.62亿 25.6% 3.05 347 0.0亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
688178 万德斯 23.0 -1.29% 0.0% -1.67% 0.99% 19.55亿 51.93% 23.0 21 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
002501 利源股份 2.11 0.0% 0.0% -1.42% 1.62% 74.9亿 22.54% 2.11 3888 0.01亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
300422 博世科 5.09 -0.78% 0.0% -1.75% 1.62% 26.29亿 39.0% 5.09 1271 0.01亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
600397 安源煤业 6.3 3.96% 0.0% -1.65% 5.52% 62.37亿 39.34% 6.29 1443 0.01亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
000957 中通客车 11.3 -0.09% 0.0% -0.8% 2.62% 67.0亿 33.04% 11.29 846 0.01亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
600520 三佳科技 29.11 -1.02% 0.0% -1.36% 2.24% 46.12亿 22.14% 29.11 116 0.0亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
002016 世荣兆业 5.73 0.0% 0.0% -2.09% 1.22% 46.36亿 60.28% 5.72 53 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
002201 九鼎新材 7.9 -1.13% 0.0% -1.75% 4.69% 47.41亿 38.5% 7.89 794 0.01亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
300233 金城医药 18.1 -1.58% 0.0% -2.01% 9.42% 67.28亿 22.93% 18.1 71 0.0亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
300048 合康新能 6.37 1.43% 0.0% -0.48% 2.37% 71.2亿 18.71% 6.37 27 0.0亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
300536 农尚环境 9.4 -0.53% 0.0% -1.38% 2.05% 27.57亿 19.02% 9.4 1183 0.01亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
603701 德宏股份 18.19 0.83% 0.0% -0.78% 1.08% 47.54亿 48.15% 18.19 148 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
300201 海伦哲 5.99 4.72% 0.0% -0.35% 9.6% 60.23亿 19.5% 5.98 4214 0.03亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
000921 海信家电 26.89 1.2% 0.0% -0.04% 1.34% 246.91亿 37.68% 26.89 423 0.01亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
300484 蓝海华腾 22.09 -1.65% 0.0% -2.23% 6.05% 36.75亿 9.11% 22.09 282 0.01亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
002418 康盛股份 3.56 -1.93% 0.0% -2.75% 4.53% 40.46亿 27.63% 3.55 2964 0.01亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
300279 和晶科技 7.25 -0.41% 0.0% -1.65% 3.66% 33.27亿 27.95% 7.24 382 0.0亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
600624 复旦复华 7.14 1.85% 0.0% -0.29% 4.28% 48.51亿 29.08% 7.14 2591 0.02亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
300053 航宇微 13.0 0.39% 0.0% -0.54% 3.02% 84.61亿 16.27% 13.0 293 0.0亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
600734 实达集团 4.12 -2.6% 0.0% -2.6% 3.18% 89.34亿 27.03% 4.12 14257 0.06亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
300168 万达信息 7.75 -0.13% 0.0% -1.42% 1.47% 111.54亿 27.52% 7.74 1191 0.01亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
000590 启迪药业 11.83 -2.39% 0.0% -5.12% 7.23% 28.32亿 45.5% 11.83 405 0.0亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
300492 华图山鼎 69.6 0.26% 0.0% -1.64% 0.47% 136.89亿 68.19% 69.6 4 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
300525 博思软件 14.94 -1.06% 0.0% -1.72% 2.15% 92.91亿 14.68% 14.94 708 0.01亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
301007 德迈仕 32.62 -2.63% -0.03% -3.07% 7.91% 49.91亿 17.11% 32.62 48 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
603031 安孚科技 27.91 -0.82% -0.04% -1.39% 1.73% 58.92亿 36.31% 27.91 48 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
300720 海川智能 21.83 1.16% -0.05% -0.05% 1.93% 37.83亿 57.91% 21.82 34 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
603050 科林电气 17.0 -0.06% -0.06% -0.76% 0.57% 68.56亿 58.51% 17.0 50 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
300399 天利科技 31.74 -0.31% -0.13% -1.41% 7.12% 62.71亿 43.27% 31.74 93 0.0亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
000759 中百集团 7.56 -0.66% -0.13% -0.92% 3.73% 49.57亿 36.34% 7.56 2413 0.02亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
000936 华西股份 7.24 -0.82% -0.14% -1.23% 2.22% 64.14亿 38.62% 7.24 1703 0.01亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
002616 长青集团 6.4 -0.93% -0.15% -2.17% 2.06% 30.1亿 43.23% 6.4 61 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
603776 永安行 20.15 -1.18% -0.15% -1.42% 2.02% 48.6亿 41.83% 20.14 142 0.0亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
300511 雪榕生物 6.34 -1.4% -0.16% -2.49% 4.48% 32.77亿 9.7% 6.34 1064 0.01亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
002696 百洋股份 6.29 -1.26% -0.16% -1.73% 3.67% 21.1亿 36.62% 6.29 1271 0.01亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
600712 南宁百货 6.16 -0.81% -0.16% -1.61% 5.29% 33.18亿 28.91% 6.16 1840 0.01亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
002828 贝肯能源 10.23 -0.29% -0.19% -1.17% 6.39% 19.84亿 16.77% 10.22 776 0.01亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
300269 联建光电 5.17 -2.08% -0.19% -2.65% 6.83% 27.18亿 15.91% 5.17 1429 0.01亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
001212 中旗新材 41.26 5.69% -0.2% -0.2% 7.93% 64.46亿 44.61% 41.25 12 0.0亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
300375 鹏翎股份 5.07 0.0% -0.2% -1.38% 3.7% 25.61亿 10.52% 5.06 2035 0.01亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
002065 东华软件 9.35 -1.58% -0.21% -1.89% 2.43% 271.89亿 22.09% 9.35 5945 0.06亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
603188 亚邦股份 4.46 1.13% -0.23% -0.23% 4.75% 25.43亿 29.64% 4.45 2241 0.01亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
002633 申科股份 16.6 -0.36% -0.24% -0.78% 3.18% 24.8亿 55.26% 16.6 38 0.0亿 20250710 6 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
601599 浙文影业 3.88 -0.26% -0.26% -1.29% 1.88% 45.03亿 29.15% 3.87 4048 0.02亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
300225 *ST金泰 3.77 -0.79% -0.26% -1.58% 2.41% 17.87亿 5.0% 3.76 901 0.0亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
300426 华智数媒 9.85 0.1% -0.3% -0.81% 1.34% 39.4亿 31.23% 9.85 634 0.01亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
002030 达安基因 6.41 -0.47% -0.31% -1.4% 1.51% 89.96亿 31.63% 6.4 646 0.0亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
600119 长江投资 8.52 -1.27% -0.35% -2.09% 2.3% 31.12亿 45.83% 8.52 226 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
002212 天融信 8.13 -1.81% -0.36% -2.05% 4.31% 94.91亿 7.28% 8.13 717 0.01亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
002350 北京科锐 7.31 0.27% -0.41% -0.96% 2.34% 38.78亿 38.63% 7.31 135 0.0亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
000558 天府文旅 4.79 0.42% -0.42% -1.26% 5.81% 61.73亿 38.41% 4.78 6046 0.03亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
002161 远 望 谷 7.07 0.28% -0.43% -1.28% 4.53% 50.44亿 21.05% 7.06 3006 0.02亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
603887 城地香江 17.19 -3.05% -0.45% -3.16% 3.48% 102.33亿 15.21% 17.19 81 0.0亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
002845 同兴达 14.9 -0.6% -0.47% -1.27% 2.08% 37.29亿 7.47% 14.89 64 0.0亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
000037 深南电A 9.65 -0.21% -0.52% -2.28% 7.6% 32.7亿 23.02% 9.65 1685 0.02亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
300085 银之杰 44.26 4.04% -0.59% -1.86% 12.03% 280.99亿 35.18% 44.26 4513 0.2亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
605086 龙高股份 27.45 0.04% -0.62% -1.31% 1.96% 49.19亿 72.9% 27.44 71 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
300457 赢合科技 21.54 2.18% -0.62% -0.71% 6.65% 137.34亿 46.51% 21.54 862 0.02亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
002245 蔚蓝锂芯 14.28 -0.07% -0.63% -1.47% 6.51% 154.71亿 14.13% 14.28 547 0.01亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
300410 正业科技 7.84 3.84% -0.66% -1.46% 10.76% 28.78亿 32.92% 7.83 2689 0.02亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
300467 迅游科技 22.2 0.32% -0.77% -1.76% 6.85% 37.42亿 2.66% 22.2 101 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
603226 菲林格尔 13.98 2.64% -0.81% -4.55% 2.65% 49.7亿 68.6% 13.95 71 0.0亿 20250624 4 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
300084 海默科技 8.7 0.23% -0.81% -1.27% 5.63% 29.98亿 5.8% 8.69 2025 0.02亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
300807 天迈科技 41.99 -1.11% -0.89% -2.03% 4.22% 20.6亿 36.2% 41.94 2 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
002826 易明医药 18.11 -3.77% -0.96% -4.52% 10.76% 31.57亿 28.26% 18.11 349 0.01亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
600379 宝光股份 13.35 0.91% -0.98% -2.04% 4.68% 44.08亿 44.19% 13.34 318 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
688656 浩欧博 126.0 -1.41% -1.01% -3.73% 2.76% 79.98亿 64.43% 126.0 8 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
300019 硅宝科技 23.23 0.91% -1.17% -3.56% 16.14% 80.21亿 30.61% 23.23 709 0.02亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
300378 鼎捷数智 44.51 -3.37% -1.39% -4.36% 8.8% 119.9亿 21.86% 44.5 62 0.0亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
301012 扬电科技 22.98 -4.77% -2.07% -4.85% 14.26% 36.04亿 25.63% 22.98 232 0.01亿 20250716 1 汉唐云智算将取得公司控制权:公司控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议及表决权放弃协议,赵恒龙拟转让所持9.04%上市公司股份,程俊明拟转让所持12.96%上市公司股份,并放弃部分股份表决权
000026 飞亚达 17.75 -4.11% -2.76% -5.19% 9.62% 64.75亿 40.21% 17.75 114 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份