涨停客

北京时间

20250722ST股题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
600117 西宁特钢 2.85 10.04% 10.04% 10.04% 0.58% 92.77亿 57.13% 2.85 573355 1.63亿 20240709 10 公司申请撤销股票风险警示
600749 西藏旅游 14.47 10.04% 9.96% 5.55% 9.42% 32.84亿 45.63% 14.47 46070 0.67亿 20190408 2 西藏本土第一家上市企业,西藏旅游业龙头
600815 厦工股份 3.34 9.87% 9.87% 9.87% 1.76% 59.25亿 54.52% 3.34 219010 0.73亿 20210322 16 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一
601399 国机重装 3.72 10.06% 5.92% 1.48% 6.75% 268.34亿 62.59% 3.72 198271 0.74亿 20201231 3 首家主动退市后又重新上市的个股;公司主营重型机械装备研发与制造、贸易与服务及相关的工程总承包及发售电业务
000010 美丽生态 3.59 2.57% 4.57% -0.57% 22.87% 26.26亿 7.44% 3.59 2462 0.01亿 20200518 16 公司主营园林绿化工程施工
000796 凯撒旅业 5.23 10.11% 3.16% -0.21% 24.78% 69.6亿 20.76% 5.23 62677 0.33亿 20241029 58 10月29日起撤销其他风险警示
002716 湖南白银 4.84 3.86% 2.58% 1.93% 14.72% 106.99亿 16.7% 4.83 7517 0.04亿 20210609 51 公司重整计划获批,一季度亏损同比大幅收窄
000903 ST云动 3.28 -0.91% 2.42% -1.81% 10.04% 62.98亿 33.86% 3.28 7150 0.02亿 20250721 1 中国内燃机行业龙头之一
300427 红相股份 7.02 0.0% 1.57% -0.57% 6.53% 34.74亿 22.99% 7.02 1629 0.01亿 20240228 1 公司公告信披违法欺诈发行处罚书,判断称未触及强制退市
002259 升达林业 4.32 1.41% 1.41% -1.17% 2.33% 32.5亿 28.33% 4.32 423 0.0亿 20250513 98 公司24年扭亏为盈
600221 海航控股 1.52 3.4% 1.36% -1.36% 2.54% 499.66亿 29.64% 1.51 71055 0.11亿 20220923 26 公司申请撤销其他风险警示
600408 安泰集团 2.34 4.0% 1.33% -1.33% 5.68% 23.56亿 31.57% 2.33 8153 0.02亿 20220419 78 山西省焦化行业龙头企业之一,目前已有120万吨H型钢生产线
600515 海南机场 3.94 1.03% 1.28% -2.82% 2.29% 361.53亿 38.61% 3.94 7 0.0亿 20221011 31 公司提交摘帽申请
600212 绿能慧充 9.35 -3.41% 1.24% -4.65% 12.05% 48.14亿 13.65% 9.35 1853 0.02亿 20210127 5 公司主营发电及铁路专用线运输业务,前三季度净利润同比扭亏为盈
603030 全筑股份 2.6 -0.76% 1.15% -1.53% 2.32% 34.24亿 29.06% 2.6 96 0.0亿 20240705 27 股东、部分董事及高管拟增持1000万-2000万元公司股份
000792 盐湖股份 18.46 2.27% 1.05% 0.66% 1.42% 976.82亿 34.88% 18.46 2317 0.04亿 20200331 13 盐湖提锂龙头;与比亚迪合作扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成,成为国内最大的碳酸锂项目;子公司蓝科锂业拥有碳酸锂产能
000720 新能泰山 3.85 0.26% 1.04% -0.78% 1.25% 48.38亿 47.72% 3.84 196 0.0亿 20190415 13 中国华能集团旗下,主营电力生产,电线电缆、电子产品的生产与销售
600403 大有能源 4.07 4.63% 1.03% -1.54% 2.39% 97.31亿 84.5% 4.07 3392 0.01亿 20220411 13 1、公司背靠河南国资旗下河南煤化集团,产品包括长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤等多个品种; 2、预计2021年度净利润为10.24亿元至13.36亿元,同比大幅扭亏
000911 广农糖业 7.7 -0.77% 1.03% -1.42% 4.93% 30.82亿 53.21% 7.7 145 0.0亿 20200828 25 公司具备持续盈利能力,决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请
000890 法尔胜 4.06 0.0% 0.99% -1.97% 7.33% 17.03亿 40.39% 4.06 1222 0.0亿 20210506 28 公司拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
002356 赫美集团 3.33 0.0% 0.9% -2.4% 2.96% 43.66亿 30.59% 3.32 3783 0.01亿 20220428 136 法院裁定受理公司全资子公司重整
000564 供销大集 2.38 0.85% 0.85% -0.85% 2.19% 350.22亿 28.69% 2.38 64071 0.15亿 20240529 99 公司公告引进投资人进展
600234 科新发展 8.24 2.49% 0.75% -0.25% 3.01% 21.63亿 33.23% 8.22 1 0.0亿 20250508 57 公司称未与敦煌网有业务合作
002640 跨境通 5.46 -0.55% 0.73% -1.64% 15.19% 76.29亿 9.09% 5.46 1028 0.01亿 20220830 36 公司是跨境电商龙头,自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一,已建立跨境电商零售完整全流程
000927 中国铁物 2.84 2.53% 0.72% -0.72% 2.05% 171.83亿 68.67% 2.83 35576 0.1亿 20201230 9 公司名称变更为“中国铁路物资股份有限公司”,证券简称变更为“中国铁物”
603879 永悦科技 7.7 10.0% 0.71% 0.57% 4.13% 27.67亿 36.01% 7.7 70634 0.54亿 20250417 35 公司预计2024年亏损1.3亿元-1.56亿元
600157 永泰能源 1.47 2.8% 0.7% -0.7% 4.17% 320.72亿 18.13% 1.46 300324 0.44亿 20210419 7 民营焦煤龙头;公司重整计划获批,拟转增约97.92亿股偿债
002210 飞马国际 2.93 1.38% 0.69% 0.0% 5.45% 77.83亿 29.95% 2.92 24539 0.07亿 20211130 92 法院裁定确认公司重整计划执行完毕
600202 XD哈空调 5.79 0.0% 0.69% -1.21% 2.52% 22.2亿 34.03% 5.79 437 0.0亿 20190403 7 国内最大电站空冷器,18年年报扭亏,4月2日摘帽复牌
603117 万林物流 6.01 -0.17% 0.66% -0.66% 1.14% 36.01亿 32.33% 6.0 1278 0.01亿 20241018 28 公司拟斥资1.5亿-3亿元回购公司股份
002426 胜利精密 3.09 0.0% 0.65% -0.65% 2.89% 105.14亿 14.05% 3.08 34917 0.11亿 20210118 12 公司2020年预盈3.7亿元-4.1亿元,扭亏为盈
000912 泸天化 4.75 1.93% 0.64% -0.86% 1.73% 74.48亿 48.11% 4.74 176 0.0亿 20190402 12 预计全年净利润同比扭亏,有望摘帽;公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,最大尿素生产企业之一
002323 雅博股份 1.66 0.0% 0.6% -2.41% 2.81% 35.2亿 23.47% 1.66 4066 0.01亿 20220510 95 公司申请撤销退市风险警示
600725 云维股份 3.39 1.19% 0.6% -1.19% 2.83% 41.78亿 30.24% 3.39 135 0.0亿 20210527 21 公司申请撤销股票其他风险警示
600666 奥瑞德 3.35 -0.89% 0.59% -1.48% 7.58% 81.06亿 21.94% 3.35 8025 0.03亿 20240815 138 公司申请撤销其他风险警示
000707 双环科技 6.87 1.78% 0.59% -1.48% 4.54% 31.89亿 25.11% 6.87 1914 0.01亿 20220329 71 公司2021年度预盈4亿至4.5亿元,同比扭亏
002358 森源电气 5.58 4.1% 0.56% -0.93% 6.5% 51.88亿 26.99% 5.57 1034 0.01亿 20230316 23 公司申请撤销其他风险警示
000007 全新好 7.13 -1.25% 0.55% -1.94% 2.09% 24.7亿 38.59% 7.12 1428 0.01亿 20240429 43 公司年报净利润3597万,同比扭亏
002482 广田集团 1.85 0.54% 0.54% -1.09% 1.22% 69.26亿 53.92% 1.85 6028 0.01亿 20240423 30 公司重整计划执行完毕,预计2023年净利润16亿元-24亿元,同比扭亏
601113 华鼎股份 4.14 -0.24% 0.48% -1.45% 1.06% 45.71亿 31.57% 4.13 4400 0.02亿 20220622 31 公司主营民用锦纶长丝,年产15万吨差别化锦纶长丝项目目前已完成竣工验收,并已投入生产
603729 龙韵股份 17.23 0.29% 0.47% -0.47% 4.54% 16.08亿 29.83% 17.23 66 0.0亿 20220302 18 公司拟回购不超过9058.45万元股份
600651 飞乐音响 4.45 -0.22% 0.45% -0.67% 0.55% 111.56亿 65.36% 4.44 1214 0.01亿 20201125 5 公司是国内实力最强的LED照明工程商,国内领先的智慧照明及智慧城市整体解决方案提供商与运营商;前三季度净利润同比扭亏为盈
600778 友好集团 6.7 0.6% 0.45% -1.35% 3.4% 20.85亿 33.92% 6.7 927 0.01亿 20190430 1 18年净利润3729万,申请摘帽
002256 兆新股份 2.36 0.43% 0.43% -1.28% 2.15% 46.05亿 5.0% 2.35 20712 0.05亿 20210802 55 公司2020年成功扭亏,参股公司上海中锂建有年产8000吨电池级锂盐产品车间
002021 中捷资源 2.43 0.0% 0.41% -1.23% 2.11% 29.05亿 19.52% 2.43 1686 0.0亿 20240521 96 公司《重整计划草案》获债权人会议通过,台州中院亦批准重整计划
600239 云南城投 2.48 0.81% 0.41% -1.63% 2.0% 39.82亿 41.08% 2.48 817 0.0亿 20230504 22 公司正利用现有资源做强商管、物管两大服务板块,致力发展成为专业的城市综合服务商
000897 津滨发展 2.44 1.24% 0.41% -1.24% 2.28% 39.46亿 20.92% 2.43 7083 0.02亿 20200529 4 公司主营天津地区房地产开发经营及贸易,实控人为天津国资委旗下的天津泰达投资控股有限公司
002748 世龙实业 9.85 -1.2% 0.4% -1.71% 1.48% 23.64亿 53.71% 9.85 353 0.0亿 20250414 4 1、公司拥有离子膜烧碱产能30万吨/年,所生产的烧碱主要用于制备次氯酸钠,进而生产AC发泡剂,外销比例占40%左右。 2、公司具备氯化亚砜5万吨/年的产能,锂电池为氯化亚砜下游新型行业
002766 索菱股份 5.28 -0.56% 0.38% -1.32% 1.22% 45.07亿 48.01% 5.28 3776 0.02亿 20220420 78 车载终端市场龙头,已被移出异常经营名录
600241 时代万恒 8.39 -1.18% 0.35% -1.65% 2.85% 24.69亿 48.63% 8.39 1434 0.01亿 20230410 42 公司2022年净利润扭亏为盈,拟申请撤销其他风险警示
000655 金岭矿业 8.73 1.87% 0.35% -0.47% 7.17% 51.97亿 58.41% 8.72 368 0.0亿 20190403 7 中国首家铁矿石公司;铁矿资源储量1.23亿吨
002188 中天服务 5.72 -1.55% 0.34% -2.58% 4.59% 14.72亿 23.32% 5.72 138 0.0亿 20220520 92 公司一季报净利润3435万
000868 安凯客车 5.97 1.02% 0.34% -0.68% 4.65% 43.78亿 34.64% 5.96 1606 0.01亿 20210323 33 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,近日签署5.47亿元重大合同,将向合肥公交供应安凯牌客车360辆
000809 和展能源 3.04 0.66% 0.33% -0.99% 1.38% 25.07亿 34.29% 3.03 2184 0.01亿 20250417 40 公司重组资产已完成过户,将全面聚焦新能源及混塔业务
300370 安控科技 3.1 1.31% 0.33% -1.96% 4.37% 41.07亿 23.88% 3.1 4387 0.01亿 20220601 1 公司基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已在试用,基于国产存储芯片和国产操作系统的控制产品也在技术预研阶段
600817 宇通重工 12.7 1.52% 0.32% -0.16% 1.48% 66.96亿 71.02% 12.7 599 0.01亿 20210301 25 公司为宇通集团下环卫资产,此前借壳上市;拟推2021年限制性股票激励计划
600255 鑫科材料 3.41 -0.58% 0.29% -1.46% 2.67% 61.59亿 9.8% 3.41 4475 0.02亿 20210303 18 公司2020年年度净利润约6118万元,扭亏为盈
600375 汉马科技 7.11 0.99% 0.28% -0.14% 3.61% 77.33亿 42.48% 7.1 2297 0.02亿 20250113 19 公司重整计划获法院裁定批准,拟每10股转增14.5股,股本增至16.03亿股
603023 威帝股份 3.83 -0.52% 0.26% -1.56% 1.73% 21.38亿 48.8% 3.82 101 0.0亿 20250604 17 国内汽车电子控制产品供应商;24年扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
600506 统一股份 20.01 0.86% 0.25% -1.16% 5.84% 29.56亿 23.88% 20.01 214 0.0亿 20211125 9 公司拟13.98亿元收购统一石化、陕西统一和无锡统一,新增润滑油业务
000408 藏格矿业 46.78 4.91% 0.25% -0.11% 0.91% 734.54亿 54.85% 46.78 207 0.01亿 20210510 33 拥有察尔汗盐湖和大浪滩盐湖资源
000637 茂化实华 4.21 -0.47% 0.24% -1.65% 3.02% 15.49亿 20.83% 4.21 130 0.0亿 20240607 13 公司申请撤销其他风险警示
000571 新大洲A 4.92 1.65% 0.21% -1.86% 2.93% 40.05亿 29.09% 4.92 17 0.0亿 20230504 60 大股东大连和升控股集团有限公司以现金方式支持公司解决存在的违规担保事项
000572 海马汽车 4.78 -0.42% 0.21% -2.5% 4.67% 78.5亿 34.5% 4.78 6147 0.03亿 20210524 56 公司计划在海南和河南各规划30万台新能源车产能
002692 远程股份 5.23 0.58% 0.19% -1.54% 3.59% 37.54亿 28.68% 5.23 298 0.0亿 20231107 32 公司申请撤销其他风险警示
600470 六国化工 6.02 -0.33% 0.17% -1.82% 3.24% 31.4亿 25.49% 6.02 188 0.0亿 20210301 4 公司是华东规模最大的磷复肥和磷化工一体化制造企业
002072 凯瑞德 6.1 -0.65% 0.16% -1.63% 3.62% 19.18亿 33.67% 6.1 67 0.0亿 20220815 45 法院决定对公司启动预重整
000017 深中华A 6.44 -0.16% 0.16% -1.4% 3.45% 19.51亿 11.52% 6.44 729 0.0亿 20210608 13 公司主营为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理;拟向万胜实业定增募资2.94亿元,后者将成公司控股股东
600191 华资实业 7.75 -1.65% 0.13% -1.9% 1.98% 37.58亿 53.33% 7.75 1217 0.01亿 20220725 34 公司称能否退市目前存在不确定性,新设公司已开始运营
603779 威龙股份 7.67 0.39% 0.13% -0.92% 2.14% 25.47亿 31.96% 7.66 620 0.0亿 20210810 33 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,10日撤销ST风险警示
600215 派斯林 7.53 -0.53% 0.13% -1.59% 1.76% 34.4亿 29.11% 7.53 541 0.0亿 20210426 9 公司主要业务以房地产开发业务为主,20年净利润8330万元
002427 尤夫股份 8.0 -2.2% 0.12% -3.06% 3.4% 78.78亿 57.98% 8.0 2715 0.02亿 20230309 130 2022年度预盈4.1亿元-6.1亿元,同比扭亏
601777 千里科技 8.43 -2.43% 0.12% -2.66% 0.66% 381.13亿 63.44% 8.43 1749 0.01亿 20210226 22 公司预告2020年实现净利0.4亿元到0.8亿元,扭亏为盈;重整计划执行完毕,申请撤销股票退市风险警示
002255 海陆重工 8.91 -1.11% 0.11% -2.22% 6.43% 56.84亿 4.93% 8.9 2790 0.02亿 20210303 14 公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售
002313 日海智能 9.56 -1.24% 0.1% -2.07% 2.37% 35.79亿 44.41% 9.55 808 0.01亿 20230612 18 在数据中心解决方案领域,公司可提供综合布线产品、机房智能管理系统、智能机柜等产品
600671 天目药业 13.96 -2.92% 0.07% -3.2% 2.6% 16.99亿 43.28% 13.96 62 0.0亿 20250424 50 公司预计2024年盈利1300万元-1600万元,同比扭亏
600416 湘电股份 13.39 0.07% 0.07% -0.22% 2.34% 177.47亿 39.71% 13.39 855 0.01亿 20210202 32 公司是国内老牌军工配套民企,预计2020年度净利润为0.63亿元~0.77亿元,同比扭亏
300220 金运激光 17.35 -1.92% 0.06% -2.04% 2.86% 26.2亿 41.14% 17.34 140 0.0亿 20240429 1 公司一季度净利润约313万元
300446 航天智造 17.68 -1.06% 0.06% -1.85% 6.51% 55.08亿 28.16% 17.68 527 0.01亿 20220221 3 公司以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司71.0355%股权,存在摘帽预期
002552 宝鼎科技 16.93 2.42% 0.06% -1.09% 7.75% 54.22亿 55.3% 16.93 501 0.01亿 20190304 9 三季报扭亏,主营大型铸锻件
300536 农尚环境 9.4 -0.53% 0.0% -1.38% 2.05% 27.57亿 19.02% 9.4 1183 0.01亿 20250627 3 公司是华中地区园林龙头;子公司此前签订1.48亿元算力设备采购合同
000506 中润资源 10.71 -0.83% 0.0% -1.3% 3.57% 99.46亿 30.09% 10.71 472 0.01亿 20250605 71 公司股票可能被终止上市
002124 天邦食品 3.21 4.22% 0.0% -0.32% 7.43% 63.31亿 5.0% 3.21 6950 0.02亿 20250508 20 公司养猪采用公司+家庭农场养殖模式,同时也是国内规模最大膨化水产饲料企业之一;2024年度预盈13.6亿至15.6亿元,同比扭亏
600715 文投控股 2.27 -0.87% 0.0% -1.31% 0.94% 60.44亿 39.11% 2.27 3830 0.01亿 20250429 26 公司2024年净利润为-9.12亿元,同比亏损缩小
002490 山东墨龙 5.5 -1.79% 0.0% -2.68% 6.01% 29.79亿 29.54% 5.49 3337 0.02亿 20250417 41 公司预计2024年盈利4700万元-6000万元,同比扭亏
600303 曙光股份 3.66 -0.81% 0.0% -1.63% 2.45% 24.73亿 15.95% 3.66 297 0.0亿 20250416 92 公司2月份整车销量同比增长68.89%
002310 东方园林 2.13 -0.47% 0.0% -0.93% 0.67% 89.44亿 34.47% 2.12 48351 0.1亿 20250326 46 公司控股股东拟因重整计划发生变更,朝阳国资公司将成控股股东
002700 万憬能源 7.89 1.02% 0.0% -0.51% 1.73% 26.41亿 14.52% 7.89 420 0.0亿 20250305 48 公司主营新疆地区燃气供应,控股股东及一致行动人1.03亿股将被拍卖,或导致公司易主
000989 九芝堂 12.62 2.6% 0.0% 0.0% 12.31% 87.6亿 35.79% 12.62 22 0.0亿 20241114 5 公司主营中药,实控人拟变更为黑龙江省国资委
603001 奥康国际 8.01 -2.55% 0.0% -3.89% 4.16% 32.12亿 57.78% 8.0 502 0.0亿 20241028 10 公司为定位中高端商务时尚的国内皮鞋龙头,旗下拥有“奥康”、“康龙”
600543 莫高股份 6.43 -0.77% 0.0% -2.01% 3.82% 20.65亿 36.71% 6.42 374 0.0亿 20240702 12 1、公司主营葡萄种植及葡萄酒; 2、公司降解材料为中间产品,为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料
600654 中安科 3.04 0.33% 0.0% -0.99% 1.69% 70.39亿 35.66% 3.03 11704 0.04亿 20240624 88 公司拟申请撤销公司股票其他风险警示
600530 交大昂立 8.83 4.37% 0.0% -0.95% 3.81% 68.43亿 50.54% 8.82 577 0.01亿 20240614 28 公司申请撤销公司股票其他风险警示
600396 华电辽能 3.64 -0.82% 0.0% -2.45% 5.24% 53.61亿 56.09% 3.64 3554 0.01亿 20240528 10 公司2023年盈利21.40亿,同比扭亏
600078 澄星股份 6.31 0.64% 0.0% -1.28% 2.42% 41.81亿 41.8% 6.31 438 0.0亿 20240523 123 国内磷酸龙头
000692 惠天热电 3.68 -0.54% 0.0% -1.62% 1.8% 19.61亿 29.99% 3.67 20202 0.07亿 20240520 14 公司2023年大幅扭亏为盈,拟申请撤销退市风险警示
000839 国安股份 2.74 0.74% 0.0% -0.74% 1.02% 107.4亿 36.44% 2.74 16304 0.04亿 20240430 23 公司申请撤销其他风险警示
600759 洲际油气 2.39 0.84% 0.0% -1.27% 4.4% 99.03亿 19.31% 2.39 9991 0.02亿 20240417 23 公司于海南成立新能源科技公司,含充电桩销售业务
002800 天顺股份 13.95 -0.71% 0.0% -1.35% 6.27% 19.76亿 47.6% 13.95 238 0.0亿 20240402 7 公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线
600734 实达集团 4.12 -2.6% 0.0% -2.6% 3.18% 89.34亿 27.03% 4.12 14257 0.06亿 20240315 128 公司主营大数据及物联网安防业务
000620 盈新发展 1.65 0.0% 0.0% -1.21% 1.2% 77.08亿 55.04% 1.65 6423 0.01亿 20240306 29 公司控股股东已变更为盈新科技,实控人已变更为王赓宇
600816 建元信托 2.96 -1.0% 0.0% -2.34% 1.23% 161.89亿 37.15% 2.95 6557 0.02亿 20231103 66 公司三季报净利润951万元
002470 金正大 1.77 0.57% 0.0% -1.7% 1.97% 58.16亿 29.9% 1.77 37473 0.07亿 20230724 60 7月24日起撤销其他风险警示
002535 林州重机 4.21 3.44% 0.0% -0.98% 6.08% 31.42亿 34.97% 4.2 3115 0.01亿 20230517 43 公司为军工企业提供零部件配套,产品涉及武器装备用齿轮、结构件等
002122 汇洲智能 4.06 -1.22% 0.0% -1.7% 2.43% 80.73亿 33.34% 4.06 10571 0.04亿 20230208 83 公司预计2022年度净利润为6000万-9000万,申请撤销公司股票交易其他风险警示
600719 大连热电 6.56 -0.46% 0.0% -1.37% 2.56% 26.54亿 32.91% 6.56 957 0.01亿 20221018 7 公司主营热电供应,业务主要在大连市主城区
002321 华英农业 2.53 0.4% 0.0% -1.59% 1.36% 53.74亿 40.18% 2.53 220 0.0亿 20220822 27 公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
600615 丰华股份 12.28 0.24% 0.0% -0.98% 4.04% 27.65亿 30.05% 12.27 19 0.0亿 20220816 21 公司已于4月26日向上交所申请撤销退市风险警示,若申请未被同意将触及退市情形
600382 广东明珠 5.63 0.0% 0.0% -1.78% 1.23% 39.1亿 45.16% 5.62 101 0.0亿 20220713 26 公司预计上半年归母净利润约2.42亿元
002069 獐子岛 4.21 1.2% 0.0% -0.24% 2.24% 29.9亿 43.24% 4.21 37 0.0亿 20220701 5 公司间接控股股东股权结构拟发生变动
002219 新里程 2.2 -0.9% 0.0% -2.25% 2.36% 71.98亿 37.03% 2.2 7568 0.02亿 20220630 77 公司重整计划执行完毕,将申请撤销退市风险警示
000802 北京文化 5.0 0.2% 0.0% -0.6% 1.64% 35.77亿 22.46% 4.99 1856 0.01亿 20220620 18 公司申请撤销公司股票交易其他风险警示
002501 利源股份 2.11 0.0% 0.0% -1.42% 1.62% 74.9亿 22.54% 2.11 3888 0.01亿 20220531 77 公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研产销
000523 红棉股份 3.3 0.3% 0.0% -1.22% 1.38% 43.73亿 41.27% 3.29 2618 0.01亿 20220512 18 广州中院已受理债权人对公司的重整申请
600198 大唐电信 8.46 -0.35% 0.0% -0.94% 1.05% 110.14亿 52.63% 8.46 515 0.0亿 20220411 38 公司申请撤销公司股票风险警示
600721 百花医药 8.01 -1.11% 0.0% -1.48% 8.16% 30.78亿 24.61% 8.01 143 0.0亿 20220401 33 公司以南京礼威生物医药有限公司为主体,聚焦于创新药特色细分领域
002175 东方智造 4.62 -0.22% 0.0% -1.3% 4.22% 58.99亿 19.21% 4.62 1683 0.01亿 20220330 84 公司2021年度实现归属于母公司净利润的预计范围为3.5亿元至5亿元
600319 亚星化学 6.91 2.67% 0.0% -0.59% 3.3% 21.81亿 20.23% 6.91 398 0.0亿 20220321 29 公司预计2021年净利润1.85亿元-1.95亿元
000516 国际医学 5.4 -0.18% 0.0% -1.11% 1.47% 119.06亿 30.42% 5.39 1550 0.01亿 20220317 2 公司因“西安孕妇流产”事件被ST,旗下两家医院被停业整顿
600300 维维股份 3.52 0.86% 0.0% -0.86% 2.97% 56.92亿 37.39% 3.51 9338 0.03亿 20220225 8 1、全国最大豆奶生产商,旗下拥有知名品牌“维维”; 2、公司重组董事会,徐州国资新盛集团入主
002719 麦趣尔 9.33 -0.32% 0.0% -1.28% 4.01% 15.1亿 25.1% 9.33 310 0.0亿 20211214 15 公司为新疆第四大乳品企业,前三季度收入利润均实现增长
300256 星星科技 4.09 -0.49% 0.0% -0.97% 2.04% 67.21亿 34.82% 4.08 11990 0.05亿 20210910 1 公司主营视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,苹果是公司重要的终端客户之一
002638 勤上股份 2.33 -1.69% 0.0% -2.53% 2.21% 31.39亿 37.81% 2.33 5570 0.01亿 20210714 20 公司主营教育培训业务和LED照明及户外用品业务;子公司龙文教育在1对1市场市占率第一
002418 康盛股份 3.56 -1.93% 0.0% -2.75% 4.53% 40.46亿 27.63% 3.55 2964 0.01亿 20210531 19 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
002513 蓝丰生化 5.48 -1.79% 0.0% -3.05% 5.33% 14.46亿 23.67% 5.47 332 0.0亿 20210525 7 公司是国内甲基硫菌灵龙头,杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一;拟4.5亿元出售子公司方舟制药100%股权
002333 罗普斯金 5.72 0.35% 0.0% -0.53% 1.06% 37.33亿 73.01% 5.72 415 0.0亿 20210519 10 公司一季度净利润同比扭亏为盈
600423 柳化股份 3.69 1.1% 0.0% -1.64% 4.75% 29.47亿 28.6% 3.68 3435 0.01亿 20210518 19 2020年净利润1272万,申请撤销公司股票其他风险警示
002445 中南文化 2.58 1.57% 0.0% -0.79% 3.19% 61.05亿 36.84% 2.58 8593 0.02亿 20210513 46 2020年净利润1.313亿
300530 领湃科技 39.0 3.86% 0.0% -2.5% 10.22% 61.73亿 63.73% 38.99 628 0.02亿 20210511 1 疑似庄股;公司控股股东拟增持约112万股
300278 华昌达 5.6 0.0% 0.0% -1.07% 1.88% 79.36亿 35.42% 5.59 903 0.01亿 20210507 1 公司全资子公司Dearborn Mid-West Company(DMW)是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要客户包括福特、通用和克莱斯勒,丰田、尼桑、特斯拉等
600399 抚顺特钢 5.98 2.75% 0.0% -0.86% 7.83% 117.93亿 29.99% 5.98 3714 0.02亿 20210414 57 公司是国内高温合金龙头企业,钢材产能超过50万吨;预计去年净利5.3亿至5.9亿,同比增长逾七成
002290 禾盛新材 30.48 -2.84% 0.0% -3.89% 2.1% 75.36亿 40.61% 30.48 9 0.0亿 20210408 16 公司为家电外观复合材料优质生产商之一,控股股东中科创资产约3277万股被轮候冻结
600280 中央商场 3.55 -0.28% 0.0% -1.4% 1.78% 40.06亿 57.0% 3.54 2183 0.01亿 20210325 28 公司正逐步退出商业地产领域,预计年报净利润扭亏
000727 冠捷科技 2.43 0.41% 0.0% -0.83% 1.68% 110.07亿 43.42% 2.42 42291 0.1亿 20210317 21 公司2020年净利润7.46亿元,扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
600179 安通控股 3.12 2.3% 0.0% -0.66% 1.74% 116.82亿 27.63% 3.11 6598 0.02亿 20210309 39 公司2020年预计盈利12亿元至17亿元,同比扭亏为盈
002319 乐通股份 12.95 0.31% 0.0% -1.01% 2.25% 25.9亿 26.0% 12.95 24 0.0亿 20210118 10 公司为珠海民企,主营油墨制造及互联网广告营销,前三季度净利润同比扭亏为盈
000816 智慧农业 3.27 0.0% 0.0% -1.22% 4.45% 46.98亿 25.73% 3.27 2210 0.01亿 20201012 19 公司三季报盈利1700万元至2700万,同比扭亏为盈,原因是本期有色金属采选业务盈利能力的恢复,报告期内公司整体毛利率提高,期间费用率下降,经营能力有效增强,经营业绩同比扭亏为盈
002642 荣联科技 7.96 -0.5% 0.0% -1.0% 4.48% 52.66亿 21.03% 7.96 327 0.0亿 20200604 15 通过边缘计算和数据平台技术支持车联网、水联网、农业物联网、智能楼宇运营管理平台等的建设和运营,公司申请撤销退市风险警示
002420 毅昌科技 6.51 -1.06% 0.0% -1.82% 2.52% 26.06亿 26.39% 6.51 112 0.0亿 20200529 4 电视机结构件生产商
600556 天下秀 5.07 -0.78% 0.0% -1.37% 1.98% 91.65亿 38.89% 5.07 2441 0.01亿 20200413 39 新浪天下秀借壳上市,公司即将摘帽改名
000048 京基智农 16.43 2.62% 0.0% -0.69% 2.9% 86.55亿 57.53% 16.43 57 0.0亿 20190925 11 申请撤销退市风险警示
600397 安源煤业 6.3 3.96% 0.0% -1.65% 5.52% 62.37亿 39.34% 6.29 1443 0.01亿 20190416 13 江西省最大煤炭上市公司
601798 蓝科高新 8.46 0.83% 0.0% -1.19% 3.58% 29.99亿 41.06% 8.45 1166 0.01亿 20190412 4 2.5亿元转让蓝亚石化设备检测
600871 石化油服 2.05 0.99% 0.0% -1.48% 0.79% 277.71亿 52.52% 2.04 29481 0.06亿 20190404 6 4月2日起摘帽
601975 招商南油 2.9 0.69% 0.0% -0.69% 2.76% 139.25亿 29.99% 2.9 3758 0.01亿 20190322 6 重新恢复上市,招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台
000755 山西高速 5.21 1.17% 0.0% -0.78% 0.53% 76.45亿 76.91% 5.21 343 0.0亿 20181114 6 *ST三维撤销退市风险警示获准,更名“山西路桥”
603322 超讯通信 37.83 -2.12% -0.05% -2.51% 3.23% 59.62亿 26.83% 37.83 177 0.01亿 20220318 5 公司申请撤销公司股票其他风险警示
