涨停客

北京时间

20250724股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002030 达安基因 7.18 9.95% 4.9% 1.38% 11.44% 100.77亿 31.63% 7.18 159783 1.15亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
000677 恒天海龙 5.94 7.61% 1.45% 0.72% 11.24% 51.32亿 33.34% 5.94 2953 0.02亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
301007 德迈仕 32.78 1.17% 1.02% 0.62% 5.48% 50.15亿 17.11% 32.76 3 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
300048 合康新能 6.17 -0.48% 0.97% -0.81% 2.34% 68.96亿 18.71% 6.17 206 0.0亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
002725 跃岭股份 13.53 1.12% 0.9% -0.37% 4.74% 28.67亿 29.67% 13.52 201 0.0亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
002161 远 望 谷 7.35 3.23% 0.84% -0.42% 8.44% 52.44亿 21.05% 7.35 3095 0.02亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
002350 北京科锐 7.47 5.06% 0.84% -0.42% 11.73% 39.63亿 38.63% 7.46 1297 0.01亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
300269 联建光电 5.16 1.18% 0.78% 0.0% 4.26% 27.12亿 15.91% 5.16 1443 0.01亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
688178 万德斯 23.4 -2.42% 0.71% -3.21% 1.95% 19.89亿 51.93% 23.4 64 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
000007 全新好 7.44 5.38% 0.71% 0.14% 4.2% 25.78亿 38.59% 7.44 777 0.01亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
002344 海宁皮城 4.61 1.77% 0.66% 0.22% 1.39% 59.07亿 53.0% 4.6 658 0.0亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
000903 ST云动 3.2 1.59% 0.63% 0.0% 5.12% 61.45亿 33.86% 3.19 18580 0.06亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
002616 长青集团 6.48 1.09% 0.62% -0.31% 1.63% 30.47亿 43.23% 6.47 768 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
603988 中电电机 24.16 0.46% 0.62% -0.12% 1.04% 56.82亿 55.77% 24.15 206 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
002659 凯文教育 5.24 0.38% 0.57% -0.77% 3.68% 31.35亿 30.0% 5.23 1130 0.01亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
300621 维业股份 9.27 0.54% 0.54% -0.22% 1.86% 18.18亿 44.53% 9.26 190 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
688656 浩欧博 124.4 -0.72% 0.49% -1.05% 1.82% 78.97亿 64.43% 124.4 29 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
603050 科林电气 16.87 0.48% 0.48% -0.66% 0.37% 68.04亿 58.51% 16.87 159 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
002256 兆新股份 2.35 2.17% 0.43% 0.43% 2.26% 45.85亿 5.0% 2.35 6635 0.02亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
300266 兴源环境 2.84 1.43% 0.36% 0.0% 1.94% 44.1亿 36.43% 2.84 2000 0.01亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
000590 启迪药业 12.03 2.12% 0.34% 0.17% 6.2% 28.8亿 45.5% 12.03 425 0.01亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
002622 皓宸医疗 3.12 2.63% 0.33% -0.33% 2.99% 26.21亿 25.6% 3.11 2802 0.01亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
002696 百洋股份 6.38 1.92% 0.32% -0.16% 5.35% 21.4亿 36.62% 6.38 847 0.01亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
300053 航宇微 13.07 2.11% 0.31% 0.16% 3.03% 85.06亿 16.27% 13.07 185 0.0亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
300277 海联讯 13.26 1.14% 0.31% -0.76% 3.72% 45.26亿 29.83% 13.26 54 0.0亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
002802 洪汇新材 13.86 0.36% 0.29% -0.07% 2.48% 25.22亿 53.45% 13.86 74 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
300507 苏奥传感 7.9 1.02% 0.26% -0.38% 2.36% 61.28亿 37.73% 7.89 395 0.0亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
002527 新时达 16.18 1.38% 0.25% -0.25% 2.92% 85.6亿 14.75% 16.17 154 0.0亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
002786 银宝山新 9.57 1.48% 0.21% 0.0% 1.55% 47.29亿 40.43% 9.56 495 0.0亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
002330 得利斯 4.87 1.67% 0.21% 0.0% 1.85% 30.93亿 40.98% 4.86 507 0.0亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
002633 申科股份 17.08 2.28% 0.18% -0.24% 5.45% 25.52亿 55.26% 17.07 85 0.0亿 20250710 6 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
300201 海伦哲 5.69 0.35% 0.18% -0.35% 3.29% 57.21亿 19.5% 5.68 3829 0.02亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
000633 合金投资 6.14 1.49% 0.17% 0.17% 3.7% 23.65亿 27.74% 6.14 140 0.0亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
000921 海信家电 27.15 0.7% 0.15% -0.48% 1.17% 249.3亿 37.68% 27.14 896 0.02亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
600191 华资实业 7.81 1.69% 0.13% -0.39% 1.5% 37.87亿 53.33% 7.81 777 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
600850 电科数字 26.02 0.58% 0.12% -0.04% 1.66% 159.66亿 33.84% 26.01 272 0.01亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
002212 天融信 8.16 1.37% 0.12% 0.0% 2.27% 95.26亿 7.28% 8.15 2950 0.02亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
002826 易明医药 20.9 10.0% 0.11% -1.84% 20.6% 36.43亿 28.26% 20.9 51276 1.07亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
002313 日海智能 9.47 0.85% 0.11% 0.11% 1.45% 35.46亿 44.41% 9.46 884 0.01亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
000037 深南电A 9.32 0.32% 0.11% -0.32% 3.4% 31.59亿 23.02% 9.31 718 0.01亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
603701 德宏股份 17.84 0.28% 0.11% -0.56% 0.77% 46.63亿 48.15% 17.83 52 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
002828 贝肯能源 10.26 1.99% 0.1% -0.1% 6.64% 19.89亿 16.77% 10.25 1533 0.02亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
600520 三佳科技 29.26 1.04% 0.1% -0.07% 2.14% 46.36亿 22.14% 29.26 220 0.01亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
000957 中通客车 11.22 0.45% 0.09% -0.18% 2.53% 66.52亿 33.04% 11.21 3534 0.04亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
300233 金城医药 18.01 1.87% 0.06% 0.0% 7.02% 66.94亿 22.93% 18.0 939 0.02亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
002552 宝鼎科技 16.6 -0.06% 0.06% -2.89% 5.92% 53.16亿 55.3% 16.59 529 0.01亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
603991 至正股份 74.3 0.99% 0.05% -1.18% 2.16% 55.38亿 27.0% 74.3 16 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
002210 飞马国际 3.02 2.37% 0.0% -0.68% 6.67% 80.22亿 29.95% 3.01 11479 0.03亿 20250627 1 公司控股股东将变更,漳州高新创投或从新希望手中接过控制权
002955 鸿合科技 24.84 -0.24% 0.0% -0.92% 1.46% 46.54亿 45.31% 24.84 323 0.01亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
002501 利源股份 2.11 1.44% 0.0% -0.48% 1.85% 74.9亿 22.54% 2.11 10171 0.02亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
300422 博世科 5.15 1.38% 0.0% -0.2% 1.89% 26.6亿 39.0% 5.14 3219 0.02亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
002021 中捷资源 2.42 0.83% 0.0% -0.42% 1.91% 28.93亿 19.52% 2.42 7295 0.02亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
000826 启迪环境 1.99 2.58% 0.0% -0.52% 6.16% 28.36亿 5.81% 1.99 4346 0.01亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
605086 龙高股份 28.4 2.23% 0.0% -1.04% 3.53% 50.89亿 72.9% 28.4 22 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
002016 世荣兆业 5.77 2.12% 0.0% -0.35% 1.47% 46.68亿 60.28% 5.76 944 0.01亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
300084 海默科技 8.38 0.24% 0.0% -0.96% 4.35% 28.88亿 5.8% 8.38 991 0.01亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
300426 华智数媒 9.9 2.27% 0.0% -0.31% 2.08% 39.6亿 31.23% 9.9 233 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
002418 康盛股份 3.55 0.85% 0.0% -0.28% 3.0% 40.34亿 27.63% 3.55 4131 0.01亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
002065 东华软件 9.56 1.16% 0.0% -0.21% 2.87% 278.0亿 22.09% 9.56 4624 0.04亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
300279 和晶科技 7.16 0.85% 0.0% -0.28% 3.07% 32.85亿 27.95% 7.16 423 0.0亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
000068 华控赛格 3.51 1.15% 0.0% -0.29% 1.25% 35.33亿 40.66% 3.51 3953 0.01亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
603025 大豪科技 13.95 0.36% 0.0% -0.29% 0.37% 154.73亿 81.7% 13.94 156 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
601599 浙文影业 3.88 1.04% 0.0% -0.26% 1.44% 45.03亿 29.15% 3.87 1973 0.01亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
300168 万达信息 7.87 1.55% 0.0% -0.26% 1.87% 113.26亿 27.52% 7.86 1207 0.01亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
603226 菲林格尔 15.49 9.32% -0.07% -0.71% 2.1% 55.07亿 68.6% 15.49 123 0.0亿 20250624 4 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
300839 博汇股份 13.65 0.07% -0.07% -1.47% 3.72% 32.98亿 53.55% 13.64 223 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
002845 同兴达 14.76 0.68% -0.07% -0.07% 1.82% 36.93亿 7.47% 14.75 304 0.0亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
300457 赢合科技 21.23 0.62% -0.09% -0.66% 2.96% 135.37亿 46.51% 21.23 1120 0.02亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
603227 雪峰科技 8.78 -0.57% -0.11% -2.6% 4.16% 85.52亿 31.58% 8.77 1426 0.01亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
300410 正业科技 7.48 0.27% -0.13% -0.4% 4.61% 27.46亿 32.92% 7.48 2551 0.02亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
000759 中百集团 7.73 1.84% -0.13% -0.53% 9.16% 50.69亿 36.34% 7.72 6714 0.05亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
000936 华西股份 7.25 0.42% -0.14% -0.28% 1.52% 64.23亿 38.62% 7.25 568 0.0亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
300484 蓝海华腾 21.88 1.3% -0.14% -0.37% 3.72% 36.4亿 9.11% 21.88 253 0.01亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
600397 安源煤业 6.12 0.16% -0.16% -1.15% 2.16% 60.59亿 39.34% 6.12 245 0.0亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
002361 神剑股份 6.3 0.8% -0.16% -0.32% 2.85% 50.97亿 14.47% 6.29 3766 0.02亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
300385 雪浪环境 5.52 0.55% -0.18% -0.55% 1.54% 15.98亿 34.36% 5.52 4 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
002795 永和智控 5.47 1.11% -0.18% -0.18% 2.45% 23.78亿 29.37% 5.46 1059 0.01亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
002079 苏州固锝 10.18 0.69% -0.2% -0.4% 1.9% 82.39亿 23.15% 10.17 875 0.01亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
300375 鹏翎股份 5.16 3.41% -0.2% -0.2% 8.41% 26.06亿 10.52% 5.15 2797 0.01亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
603022 新通联 10.23 0.39% -0.2% -0.2% 2.04% 20.46亿 50.72% 10.22 256 0.0亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
000558 天府文旅 4.88 2.74% -0.21% -0.63% 7.11% 62.89亿 38.41% 4.87 4008 0.02亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
300536 农尚环境 9.51 2.26% -0.22% -0.22% 2.89% 27.89亿 19.02% 9.51 462 0.0亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
600212 绿能慧充 9.22 1.1% -0.22% -1.32% 6.67% 47.47亿 13.65% 9.21 443 0.0亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
603031 安孚科技 27.87 0.61% -0.22% -0.29% 1.3% 58.84亿 36.31% 27.86 609 0.02亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
300720 海川智能 21.75 0.42% -0.23% -0.74% 1.59% 37.69亿 57.91% 21.74 146 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
600734 实达集团 4.21 1.94% -0.24% -0.48% 2.85% 91.29亿 27.03% 4.2 7358 0.03亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
300807 天迈科技 42.48 -1.92% -0.25% -3.0% 4.62% 20.84亿 36.2% 42.47 43 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
002201 九鼎新材 7.78 0.26% -0.26% -0.52% 2.83% 46.69亿 38.5% 7.78 318 0.0亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
300467 迅游科技 22.75 3.69% -0.27% -0.55% 9.97% 38.35亿 2.66% 22.75 261 0.01亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
300225 *ST金泰 3.83 1.59% -0.27% -0.8% 3.68% 18.16亿 5.0% 3.83 2413 0.01亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
002761 浙江建投 10.31 3.1% -0.3% -1.7% 9.65% 111.53亿 43.13% 10.31 2185 0.02亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
300511 雪榕生物 6.57 4.62% -0.32% -0.48% 7.99% 33.96亿 9.7% 6.57 322 0.0亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
300378 鼎捷数智 47.3 2.05% -0.32% -1.36% 9.29% 127.42亿 21.86% 47.3 34 0.0亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
002245 蔚蓝锂芯 14.2 0.5% -0.35% -0.42% 4.05% 153.85亿 14.13% 14.19 2231 0.03亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
300525 博思软件 15.11 0.4% -0.4% -0.6% 1.86% 93.96亿 14.68% 15.1 310 0.0亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
603887 城地香江 17.3 1.94% -0.41% -0.65% 3.24% 102.98亿 15.21% 17.29 714 0.01亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
300492 华图山鼎 69.0 -1.82% -0.41% -2.68% 0.78% 135.71亿 68.19% 69.0 1 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
300341 麦克奥迪 16.67 0.36% -0.42% -0.96% 2.01% 85.91亿 54.52% 16.67 138 0.0亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
603188 亚邦股份 4.4 0.23% -0.46% -0.46% 2.33% 25.09亿 29.64% 4.4 1131 0.0亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
600119 长江投资 8.52 1.19% -0.48% -0.48% 1.97% 31.12亿 45.83% 8.52 328 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
300013 新宁物流 4.11 0.74% -0.49% -0.49% 3.44% 18.33亿 7.44% 4.11 992 0.0亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
600367 红星发展 15.95 2.37% -0.51% -0.77% 7.54% 51.35亿 32.63% 15.94 1003 0.02亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
000026 飞亚达 17.48 0.63% -0.52% -2.07% 4.3% 63.76亿 40.21% 17.47 43 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
603776 永安行 21.06 4.72% -0.55% -0.75% 6.02% 50.79亿 41.83% 21.06 4 0.0亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
000408 藏格矿业 47.68 1.97% -0.56% -0.77% 0.8% 748.68亿 54.85% 47.67 18 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
000955 欣龙控股 5.65 9.92% -0.58% -0.78% 8.77% 30.4亿 24.96% 5.65 51684 0.29亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
300469 信息发展 46.36 2.68% -0.6% -1.15% 5.21% 115.08亿 21.54% 46.35 59 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
000016 深康佳A 4.98 1.22% -0.61% -0.81% 2.0% 79.51亿 21.75% 4.97 12548 0.06亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
600712 南宁百货 6.51 0.62% -0.62% -1.55% 8.51% 35.07亿 28.91% 6.5 3335 0.02亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
603109 神驰机电 32.99 1.57% -0.68% -1.75% 7.27% 68.9亿 60.01% 32.99 75 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
300109 新开源 17.2 0.76% -0.7% -0.82% 2.62% 77.35亿 5.63% 17.19 164 0.0亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
000557 西部创业 5.57 -0.18% -0.72% -1.79% 0.98% 81.21亿 47.73% 5.56 295 0.0亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
603955 大千生态 33.14 -0.42% -0.84% -1.56% 2.54% 44.98亿 40.78% 33.14 273 0.01亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
600379 宝光股份 13.1 2.99% -0.94% -0.94% 3.13% 43.26亿 44.19% 13.1 329 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
300135 宝利国际 4.67 -3.51% -1.03% -5.17% 13.34% 43.04亿 35.37% 4.66 4291 0.02亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
300085 银之杰 44.84 1.84% -1.18% -1.66% 8.68% 284.67亿 35.18% 44.84 1035 0.05亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
603656 泰禾智能 18.98 0.58% -1.27% -1.27% 0.94% 34.8亿 38.37% 18.98 96 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
301012 扬电科技 22.16 0.14% -1.36% -1.63% 7.49% 34.75亿 25.63% 22.15 209 0.0亿 20250716 1 汉唐云智算将取得公司控制权:公司控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议及表决权放弃协议,赵恒龙拟转让所持9.04%上市公司股份,程俊明拟转让所持12.96%上市公司股份,并放弃部分股份表决权
001212 中旗新材 44.8 0.25% -2.66% -2.89% 7.6% 69.99亿 44.61% 44.8 276 0.01亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
600624 复旦复华 7.42 0.27% -2.84% -5.14% 7.73% 50.41亿 29.08% 7.42 1039 0.01亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
002163 海南发展 11.65 10.01% -3.31% -3.4% 13.86% 93.61亿 27.12% 11.65 113925 1.33亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
300399 天利科技 32.45 1.15% -3.37% -3.68% 10.93% 64.11亿 43.27% 32.45 87 0.0亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
300019 硅宝科技 22.79 -1.13% -4.56% -4.56% 11.74% 78.69亿 30.61% 22.79 611 0.01亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
688585 上纬新材 56.4 -2.25% -5.72% -7.57% 5.44% 227.5亿 84.62% 56.33 3 0.0亿 20250722 10 智元机器人拟收购公司63.62%股份