涨停客

北京时间

20250725股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
300277 海联讯 13.31 0.38% 3.32% -0.15% 4.47% 45.43亿 29.83% 13.31 434 0.01亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
002016 世荣兆业 5.73 -0.69% 2.08% -0.69% 1.4% 46.36亿 60.28% 5.73 1383 0.01亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
002163 海南发展 11.47 -1.55% 1.97% -4.98% 20.44% 92.17亿 27.12% 11.47 2053 0.02亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
002826 易明医药 22.99 10.0% 1.96% 0.96% 23.9% 40.08亿 28.26% 22.99 1858 0.04亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
300467 迅游科技 23.3 2.42% 1.85% 0.22% 9.44% 39.27亿 2.66% 23.3 31 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
603109 神驰机电 35.6 7.91% 1.79% 0.88% 12.6% 74.35亿 60.01% 35.59 755 0.03亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
688178 万德斯 23.15 -1.07% 1.67% -2.52% 1.6% 19.68亿 51.93% 23.14 50 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
300378 鼎捷数智 50.43 6.62% 1.65% 1.65% 14.56% 135.85亿 21.86% 50.43 11 0.0亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
002552 宝鼎科技 16.17 -2.59% 1.63% -2.71% 4.19% 51.78亿 55.3% 16.16 533 0.01亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
000558 天府文旅 5.19 6.35% 1.43% -0.41% 18.33% 66.88亿 38.41% 5.19 14517 0.08亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
300469 信息发展 47.05 1.49% 1.25% -1.42% 5.58% 116.79亿 21.54% 47.05 66 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
300511 雪榕生物 6.5 -1.07% 1.22% -1.52% 6.58% 33.6亿 9.7% 6.5 639 0.0亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
300168 万达信息 8.22 4.45% 1.14% 0.0% 5.16% 118.3亿 27.52% 8.22 2344 0.02亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
002030 达安基因 7.11 -0.97% 1.11% -1.67% 14.73% 99.79亿 31.63% 7.1 5585 0.04亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
300341 麦克奥迪 16.85 1.08% 0.96% -0.36% 2.48% 86.83亿 54.52% 16.84 304 0.01亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
002786 银宝山新 9.68 1.15% 0.84% -0.52% 2.07% 47.83亿 40.43% 9.68 1126 0.01亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
300426 华智数媒 10.06 1.62% 0.81% 0.1% 3.31% 40.24亿 31.23% 10.06 263 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
300109 新开源 17.19 -0.06% 0.76% -0.29% 3.09% 77.3亿 5.63% 17.18 173 0.0亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
300266 兴源环境 2.81 -1.06% 0.7% -1.41% 1.45% 43.64亿 36.43% 2.81 10572 0.03亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
300457 赢合科技 20.98 -1.18% 0.66% -2.17% 3.15% 133.77亿 46.51% 20.97 154 0.0亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
002344 海宁皮城 4.63 0.43% 0.65% 0.0% 1.5% 59.33亿 53.0% 4.63 322 0.0亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
300807 天迈科技 42.73 0.59% 0.64% -0.89% 6.27% 20.96亿 36.2% 42.7 240 0.01亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
600379 宝光股份 13.73 4.81% 0.61% -1.76% 5.11% 45.34亿 44.19% 13.73 536 0.01亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
000408 藏格矿业 47.09 -1.24% 0.57% -1.89% 0.63% 739.41亿 54.85% 47.03 37 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
000068 华控赛格 3.5 -0.28% 0.57% -0.85% 1.14% 35.23亿 40.66% 3.5 400 0.0亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
600734 实达集团 4.28 1.66% 0.48% -1.43% 4.59% 92.81亿 27.03% 4.27 7564 0.03亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
002725 跃岭股份 13.46 -0.52% 0.44% -1.18% 3.78% 28.53亿 29.67% 13.46 89 0.0亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
002256 兆新股份 2.35 0.0% 0.43% -1.28% 1.53% 45.85亿 5.0% 2.34 7878 0.02亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
000936 华西股份 7.27 0.28% 0.41% -0.14% 1.43% 64.4亿 38.62% 7.26 879 0.01亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
002021 中捷资源 2.41 -0.41% 0.41% -0.41% 1.91% 28.81亿 19.52% 2.41 5198 0.01亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
603050 科林电气 16.93 0.36% 0.41% -0.47% 0.4% 68.28亿 58.51% 16.92 3 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
002795 永和智控 5.73 4.75% 0.37% -0.91% 5.69% 24.91亿 29.37% 5.72 507 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
300385 雪浪环境 5.53 0.18% 0.36% -1.27% 1.93% 16.01亿 34.36% 5.53 15 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
603701 德宏股份 17.79 -0.28% 0.34% -0.73% 0.85% 46.5亿 48.15% 17.79 5 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
002210 飞马国际 2.97 -1.66% 0.33% -3.64% 5.64% 78.89亿 29.95% 2.97 8947 0.03亿 20250627 1 公司控股股东将变更,漳州高新创投或从新希望手中接过控制权
603656 泰禾智能 18.97 -0.05% 0.32% -0.42% 1.16% 34.79亿 38.37% 18.97 153 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
002065 东华软件 9.65 0.94% 0.31% -0.63% 3.19% 280.61亿 22.09% 9.65 1463 0.01亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
300233 金城医药 17.81 -1.11% 0.28% -1.17% 5.55% 66.2亿 22.93% 17.81 765 0.01亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
603991 至正股份 75.38 1.45% 0.27% -0.81% 3.06% 56.18亿 27.0% 75.38 90 0.01亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
000590 启迪药业 12.09 0.5% 0.25% -1.25% 4.87% 28.94亿 45.5% 12.09 892 0.01亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
300720 海川智能 21.88 0.6% 0.23% -0.14% 1.65% 37.92亿 57.91% 21.87 31 0.0亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
603188 亚邦股份 4.47 1.59% 0.23% -0.23% 2.41% 25.49亿 29.64% 4.47 1842 0.01亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
300053 航宇微 13.15 0.61% 0.23% -0.99% 2.82% 85.58亿 16.27% 13.14 406 0.01亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
002079 苏州固锝 10.22 0.39% 0.2% -0.49% 2.05% 82.72亿 23.15% 10.21 281 0.0亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
300375 鹏翎股份 5.1 -1.16% 0.19% -1.36% 5.99% 25.76亿 10.52% 5.1 2041 0.01亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
000921 海信家电 26.95 -0.74% 0.18% -1.18% 1.29% 247.46亿 37.68% 26.95 933 0.03亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
000633 合金投资 6.23 1.47% 0.16% -0.98% 6.43% 23.99亿 27.74% 6.23 1996 0.01亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
002361 神剑股份 6.26 -0.63% 0.16% -1.27% 2.36% 50.65亿 14.47% 6.26 1695 0.01亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
002161 远 望 谷 8.09 10.07% 0.14% -1.22% 14.33% 57.72亿 21.05% 8.09 32004 0.26亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
300507 苏奥传感 7.89 -0.13% 0.13% -1.01% 2.24% 61.2亿 37.73% 7.89 428 0.0亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
000007 全新好 7.28 -2.15% 0.13% -2.55% 2.42% 25.22亿 38.59% 7.27 718 0.01亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
300410 正业科技 7.25 -3.07% 0.13% -3.88% 6.56% 26.62亿 32.92% 7.25 1085 0.01亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
000759 中百集团 7.6 -1.68% 0.13% -1.94% 6.33% 49.83亿 36.34% 7.59 3374 0.03亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
300621 维业股份 9.33 0.65% 0.11% -0.54% 1.93% 18.3亿 44.53% 9.32 10 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
002828 贝肯能源 10.25 -0.1% 0.1% -0.49% 7.03% 19.88亿 16.77% 10.24 1224 0.01亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
300525 博思软件 15.68 3.77% 0.07% -0.4% 5.32% 97.51亿 14.68% 15.67 469 0.01亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
301012 扬电科技 21.95 -0.95% 0.0% -1.35% 4.76% 34.42亿 25.63% 21.95 524 0.01亿 20250716 1 汉唐云智算将取得公司控制权:公司控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议及表决权放弃协议,赵恒龙拟转让所持9.04%上市公司股份,程俊明拟转让所持12.96%上市公司股份,并放弃部分股份表决权
603226 菲林格尔 17.04 10.01% 0.0% -0.58% 2.96% 60.58亿 68.6% 17.04 15424 0.26亿 20250624 4 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
002622 皓宸医疗 3.06 -1.92% 0.0% -2.24% 1.98% 25.7亿 25.6% 3.06 598 0.0亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
002616 长青集团 6.4 -1.23% 0.0% -1.85% 2.16% 30.1亿 43.23% 6.39 524 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
001212 中旗新材 43.56 -2.77% 0.0% -4.58% 8.1% 68.06亿 44.61% 43.55 26 0.0亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
002501 利源股份 2.11 0.0% 0.0% -0.47% 1.35% 74.9亿 22.54% 2.11 23765 0.05亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
002527 新时达 17.38 7.42% 0.0% -0.25% 9.01% 91.95亿 14.75% 17.38 894 0.02亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
300839 博汇股份 13.45 -1.47% 0.0% -1.83% 5.52% 32.5亿 53.55% 13.45 9 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
300422 博世科 5.12 -0.58% 0.0% -1.17% 2.0% 26.45亿 39.0% 5.12 2213 0.01亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
000957 中通客车 11.22 0.0% 0.0% -0.36% 2.91% 66.52亿 33.04% 11.22 812 0.01亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
603887 城地香江 17.14 -0.92% 0.0% -1.33% 2.53% 102.03亿 15.21% 17.13 1617 0.03亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
600367 红星发展 15.89 -0.38% 0.0% -1.94% 8.49% 51.16亿 32.63% 15.88 783 0.01亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
603955 大千生态 33.49 1.06% 0.0% -0.54% 2.04% 45.45亿 40.78% 33.48 10 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
300135 宝利国际 4.35 -6.85% 0.0% -6.85% 10.86% 40.09亿 35.37% 4.34 4518 0.02亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
000557 西部创业 5.56 -0.18% 0.0% -0.9% 0.83% 81.06亿 47.73% 5.56 724 0.0亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
000826 启迪环境 1.97 -1.01% 0.0% -1.51% 3.21% 28.08亿 5.81% 1.96 25857 0.05亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
688656 浩欧博 121.55 -2.29% 0.0% -2.97% 1.69% 77.16亿 64.43% 121.55 99 0.01亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
605086 龙高股份 28.17 -0.81% 0.0% -1.65% 2.27% 50.48亿 72.9% 28.17 286 0.01亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
603227 雪峰科技 8.65 -1.48% 0.0% -1.59% 2.52% 84.26亿 31.58% 8.65 460 0.0亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
600850 电科数字 26.14 0.46% 0.0% -0.81% 1.31% 160.4亿 33.84% 26.14 66 0.0亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
002245 蔚蓝锂芯 14.13 -0.49% 0.0% -0.85% 3.08% 153.09亿 14.13% 14.12 1408 0.02亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
300048 合康新能 6.17 0.0% 0.0% -0.65% 1.44% 68.96亿 18.71% 6.17 737 0.0亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
300013 新宁物流 4.16 1.22% 0.0% -0.97% 8.47% 18.56亿 7.44% 4.15 207 0.0亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
000037 深南电A 9.24 -0.86% 0.0% -1.07% 2.74% 31.32亿 23.02% 9.24 5 0.0亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
300084 海默科技 8.29 -1.07% 0.0% -1.19% 4.19% 28.57亿 5.8% 8.28 3274 0.03亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
300269 联建光电 5.18 0.39% 0.0% -1.16% 4.44% 27.23亿 15.91% 5.18 1981 0.01亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
002418 康盛股份 3.64 2.54% 0.0% -1.41% 10.57% 41.36亿 27.63% 3.63 5037 0.02亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
002696 百洋股份 6.35 -0.47% 0.0% -1.41% 3.53% 21.3亿 36.62% 6.35 1488 0.01亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
300279 和晶科技 7.23 0.98% 0.0% -0.98% 3.06% 33.17亿 27.95% 7.22 747 0.01亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
002212 天融信 8.15 -0.12% 0.0% -0.37% 2.19% 95.14亿 7.28% 8.15 314 0.0亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
300399 天利科技 31.52 -2.87% 0.0% -3.02% 7.06% 62.28亿 43.27% 31.51 148 0.0亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
000026 飞亚达 17.44 -0.23% 0.0% -1.49% 2.79% 63.62亿 40.21% 17.43 80 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
601599 浙文影业 3.91 0.77% 0.0% -0.52% 2.28% 45.38亿 29.15% 3.9 9892 0.04亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
603031 安孚科技 27.83 -0.14% 0.0% -1.22% 1.39% 58.75亿 36.31% 27.82 349 0.01亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
600520 三佳科技 29.47 0.72% -0.03% -0.68% 2.21% 46.69亿 22.14% 29.46 416 0.01亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
603988 中电电机 23.93 -0.95% -0.04% -1.9% 1.42% 56.28亿 55.77% 23.92 64 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
688585 上纬新材 66.06 17.13% -0.05% -3.35% 5.6% 266.46亿 84.62% 66.05 105 0.01亿 20250722 10 智元机器人拟收购公司63.62%股份
300484 蓝海华腾 21.98 0.46% -0.05% -0.46% 3.77% 36.56亿 9.11% 21.97 216 0.0亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
002802 洪汇新材 13.9 0.29% -0.07% -0.94% 1.48% 25.29亿 53.45% 13.89 120 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
603022 新通联 10.25 0.2% -0.1% -0.49% 2.57% 20.5亿 50.72% 10.24 1161 0.01亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
002313 日海智能 9.67 2.11% -0.11% -0.42% 3.16% 36.2亿 44.41% 9.67 1255 0.01亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
002201 九鼎新材 7.65 -1.67% -0.13% -1.8% 2.7% 45.91亿 38.5% 7.65 1408 0.01亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
300019 硅宝科技 22.08 -3.12% -0.13% -3.42% 8.55% 76.24亿 30.61% 22.08 79 0.0亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
600712 南宁百货 6.5 -0.15% -0.15% -1.54% 4.41% 35.01亿 28.91% 6.5 96 0.0亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
002633 申科股份 17.12 0.23% -0.18% -1.0% 2.93% 25.58亿 55.26% 17.12 36 0.0亿 20250710 6 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
300201 海伦哲 5.59 -1.76% -0.18% -1.93% 3.42% 56.2亿 19.5% 5.59 799 0.0亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
002659 凯文教育 5.33 1.72% -0.19% -0.95% 4.17% 31.89亿 30.0% 5.32 1610 0.01亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
000016 深康佳A 4.95 -0.6% -0.2% -1.0% 1.53% 79.03亿 21.75% 4.94 13601 0.07亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
002845 同兴达 14.85 0.61% -0.2% -0.2% 1.76% 37.16亿 7.47% 14.85 203 0.0亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
300536 农尚环境 9.23 -2.94% -0.21% -4.52% 3.27% 27.07亿 19.02% 9.23 472 0.0亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
002330 得利斯 4.83 -0.82% -0.21% -1.23% 1.17% 30.68亿 40.98% 4.83 399 0.0亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
600191 华资实业 7.76 -0.64% -0.26% -0.9% 1.16% 37.63亿 53.33% 7.76 652 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
603025 大豪科技 14.01 0.43% -0.29% -0.5% 0.29% 155.4亿 81.7% 14.0 166 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
000903 ST云动 3.14 -1.88% -0.31% -2.81% 5.31% 60.3亿 33.86% 3.14 1050 0.0亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
300085 银之杰 43.31 -3.41% -0.33% -3.66% 7.27% 274.96亿 35.18% 43.31 2441 0.11亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
301007 德迈仕 34.82 6.22% -0.43% -2.26% 10.22% 53.27亿 17.11% 34.82 50 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
002955 鸿合科技 25.27 1.73% -0.44% -0.44% 2.85% 47.35亿 45.31% 25.26 103 0.0亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
300492 华图山鼎 68.41 -0.86% -0.49% -1.32% 0.39% 134.55亿 68.19% 68.41 28 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
300225 *ST金泰 3.78 -1.31% -0.52% -2.09% 2.41% 17.92亿 5.0% 3.77 1683 0.01亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
600624 复旦复华 7.3 -1.62% -0.54% -1.62% 3.83% 49.59亿 29.08% 7.3 50 0.0亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
600212 绿能慧充 9.07 -1.63% -0.65% -2.82% 5.25% 46.69亿 13.65% 9.07 406 0.0亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
600397 安源煤业 6.58 7.52% -0.82% -0.82% 8.65% 65.14亿 39.34% 6.57 3757 0.02亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
600119 长江投资 8.54 0.23% -0.82% -0.82% 1.97% 31.19亿 45.83% 8.54 266 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
603776 永安行 21.98 4.37% -1.19% -1.19% 6.4% 53.01亿 41.83% 21.97 8 0.0亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
000955 欣龙控股 5.14 -9.03% -1.24% -9.73% 14.12% 27.66亿 24.96% 5.13 1466 0.01亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
002761 浙江建投 9.78 -5.14% -1.55% -5.24% 7.37% 105.8亿 43.13% 9.78 3593 0.04亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
002350 北京科锐 7.27 -2.68% -1.61% -3.48% 9.06% 38.57亿 38.63% 7.26 932 0.01亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
000677 恒天海龙 5.8 -2.36% -1.68% -3.03% 5.99% 50.11亿 33.34% 5.8 3420 0.02亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东