涨停客

北京时间

20250801股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
300378 鼎捷数智 60.99 16.06% 4.83% 0.25% 20.97% 164.3亿 21.86% 60.99 538 0.03亿 20200722 7 工业富联拟斥资5.6亿元收购公司15.19%股份
603991 至正股份 74.47 1.61% 2.88% 1.23% 6.4% 55.51亿 27.0% 74.43 24 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
300525 博思软件 16.32 6.88% 2.82% 0.59% 10.6% 101.49亿 14.68% 16.32 595 0.01亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
300492 华图山鼎 64.02 -3.45% 1.48% -4.45% 1.0% 125.92亿 68.19% 64.02 10 0.0亿 20191022 3 华图投资受让上市公司30%股份表决权
002212 天融信 8.23 2.36% 1.37% 0.25% 4.47% 96.08亿 7.28% 8.22 2140 0.02亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
300084 海默科技 8.42 0.48% 1.19% -0.84% 3.46% 29.02亿 5.8% 8.42 458 0.0亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
000633 合金投资 6.09 0.83% 1.16% 0.17% 3.23% 23.45亿 27.74% 6.09 260 0.0亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
601599 浙文影业 3.92 2.08% 1.04% 0.0% 2.93% 45.49亿 29.15% 3.91 2457 0.01亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
002030 达安基因 7.18 3.01% 1.0% 1.0% 8.15% 100.77亿 31.63% 7.17 3140 0.02亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
300621 维业股份 9.39 2.85% 0.99% 0.0% 3.0% 18.41亿 44.53% 9.38 480 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
600119 长江投资 8.51 2.41% 0.96% 0.36% 2.65% 31.08亿 45.83% 8.5 280 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
300426 华智数媒 9.92 0.0% 0.91% -1.51% 2.46% 39.68亿 31.23% 9.92 167 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
300341 麦克奥迪 16.33 0.25% 0.8% -1.29% 1.66% 84.15亿 54.52% 16.33 145 0.0亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
002527 新时达 16.55 -0.72% 0.78% -0.9% 3.87% 87.56亿 14.75% 16.54 167 0.0亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
300266 兴源环境 2.78 -0.36% 0.72% -0.36% 1.27% 43.17亿 36.43% 2.78 10185 0.03亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
000903 ST云动 3.04 -0.33% 0.66% -1.64% 2.63% 58.38亿 33.86% 3.04 1934 0.01亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
002330 得利斯 4.75 1.06% 0.64% 0.43% 1.1% 30.17亿 40.98% 4.74 1208 0.01亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
002955 鸿合科技 25.08 0.93% 0.56% -0.32% 1.46% 46.99亿 45.31% 25.08 5 0.0亿 20250611 1 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
000677 恒天海龙 5.35 0.19% 0.56% 0.0% 1.94% 46.22亿 33.34% 5.34 5005 0.03亿 20191018 3 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东
600850 电科数字 25.34 -0.71% 0.55% -2.63% 1.81% 155.49亿 33.84% 25.34 22 0.0亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
300385 雪浪环境 5.69 4.02% 0.55% 0.0% 3.79% 16.47亿 34.36% 5.69 327 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
603887 城地香江 16.9 1.56% 0.54% -0.42% 2.29% 100.6亿 15.21% 16.9 1117 0.02亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
002616 长青集团 6.22 0.48% 0.48% -0.32% 1.11% 29.25亿 43.23% 6.22 787 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
300511 雪榕生物 6.35 1.44% 0.48% 0.16% 1.77% 32.82亿 9.7% 6.34 1099 0.01亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
300720 海川智能 21.96 0.64% 0.46% -0.09% 0.96% 38.06亿 57.91% 21.96 299 0.01亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
603188 亚邦股份 4.41 1.85% 0.46% 0.0% 1.99% 25.14亿 29.64% 4.4 172 0.0亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
603050 科林电气 16.4 0.8% 0.43% -0.31% 0.25% 66.14亿 58.51% 16.4 85 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
300469 信息发展 45.05 -4.98% 0.38% -6.67% 6.86% 111.83亿 21.54% 45.05 559 0.03亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
002802 洪汇新材 13.91 3.27% 0.37% 0.0% 2.96% 25.31亿 53.45% 13.91 33 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
300410 正业科技 8.85 4.12% 0.35% -2.35% 22.16% 32.49亿 32.92% 8.84 1207 0.01亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
301012 扬电科技 21.52 -0.83% 0.32% -1.38% 4.13% 33.75亿 25.63% 21.52 53 0.0亿 20250716 1 汉唐云智算将取得公司控制权:公司控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议及表决权放弃协议,赵恒龙拟转让所持9.04%上市公司股份,程俊明拟转让所持12.96%上市公司股份,并放弃部分股份表决权
300277 海联讯 12.71 0.47% 0.32% -0.95% 1.91% 43.38亿 29.83% 12.7 394 0.01亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
002418 康盛股份 3.5 0.29% 0.29% -0.57% 4.49% 39.77亿 27.63% 3.5 1207 0.0亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
300279 和晶科技 7.28 1.68% 0.28% 0.0% 3.77% 33.4亿 27.95% 7.28 994 0.01亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
300013 新宁物流 4.12 2.49% 0.25% 0.0% 9.22% 18.38亿 7.44% 4.11 2500 0.01亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
000955 欣龙控股 4.83 0.21% 0.21% -0.62% 2.6% 25.99亿 24.96% 4.83 1069 0.01亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
300422 博世科 5.1 2.2% 0.2% -0.6% 2.57% 26.34亿 39.0% 5.09 1354 0.01亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
300269 联建光电 5.11 0.99% 0.2% 0.2% 4.31% 26.86亿 15.91% 5.11 1171 0.01亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
002016 世荣兆业 5.55 0.36% 0.18% -0.18% 0.61% 44.9亿 60.28% 5.54 1343 0.01亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
002845 同兴达 14.71 0.27% 0.14% -0.48% 1.89% 36.81亿 7.47% 14.7 171 0.0亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
600624 复旦复华 7.17 -0.28% 0.14% -0.7% 2.27% 48.71亿 29.08% 7.17 101 0.0亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
300399 天利科技 31.49 1.55% 0.13% -0.64% 6.43% 62.22亿 43.27% 31.49 235 0.01亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
600212 绿能慧充 9.07 0.0% 0.11% -1.1% 4.58% 46.69亿 13.65% 9.07 1853 0.02亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
002065 东华软件 9.36 0.97% 0.11% -0.11% 2.36% 272.18亿 22.09% 9.35 3170 0.03亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
002163 海南发展 10.14 -0.2% 0.1% -1.57% 3.77% 81.48亿 27.12% 10.14 1078 0.01亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
002826 易明医药 21.85 0.69% 0.09% -2.03% 8.44% 38.09亿 28.26% 21.85 215 0.0亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
600367 红星发展 15.07 -0.13% 0.07% -0.27% 2.12% 48.52亿 32.63% 15.07 872 0.01亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
002245 蔚蓝锂芯 14.55 0.76% 0.07% -0.35% 3.77% 157.64亿 14.13% 14.54 158 0.0亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
002633 申科股份 16.6 0.12% 0.06% -0.18% 2.44% 24.8亿 55.26% 16.59 93 0.0亿 20250710 6 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
603955 大千生态 33.99 0.56% 0.03% -1.39% 2.56% 46.13亿 40.78% 33.98 32 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
001212 中旗新材 41.53 1.47% 0.02% 0.02% 3.45% 64.89亿 44.61% 41.53 8 0.0亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
300085 银之杰 41.8 1.51% 0.02% -0.8% 4.02% 265.37亿 35.18% 41.79 263 0.01亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
300579 数字认证 35.99 -1.67% 0.0% -5.25% 13.23% 94.39亿 54.02% 35.98 39 0.0亿 20250731 1 公司控股股东拟变更为北京数据集团
603226 菲林格尔 17.79 -3.94% 0.0% -4.64% 2.59% 63.24亿 68.6% 17.79 115 0.0亿 20250725 5 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
000016 深康佳A 4.85 0.41% 0.0% -0.62% 1.79% 77.43亿 21.75% 4.84 3010 0.01亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
300507 苏奥传感 7.85 2.08% 0.0% -1.04% 3.12% 60.89亿 37.73% 7.85 174 0.0亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
688178 万德斯 23.44 1.43% 0.0% -0.04% 1.55% 19.92亿 51.93% 23.4 20 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
002501 利源股份 2.03 0.5% 0.0% -0.5% 0.76% 72.06亿 22.54% 2.03 23378 0.05亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
300839 博汇股份 12.67 3.68% 0.0% -0.9% 6.45% 32.83亿 53.55% 12.67 165 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
600397 安源煤业 6.12 0.16% 0.0% -0.49% 0.99% 60.59亿 39.34% 6.12 132 0.0亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
000957 中通客车 10.97 0.37% 0.0% -0.27% 1.27% 65.04亿 33.04% 10.97 195 0.0亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
002021 中捷资源 2.34 0.43% 0.0% -0.43% 1.97% 27.97亿 19.52% 2.34 891 0.0亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
002344 海宁皮城 4.47 0.0% 0.0% -0.45% 0.79% 57.28亿 53.0% 4.47 467 0.0亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
002079 苏州固锝 9.99 0.81% 0.0% -0.2% 1.46% 80.86亿 23.15% 9.99 63 0.0亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
000826 启迪环境 1.92 2.13% 0.0% -0.53% 2.73% 27.36亿 5.81% 1.91 23365 0.04亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
603656 泰禾智能 19.22 0.79% 0.0% -0.42% 1.95% 35.24亿 38.37% 19.19 8 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
002659 凯文教育 5.4 3.25% 0.0% -0.19% 4.9% 32.31亿 30.0% 5.39 1794 0.01亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
300201 海伦哲 5.4 0.37% 0.0% -0.19% 1.54% 54.29亿 19.5% 5.4 1115 0.01亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
002696 百洋股份 6.33 1.77% 0.0% -0.16% 2.93% 21.24亿 36.62% 6.32 308 0.0亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
000068 华控赛格 3.33 0.3% 0.0% -0.3% 1.57% 33.52亿 40.66% 3.33 3667 0.01亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
000007 全新好 7.11 0.28% 0.0% -0.42% 1.55% 24.63亿 38.59% 7.11 329 0.0亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
603025 大豪科技 13.83 0.36% 0.0% -0.8% 0.33% 153.4亿 81.7% 13.83 172 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
600734 实达集团 3.97 0.25% 0.0% -0.76% 1.61% 86.09亿 27.03% 3.96 7917 0.03亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
002256 兆新股份 2.27 0.89% 0.0% -0.44% 0.81% 44.29亿 5.0% 2.27 1506 0.0亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
002795 永和智控 5.8 1.05% 0.0% -1.05% 4.71% 25.22亿 29.37% 5.79 213 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
603988 中电电机 23.37 0.56% -0.04% -1.03% 0.91% 54.97亿 55.77% 23.37 742 0.02亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
300233 金城医药 18.75 1.02% -0.05% -1.72% 8.09% 69.69亿 22.93% 18.74 403 0.01亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
300019 硅宝科技 21.19 0.86% -0.05% -0.48% 5.46% 73.17亿 30.61% 21.18 349 0.01亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
000026 飞亚达 16.45 -0.9% -0.06% -2.53% 3.86% 60.0亿 40.21% 16.45 53 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
300536 农尚环境 9.64 1.69% -0.11% -0.95% 4.04% 28.27亿 19.02% 9.64 6 0.0亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
603031 安孚科技 27.15 -2.16% -0.11% -3.06% 2.56% 57.32亿 36.31% 27.14 125 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
002161 远 望 谷 7.91 -4.24% -0.12% -4.36% 8.44% 56.43亿 21.05% 7.91 4326 0.03亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
000408 藏格矿业 46.06 0.24% -0.13% -0.28% 0.55% 723.24亿 54.85% 46.06 25 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
300168 万达信息 8.1 1.5% -0.13% -0.5% 2.5% 116.57亿 27.52% 8.1 772 0.01亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
300048 合康新能 6.1 0.99% -0.17% -0.33% 1.63% 68.18亿 18.71% 6.09 1799 0.01亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
000557 西部创业 5.44 1.87% -0.19% -0.19% 0.76% 79.31亿 47.73% 5.43 1234 0.01亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
603022 新通联 10.39 0.97% -0.19% -0.19% 4.8% 20.78亿 50.72% 10.38 510 0.01亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
002725 跃岭股份 13.25 -0.6% -0.23% -1.13% 4.34% 28.08亿 29.67% 13.25 220 0.0亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
603227 雪峰科技 8.44 -0.12% -0.24% -0.24% 1.19% 82.21亿 31.58% 8.44 103 0.0亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
300457 赢合科技 20.46 -0.78% -0.24% -1.16% 2.39% 130.46亿 46.51% 20.45 473 0.01亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
000590 启迪药业 11.9 -1.24% -0.25% -1.49% 3.17% 28.49亿 45.5% 11.9 654 0.01亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
600191 华资实业 7.74 0.26% -0.26% -1.04% 1.04% 37.53亿 53.33% 7.73 787 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
000759 中百集团 7.42 -0.8% -0.27% -0.94% 2.05% 48.65亿 36.34% 7.42 4965 0.04亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
000936 华西股份 7.2 0.7% -0.28% -0.28% 1.23% 63.78亿 38.62% 7.19 1150 0.01亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
600520 三佳科技 28.91 0.8% -0.28% -0.59% 1.45% 45.8亿 22.14% 28.9 94 0.0亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
600379 宝光股份 13.52 -2.87% -0.29% -3.45% 2.32% 44.64亿 44.19% 13.52 239 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
300484 蓝海华腾 20.96 0.0% -0.29% -0.72% 2.71% 34.87亿 9.11% 20.95 684 0.01亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
002361 神剑股份 6.7 -0.15% -0.3% -1.04% 7.46% 54.21亿 14.47% 6.7 2493 0.02亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
300109 新开源 17.03 2.34% -0.3% -0.78% 3.55% 76.58亿 5.63% 17.03 156 0.0亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
300807 天迈科技 47.42 4.2% -0.31% -0.46% 11.71% 23.26亿 36.2% 47.41 90 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
002786 银宝山新 9.59 0.74% -0.32% -0.32% 1.7% 47.39亿 40.43% 9.58 499 0.0亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
300467 迅游科技 23.77 -1.08% -0.33% -3.16% 7.24% 40.07亿 2.66% 23.77 362 0.01亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
301007 德迈仕 37.76 -1.97% -0.34% -2.34% 10.84% 57.77亿 17.11% 37.76 1273 0.05亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
002210 飞马国际 2.96 3.86% -0.35% -1.05% 6.11% 78.63亿 29.95% 2.95 33683 0.1亿 20250627 1 公司控股股东将变更,漳州高新创投或从新希望手中接过控制权
002201 九鼎新材 7.56 -0.26% -0.4% -0.92% 1.47% 45.37亿 38.5% 7.55 471 0.0亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
300375 鹏翎股份 5.02 0.6% -0.4% -0.4% 2.46% 25.36亿 10.52% 5.01 777 0.0亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
002313 日海智能 10.03 3.3% -0.41% -1.03% 5.44% 37.55亿 44.41% 10.02 1465 0.01亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
002761 浙江建投 9.53 -0.63% -0.42% -0.83% 1.57% 103.09亿 43.13% 9.53 1131 0.01亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
002350 北京科锐 6.96 0.72% -0.43% -0.43% 1.92% 36.93亿 38.63% 6.96 1013 0.01亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
000921 海信家电 25.5 -0.74% -0.43% -1.28% 2.14% 234.12亿 37.68% 25.49 316 0.01亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
300053 航宇微 13.43 -1.18% -0.44% -1.77% 3.55% 87.4亿 16.27% 13.43 1231 0.02亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
600712 南宁百货 6.72 1.51% -0.45% -0.76% 6.37% 36.2亿 28.91% 6.71 439 0.0亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
603109 神驰机电 34.77 -1.72% -0.51% -2.37% 5.04% 72.62亿 60.01% 34.77 138 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
002552 宝鼎科技 17.5 5.04% -0.54% -1.56% 13.83% 56.04亿 55.3% 17.5 474 0.01亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
000037 深南电A 9.08 0.22% -0.55% -0.55% 1.76% 30.77亿 23.02% 9.07 1055 0.01亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
300225 *ST金泰 3.65 0.27% -0.55% -0.55% 1.43% 17.3亿 5.0% 3.65 1147 0.0亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
603776 永安行 20.86 -2.98% -0.56% -3.07% 3.43% 50.31亿 41.83% 20.86 66 0.0亿 20250321 5 哈啰出行杨磊受让公司股份将成为新实控人
603701 德宏股份 18.0 0.39% -0.61% -0.61% 0.64% 47.05亿 48.15% 18.0 21 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
002622 皓宸医疗 3.03 1.0% -0.67% -0.67% 2.4% 25.45亿 25.6% 3.02 1320 0.0亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
300135 宝利国际 4.35 0.23% -0.69% -0.69% 3.74% 40.09亿 35.37% 4.34 7299 0.03亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
605086 龙高股份 28.17 -0.6% -0.74% -1.66% 1.57% 50.48亿 72.9% 28.17 12 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
688656 浩欧博 121.4 -3.13% -1.05% -3.26% 2.99% 77.06亿 64.43% 121.4 5 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
002828 贝肯能源 10.08 -0.49% -1.18% -2.27% 7.09% 19.55亿 16.77% 10.08 538 0.01亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
000558 天府文旅 7.37 10.0% -2.39% -2.39% 25.38% 94.98亿 38.41% 7.37 189930 1.4亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等