涨停客

北京时间

20250825黄金题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002716 湖南白银 5.39 10.0% 3.27% 3.06% 9.55% 119.14亿 16.7% 5.39 88561 0.48亿 20250421 12 公司主营业务是以白银冶炼和深加工为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等有价金属,主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品
000426 兴业银锡 20.56 2.95% 2.9% 1.0% 3.65% 364.98亿 33.12% 20.55 529 0.01亿 20190830 4 旗下拥有银漫矿业和乾金达矿业,其中银漫矿业是国内最大白银生产矿山
600490 鹏欣资源 5.89 3.51% 2.81% 0.53% 10.83% 117.37亿 26.09% 5.89 12038 0.07亿 20250421 7 公司投资5500万南非兰特用于西选厂复产项目,将形成从矿石开采、选冶加工到黄金销售的完整产业链
002731 萃华珠宝 13.66 1.79% 2.01% 0.6% 5.61% 31.37亿 19.62% 13.65 294 0.0亿 20250616 18 “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品
002155 湖南黄金 21.15 5.17% 1.94% 0.99% 6.7% 330.47亿 35.06% 21.15 1806 0.04亿 20250421 14 湖南发现超40条金矿脉,为公司控股股东资产
601069 西部黄金 19.29 2.28% 1.8% 1.38% 3.45% 131.94亿 62.12% 19.29 1905 0.04亿 20250613 16 西北地区最大的黄金采选冶企业
603900 莱绅通灵 10.93 2.92% 1.69% 0.0% 7.66% 37.33亿 58.04% 10.92 563 0.01亿 20250807 34 公司主营珠宝饰品、工艺美术品等
600547 山东黄金 31.96 4.0% 1.69% 1.46% 1.39% 1155.18亿 45.23% 31.95 321 0.01亿 20200324 3 公司在我国最大黄金产地山东省拥有多座大型黄金矿产,建成了国内首家万吨级选冶规模的选厂
600988 赤峰黄金 25.3 4.03% 1.56% 1.56% 5.4% 420.97亿 12.94% 25.3 692 0.02亿 20250421 17 公司位于内蒙古赤峰境内,是国内矿产品位最高的金矿之一
300139 晓程科技 19.55 2.41% 1.47% 0.94% 16.23% 45.68亿 5.64% 19.55 1140 0.02亿 20250421 4 公司以黄金矿产资源开发利用为主,拥有三座金矿
002237 恒邦股份 12.6 2.11% 1.46% 1.38% 3.46% 114.72亿 37.42% 12.6 541 0.01亿 20250612 10 中国黄金销售收入十大企业,中国黄金十大冶炼企业第一名
000975 山金国际 18.92 3.73% 1.43% 1.37% 2.34% 478.19亿 32.26% 18.92 531 0.01亿 20220429 7 公司矿产金产量在中国黄金上市企业中排名第五,也是黄金矿山中毛利率较高的矿企之一;主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易
600459 贵研铂业 16.51 2.17% 1.42% 0.62% 3.31% 124.46亿 38.9% 16.5 1351 0.02亿 20181205 1 公司承担的云南半导体器件用镍铂靶材,制备关键技术取得重大突破
600531 豫光金铅 8.97 3.94% 1.39% 1.16% 5.21% 97.8亿 36.5% 8.96 654 0.01亿 20240520 7 公司主营有色金属冶炼及综合回收,主要产品为电解铅、白银、黄金等
605599 菜百股份 15.52 1.37% 1.31% 0.72% 0.86% 120.71亿 62.74% 15.52 258 0.0亿 20250429 2 北京西城区国资委旗下,“中华老字号”黄金珠宝商;公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营
600489 中金黄金 15.15 4.48% 1.24% 1.1% 3.5% 734.37亿 45.84% 15.14 2123 0.03亿 20210222 1 公司是国内最早上市的黄金企业,中国黄金集团旗下主要上市平台;主要从事黄金采选、冶炼、销售
601212 白银有色 3.62 6.47% 1.18% 1.18% 2.87% 268.05亿 63.67% 3.61 9359 0.03亿 20240520 6 我国多品种有色金属综合生产基地,主营业务包含铜的采选、冶炼、加工及贸易,具有年产金15吨的生产能力
000603 盛达资源 17.23 4.55% 1.15% 1.15% 7.4% 114.88亿 40.03% 17.23 1444 0.02亿 20240412 7 国内银铅锌龙头之一;公司控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业等6家矿业子公司,其中金山矿业主要产品为银锭、黄金和一水硫酸锰
000017 深中华A 6.74 -0.88% 1.03% -1.76% 5.38% 20.42亿 11.52% 6.74 2121 0.01亿 20250425 8 公司主要业务为自行车、锂电池材料和珠宝黄金业务
002574 明牌珠宝 5.89 0.34% 1.02% -0.34% 2.26% 31.1亿 54.11% 5.88 2468 0.01亿 20250402 7 公司拥有黄金饰品、铂金饰品与镶嵌饰品三大产品生产线
002345 潮宏基 15.28 0.53% 0.99% -1.32% 3.13% 132.52亿 38.14% 15.28 1209 0.02亿 20200727 1 公司主营珠宝首饰业务
002167 东方锆业 13.87 3.35% 0.97% 0.0% 15.11% 105.05亿 24.05% 13.87 1099 0.02亿 20200803 2 公司与Image达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目,Image在100%拥有权的勘探权证(E28/1895和E28/2242)上Erayinia勘探区测出高品位黄金
600697 欧亚集团 12.77 -0.55% 0.93% -1.01% 5.79% 19.84亿 30.24% 12.77 80 0.0亿 20250416 1 1、公司旗下门店与许多知名黄金品牌有合作,目前在经营上尝试自营“欧亚黄金”品牌; 2、公司已向吉林省及长春市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示
001337 四川黄金 23.83 1.84% 0.77% 0.68% 4.87% 68.74亿 50.6% 23.83 376 0.01亿 20250421 11 公司主要从事金矿采选及销售
603132 金徽股份 13.77 1.25% 0.74% 0.29% 0.61% 134.67亿 84.58% 13.76 2 0.0亿 20240606 1 公司主营有色金属开发,主要产品为锌精矿和铅精矿(含银)
002476 宝莫股份 5.58 -0.89% 0.71% -1.78% 6.57% 34.15亿 21.38% 5.58 1376 0.01亿 20230320 1 1、公司为国内领先钻井液供应商,主营钻井液等化学试剂,包括丙烯酰胺、油水分离剂等,下游客户集中在石油、天然气行业; 2、全资子公司成都宝莫及关联方成都磐石矿业共同增资醴陵市日景矿业发展有限公司,标的公司拥有铁石尖金矿的采矿权及小横江矿区桃花矿段的探矿权
600655 豫园股份 6.27 2.96% 0.49% -0.49% 0.79% 243.89亿 50.26% 6.27 5878 0.04亿 20200709 2 公司黄金珠宝饰品业务位于行业前列
002187 广百股份 6.9 2.53% 0.45% -0.89% 7.04% 35.68亿 50.48% 6.89 741 0.01亿 20240410 1 公司是广州地区最大百货连锁零售企业,旗下广百黄金珠宝大厦于2013年4月开业,致力成为华南地区精品金饰珠宝专业店,全力打造“广百黄金”自有品牌,汇聚设计出色和工艺精湛的黄金珠宝首饰、金条和金摆件,首层经营广百自营的黄金首饰
300945 曼卡龙 19.34 1.58% 0.37% 0.21% 5.27% 46.09亿 43.59% 19.33 98 0.0亿 20250603 2 1、公司是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业,旗下有黄金产品; 2、公司目前有甄嬛传、德寿宫、盗墓笔记的IP联名产品,也曾与苏州博物馆、吾皇万睡、火火免等IP推出过联名产品
000025 特 力A 18.21 2.07% 0.34% -0.22% 4.84% 71.52亿 49.09% 18.21 336 0.01亿 20250418 3 国润黄金(深圳)由深圳市罗湖区人民政府牵头,特力集团、周大、周大生、菜百股份、众恒隆、深圳高新投及深珠宝七家企业联合,共同打造一个集黄金流转、制度创新、科技研发、数据及供应链服务于一体的黄金流转综合服务平台,公司占股41%
600807 济高发展 3.32 0.91% 0.3% -1.22% 4.1% 26.13亿 23.73% 3.31 4152 0.01亿 20240606 6 1、公司表示业务涵盖公共卫生与预防医学,干细胞与再生医学,健康管理与新型医疗; 2、子公司山东天业黄金矿业探明黄金储量12.5吨
002867 周大生 13.26 0.45% 0.3% -0.15% 0.74% 143.09亿 63.13% 13.25 1442 0.02亿 20200706 1 公司为国内最具规模的珠宝品牌运营商之一
002102 能特科技 4.22 3.18% 0.24% 0.0% 3.48% 91.7亿 20.76% 4.21 10952 0.05亿 20240412 1 全资子公司燊乾矿业主营黄金采矿业务,燊乾矿业的金矿资产处于维护中
600824 益民集团 4.41 0.23% 0.23% -0.45% 2.68% 46.48亿 39.67% 4.41 1181 0.01亿 20220224 2 1、全资子公司上海天宝龙凤金银珠宝有限公司,经营范围包含黄金、白银、铂金等贵金属; 2、公司拟购买上海淮海商业(集团)有限公司、上海市第二百货商店所持有的上海二百永新有限公司100%的股权及拟置入商业物业资产; 3、公司旗下的金辰颐养院为公司自建自营的专业性养老机构,于2020年9月启动试运营
002672 东江环保 4.75 0.85% 0.21% -0.42% 1.17% 42.99亿 31.93% 4.74 35 0.0亿 20250506 1 公司下属雄风环保主营稀贵金属回收利用业务,主要产品为金、银、铂、钯等稀贵金属以及含铋、铜、铅、锌等金属产品
000506 招金黄金 9.62 0.94% 0.21% 0.21% 3.9% 89.33亿 30.09% 9.62 1470 0.01亿 20240412 24 1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务,拥有斐济国最大的在产金金属矿山,共保有资源储量金98.3吨金金属; 2、全资子公司济南兴瑞主营业务为物业管理和房屋租赁
600857 宁波中百 13.77 -1.29% 0.14% -3.8% 2.76% 30.89亿 34.29% 13.77 96 0.0亿 20240412 3 1、宁波大型百货零售商店; 2、据公司2023年年报,主营业务收入9.75亿元,同增8.26%, 主因黄金批发业务收入增加;报告期内,将中国黄金旗舰店升级打造成该品牌全国首家顶级旗舰店,升级后本店成为天一商圈新地标和打卡地
002715 登云股份 21.21 10.01% 0.1% -0.88% 8.93% 29.27亿 30.17% 21.21 31373 0.67亿 20250815 5 全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿拥有汉阴县黄龙金矿采矿权,2023年12月20日陕西省生态环境厅批复,黄龙金矿开采规模由现有的10.5万吨/年扩大至30万吨/年,剩余服务年限为10.31年
600612 老凤祥 48.44 1.32% 0.08% -0.1% 0.99% 153.61亿 42.09% 48.44 81 0.0亿 20200727 3 公司是中国首饰业历史最久、规模最大、珠宝门类最全、文化底蕴最深的珠宝首饰龙头企业
002132 恒星科技 3.87 0.26% 0.0% -0.52% 2.2% 54.16亿 17.14% 3.86 9574 0.04亿 20250721 4 全资子公司赤峰市永金矿业收到“采矿许可证”,矿山名称为赤峰市永金矿业公司龙头山金矿,开采矿种为金矿、银,生产规模为3万吨/年
600281 华阳新材 7.14 1.13% -0.14% -0.42% 8.28% 36.73亿 43.48% 7.14 1530 0.01亿 20240307 1 山西省国资委旗下,主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,PBAT以及相关下游生物降解塑料制品的生产与销售
603988 中电电机 23.97 1.22% -0.55% -0.59% 2.78% 56.38亿 55.77% 23.97 498 0.01亿 20250616 2 实控人拟由宁波君拓变为高地资源,交易完成实际控制人将变更为郭文军,媒体报道,郭名下最为核心的资产是珠拉金矿
601020 华钰矿业 25.0 5.04% -1.68% -2.9% 9.77% 204.99亿 25.16% 25.0 417 0.01亿 20240730 10 1、公司在海外投资的“塔铝金业”合资公司(持股50%)可控黄金资源量49.90金属吨;海外投资的提格雷资源控股有限公司(持股70%)可控资源量黄金为9.475金属吨;参股公司贵州亚太矿业(持股40%)黄金可控资源量为59.14金属吨 2、公司国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量超过300万金属吨,收购塔铝金业50%股权,可控锑资源量达到47万金属吨。