涨停客

北京时间

20250915ST股题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
000981 山子高科 3.05 10.11% 7.58% 3.97% 13.52% 290.16亿 39.38% 3.05 944073 2.88亿 20221107 69 公司重整完毕,申请撤销退市风险警示
600877 电科芯片 14.41 0.07% 6.25% 0.0% 2.91% 170.62亿 40.36% 14.41 589 0.01亿 20211018 43 公司重组方案出炉,拟置出特种锂离子电源资产,转型硅基模拟半导体芯片
002642 荣联科技 11.17 10.05% 3.74% 2.46% 23.67% 73.9亿 21.03% 11.17 187746 2.1亿 20200604 15 通过边缘计算和数据平台技术支持车联网、水联网、农业物联网、智能楼宇运营管理平台等的建设和运营,公司申请撤销退市风险警示
600388 龙净环保 14.1 7.39% 3.73% 3.58% 3.99% 179.08亿 33.92% 14.1 266 0.0亿 20230511 16 公司拟20亿元投建5GWh磷酸铁锂储能电芯项目
002207 准油股份 8.12 2.01% 3.14% -0.63% 17.48% 21.18亿 30.14% 8.11 328 0.0亿 20200707 14 公司申请撤销其他风险警示
000737 北方铜业 13.96 2.42% 3.01% 1.1% 15.25% 265.87亿 54.79% 13.96 1558 0.02亿 20210510 22 公司拟购买北方铜业获批,转行铜矿开采,前三季度净利润同比增长近46倍
002021 中捷资源 3.04 1.0% 2.99% -0.66% 19.21% 36.34亿 19.52% 3.04 10910 0.03亿 20240521 96 公司《重整计划草案》获债权人会议通过,台州中院亦批准重整计划
600651 飞乐音响 7.94 2.58% 2.97% -0.52% 4.93% 199.06亿 65.36% 7.94 1960 0.02亿 20201125 5 公司是国内实力最强的LED照明工程商,国内领先的智慧照明及智慧城市整体解决方案提供商与运营商;前三季度净利润同比扭亏为盈
000670 盈方微 9.02 -0.11% 2.88% -0.33% 8.78% 73.66亿 7.22% 9.02 4701 0.04亿 20200319 18 公司主营SoC芯片设计
002077 大港股份 17.45 -1.91% 2.87% -2.19% 9.8% 101.27亿 49.21% 17.45 3655 0.06亿 20210421 3 公司旗下艾科半导体是国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业;预计上半年盈利2800万元-3500万元,同比扭亏为盈
600601 方正科技 11.93 5.58% 2.21% 0.71% 14.65% 497.52亿 36.62% 11.93 308 0.0亿 20230301 22 公司重整计划股权划转完成,珠海国资委将为实控人
002501 利源股份 2.42 1.68% 2.1% 0.0% 3.51% 85.82亿 22.54% 2.41 6888 0.02亿 20220531 77 公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研产销
000010 美丽生态 4.83 1.47% 1.89% -0.84% 5.63% 37.75亿 7.44% 4.83 1913 0.01亿 20200518 16 公司主营园林绿化工程施工
600397 安源煤业 7.56 -3.32% 1.79% -3.71% 4.01% 74.84亿 39.34% 7.55 1210 0.01亿 20190416 13 江西省最大煤炭上市公司
002470 金正大 1.9 3.83% 1.64% 1.09% 5.52% 62.43亿 29.9% 1.9 30656 0.06亿 20230724 60 7月24日起撤销其他风险警示
601113 华鼎股份 4.27 10.05% 1.55% 1.55% 7.73% 47.15亿 31.57% 4.27 68587 0.29亿 20220622 31 公司主营民用锦纶长丝,年产15万吨差别化锦纶长丝项目目前已完成竣工验收,并已投入生产
603032 德新科技 22.81 -1.26% 1.47% -1.34% 8.05% 52.84亿 56.02% 22.81 725 0.02亿 20220429 75 公司2021年预盈8000万至1.1亿元,同比扭亏
002766 索菱股份 5.58 10.06% 1.38% 1.18% 5.6% 47.64亿 48.01% 5.58 89916 0.5亿 20220420 78 车载终端市场龙头,已被移出异常经营名录
002256 兆新股份 3.27 3.48% 1.27% -0.32% 19.91% 63.8亿 5.0% 3.26 13317 0.04亿 20210802 55 公司2020年成功扭亏,参股公司上海中锂建有年产8000吨电池级锂盐产品车间
600615 鑫源智造 13.56 5.61% 1.25% 1.17% 8.76% 30.53亿 30.05% 13.55 391 0.01亿 20220816 21 公司已于4月26日向上交所申请撤销退市风险警示,若申请未被同意将触及退市情形
002310 东方园林 2.67 9.88% 1.23% 0.82% 3.04% 112.11亿 34.47% 2.67 189028 0.5亿 20250326 46 公司控股股东拟因重整计划发生变更,朝阳国资公司将成控股股东
601975 招商南油 3.33 1.52% 1.22% 0.3% 5.34% 159.9亿 29.99% 3.32 11748 0.04亿 20190322 6 重新恢复上市,招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台
603023 威帝股份 4.51 3.92% 1.15% 0.0% 5.04% 25.17亿 48.8% 4.5 720 0.0亿 20250604 17 国内汽车电子控制产品供应商;24年扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
000727 冠捷科技 2.96 10.04% 1.12% 0.74% 6.43% 134.08亿 43.42% 2.96 585929 1.73亿 20210317 21 公司2020年净利润7.46亿元,扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
600666 奥瑞德 3.67 -1.08% 1.08% -1.62% 3.32% 88.8亿 21.94% 3.66 20901 0.08亿 20240815 138 公司申请撤销其他风险警示
600179 安通控股 3.49 -0.57% 0.85% -0.85% 1.14% 130.67亿 27.63% 3.49 483 0.0亿 20210309 39 公司2020年预计盈利12亿元至17亿元,同比扭亏为盈
600408 安泰集团 2.43 1.25% 0.83% -1.67% 2.89% 24.47亿 31.57% 2.42 8479 0.02亿 20220419 78 山西省焦化行业龙头企业之一,目前已有120万吨H型钢生产线
000897 津滨发展 2.45 1.66% 0.83% -2.07% 4.91% 39.62亿 20.92% 2.44 1447 0.0亿 20200529 4 公司主营天津地区房地产开发经营及贸易,实控人为天津国资委旗下的天津泰达投资控股有限公司
600416 湘电股份 15.33 -2.67% 0.76% -3.68% 2.24% 203.18亿 39.71% 15.32 491 0.01亿 20210202 32 公司是国内老牌军工配套民企,预计2020年度净利润为0.63亿元~0.77亿元,同比扭亏
000890 法尔胜 4.12 -0.48% 0.72% -1.45% 3.5% 17.28亿 40.39% 4.12 1840 0.01亿 20210506 28 公司拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
000839 国安股份 2.96 2.07% 0.69% -0.69% 2.06% 116.03亿 36.44% 2.95 8852 0.03亿 20240430 23 公司申请撤销其他风险警示
002069 獐子岛 4.37 0.0% 0.69% -0.92% 1.4% 31.04亿 43.24% 4.37 15 0.0亿 20220701 5 公司间接控股股东股权结构拟发生变动
300446 航天智造 17.11 -0.98% 0.69% -1.04% 2.61% 63.92亿 28.16% 17.11 807 0.01亿 20220221 3 公司以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司71.0355%股权,存在摘帽预期
002188 中天服务 5.91 1.2% 0.68% -0.86% 4.72% 15.21亿 23.32% 5.91 99 0.0亿 20220520 92 公司一季报净利润3435万
002247 聚力文化 2.94 0.68% 0.68% -2.05% 4.06% 18.92亿 20.0% 2.94 3912 0.01亿 20210325 20 公司2020年度预盈1.4亿至1.8亿元,同比扭亏
000572 海马汽车 5.4 9.98% 0.61% 0.61% 4.17% 88.68亿 34.5% 5.4 227804 1.23亿 20210524 56 公司计划在海南和河南各规划30万台新能源车产能
002176 江特电机 10.24 4.07% 0.61% 0.2% 10.9% 174.7亿 14.12% 10.24 2758 0.03亿 20210329 48 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满
002319 乐通股份 11.79 0.34% 0.6% -0.77% 3.27% 23.58亿 26.0% 11.79 129 0.0亿 20210118 10 公司为珠海民企,主营油墨制造及互联网广告营销,前三季度净利润同比扭亏为盈
000816 智慧农业 3.37 1.2% 0.6% 0.0% 3.66% 48.41亿 25.73% 3.37 7103 0.02亿 20201012 19 公司三季报盈利1700万元至2700万,同比扭亏为盈,原因是本期有色金属采选业务盈利能力的恢复,报告期内公司整体毛利率提高,期间费用率下降,经营能力有效增强,经营业绩同比扭亏为盈
600234 科新发展 8.8 0.0% 0.57% -0.91% 0.95% 23.1亿 33.23% 8.8 117 0.0亿 20250508 57 公司称未与敦煌网有业务合作
000620 盈新发展 1.88 5.03% 0.56% 0.56% 6.57% 87.83亿 55.04% 1.87 10247 0.02亿 20240306 29 公司控股股东已变更为盈新科技,实控人已变更为王赓宇
000980 众泰汽车 3.62 -2.95% 0.54% -5.9% 10.32% 182.14亿 39.38% 3.62 20407 0.07亿 20221101 131 公司60亿元定增计划通过,汽车迎来复产,公司向深交所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示
002640 跨境通 5.61 -1.58% 0.53% -1.75% 7.8% 86.86亿 9.09% 5.6 29761 0.17亿 20220830 36 公司是跨境电商龙头,自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一,已建立跨境电商零售完整全流程
300278 华昌达 5.84 1.04% 0.52% -0.35% 2.2% 82.76亿 35.42% 5.83 2604 0.02亿 20210507 1 公司全资子公司Dearborn Mid-West Company(DMW)是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要客户包括福特、通用和克莱斯勒,丰田、尼桑、特斯拉等
002482 广田集团 2.0 2.56% 0.51% -0.51% 3.38% 74.87亿 53.92% 1.99 12533 0.02亿 20240423 30 公司重整计划执行完毕,预计2023年净利润16亿元-24亿元,同比扭亏
002121 科陆电子 7.85 -0.51% 0.51% -1.14% 5.06% 109.89亿 24.41% 7.84 611 0.0亿 20210518 10 公司控制权拟发生变更;深圳市资本运营集团有限公司持有公司24.26%股份,为公司第一大股东
000409 云鼎科技 12.15 1.33% 0.5% -1.25% 4.26% 51.44亿 13.1% 12.15 735 0.01亿 20210330 28 公司预计年报净利润约7350万
600382 广东明珠 6.19 0.65% 0.49% -0.65% 1.09% 42.98亿 45.16% 6.18 456 0.0亿 20220713 26 公司预计上半年归母净利润约2.42亿元
002259 升达林业 4.19 0.24% 0.48% -1.2% 1.44% 31.52亿 28.33% 4.18 1258 0.01亿 20250513 98 公司24年扭亏为盈
603880 南卫股份 6.25 -0.95% 0.48% -2.54% 2.24% 18.07亿 47.25% 6.24 376 0.0亿 20240621 12 公司近三年业绩连续亏损
000408 藏格矿业 56.77 0.82% 0.48% -0.91% 0.64% 891.41亿 54.85% 56.76 30 0.0亿 20210510 33 拥有察尔汗盐湖和大浪滩盐湖资源
603729 龙韵股份 17.15 -0.98% 0.46% -1.5% 2.01% 16.01亿 29.83% 17.15 3 0.0亿 20220302 18 公司拟回购不超过9058.45万元股份
601777 千里科技 11.45 1.51% 0.44% 0.44% 1.61% 517.67亿 63.44% 11.44 2438 0.03亿 20210226 22 公司预告2020年实现净利0.4亿元到0.8亿元,扭亏为盈;重整计划执行完毕,申请撤销股票退市风险警示
600759 洲际油气 2.37 1.72% 0.43% 0.0% 4.42% 98.21亿 19.31% 2.37 14081 0.03亿 20240417 23 公司于海南成立新能源科技公司,含充电桩销售业务
601798 蓝科高新 9.8 0.0% 0.41% -1.94% 2.14% 34.74亿 41.06% 9.79 439 0.0亿 20190412 4 2.5亿元转让蓝亚石化设备检测
600726 华电能源 2.58 0.78% 0.39% -1.17% 1.23% 70.88亿 53.49% 2.57 5271 0.01亿 20221109 8 公司拟定增募资不超26.8亿元并收购锦兴能源51%股权等事项获国务院国资委同意
603030 全筑股份 3.08 10.0% 0.36% 0.36% 7.04% 40.56亿 29.06% 3.08 134279 0.41亿 20240705 27 股东、部分董事及高管拟增持1000万-2000万元公司股份
002086 东方海洋 2.83 1.8% 0.36% -0.36% 4.89% 44.75亿 13.96% 2.82 12918 0.04亿 20240607 89 公司与交通银行等各方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易
000927 中国铁物 2.77 0.0% 0.36% -1.08% 1.14% 167.59亿 68.67% 2.76 12412 0.03亿 20201230 9 公司名称变更为“中国铁路物资股份有限公司”,证券简称变更为“中国铁物”
000893 亚钾国际 38.3 -0.83% 0.34% -2.38% 1.33% 310.89亿 33.76% 38.3 3 0.0亿 20191008 28 摘帽;撤销退市风险警示
002157 正邦科技 3.2 0.95% 0.32% -0.63% 2.75% 228.94亿 5.99% 3.19 25351 0.08亿 20240226 20 公司2023年度预盈80亿至100亿元,同比扭亏
000509 华塑控股 3.22 -0.31% 0.31% -1.86% 1.06% 34.55亿 40.55% 3.22 3144 0.01亿 20220628 64 公司发布A股首份2021年年报,增收不增利业绩由盈转亏,收深交所问询函
600375 汉马科技 7.04 0.43% 0.29% 0.14% 2.75% 76.57亿 42.48% 7.04 505 0.0亿 20250113 19 公司重整计划获法院裁定批准,拟每10股转增14.5股,股本增至16.03亿股
002210 飞马国际 3.52 1.44% 0.29% 0.29% 8.47% 93.5亿 29.95% 3.51 23763 0.08亿 20211130 92 法院裁定确认公司重整计划执行完毕
601399 国机重装 3.39 -0.29% 0.29% -1.18% 1.01% 244.54亿 62.59% 3.38 16477 0.06亿 20201231 3 首家主动退市后又重新上市的个股;公司主营重型机械装备研发与制造、贸易与服务及相关的工程总承包及发售电业务
000889 中嘉博创 3.51 -1.4% 0.28% -1.97% 2.71% 30.53亿 25.99% 3.51 1115 0.0亿 20250527 60 公司一季度净利润同比减亏58.39万元
000410 沈阳机床 7.27 1.25% 0.28% 0.14% 1.41% 122.2亿 30.05% 7.26 365 0.0亿 20230421 53 数控机床龙头
600280 中央商场 3.62 0.0% 0.28% -1.1% 3.25% 40.85亿 57.0% 3.61 4203 0.02亿 20210325 28 公司正逐步退出商业地产领域,预计年报净利润扭亏
002356 赫美集团 3.6 -1.37% 0.27% -2.19% 2.14% 47.2亿 30.59% 3.59 3017 0.01亿 20220428 136 法院裁定受理公司全资子公司重整
600530 交大昂立 7.52 -1.83% 0.26% -2.09% 1.26% 58.27亿 50.54% 7.51 306 0.0亿 20240614 28 公司申请撤销公司股票其他风险警示
603322 超讯通信 39.87 -1.6% 0.25% -2.32% 3.32% 62.83亿 26.83% 39.87 353 0.01亿 20220318 5 公司申请撤销公司股票其他风险警示
600255 鑫科材料 4.22 -0.47% 0.24% -2.12% 5.64% 76.22亿 9.8% 4.21 7306 0.03亿 20210303 18 公司2020年年度净利润约6118万元,扭亏为盈
600198 大唐电信 8.48 -0.59% 0.23% -1.17% 1.17% 110.41亿 52.63% 8.47 1045 0.01亿 20220411 38 公司申请撤销公司股票风险警示
000679 大连友谊 8.67 -3.02% 0.22% -3.91% 3.19% 30.9亿 28.06% 8.66 478 0.0亿 20210318 13 公司2020年扭亏,预盈2000万元-2950万元
000536 华映科技 5.04 -0.4% 0.2% -1.58% 2.68% 139.26亿 47.34% 5.04 4570 0.02亿 20211115 27 公司是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商,2020年预盈6亿元-8亿元,同比扭亏
000755 山西高速 4.88 -0.2% 0.2% -0.82% 0.44% 71.6亿 76.91% 4.87 1243 0.01亿 20181114 6 *ST三维撤销退市风险警示获准,更名“山西路桥”
002358 森源电气 5.15 -0.77% 0.19% -1.16% 1.31% 47.88亿 26.99% 5.14 3546 0.02亿 20230316 23 公司申请撤销其他风险警示
300269 联建光电 5.14 0.19% 0.19% -0.97% 2.51% 27.02亿 15.91% 5.13 2547 0.01亿 20210708 1 公司上半年预盈5000万至7500万元,同比扭亏
002513 蓝丰生化 5.31 0.0% 0.19% -1.13% 1.73% 14.08亿 23.67% 5.31 931 0.0亿 20210525 7 公司是国内甲基硫菌灵龙头,杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一;拟4.5亿元出售子公司方舟制药100%股权
600821 金开新能 5.77 -0.35% 0.17% -0.52% 1.4% 115.24亿 30.18% 5.77 134 0.0亿 20210308 4 公司预计2020年度净利润为5990万元,扭亏为盈
600543 莫高股份 6.11 -0.16% 0.16% -1.96% 1.31% 19.62亿 36.71% 6.11 64 0.0亿 20240702 12 1、公司主营葡萄种植及葡萄酒; 2、公司降解材料为中间产品,为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料
600719 大连热电 6.21 -0.64% 0.16% -0.96% 1.49% 25.13亿 32.91% 6.2 955 0.01亿 20221018 7 公司主营热电供应,业务主要在大连市主城区
600860 京城股份 12.18 0.0% 0.16% -0.82% 1.18% 53.87亿 45.91% 12.18 197 0.0亿 20210408 16 公司2020年扭亏为盈,申请撤销股票退市风险警示
600078 澄星股份 6.68 -1.47% 0.15% -1.77% 1.11% 44.26亿 41.8% 6.68 9 0.0亿 20240523 123 国内磷酸龙头
000707 双环科技 6.64 -0.45% 0.15% -1.05% 1.26% 30.82亿 25.11% 6.64 17 0.0亿 20220329 71 公司2021年度预盈4亿至4.5亿元,同比扭亏
002354 天娱数科 7.33 0.14% 0.14% -1.37% 5.33% 119.18亿 5.0% 7.33 889 0.01亿 20210527 34 公司一季度净利润1844万元,同比扭亏为盈
002581 ST未名 8.39 5.01% 0.13% -0.88% 1.93% 33.63亿 18.42% 8.39 15825 0.13亿 20250901 1 公司主要产品恩经复(神经生长因子),联营公司北京科兴致力于人用疫苗及其相关产品
600215 派斯林 7.35 -0.94% 0.13% -1.21% 1.68% 33.58亿 29.11% 7.35 138 0.0亿 20210426 9 公司主要业务以房地产开发业务为主,20年净利润8330万元
000953 河化股份 7.69 -0.52% 0.13% -1.55% 5.18% 28.15亿 34.0% 7.69 188 0.0亿 20210224 52 公司预计2020年度净利润2200万元-3200万元,实现扭亏
600119 长江投资 8.2 -0.97% 0.12% -1.57% 1.68% 29.95亿 45.83% 8.2 738 0.01亿 20210513 19 公司业务分为现代物流、气象科技和其他产业投资三类,一季度亏损同比大幅收窄
002719 麦趣尔 9.5 -0.94% 0.1% -1.25% 3.89% 15.38亿 25.1% 9.5 233 0.0亿 20211214 15 公司为新疆第四大乳品企业,前三季度收入利润均实现增长
000837 秦川机床 14.27 0.14% 0.07% 0.07% 6.88% 143.76亿 45.32% 14.26 2858 0.04亿 20210210 10 公司主营精密数控机床、精密齿轮件等,在手订单创新高,2020年预计净利润增长147.05%-155.45%
002190 成飞集成 40.59 -0.56% 0.07% -1.08% 4.74% 145.61亿 51.08% 40.59 847 0.03亿 20200807 3 公司申请撤销股票交易退市风险警示
300220 金运激光 16.66 -0.24% 0.06% -1.2% 1.82% 25.16亿 41.14% 16.65 95 0.0亿 20240429 1 公司一季度净利润约313万元
600301 华锡有色 32.19 -5.32% 0.03% -5.47% 4.81% 88.63亿 27.33% 32.19 12 0.0亿 20220525 49 公司申请恢复审查重大资产重组事项,拟作价22.65亿元,向交易对方华锡集团以发行A股普通股3.57亿股的方式购买其持有的华锡矿业100%股权
603825 ST华扬 10.47 1.55% 0.0% -1.07% 3.12% 26.52亿 35.84% 10.46 330 0.0亿 20250911 1 国内第一梯队的品牌营销服务商;公司与巨量引擎、小红书、字节跳动等媒体生态合作方的深度合作
000903 ST云动 3.01 0.67% 0.0% -0.67% 2.23% 57.8亿 33.86% 3.0 9837 0.03亿 20250811 2 中国内燃机行业龙头之一
603608 天创时尚 7.25 -4.23% 0.0% -5.55% 3.31% 30.43亿 37.18% 7.24 409 0.0亿 20250422 14 公司预计2024年亏损7800万元-1.1亿元,可能被终止上市
002092 中泰化学 4.85 -1.02% 0.0% -1.63% 1.16% 124.92亿 31.01% 4.84 2018 0.01亿 20240930 2 国内PVC行业龙头
600117 西宁特钢 3.43 -0.29% 0.0% -2.03% 1.7% 111.65亿 57.13% 3.42 682 0.0亿 20240709 10 公司申请撤销股票风险警示
600518 康美药业 2.18 4.81% 0.0% -0.48% 6.91% 301.33亿 25.78% 2.18 73644 0.16亿 20240628 110 公司股票申请撤销其他风险警示
600654 中安科 3.49 0.87% 0.0% -0.87% 2.07% 80.81亿 35.66% 3.49 3137 0.01亿 20240624 88 公司拟申请撤销公司股票其他风险警示
000692 惠天热电 3.68 -0.54% 0.0% -1.35% 1.49% 19.61亿 29.99% 3.67 272 0.0亿 20240520 14 公司2023年大幅扭亏为盈,拟申请撤销退市风险警示
000007 全新好 7.54 -0.4% 0.0% -1.32% 1.39% 26.12亿 38.59% 7.53 8 0.0亿 20240429 43 公司年报净利润3597万,同比扭亏
600734 实达集团 3.8 -0.52% 0.0% -1.05% 1.49% 82.76亿 27.03% 3.79 15377 0.06亿 20240315 128 公司主营大数据及物联网安防业务
600816 建元信托 2.94 1.38% 0.0% -0.34% 1.48% 160.79亿 37.15% 2.93 19025 0.06亿 20231103 66 公司三季报净利润951万元
000546 金圆股份 5.12 0.99% 0.0% -0.39% 2.35% 35.67亿 33.87% 5.12 2298 0.01亿 20230927 5 公司申请撤销其他风险警示
002102 能特科技 4.36 -5.01% 0.0% -5.23% 5.13% 94.74亿 20.76% 4.36 7333 0.03亿 20230419 50 公司预计2022年年度净利润为4.1亿元~6亿元
002321 华英农业 2.87 -1.03% 0.0% -2.41% 2.66% 60.96亿 40.18% 2.87 3504 0.01亿 20220822 27 公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
600191 华资实业 8.53 3.02% 0.0% -1.09% 3.43% 41.36亿 53.33% 8.52 344 0.0亿 20220725 34 公司称能否退市目前存在不确定性,新设公司已开始运营
002219 新里程 2.31 0.87% 0.0% -1.31% 4.05% 75.58亿 37.03% 2.3 5665 0.01亿 20220630 77 公司重整计划执行完毕,将申请撤销退市风险警示
000802 北京文化 5.08 -0.59% 0.0% -2.35% 6.77% 36.35亿 22.46% 5.08 3804 0.02亿 20220620 18 公司申请撤销公司股票交易其他风险警示
000523 红棉股份 3.41 0.0% 0.0% -0.88% 1.51% 45.19亿 41.27% 3.41 2412 0.01亿 20220512 18 广州中院已受理债权人对公司的重整申请
600084 中信尼雅 5.44 -1.63% 0.0% -2.35% 0.44% 61.13亿 56.22% 5.44 573 0.0亿 20220412 28 公司预计2021年净利1500万元-2200万元,同比扭亏为盈
600403 大有能源 3.72 1.64% 0.0% -0.82% 0.69% 88.94亿 84.5% 3.71 3371 0.01亿 20220411 13 1、公司背靠河南国资旗下河南煤化集团,产品包括长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤等多个品种; 2、预计2021年度净利润为10.24亿元至13.36亿元,同比大幅扭亏
600319 亚星化学 8.38 3.46% 0.0% -1.73% 2.45% 32.49亿 20.23% 8.37 28 0.0亿 20220321 29 公司预计2021年净利润1.85亿元-1.95亿元
000516 国际医学 5.1 -0.58% 0.0% -0.97% 0.79% 112.45亿 30.42% 5.09 4948 0.03亿 20220317 2 公司因“西安孕妇流产”事件被ST,旗下两家医院被停业整顿
600226 亨通股份 3.82 2.41% 0.0% -0.54% 4.2% 113.62亿 35.45% 3.81 5527 0.02亿 20220125 45 公司预计2021年净利3.67亿元-4.39亿元,同比扭亏为盈
002629 仁智股份 7.41 3.06% 0.0% -1.53% 6.88% 26.38亿 5.0% 7.4 2078 0.02亿 20211112 47 公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售等,此前定增募资获批
000663 永安林业 6.67 -0.3% 0.0% -1.49% 1.19% 20.43亿 21.18% 6.67 1093 0.01亿 20210823 30 公司拟转让超两万亩林木资产及其林地使用权资产
603779 威龙股份 7.16 -0.69% 0.0% -0.97% 1.06% 23.78亿 31.96% 7.16 1368 0.01亿 20210810 33 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,10日撤销ST风险警示
002638 勤上股份 2.58 1.98% 0.0% -1.19% 3.37% 34.75亿 37.81% 2.57 6252 0.02亿 20210714 20 公司主营教育培训业务和LED照明及户外用品业务;子公司龙文教育在1对1市场市占率第一
600698 湖南天雁 10.21 -1.16% 0.0% -1.65% 2.22% 84.78亿 37.54% 10.2 390 0.0亿 20210525 9 实控人是兵装集团,军工混改首批收益个股,主营汽车零部件业务
002333 罗普斯金 5.56 -0.71% 0.0% -1.25% 3.08% 36.28亿 73.01% 5.56 2183 0.01亿 20210519 10 公司一季度净利润同比扭亏为盈
600423 柳化股份 3.61 -0.28% 0.0% -1.1% 0.95% 28.83亿 28.6% 3.6 1470 0.01亿 20210518 19 2020年净利润1272万,申请撤销公司股票其他风险警示
600157 永泰能源 1.53 2.68% 0.0% -0.67% 5.37% 333.81亿 18.13% 1.52 331593 0.5亿 20210419 7 民营焦煤龙头;公司重整计划获批,拟转增约97.92亿股偿债
000868 安凯客车 5.91 2.43% 0.0% 0.0% 5.25% 43.34亿 34.64% 5.9 2339 0.01亿 20210323 33 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,近日签署5.47亿元重大合同,将向合肥公交供应安凯牌客车360辆
600815 厦工股份 2.84 1.43% 0.0% -0.71% 2.03% 50.38亿 54.52% 2.83 8167 0.02亿 20210322 16 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一
002681 奋达科技 7.69 0.39% 0.0% -1.57% 5.5% 117.86亿 18.85% 7.68 6651 0.05亿 20210310 34 智能音箱龙头,2020年归母净利润10.7亿元,实现扭亏为盈,已向深交所提交撤销退市风险警示申请
600817 宇通重工 11.93 -0.83% 0.0% -1.0% 0.55% 62.9亿 71.02% 11.93 23 0.0亿 20210301 25 公司为宇通集团下环卫资产,此前借壳上市;拟推2021年限制性股票激励计划
600354 敦煌种业 6.53 0.62% 0.0% -0.46% 3.29% 34.47亿 28.56% 6.53 1510 0.01亿 20210210 16 公司为国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花、西瓜种子,前三季度净利润同比扭亏为盈
000911 广农糖业 7.54 0.27% 0.0% -0.8% 1.32% 30.18亿 53.21% 7.53 1344 0.01亿 20200828 25 公司具备持续盈利能力,决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请
600556 天下秀 5.44 1.3% 0.0% -1.12% 3.15% 98.34亿 38.89% 5.43 3663 0.02亿 20200413 39 新浪天下秀借壳上市,公司即将摘帽改名
600871 石化油服 2.12 0.95% 0.0% -0.48% 0.98% 287.2亿 52.52% 2.12 16799 0.04亿 20190404 6 4月2日起摘帽
000655 金岭矿业 9.23 -0.65% 0.0% -2.37% 3.65% 54.95亿 58.41% 9.22 30 0.0亿 20190403 7 中国首家铁矿石公司;铁矿资源储量1.23亿吨
000912 泸天化 4.36 -0.68% 0.0% -1.14% 0.49% 68.36亿 48.11% 4.36 1817 0.01亿 20190402 12 预计全年净利润同比扭亏,有望摘帽;公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,最大尿素生产企业之一
002290 禾盛新材 38.72 10.0% -0.06% -0.06% 2.75% 95.79亿 40.61% 38.72 15349 0.59亿 20210408 16 公司为家电外观复合材料优质生产商之一,控股股东中科创资产约3277万股被轮候冻结
002192 融捷股份 36.83 0.71% -0.08% -0.08% 4.05% 95.43亿 24.94% 36.83 254 0.01亿 20210318 33 公司锂矿采矿产能为105万吨/年,在锂电设备和锂盐业务方面与比亚迪有合作
600539 狮头股份 10.71 -1.38% -0.09% -2.03% 2.51% 24.63亿 39.97% 10.71 40 0.0亿 20210512 5 2020年净利润1115万
002564 天沃科技 8.8 2.8% -0.12% -3.86% 5.56% 75.58亿 30.71% 8.79 259 0.0亿 20250415 29 公司17.9亿元定增项目拟改造为一次反射技术,项目建设场址获初步同意
600182 S佳通 15.35 -1.35% -0.13% -1.54% 1.12% 26.1亿 5.0% 15.35 673 0.01亿 20250704 27 公司股改方案仍未确定,非流通股股东尚未达成共识
002800 天顺股份 14.88 -0.13% -0.13% -2.21% 3.92% 20.84亿 47.6% 14.88 115 0.0亿 20240402 7 公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线
002420 毅昌科技 7.29 0.28% -0.14% -0.96% 4.6% 29.13亿 26.39% 7.29 160 0.0亿 20200529 4 电视机结构件生产商
002022 科华生物 6.74 -0.44% -0.15% -1.03% 0.99% 34.66亿 18.64% 6.74 684 0.0亿 20221229 25 公司2021年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项影响已消除
300427 红相股份 6.27 0.0% -0.16% -1.12% 2.0% 31.54亿 22.99% 6.27 195 0.0亿 20240228 1 公司公告信披违法欺诈发行处罚书,判断称未触及强制退市
600399 抚顺特钢 5.44 -2.16% -0.18% -3.24% 3.52% 107.28亿 29.99% 5.44 3909 0.02亿 20210414 57 公司是国内高温合金龙头企业,钢材产能超过50万吨;预计去年净利5.3亿至5.9亿,同比增长逾七成
600526 菲达环保 5.3 -0.56% -0.19% -1.31% 1.64% 38.2亿 33.32% 5.3 627 0.0亿 20200407 6 公司主营电除尘、烟气净化、气力输送
