涨停客

北京时间

20251015股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002370 亚太药业 6.86 9.94% 9.94% 9.94% 1.25% 51.15亿 14.73% 6.86 674941 4.63亿 20251014 1 富邦集团和汉贵投资拟通过协议转让方式转让公司14.62%股份,转让价格为8.26元/股,合计总金额为9亿元。本次协议转让完成后,公司的控股股东将由富邦集团变更为星浩控股,公司的实际控制人将由宋汉平、傅才、胡铮辉组成的管理团队变更为邱中勋。
002713 *ST东易 7.28 5.05% 5.05% 5.05% 0.34% 29.96亿 41.03% 7.28 91464 0.67亿 20250321 3 北京华著科技联合体为公司重整中选投资人,该公司明确表示将向上市公司捐赠智算中心等资产,帮助上市公司转型智算领域
688109 品茗科技 118.0 18.0% 4.0% 3.99% 7.67% 93.03亿 58.73% 117.97 3 0.0亿 20250929 3 终止筹划控制权变更事项,同时实控人等多方折价转让15.92%股份
603988 中电电机 30.6 4.87% 2.81% -0.41% 5.97% 71.97亿 55.77% 30.58 7 0.0亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
300507 苏奥传感 10.39 4.95% 2.53% -0.4% 8.96% 80.52亿 37.73% 10.39 1905 0.02亿 20250507 1 公司将定增6.73亿,中创新航将成为公司控股股东、实际控制人
000408 藏格矿业 58.48 2.36% 2.0% -0.42% 0.98% 918.26亿 54.85% 58.48 9 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
002172 澳洋健康 4.13 2.23% 1.73% 0.25% 2.86% 31.61亿 33.0% 4.12 1131 0.0亿 20250916 1 公司控股股东将变更为悦升科技
000957 中通客车 12.71 10.04% 1.3% 0.52% 13.95% 75.36亿 33.04% 12.71 92696 1.18亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
603656 泰禾智能 22.26 1.78% 1.23% 0.14% 1.67% 40.82亿 38.37% 22.26 4 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
300329 海伦钢琴 14.96 -0.07% 1.2% -1.4% 3.18% 37.72亿 44.52% 14.95 45 0.0亿 20250801 1 我国主要钢琴品牌之一;控股股东陈海伦、金海芬及陈朝峰拟将合计间接持有的大约6026万股海伦钢琴股份转让给全拓卓戴
002552 宝鼎科技 17.44 1.99% 1.17% -0.23% 2.56% 55.85亿 55.3% 17.44 239 0.0亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
300410 正业科技 9.25 1.31% 0.99% -0.88% 3.58% 33.96亿 32.92% 9.24 199 0.0亿 20191021 1 公司将获上市莞企发展投资流动性支持,或致控制权变更
300279 和晶科技 7.36 2.65% 0.98% -0.14% 1.71% 34.05亿 27.95% 7.36 289 0.0亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
300536 农尚环境 9.01 2.39% 0.91% -0.34% 1.4% 26.42亿 19.02% 9.0 406 0.0亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
002725 跃岭股份 16.32 6.95% 0.85% 0.59% 14.76% 34.6亿 29.67% 16.32 596 0.01亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
002955 鸿合科技 26.48 1.96% 0.81% 0.5% 2.15% 51.97亿 45.31% 26.47 1 0.0亿 20250905 2 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
300168 万达信息 6.83 1.79% 0.75% -0.6% 1.33% 98.3亿 27.52% 6.83 1274 0.01亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
301012 扬电科技 24.05 6.13% 0.71% -0.09% 8.24% 34.5亿 25.63% 24.05 48 0.0亿 20250716 1 汉唐云智算将取得公司控制权:公司控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议及表决权放弃协议,赵恒龙拟转让所持9.04%上市公司股份,程俊明拟转让所持12.96%上市公司股份,并放弃部分股份表决权
300013 新宁物流 4.38 0.46% 0.69% -0.92% 6.71% 19.53亿 7.44% 4.37 1688 0.01亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
300085 银之杰 49.02 2.68% 0.63% -0.34% 3.67% 319.62亿 35.18% 49.01 553 0.03亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
603025 大豪科技 16.32 2.64% 0.63% 0.0% 0.58% 181.02亿 81.7% 16.31 44 0.0亿 20191129 1 北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组
603022 新通联 10.16 1.6% 0.6% -0.5% 1.85% 20.32亿 50.72% 10.16 77 0.0亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
000026 飞亚达 16.73 1.76% 0.55% -0.85% 1.75% 60.99亿 40.21% 16.72 181 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
600358 ST联合 5.55 0.91% 0.55% 0.18% 0.9% 28.02亿 29.3% 5.55 391 0.0亿 20191022 1 当代资管与江旅集团关于国旅联合之股份转让协议
300097 ST智云 5.65 1.44% 0.54% -0.36% 1.34% 15.26亿 11.97% 5.65 77 0.0亿 20200603 2 小米科技1.44亿元收购公司5.37%股权
002529 *ST海源 7.51 1.08% 0.54% 0.0% 1.43% 19.53亿 18.14% 7.51 219 0.0亿 20200120 2 控股股东拟转让27%的股权给黑石投资咨询(平潭)有限公司,后者成为上市公司的第一大股东
300720 海川智能 23.46 3.9% 0.53% 0.09% 1.64% 40.97亿 57.91% 23.46 1945 0.05亿 20250317 1 中晶智芯拟协议收购郑锦康持有的公司5840万股股份,占公司总股本的29.97%
603887 城地香江 16.18 1.57% 0.5% -1.13% 1.85% 96.32亿 15.21% 16.18 267 0.0亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
300152 ST新动力 2.08 1.46% 0.49% -0.49% 2.83% 14.82亿 4.18% 2.08 3306 0.01亿 20241031 3 公司主营污水处理产品及系统;徐州丰利持有公司4.64%股份被拍卖已完成过户,或将导致公司控制权发生变更
603701 德宏股份 20.66 1.82% 0.49% -0.54% 1.48% 54.0亿 48.15% 20.66 69 0.0亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
002163 海南发展 10.37 1.77% 0.49% -0.69% 3.74% 83.33亿 27.12% 10.36 2120 0.02亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
603955 大千生态 35.54 6.09% 0.48% -1.46% 3.84% 48.23亿 40.78% 35.53 22 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
300019 硅宝科技 21.57 0.94% 0.47% -0.89% 2.01% 72.81亿 30.61% 21.56 190 0.0亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
300807 天迈科技 38.6 1.18% 0.45% -0.84% 1.97% 20.05亿 36.2% 38.58 4 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
000826 启迪环境 2.28 0.0% 0.44% -1.32% 3.98% 32.49亿 5.81% 2.27 15968 0.04亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
688178 万德斯 25.68 -0.77% 0.43% -2.16% 1.43% 21.83亿 51.93% 25.68 3 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
002761 浙江建投 9.4 1.08% 0.43% -0.11% 1.17% 101.69亿 43.13% 9.39 874 0.01亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
000936 华西股份 7.46 1.22% 0.41% -0.27% 1.85% 66.09亿 38.62% 7.46 275 0.0亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
000759 中百集团 7.36 1.52% 0.41% -0.41% 4.83% 48.26亿 36.34% 7.35 2556 0.02亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
300467 迅游科技 24.55 1.74% 0.37% -1.37% 2.15% 41.38亿 2.66% 24.52 55 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
000590 启迪药业 11.21 0.72% 0.36% -0.72% 1.2% 26.83亿 45.5% 11.2 693 0.01亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
002021 中捷资源 3.02 1.34% 0.34% -1.01% 3.73% 36.1亿 19.52% 3.01 9407 0.03亿 20241128 6 第一大股东玉环恒捷拟1.75亿元向其实控人玉环市国有资产投资经营集团有限公司转让所持10.75%公司股份
002256 兆新股份 3.19 3.91% 0.33% 0.33% 6.16% 62.24亿 5.0% 3.19 12602 0.04亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
603227 雪峰科技 9.6 0.95% 0.32% -1.16% 2.18% 93.51亿 31.58% 9.59 1692 0.02亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
002802 洪汇新材 12.76 0.47% 0.31% -0.24% 1.07% 23.22亿 53.45% 12.76 187 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
300048 合康新能 6.83 0.59% 0.29% -1.62% 4.2% 76.87亿 18.71% 6.83 2123 0.01亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
600191 华资实业 7.6 -1.04% 0.26% -1.69% 1.37% 36.85亿 53.33% 7.6 259 0.0亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
300053 航宇微 13.25 0.23% 0.23% -1.51% 2.28% 86.23亿 16.27% 13.24 452 0.01亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
300426 华智数媒 9.07 -0.55% 0.22% -1.32% 1.66% 36.28亿 31.23% 9.07 492 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
002418 康盛股份 4.53 0.44% 0.22% -1.77% 5.03% 51.48亿 27.63% 4.52 4968 0.02亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
002330 得利斯 4.77 1.06% 0.21% -0.64% 1.87% 30.3亿 40.98% 4.77 1922 0.01亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
000016 深康佳A 5.14 0.59% 0.2% -0.59% 1.4% 82.06亿 21.75% 5.14 5636 0.03亿 20250624 2 公司实控人将变为中国华润
002868 *ST绿康 26.17 0.54% 0.19% -0.58% 0.3% 40.31亿 60.97% 26.16 1 0.0亿 20250428 1 公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络,后者主营跨境物流
603991 至正股份 66.29 2.97% 0.19% 0.19% 2.56% 49.41亿 27.0% 66.28 7 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
300385 雪浪环境 5.27 1.93% 0.19% -0.77% 2.39% 15.32亿 34.36% 5.27 52 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
000955 欣龙控股 5.44 0.18% 0.18% -1.1% 2.08% 29.27亿 24.96% 5.44 58 0.0亿 20191231 7 硅谷天堂王林江、李国祥将成为公司实控人
002516 旷达科技 6.05 1.34% 0.17% -0.5% 0.92% 88.39亿 50.78% 6.04 1045 0.01亿 20250910 2 株洲市国资委拟成实控人
002245 蔚蓝锂芯 18.38 1.83% 0.17% -0.89% 5.12% 199.41亿 14.13% 18.38 2000 0.04亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
603031 安孚科技 39.02 0.83% 0.16% -0.49% 1.88% 82.38亿 36.31% 39.02 165 0.01亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
002030 达安基因 6.42 0.94% 0.16% -0.47% 1.0% 90.1亿 31.63% 6.41 1492 0.01亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
000633 合金投资 6.83 0.15% 0.15% -0.88% 2.62% 26.3亿 27.74% 6.82 137 0.0亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
301007 德迈仕 43.85 1.5% 0.14% -2.5% 2.64% 67.09亿 17.11% 43.85 9 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
600850 电科数字 28.76 3.79% 0.14% 0.0% 2.23% 195.63亿 33.84% 28.75 234 0.01亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
000007 全新好 7.24 -0.55% 0.14% -0.96% 1.26% 25.08亿 38.59% 7.24 737 0.01亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
300277 海联讯 14.1 2.1% 0.14% 0.14% 2.34% 48.13亿 29.83% 14.1 125 0.0亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
300233 金城医药 17.68 2.31% 0.12% -2.2% 2.62% 65.72亿 22.93% 17.67 28 0.0亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
002527 新时达 18.08 2.26% 0.11% -1.53% 3.8% 95.69亿 14.75% 18.08 18 0.0亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
300084 海默科技 9.37 0.43% 0.11% -1.39% 3.47% 32.29亿 5.8% 9.36 347 0.0亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
300621 维业股份 9.04 0.56% 0.11% -0.11% 2.17% 18.31亿 44.53% 9.04 147 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
300341 麦克奥迪 18.28 0.33% 0.11% -1.59% 1.77% 94.21亿 54.52% 18.28 21 0.0亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
002212 天融信 9.73 1.04% 0.1% -1.56% 4.54% 113.53亿 7.28% 9.73 1362 0.01亿 20191216 2 股东向电科网信转让公司5%股权
300839 博汇股份 13.53 5.46% 0.08% 0.08% 2.37% 39.19亿 53.55% 13.52 44 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
300525 博思软件 13.88 1.83% 0.07% -0.95% 2.22% 86.31亿 14.68% 13.87 719 0.01亿 20191011 1 腾讯4.5亿元战略入股,成为第二大股东
600367 红星发展 17.36 0.0% 0.06% -1.44% 3.86% 55.89亿 32.63% 17.36 88 0.0亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
300486 东杰智能 19.62 3.43% 0.05% -1.63% 4.4% 93.59亿 30.21% 19.62 696 0.01亿 20250901 1 公司实控人淄博市财金控股集团有限公司,拟将其持有的淄博展恒99%的基金份额转让给海南鹤平投资有限公司,交易价格为16.2亿,公司实控人将变更为韩永光
002826 易明医药 18.92 2.71% 0.05% -0.27% 2.94% 32.98亿 28.26% 18.91 380 0.01亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
001212 中旗新材 54.98 0.22% 0.04% -1.53% 2.2% 88.34亿 44.61% 54.97 213 0.01亿 20250429 10 公司控股股东拟变更为星空科技,后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”
603959 百利科技 7.56 10.04% 0.0% 0.0% 12.51% 37.07亿 21.64% 7.56 96415 0.73亿 20250916 3 控股股东所持部分股份将被司法拍卖
300422 博世科 5.2 0.58% 0.0% -0.58% 1.37% 26.6亿 39.0% 5.2 116 0.0亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
002361 神剑股份 6.62 0.76% 0.0% -1.07% 2.69% 53.56亿 14.47% 6.62 1995 0.01亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
002344 海宁皮城 4.45 0.68% 0.0% 0.0% 0.99% 57.02亿 53.0% 4.45 1578 0.01亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
300135 宝利国际 4.45 1.37% 0.0% -0.23% 2.33% 41.01亿 35.37% 4.45 1036 0.0亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
300266 兴源环境 2.61 1.16% 0.0% -0.78% 0.87% 40.53亿 36.43% 2.61 1144 0.0亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
600520 三佳科技 27.74 0.0% 0.0% -1.8% 2.17% 43.95亿 22.14% 27.74 313 0.01亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
002016 世荣兆业 6.08 0.66% 0.0% -0.33% 1.42% 49.19亿 60.28% 6.07 570 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
603109 神驰机电 29.96 4.39% 0.0% -1.29% 4.16% 62.57亿 60.01% 29.95 125 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
002201 九鼎新材 7.99 -1.96% 0.0% -2.94% 2.41% 48.1亿 38.5% 7.99 725 0.01亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
000903 ST云动 2.84 0.35% 0.0% -0.35% 1.15% 54.54亿 33.86% 2.84 8183 0.02亿 20200710 7 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银
300201 海伦哲 5.55 0.0% 0.0% -1.44% 2.64% 55.8亿 19.5% 5.55 3701 0.02亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
300375 鹏翎股份 4.97 2.47% 0.0% -0.21% 3.0% 25.32亿 10.52% 4.96 2324 0.01亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
603789 *ST星农 5.62 0.18% 0.0% -0.89% 1.32% 14.61亿 55.51% 5.61 402 0.0亿 20200413 1 控股股东新家园、实控人钱菊花及章沈强向山东海洋集团合计转让29.99%股份,交易对价13亿元;控制人将变更为山东省国资委
002721 金一文化 3.57 0.0% 0.0% -1.68% 1.53% 94.94亿 30.09% 3.56 4345 0.02亿 20191220 2 公司1.09亿股将于下周拍卖
600712 南宁百货 6.95 4.35% 0.0% 0.0% 5.59% 37.44亿 28.91% 6.94 1165 0.01亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
000068 华控赛格 3.67 -0.27% 0.0% -1.09% 1.23% 36.94亿 40.66% 3.67 188 0.0亿 20191210 3 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司
601599 浙文影业 3.54 1.43% 0.0% -0.29% 1.21% 41.08亿 29.15% 3.52 2124 0.01亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
002528 ST英飞拓 2.8 0.72% 0.0% -0.72% 0.67% 29.41亿 48.51% 2.79 2069 0.01亿 20191120 1 公司控股股东JHL拟向深圳市投资控股有限公司协议转让公司5%股权,总价3.43亿元
002795 永和智控 5.05 1.2% 0.0% -0.8% 2.42% 21.96亿 29.37% 5.04 262 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
300109 新开源 16.94 1.32% -0.06% -0.18% 1.42% 76.2亿 5.63% 16.92 75 0.0亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
600379 宝光股份 13.42 0.45% -0.07% -1.5% 2.26% 44.31亿 44.19% 13.41 213 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
002845 同兴达 13.88 0.95% -0.07% -1.16% 1.89% 34.73亿 7.47% 13.87 311 0.0亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
300469 信息发展 75.87 0.25% -0.08% -3.11% 2.88% 188.33亿 21.54% 75.87 547 0.04亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
000037 深南电A 8.93 0.9% -0.11% -0.68% 2.08% 30.26亿 23.02% 8.93 365 0.0亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
300399 天利科技 28.15 0.43% -0.11% -1.64% 3.32% 55.62亿 43.27% 28.15 312 0.01亿 20191213 3 公司为国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,实控人与上饶数金投签订股权转让协议
600119 长江投资 8.45 2.92% -0.12% -0.97% 2.57% 30.87亿 45.83% 8.45 238 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
603903 中持股份 14.97 2.18% -0.14% -3.34% 15.56% 38.22亿 37.74% 14.97 762 0.01亿 20250923 2 长江环保集团拟通过公开征集转让方式协议转让公司24.73%股份
002161 远 望 谷 7.5 2.18% -0.14% -0.68% 2.03% 52.86亿 21.05% 7.49 744 0.01亿 20241122 4 实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份
300579 数字认证 34.08 3.02% -0.15% -0.85% 1.76% 89.38亿 54.02% 34.07 9 0.0亿 20250731 1 公司控股股东拟变更为北京数据集团
002647 *ST仁东 6.75 0.15% -0.15% -0.74% 1.42% 45.75亿 25.62% 6.75 811 0.01亿 20241029 2 公司签署预重整投资协议,临时管理人依法确定产业/战略投资人中信资本,财务投资人广州资产、招商平安资产、水木同德股权投资、水木同德股权投资、丰汇投资组成的联合体为仁东控股中选预重整投资人。其中,中信资本出资1.5亿元,5家财务投资人合计出资6.82亿元,合计出资金额为8.32亿元。
605086 龙高股份 25.17 0.92% -0.16% -0.16% 0.48% 45.1亿 72.9% 25.17 7 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
605081 *ST太和 11.83 -0.59% -0.17% -0.67% 0.35% 13.4亿 28.97% 11.83 3 0.0亿 20250514 3 公司控股股东何文辉转让1359万股,北京欣欣成新控股方
300175 ST朗源 5.94 0.0% -0.17% -1.52% 0.86% 27.97亿 23.95% 5.93 1349 0.01亿 20241030 3 1、公司控股股东新疆尚龙、王贵美与东方行知签署了《表决权委托协议》,东方行知将成为公司控股股东,赵征将成为实际控制人。 2、东方甄选主播董宇辉离职
002633 申科股份 16.42 2.95% -0.19% -0.88% 3.66% 24.53亿 55.26% 16.41 55 0.0亿 20250710 6 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
002079 苏州固锝 10.46 1.26% -0.19% -0.87% 2.69% 84.67亿 23.15% 10.45 162 0.0亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
300269 联建光电 4.87 2.1% -0.21% -0.21% 2.62% 25.6亿 15.91% 4.86 2145 0.01亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
603050 科林电气 18.8 1.95% -0.22% -0.76% 1.52% 75.82亿 58.51% 18.79 2 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
002786 银宝山新 9.23 1.21% -0.22% -0.77% 1.44% 45.61亿 40.43% 9.22 557 0.01亿 20200408 1 控股股东天津中银被邦信资产吸收合并
000921 海信家电 26.07 1.2% -0.23% -0.43% 1.04% 239.35亿 37.68% 26.06 140 0.0亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
603188 亚邦股份 4.09 -0.24% -0.24% -0.98% 1.46% 23.32亿 29.64% 4.09 872 0.0亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
600734 实达集团 3.61 0.0% -0.28% -1.39% 1.0% 78.62亿 27.03% 3.6 6660 0.02亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
002622 皓宸医疗 3.25 2.2% -0.31% -1.89% 3.79% 27.3亿 25.6% 3.25 1433 0.0亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
688656 浩欧博 152.76 1.8% -0.36% -0.43% 1.12% 96.97亿 64.43% 152.26 2 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
600212 绿能慧充 8.75 3.67% -0.36% -1.9% 4.51% 45.05亿 13.65% 8.74 1797 0.02亿 20200311 4 公司完成董事会换届选举;此前控股股东、实控人将发生变更;被执行人深圳市大生农业集团有限公司持有的公司6566.7万股股票的所有权归买受人景宏益诚所有
002065 东华软件 10.78 2.67% -0.38% -1.71% 4.01% 313.47亿 22.09% 10.77 3258 0.04亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
000430 ST张家界 7.63 -0.26% -0.39% -0.78% 1.63% 25.31亿 26.82% 7.62 614 0.0亿 20250115 2 共有46家意向投资人报名参与重整投资人招募
002501 利源股份 2.51 0.8% -0.4% -2.01% 2.33% 89.02亿 22.54% 2.5 10397 0.03亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
300484 蓝海华腾 20.84 2.16% -0.44% -1.13% 3.42% 34.67亿 9.11% 20.84 332 0.01亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
002696 百洋股份 6.77 -1.02% -0.44% -4.53% 13.01% 22.64亿 36.62% 6.76 1 0.0亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
603021 ST华鹏 4.65 4.97% -0.45% -0.45% 1.57% 14.88亿 40.81% 4.65 6178 0.03亿 20250418 1 公司公告按照山东省人民政府的要求,山东国惠投资控股集团有限公司拟吸收合并间接股东山东发展
300511 雪榕生物 6.96 5.78% -0.46% -1.22% 7.46% 38.02亿 9.7% 6.96 1597 0.01亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
