涨停客

北京时间

20251017ST股题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002552 宝鼎科技 18.7 10.0% 10.0% 7.24% 4.99% 59.88亿 55.3% 18.7 35280 0.66亿 20190304 9 三季报扭亏,主营大型铸锻件
600403 大有能源 6.6 10.0% 8.33% 6.83% 2.01% 157.79亿 84.5% 6.6 223991 1.48亿 20220411 13 1、公司背靠河南国资旗下河南煤化集团,产品包括长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤等多个品种; 2、预计2021年度净利润为10.24亿元至13.36亿元,同比大幅扭亏
600408 安泰集团 2.97 10.0% 5.19% 4.07% 19.72% 29.9亿 31.57% 2.97 162099 0.48亿 20220419 78 山西省焦化行业龙头企业之一,目前已有120万吨H型钢生产线
002305 *ST南置 2.47 5.11% 5.11% 0.0% 10.66% 42.83亿 40.49% 2.47 33009 0.08亿 20251016 32 控股股东电建地产拟受让公司持有的房地产开发业务等相关资产和负债
603843 *ST正平 5.83 2.28% 5.09% -4.74% 12.72% 40.79亿 28.79% 5.82 111 0.0亿 20251016 28 青海路桥工程施工龙头企业
600735 ST新华锦 5.04 5.0% 5.0% 5.0% 0.51% 21.44亿 43.61% 5.04 68093 0.34亿 20251016 1 公司合作研发外骨骼可穿戴设备及机器人产品,应用于老年助行领域,可能提升在养老服务领域的竞争力
002713 *ST东易 7.94 3.93% 4.71% -4.71% 26.17% 32.67亿 41.03% 7.94 1119 0.01亿 20251016 16 公司确定云南国际信托有限公司、吉富另类投资(广东)有限公司、北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)等为中选重整投资人
002592 ST八菱 7.44 4.94% 4.65% 3.1% 7.56% 19.55亿 33.03% 7.44 1011 0.01亿 20251016 126 公司预告三季报净利润同比增长66.23%-148.37%,主要原因是公司投资收益增加以及股份支付费用减少,同时汽车市场的良好态势也促进了公司营业收入的增长。
000908 ST景峰 6.28 0.8% 4.01% 0.48% 5.09% 55.25亿 26.66% 6.27 245 0.0亿 20251016 96 子公司获孟鲁司特钠咀嚼片药品注册证书
000506 招金黄金 14.65 1.38% 3.74% -3.04% 8.77% 136.04亿 30.09% 14.65 194 0.0亿 20250605 71 公司股票可能被终止上市
000070 特发信息 9.18 -1.4% 3.22% -1.72% 2.87% 81.58亿 37.77% 9.18 1095 0.01亿 20250411 13 公司馈线电缆属于通信信号传输铜缆
002650 ST加加 6.97 0.0% 2.73% -0.43% 0.47% 80.29亿 42.21% 6.97 182 0.0亿 20251014 88 公司变更为无实际控制人状态,上半年实现扭亏
002424 贵州百灵 6.06 1.85% 2.69% 0.0% 11.42% 73.52亿 18.35% 6.05 985 0.01亿 20250701 15 公司申请撤销其他风险警示
603398 *ST沐邦 7.64 4.95% 2.34% 0.82% 6.35% 33.13亿 38.15% 7.64 10272 0.08亿 20251013 22 公司以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产
600711 盛屯矿业 10.45 -2.79% 2.23% -2.88% 7.12% 322.97亿 17.95% 10.45 4666 0.05亿 20250801 14 1、公司聚焦镍、铜、钴三大能源金属品种; 2、全资子公司贵州华金矿业生产黄金产量较小,产品为金精矿
000017 深中华A 7.22 -0.28% 2.07% -0.41% 11.36% 21.88亿 11.52% 7.21 619 0.0亿 20210608 13 公司主营为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理;拟向万胜实业定增募资2.94亿元,后者将成公司控股股东
600381 *ST春天 4.96 1.64% 2.05% 0.82% 2.53% 29.12亿 41.8% 4.96 1051 0.01亿 20251016 52 冬虫夏草产业化龙头企业,上半年同比扭亏
000890 法尔胜 4.79 -4.2% 2.0% -5.2% 9.34% 20.09亿 40.39% 4.78 139 0.0亿 20210506 28 公司拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
002629 仁智股份 7.95 -1.85% 1.98% -2.22% 6.07% 28.3亿 5.0% 7.95 1980 0.02亿 20211112 47 公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售等,此前定增募资获批
601020 华钰矿业 27.43 -5.09% 1.87% -5.36% 6.01% 224.92亿 25.16% 27.43 238 0.01亿 20220517 40 受益有色金属价格上涨,公司2021年净利润翻番
002868 *ST绿康 27.01 -1.71% 1.86% -2.18% 0.71% 41.61亿 60.97% 27.0 37 0.0亿 20251016 19 公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络,后者主营跨境物流
002951 金时科技 14.2 -2.2% 1.86% -2.2% 1.03% 57.51亿 82.3% 14.19 181 0.0亿 20250515 35 公司披露对外投资股权投资基金进展及获得投资收益
600721 百花医药 8.96 -1.21% 1.65% -1.32% 2.68% 34.46亿 24.61% 8.96 316 0.0亿 20220401 33 公司以南京礼威生物医药有限公司为主体,聚焦于创新药特色细分领域
600860 京城股份 11.5 -2.21% 1.62% -2.21% 1.07% 50.86亿 45.91% 11.5 826 0.01亿 20210408 16 公司2020年扭亏为盈,申请撤销股票退市风险警示
002742 *ST三圣 4.64 -0.85% 1.5% -1.28% 0.95% 20.04亿 27.05% 4.63 1150 0.01亿 20250902 83 公司重整申请目前仍在司法审查中
002716 湖南白银 8.04 4.28% 1.43% -0.91% 15.44% 176.32亿 16.7% 8.04 24139 0.19亿 20210609 51 公司重整计划获批,一季度亏损同比大幅收窄
603322 超讯通信 52.23 -0.46% 1.2% -0.9% 8.09% 82.31亿 26.83% 52.22 17 0.0亿 20220318 5 公司申请撤销公司股票其他风险警示
600388 龙净环保 15.11 -0.92% 1.18% -1.18% 1.0% 191.9亿 33.92% 15.11 35 0.0亿 20230511 16 公司拟20亿元投建5GWh磷酸铁锂储能电芯项目
600595 中孚实业 6.06 2.36% 1.18% -1.52% 4.74% 242.88亿 40.1% 6.06 1382 0.01亿 20211207 42 铝产品量价齐升,公司上半年扭亏为盈
000615 *ST美谷 3.46 0.29% 1.16% -1.74% 2.01% 26.38亿 30.49% 3.46 251 0.0亿 20251013 91 公司进入预重整程序
600539 狮头股份 10.64 -1.12% 1.12% -1.49% 1.74% 24.47亿 39.97% 10.64 277 0.0亿 20210512 5 2020年净利润1115万
002176 江特电机 9.99 -3.85% 1.06% -3.95% 10.93% 170.43亿 14.12% 9.99 795 0.01亿 20210329 48 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满
601798 蓝科高新 9.1 -3.81% 1.06% -4.12% 3.3% 32.26亿 41.06% 9.1 656 0.01亿 20190412 4 2.5亿元转让蓝亚石化设备检测
603268 *ST松发 49.55 -2.23% 1.01% -2.9% 1.54% 61.53亿 51.48% 49.55 125 0.01亿 20251015 10 公司拟并购恒力重工,“退出日用陶瓷制品制造行业,全面向“中国最具成长力造船厂”转型”
000793 ST华闻 3.03 0.0% 0.99% -1.65% 2.4% 59.42亿 22.61% 3.02 3000 0.01亿 20251016 11 公司签署6.1亿元重整投资协议
603879 永悦科技 6.05 -0.17% 0.99% -0.66% 1.29% 21.74亿 36.01% 6.03 254 0.0亿 20250417 35 公司预计2024年亏损1.3亿元-1.56亿元
002199 *ST东晶 10.27 -0.77% 0.97% -1.06% 1.56% 25.0亿 43.04% 10.27 88 0.0亿 20251010 26 控股股东变更为无锡浩天一意
600506 统一股份 20.52 2.75% 0.85% -0.3% 12.27% 30.31亿 23.88% 20.52 522 0.01亿 20211125 9 公司拟13.98亿元收购统一石化、陕西统一和无锡统一,新增润滑油业务
000737 北方铜业 15.69 -5.48% 0.84% -5.48% 4.81% 298.82亿 54.79% 15.69 6120 0.1亿 20210510 22 公司拟购买北方铜业获批,转行铜矿开采,前三季度净利润同比增长近46倍
300530 领湃科技 31.1 -4.1% 0.83% -4.1% 1.62% 49.21亿 63.73% 0.0 0 0.0亿 20210511 1 疑似庄股;公司控股股东拟增持约112万股
603261 *ST立航 19.66 -0.2% 0.81% -0.46% 0.57% 15.24亿 66.0% 19.65 246 0.0亿 20250919 11 我国军机地面保障设备主要供应商,在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务
000803 山高环能 6.53 0.0% 0.77% -0.31% 2.3% 30.02亿 23.48% 6.53 161 0.0亿 20210104 8 公司是以汽车贸易及后市场服务、房地产开发、丝绸贸易为主要业务的现代企业集团;名称拟变更为北清环能集团股份有限公司
000010 美丽生态 3.87 -1.02% 0.77% -1.02% 2.11% 30.25亿 7.44% 3.87 2366 0.01亿 20200518 16 公司主营园林绿化工程施工
603828 ST柯利达 5.2 -2.07% 0.75% -2.07% 0.92% 30.99亿 50.24% 5.2 639 0.0亿 20250911 51 控股股东拟协议转让不超过3000万股公司股份
000792 盐湖股份 22.1 -1.07% 0.72% -1.3% 1.63% 1169.43亿 34.88% 22.1 2938 0.06亿 20200331 13 盐湖提锂龙头;与比亚迪合作扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成,成为国内最大的碳酸锂项目;子公司蓝科锂业拥有碳酸锂产能
002256 兆新股份 2.92 -2.67% 0.67% -3.0% 5.88% 56.97亿 5.0% 2.91 12923 0.04亿 20210802 55 公司2020年成功扭亏,参股公司上海中锂建有年产8000吨电池级锂盐产品车间
601777 千里科技 11.39 -4.85% 0.67% -5.26% 1.19% 514.95亿 63.44% 11.38 352 0.0亿 20210226 22 公司预告2020年实现净利0.4亿元到0.8亿元,扭亏为盈;重整计划执行完毕,申请撤销股票退市风险警示
600198 大唐电信 7.72 -1.91% 0.64% -2.03% 1.09% 100.51亿 52.63% 7.71 677 0.01亿 20220411 38 公司申请撤销公司股票风险警示
000669 ST金鸿 3.12 -0.95% 0.63% -1.27% 1.34% 21.23亿 20.71% 3.11 232 0.0亿 20250821 105 公司燃气特许经营权,目前主要集中在湖南省衡阳市
300209 有棵树 6.15 -3.3% 0.63% -3.62% 4.88% 30.14亿 10.89% 0.0 0 0.0亿 20241220 7 重整计划资本公积金转增股本完成
000655 金岭矿业 9.92 4.42% 0.63% 0.32% 6.63% 59.06亿 58.41% 9.92 3604 0.04亿 20190403 7 中国首家铁矿石公司;铁矿资源储量1.23亿吨
002323 雅博股份 1.69 -0.59% 0.59% -1.18% 2.56% 35.83亿 23.47% 1.68 51009 0.09亿 20220510 95 公司申请撤销退市风险警示
002388 ST新亚 5.2 -1.7% 0.57% -2.46% 2.01% 26.32亿 16.2% 5.19 263 0.0亿 20250603 6 1、公司为华为电子工具、仪器仪表供应商,华为连续多年为第一大客户,营收占比多年在4成以上; 2、公司主要为以电子胶水为主的化工材料,产品主要应用于新能源汽车领域的电池包及BMS等
600589 大位科技 6.99 -1.27% 0.56% -1.84% 3.22% 103.35亿 23.54% 6.98 2017 0.01亿 20240607 88 公司申请撤销退市风险提示:已完成司法重整,2023年扭亏为盈
000422 湖北宜化 12.99 -2.4% 0.53% -2.4% 4.61% 137.41亿 21.29% 12.99 795 0.01亿 20210615 35 公司是国内尿素老龙头,磷酸二铵产能130万吨,主导产品价格的涨幅略高于主要原材料价格的涨幅
300167 ST迪威迅 6.2 -1.59% 0.48% -3.17% 4.32% 22.25亿 7.95% 0.0 0 0.0亿 20251015 4 第一大股东飒哟港拟将其持有的7.81%公司股份转让给池州璞名
600615 鑫源智造 12.09 -2.58% 0.48% -2.58% 1.7% 27.22亿 30.05% 12.09 612 0.01亿 20220816 21 公司已于4月26日向上交所申请撤销退市风险警示,若申请未被同意将触及退市情形
300044 ST赛为 4.18 -2.79% 0.47% -2.79% 3.23% 29.9亿 4.18% 0.0 0 0.0亿 20220428 1 中国领先的人工智能企业及中国智慧城市领域领军企业,全资子公司开心人信息与湖北今日头条科技有限公司签订了游戏推广合作协议及与北京巨量引擎网络公司签订了手机游戏独家代理合作协议
002418 康盛股份 4.14 -4.17% 0.46% -4.17% 5.34% 47.05亿 27.63% 4.14 4651 0.02亿 20210531 19 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
600382 广东明珠 7.47 10.01% 0.44% 0.29% 6.6% 51.87亿 45.16% 7.47 124375 0.93亿 20220713 26 公司预计上半年归母净利润约2.42亿元
600817 XD宇通重 11.32 -1.91% 0.43% -1.99% 0.7% 59.91亿 71.02% 11.32 565 0.01亿 20210301 25 公司为宇通集团下环卫资产,此前借壳上市;拟推2021年限制性股票激励计划
002575 群兴玩具 6.96 -3.33% 0.42% -3.33% 2.42% 41.14亿 8.54% 6.96 1970 0.01亿 20220120 45 公司是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一
002501 利源股份 2.39 -0.83% 0.41% -0.83% 2.75% 84.76亿 22.54% 2.39 6100 0.01亿 20220531 77 公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研产销
000953 河化股份 7.26 -0.27% 0.41% -1.1% 3.18% 26.58亿 34.0% 7.25 338 0.0亿 20210224 52 公司预计2020年度净利润2200万元-3200万元,实现扭亏
002898 *ST赛隆 12.51 -3.02% 0.39% -3.26% 1.46% 12.67亿 37.2% 12.51 41 0.0亿 20250926 31 公司拥有医药中间体、原料药、制剂产品,关键产品的原料药均为自产,具有完整医药产业配套体系
600287 苏豪时尚 5.46 0.0% 0.37% -0.92% 1.14% 23.85亿 52.74% 5.45 1 0.0亿 20250115 7 江苏国资委旗下,主营商品流通、服装加工、化工仓储及现代金融服务业投资,外销收入占比超7成
000564 供销大集 2.7 0.75% 0.37% 0.0% 4.1% 397.31亿 28.69% 2.69 38553 0.1亿 20240529 99 公司公告引进投资人进展
002848 *ST高斯 8.47 1.19% 0.36% -0.6% 2.19% 13.97亿 26.29% 8.46 35 0.0亿 20251013 8 子公司近期签订6312万元工程总承包合同
600358 ST联合 5.53 -1.43% 0.36% -1.6% 1.26% 27.92亿 29.3% 5.53 985 0.01亿 20250903 24 实控人江西省国资委;公司子公司国旅户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体,主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等
002564 天沃科技 8.01 -4.42% 0.36% -4.53% 2.77% 68.8亿 30.71% 8.01 397 0.0亿 20250415 29 公司17.9亿元定增项目拟改造为一次反射技术,项目建设场址获初步同意
600815 厦工股份 2.84 3.65% 0.36% 0.0% 4.26% 50.38亿 54.52% 2.83 1159 0.0亿 20210322 16 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一
000504 *ST生物 9.01 1.69% 0.34% -0.45% 0.65% 29.65亿 37.11% 9.0 181 0.0亿 20250909 45 湖南省政府旗下,干细胞储存和节能环保双主业
300029 *ST天龙 5.78 -3.18% 0.34% -3.18% 1.02% 11.58亿 24.65% 0.0 0 0.0亿 20240717 4 公司所开展的业务为以新能源电站的前期开发带动新能源电站EPC工程等业务
002800 天顺股份 14.91 0.07% 0.34% 0.0% 5.18% 20.89亿 47.6% 14.91 177 0.0亿 20240402 7 公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线
002309 中利集团 2.88 -4.32% 0.33% -4.98% 2.22% 35.01亿 17.82% 2.87 1902 0.01亿 20250623 76 公司被受理重整而触及的退市风险警示情形已消除,非经营性资金占用已依法解决
600289 ST信通 6.18 -0.8% 0.32% -2.09% 0.5% 34.97亿 31.16% 6.18 669 0.0亿 20250918 176 公司主营智慧城市行业应用软件开发
603032 德新科技 21.55 -0.83% 0.32% -1.15% 8.23% 49.92亿 56.02% 21.55 422 0.01亿 20220429 75 公司2021年预盈8000万至1.1亿元,同比扭亏
002190 成飞集成 44.49 -5.54% 0.32% -6.82% 12.18% 159.6亿 51.08% 44.48 174 0.01亿 20200807 3 公司申请撤销股票交易退市风险警示
002426 胜利精密 3.13 -2.8% 0.31% -2.8% 2.99% 106.5亿 14.05% 3.13 18040 0.06亿 20210118 12 公司2020年预盈3.7亿元-4.1亿元,扭亏为盈
600666 奥瑞德 3.45 3.6% 0.3% -0.6% 4.75% 83.48亿 21.94% 3.44 5756 0.02亿 20240815 138 公司申请撤销其他风险警示
002211 ST宏达 3.33 -1.77% 0.29% -2.06% 1.56% 14.4亿 37.56% 3.33 2912 0.01亿 20250929 29 公司主营业务为高温硅橡胶,硅油在液冷系统中扮演着重要的角色,尤其是在浸没式液冷技术中;全资子公司东莞新东方,主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等有机硅生胶及硅油的研发、生产和销售
002700 万憬能源 7.31 3.25% 0.28% -0.99% 7.47% 19.26亿 14.52% 7.31 1728 0.01亿 20250305 48 公司主营新疆地区燃气供应,控股股东及一致行动人1.03亿股将被拍卖,或导致公司易主
603030 全筑股份 3.41 -3.94% 0.28% -3.94% 5.97% 44.91亿 29.06% 3.41 4888 0.02亿 20240705 27 股东、部分董事及高管拟增持1000万-2000万元公司股份
600734 实达集团 3.44 -3.37% 0.28% -3.93% 1.62% 74.92亿 27.03% 3.43 2831 0.01亿 20240315 128 公司主营大数据及物联网安防业务
002693 *ST双成 7.35 -1.61% 0.27% -1.61% 0.97% 30.21亿 49.42% 7.34 478 0.0亿 20250926 12 公司主营多肽药业务,此前终止了重组计划
603959 百利科技 7.21 -3.99% 0.27% -9.32% 16.97% 35.35亿 21.64% 7.21 1380 0.01亿 20250807 70 公司一季度净利润同比减亏5313.13万元
002122 汇洲智能 3.58 -2.45% 0.27% -2.72% 1.87% 71.18亿 33.34% 3.57 4922 0.02亿 20230208 83 公司预计2022年度净利润为6000万-9000万,申请撤销公司股票交易其他风险警示
600191 华资实业 7.45 -0.93% 0.27% -1.33% 1.57% 36.13亿 53.33% 7.45 708 0.01亿 20220725 34 公司称能否退市目前存在不确定性,新设公司已开始运营
002529 *ST海源 7.58 -0.79% 0.26% -0.79% 2.11% 19.71亿 18.14% 7.57 447 0.0亿 20250908 22 1、公司在光伏电镀铜技术已取得突破,中试效果良好,且工艺趋于稳定,有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业,2023具备产业化可能性 2、公司通过并购赛维电源进军光伏行业,主要生产制造和销售光伏组件,首期375MW光伏组件生产线项目已投产
002141 贤丰控股 3.85 1.85% 0.26% 0.0% 4.21% 39.23亿 31.45% 3.84 2406 0.01亿 20250624 64 公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示处于补充材料阶段
000889 中嘉博创 3.85 -1.03% 0.26% -1.03% 3.81% 33.49亿 25.99% 3.85 3132 0.01亿 20250527 60 公司一季度净利润同比减亏58.39万元
002102 能特科技 3.87 0.78% 0.26% -0.26% 1.72% 84.09亿 20.76% 3.87 4001 0.02亿 20230419 50 公司预计2022年年度净利润为4.1亿元~6亿元
300506 *ST名家 3.94 -0.51% 0.25% -1.26% 0.99% 25.75亿 18.89% 0.0 0 0.0亿 20240703 2 公司拟收购爱特微52%股权,爱特微主要从事IGBT芯片设计、制造和销售以及功率半导体晶圆代工
300256 星星科技 3.93 -2.72% 0.25% -2.97% 1.88% 88.17亿 34.82% 0.0 0 0.0亿 20210910 1 公司主营视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,苹果是公司重要的终端客户之一
002168 *ST惠程 4.0 -2.44% 0.24% -2.93% 0.74% 31.37亿 18.06% 3.99 2063 0.01亿 20250922 35 公司启动重整投资人招募
000697 *ST炼石 8.41 -1.06% 0.24% -2.35% 1.05% 49.69亿 23.26% 8.4 993 0.01亿 20250821 24 公司为无人机等产业链龙头,全资子公司成都航宇主要生产含铼高温合金叶片
603001 奥康国际 8.22 -2.26% 0.24% -3.09% 1.21% 32.96亿 57.78% 8.21 1 0.0亿 20241028 10 公司为定位中高端商务时尚的国内皮鞋龙头,旗下拥有“奥康”、“康龙”
002366 融发核电 7.81 -6.24% 0.24% -7.08% 13.88% 98.13亿 8.21% 7.81 1500 0.01亿 20230425 18 公司实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局
300344 ST立方 4.18 -3.91% 0.23% -4.6% 2.52% 26.75亿 44.83% 0.0 0 0.0亿 20250723 3 公司拟通过子公司1.05亿元受让安徽云掌92%份额,后者拥有产品云掌财经
000837 秦川机床 12.53 -3.54% 0.23% -3.62% 2.46% 126.23亿 45.32% 12.52 322 0.0亿 20210210 10 公司主营精密数控机床、精密齿轮件等,在手订单创新高,2020年预计净利润增长147.05%-155.45%
300368 汇金股份 18.31 2.69% 0.22% 0.22% 17.74% 96.85亿 29.99% 0.0 0 0.0亿 20241008 2 我国银行业金融机具核心供应商与服务商
000995 皇台酒业 13.47 -2.46% 0.22% -2.82% 2.16% 23.9亿 28.22% 13.46 60 0.0亿 20221109 27 甘肃小型白酒企业,拥有“皇台”和“凉州”两大品牌
600226 亨通股份 4.29 -4.24% 0.22% -4.69% 4.33% 127.6亿 35.45% 4.29 1911 0.01亿 20220125 45 公司预计2021年净利3.67亿元-4.39亿元,同比扭亏为盈
002719 麦趣尔 9.6 -0.83% 0.21% -1.55% 3.76% 15.54亿 25.1% 9.6 197 0.0亿 20211214 15 公司为新疆第四大乳品企业,前三季度收入利润均实现增长
600399 抚顺特钢 5.13 -1.72% 0.19% -1.92% 1.47% 101.17亿 29.99% 5.13 1425 0.01亿 20210414 57 公司是国内高温合金龙头企业,钢材产能超过50万吨;预计去年净利5.3亿至5.9亿,同比增长逾七成
600149 廊坊发展 5.41 3.05% 0.19% -0.57% 5.39% 20.57亿 35.3% 5.4 647 0.0亿 20210401 11 公司2020年度净利润约1081万元,同比增加328.19%
000909 ST数源 5.43 -1.09% 0.18% -1.28% 0.45% 23.77亿 41.44% 5.42 148 0.0亿 20250616 23 子公司诉讼一审判决,杭州宋都房地产获判支付2.3亿元
002251 步步高 5.74 2.5% 0.18% 0.18% 12.82% 123.55亿 38.27% 5.74 7830 0.04亿 20250417 38 胖东来帮助改造超市门店,公司前三季度净利超20亿元
002290 禾盛新材 38.1 -2.63% 0.18% -3.17% 2.36% 94.26亿 40.61% 38.08 28 0.0亿 20210408 16 公司为家电外观复合材料优质生产商之一,控股股东中科创资产约3277万股被轮候冻结
000707 双环科技 6.27 -0.48% 0.16% -0.95% 0.81% 29.1亿 25.11% 6.27 86 0.0亿 20220329 71 公司2021年度预盈4亿至4.5亿元,同比扭亏
002570 贝因美 6.33 0.32% 0.16% 0.0% 4.54% 68.36亿 12.28% 6.33 1429 0.01亿 20190412 5 国内奶粉龙头,年报有望扭亏
002194 武汉凡谷 12.91 -1.6% 0.15% -1.68% 2.11% 65.96亿 23.7% 12.9 1484 0.02亿 20190815 36 15日起摘帽,前期5G概念龙头;从事射频器件和射频子系统的研发
002200 *ST交投 7.27 -0.14% 0.14% -0.41% 1.22% 13.39亿 23.18% 7.27 252 0.0亿 20250618 64 公司被债权人申请重整及预重整
603779 威龙股份 6.86 -0.72% 0.14% -0.87% 1.17% 22.78亿 31.96% 6.86 34 0.0亿 20210810 33 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,10日撤销ST风险警示
002816 *ST和科 21.7 -4.78% 0.13% -5.0% 3.89% 21.7亿 21.03% 21.7 102 0.0亿 20251015 37 公司上半年净利润同比大幅减亏
600530 交大昂立 8.4 -0.47% 0.12% -3.44% 1.99% 65.09亿 50.54% 8.39 1238 0.01亿 20240614 28 公司申请撤销公司股票其他风险警示
600319 亚星化学 7.98 -1.12% 0.12% -3.35% 1.68% 30.94亿 20.23% 7.97 97 0.0亿 20220321 29 公司预计2021年净利润1.85亿元-1.95亿元
600119 长江投资 8.49 1.19% 0.12% -0.72% 2.79% 31.01亿 45.83% 8.49 995 0.01亿 20210513 19 公司业务分为现代物流、气象科技和其他产业投资三类,一季度亏损同比大幅收窄
002197 ST证通 9.36 -0.85% 0.11% -0.95% 1.19% 49.98亿 14.03% 9.36 143 0.0亿 20250910 38 公司2024年亏损3.79亿元
002569 *ST步森 9.08 -0.55% 0.11% -0.77% 0.71% 12.71亿 27.19% 9.08 70 0.0亿 20250909 104 公司筹划出售陕西步森35%股权,构成重大资产重组
002313 日海智能 10.82 -3.48% 0.09% -3.75% 3.49% 40.51亿 44.41% 10.82 119 0.0亿 20230612 18 在数据中心解决方案领域,公司可提供综合布线产品、机房智能管理系统、智能机柜等产品
600610 中毅达 11.12 -2.03% 0.09% -2.03% 2.18% 78.81亿 24.32% 11.12 136 0.0亿 20210419 67 公司主要从事园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务;此前恢复上市
002192 融捷股份 39.95 -0.92% 0.07% -0.92% 6.04% 103.52亿 24.94% 39.94 9 0.0亿 20210318 33 公司锂矿采矿产能为105万吨/年,在锂电设备和锂盐业务方面与比亚迪有合作
600749 西藏旅游 17.85 -1.22% 0.06% -1.22% 4.96% 40.51亿 45.63% 17.84 26 0.0亿 20190408 2 西藏本土第一家上市企业,西藏旅游业龙头
600671 天目药业 18.4 -5.3% 0.05% -9.93% 9.87% 22.4亿 43.28% 18.4 19 0.0亿 20250424 50 公司预计2024年盈利1300万元-1600万元,同比扭亏
600593 大连圣亚 37.98 2.95% 0.03% -0.35% 6.82% 48.92亿 51.67% 37.98 581 0.02亿 20220513 8 公司拥有国家4A级旅游景区,此前卖企鹅创收规避退市
000893 亚钾国际 39.62 -2.65% 0.02% -2.9% 1.05% 321.64亿 33.76% 39.62 122 0.0亿 20191008 28 摘帽;撤销退市风险警示
002047 *ST宝鹰 2.41 4.33% 0.0% -1.3% 1.86% 36.54亿 33.91% 2.4 1453 0.0亿 20251016 7 全国领先的综合建筑装饰工程承建商,拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权
002231 *ST奥维 2.91 -4.9% 0.0% -4.9% 9.54% 8.96亿 10.55% 2.91 12653 0.04亿 20251016 18 军工信息化产品及系统解决方案提供商
600777 *ST新潮 4.18 1.46% 0.0% -2.18% 0.81% 266.11亿 5.0% 4.17 1069 0.0亿 20251014 39 伊泰B股要约收购公司51%股份,董事会、监事会换届完成
600892 *ST大晟 3.94 -3.9% 0.0% -4.88% 3.14% 22.04亿 31.39% 3.91 273 0.0亿 20251010 15 1、公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营,专注于回合制端游与手游,代表作为《桃花源记》; 2、公司控股股东将变更为唐山文旅,实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
300472 *ST新元 6.8 -2.58% 0.0% -8.31% 7.8% 18.01亿 8.35% 0.0 0 0.0亿 20251010 3 1、公司互动平台称自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用; 2、 根据子公司新元星宇数联通信技术有限公司官网:公司有5G-AR眼镜产品,该产品通过Intel Movidius Myriad X,Laffe AI 引擎实现按键,头动控制,语音识别,手势识别等交互形式
002822 *ST中装 3.54 -2.21% 0.0% -3.31% 1.66% 28.59亿 3.91% 3.54 476 0.0亿 20250929 56 公司此前与重整投资人签署《重整投资协议》
002647 *ST仁东 6.91 4.38% 0.0% -0.15% 3.82% 46.83亿 25.62% 6.91 45 0.0亿 20250922 19 公司重整后上半年扭亏为盈
600696 *ST岩石 5.5 -2.65% 0.0% -3.19% 1.13% 18.4亿 66.99% 5.5 427 0.0亿 20250919 87 公司聚焦酱香酒主赛道,持有贵州高酱酒业52%股权
002872 ST天圣 4.86 -0.82% 0.0% -1.22% 1.43% 10.45亿 6.42% 4.86 151 0.0亿 20250917 20 公司三大主力产品拟中选广东联盟中成药集采
600525 ST长园 3.34 -0.89% 0.0% -1.19% 1.02% 44.05亿 30.25% 3.33 4479 0.01亿 20250915 2 公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提请在2025年第四次临时股东大会上增加临时提案。格力金投此番提议选举郑丽惠为ST长园第九届董事会独董。
603825 ST华扬 9.05 -0.98% 0.0% -0.98% 1.53% 22.93亿 35.84% 9.05 754 0.01亿 20250911 1 国内第一梯队的品牌营销服务商;公司与巨量引擎、小红书、字节跳动等媒体生态合作方的深度合作
000668 *ST荣控 9.18 0.11% 0.0% -0.55% 0.6% 13.48亿 40.91% 9.18 151 0.0亿 20250910 15 长春市地产开发商
600753 *ST海钦 6.93 -0.14% 0.0% -0.43% 0.42% 15.96亿 42.62% 6.91 862 0.01亿 20250909 12 公司获控股股东赠送资产+财务资助
000656 *ST金科 1.39 0.72% 0.0% 0.0% 1.13% 105.78亿 14.26% 1.39 66592 0.09亿 20250909 38 公司及全资子公司重整计划获法院裁定批准
