涨停客

北京时间
03:55:14
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002946 新乳业 16.15 3.53% 0.0% -3.21% 1.65% 137.39亿 81.54% 16.14 10 0.0亿 20240927 11 西南地区乳业黑马,主要从事乳制品及乳饮料的研产销,相继整合了15个主要乳品品牌,拥有47家控股子公司、16家乳制品加工厂
300106 西部牧业 11.38 1.07% -4.09% -6.48% 19.9% 24.05亿 41.82% 11.38 17 0.0亿 20240524 7 公司是新疆最大的原奶供应商,A股唯一原料乳输出标的,新疆本地首家婴幼儿配方乳粉生产商
002910 庄园牧场 8.17 -0.12% -0.12% -7.58% 5.39% 13.98亿 42.49% 8.17 61 0.0亿 20211029 6 甘肃、青海区域乳制品龙头,预计前三季度净利润同比增长366.03%~462.45%
600429 三元股份 4.28 2.15% -1.91% -3.82% 1.15% 64.1亿 69.33% 4.27 338 0.0亿 20211008 3 北京当地强势乳企,中国婴幼儿奶粉好口碑九连冠;旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列
600419 天润乳业 10.85 2.94% -2.28% -6.17% 6.17% 34.74亿 36.85% 10.85 23 0.0亿 20210106 3 新疆地区乳业龙头,产品构成主要为低温酸奶,核心单品为爱克林酸奶;旗下拥有“天润”、“盖瑞”和“佳丽”等品牌
600882 妙可蓝多 26.69 2.89% -0.96% -3.74% 4.47% 136.67亿 51.49% 26.68 1 0.0亿 20200803 3 公司发力奶酪棒;此前股东以每股14元的价格向蒙牛转让公司5%股份,同时蒙牛作为战略投资者增资入股公司全资子公司吉林科技
002570 贝因美 5.5 5.57% 1.73% -1.92% 25.4% 59.4亿 16.73% 5.5 483 0.0亿 20240927 2 公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等
002719 麦趣尔 6.65 -0.3% -1.35% -8.25% 4.3% 10.76亿 39.02% 6.64 191 0.0亿 20240524 2 新疆第四大乳品企业,生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品
600597 光明乳业 8.34 -0.36% -0.96% -3.35% 1.19% 114.96亿 51.64% 8.34 135 0.0亿 20210105 2 公司是国内最大规模的乳制品生产、销售企业之一,低温行业龙头,华东华中低温鲜奶市占率第一
600359 新农开发 8.08 -1.94% -4.25% -6.92% 15.72% 30.83亿 40.32% 8.08 16 0.0亿 20190605 2 公司产品有液态奶和奶粉,公司有自养奶牛和周边收购原奶为主;另外公司是国内大型良繁技术育种供应商,主要产品为棉花、水稻、小麦等大田作物种子等
605388 均瑶健康 5.96 -0.17% -2.51% -7.71% 1.2% 35.79亿 67.25% 5.95 26 0.0亿 20240927 1 常温乳酸菌饮料龙头,国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一,旗下“味动力”乳酸菌系列饮品,属于常温乳酸菌行业的先驱者和领导者
002329 皇氏集团 2.82 -2.08% -2.08% -10.07% 6.63% 18.34亿 16.38% 2.82 430 0.0亿 20210105 1 西南地区乳业龙头,支柱产业是以水牛奶、酸奶、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务;其中,发酵奶、常温酸奶是明星单品
002732 燕塘乳业 16.07 -0.56% -1.18% -5.07% 2.51% 25.16亿 57.98% 16.05 7 0.0亿 20210105 1 公司是华南地区规模最大的乳制品加工企业之一,产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料和冰淇淋、雪糕等;上半年,公司推出华南地区首款采用 75℃低温巴氏杀菌工艺的“新广州”鲜牛奶产品,营收保持高速增长
600887 伊利股份 29.25 1.81% -0.84% -1.67% 1.11% 1852.83亿 8.54% 29.24 28 0.0亿 20200828 1 公司二季度净利润增长72%,大超市场预期;较低基数叠加原奶周期见顶,全年将大概率完成股权激励目标;横向拓展矿泉水、饮料等其他产品,券商上调公司未来一年目标价为50元