涨停客

北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002481 双塔食品 5.23 1.75% -0.58% -0.58% 1.64% 58.48亿 39.44% 5.23 1977 0.01亿 20240510 16 国内食用粉丝龙头,公司主要采用的是生物发酵技术和酶解技术
300239 东宝生物 5.36 -0.37% 0.0% -1.67% 1.08% 31.61亿 26.97% 5.36 589 0.0亿 20240228 7 国内第一家取得动植物双蛋白食品生产许可证企业,生产“圆素”牌动植物双蛋白人造肉,共4个类别,为非油炸食品,富含动植物双重蛋白,每100g含胶原蛋白肽5000mg
603777 来伊份 13.48 2.9% 0.0% -0.38% 3.09% 45.08亿 61.57% 13.48 638 0.01亿 20200507 5 公司为上海零食龙头,旗下拥有蛋白素肉产品
600095 湘财股份 8.5 5.33% 0.74% 0.12% 5.39% 243.03亿 69.16% 8.5 1116 0.01亿 20191206 5 子公司及巴彦县50万亩大豆生产基地的现代化大豆产品深加工产业链;计划100亿元到140亿元收购湘财证券
000505 京粮控股 6.56 3.14% -0.31% -0.47% 3.77% 40.84亿 49.01% 6.56 1841 0.01亿 20220324 4 1、公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等,主要产品有大豆油、植物蛋白等大豆制品,拥有大豆蛋白肉生产工艺 2、旗下五星级酒店三亚珠江国际度假酒店是海南旅游市场的旗舰酒店之一
002515 金字火腿 5.42 2.46% 0.0% -0.19% 2.39% 62.92亿 19.64% 5.42 455 0.0亿 20191018 4 公司植物肉产品标准已经备案,生产许可也已经取得,10月下旬将批量生产,后续会推出更多产品
600127 金健米业 6.93 1.02% -0.44% -0.44% 2.7% 44.48亿 21.34% 6.92 624 0.0亿 20190605 4 公司主营包括大豆、玉米等粮食作物的精深加工
603231 索宝蛋白 17.24 1.77% -0.06% -0.71% 3.23% 18.32亿 32.11% 17.23 69 0.0亿 20240510 2 公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研产销
002303 美盈森 3.62 0.84% -0.28% -0.56% 2.26% 34.48亿 5.69% 3.61 711 0.0亿 20191028 2 公司人造肉产品研发已实现阶段性成果;参股甲骨文公司产品涉及区块链领域
000504 *ST生物 7.25 5.07% 5.07% 2.17% 2.71% 22.52亿 37.11% 7.24 211 0.0亿 20190509 2 主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务
600300 维维股份 3.56 0.56% -0.56% -0.85% 3.05% 57.57亿 37.39% 3.55 6700 0.02亿 20190508 2 主导产品为“维维”豆奶粉系列产品,动植物蛋白互补龙头
603182 嘉华股份 13.12 1.39% -0.08% -0.08% 3.46% 12.21亿 17.13% 13.11 494 0.01亿 20240510 1 公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业,拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验
000990 诚志股份 7.79 0.39% -0.13% -1.29% 1.14% 94.67亿 52.37% 7.78 519 0.0亿 20240510 1 1、公司下属诚志生命科技在美国D核糖相关的膳食补充剂、营养健康、食品保健品领域占有较高的市场,公司与人造肉市场备受关注的Impossible Food已有合作; 2、公司旗下的BIOENERGY LIFE SCIENCE.,INC. 有相关产品 RiaGEV,RiaGEV经过肝脏代谢转化成NMN和NR,继而生成NAD+
003030 祖名股份 19.02 3.99% 0.0% -0.49% 8.68% 15.4亿 43.51% 19.02 528 0.01亿 20240510 1 公司豆制品研究院已在植物蛋白人造肉相关产品及工艺技术上进行研发
300511 雪榕生物 5.73 3.8% 3.8% 0.0% 11.72% 27.87亿 9.7% 5.73 1077 0.01亿 20240510 1 食用菌行业龙头企业;公司主要产品包括金针菇、真姬菇(含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇)、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌;增资获得人造肉公司未食达科技有限公司股权
600778 友好集团 6.52 2.19% 0.0% -0.31% 5.34% 20.29亿 33.92% 6.52 1253 0.01亿 20190510 1 无干细胞业务;实际已退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司
000518 *ST四环 2.12 4.43% 2.46% 1.48% 1.93% 21.83亿 34.41% 2.11 2811 0.01亿 20190508 1 国内最早从事生物医药的公司之一,研发干细胞无血培养基技术
000570 苏常柴A 5.69 1.61% 0.18% -0.54% 2.12% 31.62亿 32.26% 5.68 506 0.0亿 20190508 1 参股清华兴业创投,标的是国内生物技术,尤其是在干细胞与组织工程、基因治疗等领域的风险投资先驱
000713 丰乐种业 7.13 0.71% 0.0% 0.0% 2.18% 43.78亿 29.24% 7.13 1244 0.01亿 20190508 1 公司主营为大豆种子等;一季报净利润同比增长136.5%
002041 登海种业 10.21 1.09% 0.5% 0.0% 0.88% 89.85亿 60.56% 10.2 3602 0.04亿 20190508 1 从事包括大豆在内的农作物新品种选育
002702 海欣食品 4.31 2.38% 0.0% -0.95% 6.34% 19.77亿 24.52% 4.3 3425 0.01亿 20190508 1 互动平台表示,部分产品有使用大豆蛋白类原材料,属于大豆蛋白肉的范畴,公司对人造肉相关领域的前沿技术予以关注和跟踪
300314 戴维医疗 12.37 -0.16% 0.0% -1.69% 2.83% 17.78亿 33.09% 12.37 264 0.0亿 20190508 1 参股希瑞科技,业务包括干细胞干细胞储存技术服务等