涨停客

北京时间

股票代码 股票名称 连板情况 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 买一量 买一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
002250 联化科技 1(0) 12.13 4.12% 10.04% 2.23% 10.04% 24.12% 109.96亿 25.87% 1677 0%|0.0亿 20250827 1.0 业绩增长 国内农药中间体定制生产(CMO)龙头,中报净利润同比增长1481.94%
603068 博通集成 1(0) 46.71 10.01% 10.01% 10.01% 10.01% 1.7% 70.26亿 29.8% 40508 3%|1.9亿 20250828 2.0 国产芯片 公司是国内ETC芯片领域的领导者;上半年净利润同比增长149.33%
605188 国光连锁 2(0) 18.49 9.99% 8.69% 1.43% 9.99% 5.08% 92.7亿 86.36% 40242 5%|0.7亿 20250828 4.0 大消费 江西省商贸流通行业首家上市企业,主营连锁超市、百货商场的运营业务;上半年净利润同比增长4.15%
301488 豪恩汽电 1(0) 115.33 20.0% 8.31% 4.99% 20.0% 27.51% 27.0亿 3.48% 10551 4%|1.2亿 20250828 2.0 机器人 公司已与英伟达达成芯片战略合作,全面进入机器人大脑控制系统的开发,涵盖英伟达JetsonThor、Orin AGX、Orin NX和OrinNano全系列控制域
002232 启明信息 2(0) 25.84 10.0% 6.22% 5.92% 10.0% 5.15% 105.57亿 55.72% 87538 4%|2.3亿 20250828 3.0 业绩增长 一汽集团旗下,主营企业数字运营和智慧营销及智慧汽车,中报净利润同比增长2568.5%
000061 农 产 品 1(0) 8.43 10.05% 5.09% 3.52% 10.05% 4.4% 143.05亿 59.74% 36383 0%|0.3亿 20250828 2.0 其他 公司主营为农产品批发市场,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等
603363 傲农生物 2(0) 4.81 5.25% 5.03% -2.41% 9.41% 17.76% 76.86亿 41.62% 5088 0%|0.0亿 20250827 2.0 业绩增长 公司主营业务包括饲料、养猪、食品和贸易,中报净利润3.61亿,同比扭亏
603948 建业股份 1(0) 26.52 10.0% 4.94% 4.94% 10.0% 2.62% 43.09亿 72.71% 120381 27%|3.2亿 20250828 2.0 国产芯片 公司电子级氨水在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物
603893 瑞芯微 1(0) 237.16 10.0% 4.41% 3.04% 10.0% 6.9% 997.51亿 59.32% 2257 0%|0.5亿 20250828 2.0 国产芯片 公司的RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势,可应用在AI眼镜等产品上
603181 皇马科技 2(0) 17.62 -7.02% 4.01% -8.76% 4.01% 10.95% 103.73亿 44.76% 438 0%|0.0亿 20250827 2.0 液冷服务器 数据中心带动液冷需求,机构表示浸没式液冷实现100%液体冷却,具有更优的节能效果,浸没式冷却液主要分为碳氢及有机硅类冷却液和氟化液两大类;公司属于上游有机硅改性聚醚供应商
301183 东田微 1(0) 111.03 15.38% 2.88% 0.26% 19.51% 31.19% 65.09亿 5.42% 33 0%|0.0亿 20250827 1.0 光通信 公司的光通信元件主要包括TO管帽和光器件(EPON/GPON)滤光片等
002212 天融信 2(0) 12.99 4.93% 2.34% -4.28% 10.02% 38.42% 151.57亿 7.28% 1622 0%|0.0亿 20250827 4.0 RWA 公司在稳定币方面已有区块链、零信任、隐私计算、商用密码等相关技术的研究及应用
600980 北矿科技 1(0) 29.32 4.45% 2.07% -1.0% 7.73% 26.0% 55.06亿 45.87% 4584 0%|0.1亿 20250827 3.0 稀土磁材 世界最大永磁铁氧体预烧料生产企业之一
002380 科远智慧 1(0) 29.4 -1.74% 1.94% -4.88% 1.94% 19.49% 41.68亿 21.61% 49 0%|0.0亿 20250827 1.0 机器人 1、公司的机器人产品主要是面向特定工业垂直领域的特殊应用场景,例如凝汽器清洗机器人、工业物流输送环节的皮带巡检机器人等; 2、公司业务涵盖三维虚拟电厂、人员定位安全生产管理系统等多个特色模块,智慧电厂业务已在大唐姜堰等电厂投入运行
002053 云南能投 1(0) 13.63 10.01% 1.78% 1.69% 10.01% 6.73% 125.49亿 73.39% 16615 0%|0.2亿 20250828 2.0 其他 1、公司大股东为云南国资委,全资子公司云南省盐业是云南食盐龙头; 2、子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目开工建设; 3、公司旗下天然气公司是云南省级天然气发展平台,将采购的管道气、LNG、CNG,通过支线管道、门站、城市管网、储配站等,销售给工业用户、居民用户、商业用户、加气站等用户
001296 长江材料 2(0) 25.07 -0.87% 1.58% -3.6% 6.76% 39.56% 19.27亿 31.36% 474 0%|0.0亿 20250827 2.0 其他 公司生产的3D打印砂用于快速样件开发及部份铸造的砂芯生产
002195 岩山科技 1(0) 8.05 9.97% 1.5% 0.41% 9.97% 29.4% 450.9亿 9.87% 392899 0%|3.2亿 20250828 2.0 人工智能大模型 公司旗下岩芯数智已向人形机器人客户交付搭载Yan1.3大模型的产品;上半年净利润同比增长81.51%
000592 平潭发展 1(0) 3.63 -6.2% 0.26% -9.56% 1.29% 21.38% 69.52亿 17.28% 14911 0%|0.0亿 20250827 1.0 其他 民企,A股唯一一家注册在平潭岛的上市公司,公司拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展
003012 东鹏控股 1(0) 7.51 5.77% 0.0% -5.35% 10.0% 5.86% 85.95亿 58.16% 414 0%|0.0亿 20250827 1.0 业绩增长 公司主要从事瓷砖和洁具,中报净利润同比增长3.85%,较一季度大增
601512 中新集团 1(0) 8.58 -3.7% 0.0% -6.29% 0.0% 2.25% 128.6亿 81.0% 320 0%|0.0亿 20250827 1.0 业绩增长 公司主营园区开发运营,中报净利润同比增长5.32%
002778 中晟高科 1(0) 20.3 -1.84% 0.0% -3.48% 3.97% 15.28% 25.06亿 34.79% 31 0%|0.0亿 20250827 1.0 其他 公司控股股东变更为福州千景
002851 麦格米特 1(0) 88.91 3.35% 0.0% -2.36% 4.57% 15.37% 404.95亿 13.28% 324 0%|0.0亿 20250827 1.0 东数西算/算力 公司表示已与英伟达形成合作伙伴关系,在服务器电源领域成为其指定的数据中心部件提供商之一,正积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设
601929 吉视传媒 1(0) 4.14 2.99% 0.0% -5.22% 5.97% 27.75% 144.48亿 31.4% 26228 0%|0.1亿 20250821 1.0 影视 吉林有线网络运营商,公司旗下影院公司开有影城,吉林宣传部参与电影《731》摄制
603607 京华激光 1(0) 28.19 -2.49% -0.03% -5.12% 1.11% 16.82% 50.32亿 49.47% 611 0%|0.0亿 20250827 1.0 大消费 卡游多款IP卡牌生产商
603219 富佳股份 1(0) 21.04 -6.41% -0.04% -9.92% 0.27% 5.09% 118.12亿 78.99% 1157 0%|0.0亿 20250827 2.0 机器人 公司为乐聚机器人硬件供应商
603499 翔港科技 1(0) 19.38 -2.95% -0.05% -6.46% 0.0% 9.17% 58.64亿 62.15% 3648 0%|0.1亿 20250827 1.0 业绩增长 国内印刷包装一体化解决方案供应商,中报净利润同比增长432.14%
002251 步步高 1(0) 5.71 1.42% -0.71% -2.31% 8.35% 28.66% 121.97亿 38.27% 1758 0%|0.0亿 20250827 1.0 大消费 公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务,此前胖东来帮助改造超市门店
688189 南新制药 1(0) 15.41 -9.25% -0.88% -13.02% -0.88% 16.61% 42.29亿 44.29% 966 0%|0.0亿 20250827 1.0 医药 公司以不超过4.8亿元收购未来医药持有的标的资产组,包括已上市标的品种“多种微量元素注射液(Ⅰ)”、“多种微量元素注射液(Ⅱ)”和在研标的品种“多种微量元素注射液(Ⅲ)”等
603613 国联股份 1(0) 28.86 -0.93% -1.1% -3.4% 0.89% 7.07% 207.95亿 34.59% 360 0%|0.0亿 20250827 1.0 东数西算/算力 公司在新疆已备案部分算力资源,并计划于今年完成部分算力部署,算力未来将部分供给用于各类大模型和垂直模型适用,部分用于公司自身发展
600601 方正科技 1(0) 9.01 3.56% -1.95% -2.53% 6.09% 17.16% 375.74亿 36.62% 1213 0%|0.0亿 20250822 1.0 PCB板 公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等,在服务存储和光模块领域均有应用,华为是公司PCB业务的主要客户之一
603615 茶花股份 1(0) 26.65 1.8% -1.99% -2.02% 2.75% 5.71% 64.45亿 63.99% 2 0%|0.0亿 20250827 1.0 大消费 公司主营塑料家居用品,其中婴童产品包括儿童吸管杯、保温杯、靠背椅等
002082 万邦德 2(0) 9.39 -1.98% -2.92% -6.05% 1.04% 17.6% 51.95亿 44.84% 35 0%|0.0亿 20250826 1.0 医药 子公司获得防治阿尔茨海默病、皮肤光老化的发明专利
002950 奥美医疗 1(0) 10.25 -4.56% -3.07% -6.33% -1.4% 11.49% 46.33亿 49.95% 2643 0%|0.0亿
688280 精进电动-UW 1(0) 9.37 -8.14% -3.14% -11.57% 0.0% 17.01% 48.77亿 41.01% 1111 0%|0.0亿 20250827 1.0 新能源汽车 公司主要从事汽车电驱动系统的研产销,电驱动系统已应用于无人驾驶车辆执行层,目前相关客户正在进行批量测试
603382 海阳科技 2(0) 42.25 6.88% -3.36% -3.67% 9.99% 64.58% 15.01亿 5.0% 22 0%|0.0亿 20250827 2.0 业绩增长 国内尼龙6系列主要生产企业之一;上半年净利润同比增长1.61%
603222 济民健康 1(0) 11.04 9.96% -3.39% -4.58% 9.96% 24.19% 57.97亿 38.35% 32812 1%|0.4亿 20250828 4.0 医药 公司子公司博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定
002909 集泰股份 1(0) 7.34 -4.18% -3.39% -7.44% -0.39% 18.38% 27.92亿 39.78% 1736 0%|0.0亿 20250827 1.0 光伏 1、公司有光伏组件粘接密封胶、接线盒灌封胶等产品,适用于太阳能光伏组件边框粘接密封以及接线盒的防水灌封,与晶科能源、天合光能、正信光电、东莞南玻、苏州爱康光电等客户达成良好合作; 2、公司当前研发的液冷导热硅油,其应用主要聚焦于数据中心及储能领域的热管理解决方案
603697 有友食品 1(0) 14.59 0.48% -3.51% -5.51% 5.79% 9.13% 62.4亿 70.26% 476 0%|0.0亿 20250827 1.0 大消费 公司是泡凤爪领域知名品牌
603757 大元泵业 1(0) 59.76 4.37% -5.06% -5.06% 9.99% 18.1% 98.45亿 64.01% 132 0%|0.0亿
600744 华银电力 1(0) 8.29 -3.27% -5.48% -8.98% -1.75% 19.6% 168.38亿 55.29% 6382 0%|0.0亿 20250827 1.0 电力体制改革 湖南省火电龙头
301389 隆扬电子 1(0) 72.58 20.01% -5.75% -7.41% 20.01% 51.18% 59.57亿 5.0% 828 0%|0.1亿 20250828 2.0 PCB板 公司HVLP5铜箔目前正在客户验证测试中,目前尚未形成收入
当日中证1000