涨停客

北京时间

股票代码 股票名称 连板情况 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 买一量 买一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
605255 天普股份 4(4)[1] 42.9 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.05% 57.52亿 75.0% 247428 73%|10.6亿 20250828 5.0 股权转让 中昊芯英实控人杨龚轶凡成为公司控股股东
603177 德创环保 2(1)[13] 13.18 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 1.79% 26.91亿 58.44% 394144 46%|5.2亿 20250828 3.0 其他 公司通过控股子公司德创钠电从事钠电池层状氧化物正极材料及负极材料
603068 博通集成 1(0)[41] 46.71 10.01% 10.01% 10.01% 10.01% 1.7% 70.26亿 29.8% 40508 3%|1.9亿 20250828 2.0 国产芯片 公司是国内ETC芯片领域的领导者;上半年净利润同比增长149.33%
002250 联化科技 1(0)[24] 12.13 4.12% 10.04% 2.23% 10.04% 24.12% 109.96亿 25.87% 1677 0%|0.0亿 20250827 1.0 业绩增长 国内农药中间体定制生产(CMO)龙头,中报净利润同比增长1481.94%
002256 兆新股份 0(0) 2.93 10.15% 10.15% 10.15% 10.15% 2.5% 57.17亿 5.0% 716798 3%|2.1亿 20250828 1.0 业绩增长 公司主营化工及光伏业务,中报净利润同比增长47.06%
600211 西藏药业 0(0) 48.83 9.0% 10.0% 3.75% 10.0% 11.64% 157.39亿 55.52% 1111 0%|0.0亿
当日中证1000