涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 买一量 买一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
301008 宏昌科技 32.31 -2.68% 3.83% -5.42% 5.45% 13.84% 37.43亿 63.69% 92 0.0亿|0% 20250820 1 机器人 公司持有广东良质关节15%的股权,后者专业从事高精度谐波减速器、行星减速器及行星关节和谐波模组研发、生产,其产品可应用于人形机器人、协作机器人、机器狗等领域
002436 兴森科技 19.09 4.32% 3.83% 0.44% 5.46% 15.17% 288.35亿 5.0% 590 0.0亿|0%
603256 宏和科技 44.89 10.0% 2.92% 0.02% 10.0% 4.82% 394.91亿 84.32% 18169 0.8亿|1% 20250828 2 玻纤 全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货
603950 长源东谷 33.5 2.95% 2.92% -1.66% 6.02% 5.35% 108.41亿 63.15% 4 0.0亿|0% 20250826 1 新能源汽车 1、汽车发动机零部件生产商;公司主要产品包括发动机缸体、缸盖、连杆、飞轮壳等发动机零部件,下游客户主要为发动机整机生产厂商及大型整车生产厂商等; 2、公司与玉柴集团子公司金创公司共同出资成立合资公司玉柴长源科技,标的公司将聚焦算力中心发动机缸体零部件、船电、汽车零部件等业务
688660 电气风电 25.56 14.46% 2.33% 0.0% 15.76% 7.08% 340.8亿 62.0% 61 0.0亿|0% 20250826 1 国产芯片 上海电气集团旗下,股东参股光刻机相关公司
603888 新华网 21.19 0.47% 1.94% -1.9% 1.94% 5.3% 142.98亿 62.22% 1088 0.0亿|0%
603360 百傲化学 25.45 7.38% 1.73% 0.68% 8.35% 4.91% 179.73亿 55.79% 756 0.0亿|0% 20250826 1 国产芯片 全资子公司芯傲华拟以7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限公司
002842 翔鹭钨业 12.76 10.0% 1.72% -2.5% 10.0% 33.29% 34.26亿 25.44% 57889 0.7亿|2% 20250828 2 有色金属 公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一,此前定增募资不超过7.66亿元,用光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目等
603986 兆易创新 164.45 3.67% 1.49% 0.24% 4.52% 7.45% 1091.48亿 8.87% 679 0.1亿|0% 20250822 1 国产芯片 国内存储龙头,公司NORFlash市场排名全球第三,15亿元参与长鑫科技增资
002369 卓翼科技 11.62 -0.68% 1.28% -4.02% 4.19% 20.65% 65.79亿 12.78% 12998 0.2亿|0% 20250821 1 机器人 子公司卓博机器人自研生产的工业机器人包括多轴控制器、倒装SCARA机器人控制系统及硬件结构、并联六轴机器人系统及硬件结构等
603712 七一二 23.13 -3.06% 1.01% -6.66% 3.48% 5.32% 178.56亿 47.95% 1433 0.0亿|0%
002281 光迅科技 70.63 7.34% 0.3% -1.88% 9.42% 12.05% 550.66亿 39.9% 691 0.0亿|0% 20250820 1 东数西算/算力 光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机
603063 禾望电气 37.78 6.51% 0.25% -2.42% 7.67% 19.2% 171.74亿 19.22% 1518 0.1亿|0%
002797 第一创业 8.33 2.46% 0.0% -1.11% 2.46% 7.09% 350.06亿 11.06% 12353 0.1亿|0%
603000 人民网 22.21 -0.8% -0.27% -3.17% 0.36% 3.08% 245.57亿 56.92% 362 0.0亿|0%
002157 正邦科技 3.04 0.0% -0.33% -2.3% 2.3% 3.26% 217.5亿 5.99% 21653 0.1亿|0%
000590 启迪药业 12.22 -4.61% -0.47% -6.32% -0.08% 9.26% 29.25亿 45.5% 231 0.0亿|0%
002065 东华软件 11.67 3.18% -0.53% -1.77% 3.27% 9.07% 339.35亿 22.09% 12290 0.1亿|0%
603725 天安新材 10.49 -4.9% -0.91% -7.43% 1.63% 6.66% 30.07亿 39.75% 31 0.0亿|0%
603922 金鸿顺 24.7 3.43% -1.26% -1.59% 3.52% 5.17% 44.26亿 47.31% 60 0.0亿|0%
603882 金域医学 32.14 -1.08% -1.32% -3.48% 0.98% 3.29% 147.89亿 40.37% 16 0.0亿|0%
603366 日出东方 11.44 4.0% -1.45% -3.27% 4.36% 9.19% 93.01亿 60.48% 5431 0.1亿|0% 20250820 1 大消费 兼顾太阳能热水器与厨电的优质制造商
002616 长青集团 6.53 -2.97% -1.78% -5.94% 0.3% 11.03% 30.71亿 43.23% 19 0.0亿|0%
600058 五矿发展 10.65 8.78% -2.25% -2.25% 10.01% 7.85% 114.16亿 62.56% 1020 0.0亿|0% 20250822 1 有色金属 五矿集团旗下,公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务;资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢等
603815 交建股份 9.57 -2.74% -2.54% -4.67% -0.2% 4.17% 59.23亿 51.41% 1621 0.0亿|0% 20250825 1 大基建 安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一
603101 汇嘉时代 10.17 -7.29% -3.65% -8.84% -2.1% 9.87% 47.84亿 60.46% 1636 0.0亿|0% 20250822 3 大消费 新疆地区百货商超零售连锁企业
当日上证指数