涨停客

北京时间

股票代码 股票名称 连板情况 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 买一量 买一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
688130 晶华微 0(0) 25.14 -6.85% -4.11% -6.85% -3.45% 16.78% 15.16亿 10.24% 161 0%|0.0亿
300843 胜蓝股份 0(0) 34.86 -5.53% -3.77% -6.61% -1.9% 16.83% 54.76亿 57.64% 228 0%|0.0亿
000710 贝瑞基因 0(0) 14.79 -5.31% -1.47% -5.31% -0.83% 15.41% 48.35亿 22.64% 889 0%|0.0亿
002733 雄韬股份 0(0) 17.92 -3.81% -0.75% -4.4% 1.34% 13.59% 66.1亿 37.34% 413 0%|0.0亿
600906 财达证券 0(0) 7.57 -2.7% -0.26% -3.98% -0.26% 7.64% 160.8亿 42.45% 3225 0%|0.0亿
300720 海川智能 0(0) 25.9 1.49% -0.78% -3.21% 2.31% 6.91% 44.89亿 57.91% 270 0%|0.0亿
000919 金陵药业 0(0) 7.26 -1.76% -1.35% -2.98% 0.54% 8.67% 42.86亿 38.61% 448 0%|0.0亿
002468 申通快递 0(0) 17.35 -0.06% -0.58% -2.65% 4.26% 3.45% 254.56亿 58.96% 385 0%|0.0亿
002824 和胜股份 0(0) 19.62 6.8% -2.61% -2.61% 8.33% 21.69% 37.11亿 34.14% 230 0%|0.0亿
300703 创源股份 0(0) 30.7 7.16% -0.31% -2.2% 10.16% 20.73% 52.09亿 31.12% 312 0%|0.0亿
603131 上海沪工 0(0) 21.62 10.03% 1.17% 0.76% 10.03% 19.53% 68.75亿 48.69% 16929 1%|0.4亿 20250808 1.0 卫星互联网 公司的航天业务板块由两部分构成,华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台;公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星
000501 武商集团 0(0) 11.68 9.98% 9.32% 9.32% 9.98% 4.11% 89.74亿 43.0% 124798 2%|1.5亿 20250808 1.0 大消费 湖北商业龙头;公司“首发经济”相关业务集中于首店与首展方面,多数品牌若计划在华中地区开设门店或举办展览活动,会将公司作为首选平台
当日中证1000